ボルボXC40の価格・スペック
 
					XC40の全グレード別スペック・価格まとめ❗️
| 販売期間 | 2018年03月から販売中 | 
| 新車販売価格 | 389万円から659万円 ※最新情報は、公式サイトをご確認ください。 | 
| タイヤサイズ | 前輪:235/60R17 後輪:235/60R17 | 
| ホイールサイズ | |
| 馬力・最高出力 | 163~252ps 300(30.6)/4000 | 
| 燃費 | JC08モード:12.4~13.6km/L 10・15モード:-km/L | 
| バッテリー | |
| ボディサイズ | |
| エンジン型式 | |
| 車検費用(参考) | ※最新情報は、車検の依頼先にてご確認ください。 | 
								ボルボXC40のお役立ち情報😉
								グレード別の価格や写真、インテリア、馬力や燃費などのスペックからタイヤサイズ情報。
								ボルボXC40を売る際に気になる中古車の買取価格や売却価格情報。
								ボルボXC40の最新のニュースまでXC40乗りの人に役立つ情報をまとめました😉
							
外観の後部写真
 ボルボXC40を後ろから見た時の外観です。😉
						ボルボXC40を後ろから見た時の外観です。😉
						内装の写真
 ボルボXC40の内装とインパネまわりです。😉
						ボルボXC40の内装とインパネまわりです。😉
						ボルボXC40の売れ筋アイテム
ボルボXC40に装着可能なアイテムを人気・売れ筋順にランキングした最新のアイテム一覧です😉
ボルボXC40とは
BMWアルピナが誇る高性能SUV「XD4」は、洗練されたデザインと走りに徹底したこだわりが詰まったモデルだ。XD4は2018年に登場し、クーペスタイルのボディにスポーティな要素を取り入れた魅力的な外観が特徴だ。高い性能と快適性を両立させたモデルとして、多くの車愛好家から注目を集めている。
XD4の価格帯は、ベースモデルから上級グレードまで幅広く展開されており、購入者のニーズに合わせた選択が可能だ。最も注目すべきは、搭載されるエンジンの性能である。XD4は3リッター直列6気筒ツインターボエンジンを採用し、シームレスなパワーデリバリーと高いトルクを実現している。また、エンジンはアルピナ独自のチューニングが施されており、パフォーマンスと効率性を両立している。
XD4の走行性能も優れており、アルピナ独自のサスペンションセッティングによって、優れた操縦安定性と乗り心地のバランスが実現されている。また、四輪駆動システムと統合された運転支援システムも装備されており、さまざまな路面状況に対応する高い安全性能が特徴だ。
車両の重要なスペック情報として、XD4の排気量は約3,000cc、最高出力は約450馬力で、0-100km/h加速はわずか4秒以下という驚異的な性能を誇っている。燃費面では、エコモードを駆使することで、高速巡航時に比類なき燃費効率を実現している。
XD4のボディとホイールには、アルピナ独自のデザインが施されており、スポーティでありながらも上品な印象を与える。タイヤサイズはハイパフォーマンスタイヤが標準装備されており、優れたグリップ力と操作性を提供している。
BMWアルピナの「XD4」は、高いパフォーマンスと快適性を両立させた逸品であり、高級SUV市場で一石を投じている。その独自性と洗練された技術が、車好きの心を掴んで離さない。XD4は、走りを楽しみたいドライバーにとって魅力的な選択肢となっている。
ボルボXC40一覧
歴代のボルボXC40。お探しの年式やグレードを選ぶとさらに詳しいグレード別のスペックを見ることができます。ボルボXC40一覧
| 写真 | 車種 | エンジン | タイヤ | 燃費 | 中古車 | 評価•レビュー | ボディサイズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | XC40 
	B4 2020年08月から 販売中 3,718,182円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 5AA-XB420TXCM 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	B4 AWD Rデザイン 4WD 2020年08月から 販売中 4,900,000円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 5AA-XB420TXCM 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	B4 AWD インスクリプション 4WD 2020年08月から 販売中 4,900,000円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 5AA-XB420TXCM 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	B4 AWD モメンタム 4WD 2020年08月から 販売中 4,536,364円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 5AA-XB420TXCM 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	B4 モメンタム 2020年08月から 販売中 4,354,545円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 5AA-XB420TXCM 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	B5 AWD Rデザイン 4WD 2020年08月から 販売中 5,354,545円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 5AA-XB420TXCM 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	リチャージ プラグイン ハイブリッド T5 インスクリプション 2020年08月から 販売中 5,900,000円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 5LA-XB3154XCP 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T4 2019年10月から 販売中 3,601,852円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: DBA-XB420XC 馬力: 190ps トルク: 300(30.6)/4000 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/60R17 後輪: 235/60R17 駆動: FF 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T4 AWD Rデザイン 4WD 2019年10月から 販売中 4,620,370円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: DBA-XB420XC 馬力: 190ps トルク: 300(30.6)/4000 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/50R19 後輪: 235/50R19 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T4 AWD インスクリプション 4WD 2019年10月から 販売中 4,712,963円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: DBA-XB420XC 馬力: 190ps トルク: 300(30.6)/4000 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/50R19 後輪: 235/50R19 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T4 AWD モメンタム 4WD 2019年10月から 販売中 4,342,593円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: DBA-XB420XC 馬力: 190ps トルク: 300(30.6)/4000 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/55R18 後輪: 235/55R18 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T4 モメンタム 2019年10月から 販売中 4,157,407円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: DBA-XB420XC 馬力: 190ps トルク: 300(30.6)/4000 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/55R18 後輪: 235/55R18 駆動: FF 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T5 AWD Rデザイン 4WD 2019年10月から 販売中 5,083,333円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: DBA-XB420XC 馬力: 252ps トルク: 350(35.7)/4800 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/50R19 後輪: 235/50R19 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T5 AWD インスクリプション 4WD 2019年10月から 販売中 5,175,926円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: DBA-XB420XC 馬力: 252ps トルク: 350(35.7)/4800 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/50R19 後輪: 235/50R19 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T4 2019年03月から 販売中 3,601,852円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: DBA-XB420XC 馬力: 190ps トルク: 300(30.6)/4000 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/60R17 後輪: 235/60R17 駆動: FF 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T4 AWD Rデザイン 4WD 2019年03月から 販売中 4,620,370円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: DBA-XB420XC 馬力: 190ps トルク: 300(30.6)/4000 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/50R19 後輪: 235/50R19 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T4 AWD インスクリプション 4WD 2019年03月から 販売中 4,712,963円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: DBA-XB420XC 馬力: 190ps トルク: 300(30.6)/4000 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/50R19 後輪: 235/50R19 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T4 AWD モメンタム 4WD 2019年03月から 販売中 4,342,593円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: DBA-XB420XC 馬力: 190ps トルク: 300(30.6)/4000 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/55R18 後輪: 235/55R18 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T4 モメンタム 2019年03月から 販売中 4,157,407円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: DBA-XB420XC 馬力: 190ps トルク: 300(30.6)/4000 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/55R18 後輪: 235/55R18 駆動: FF 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T5 AWD Rデザイン 4WD 2019年03月から 販売中 5,083,333円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: DBA-XB420XC 馬力: 252ps トルク: 350(35.7)/4800 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/50R19 後輪: 235/50R19 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T5 AWD インスクリプション 4WD 2019年03月から 販売中 5,175,926円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: DBA-XB420XC 馬力: 252ps トルク: 350(35.7)/4800 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/50R19 後輪: 235/50R19 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T4 2018年03月から 販売中 3,601,852円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: HASH(0x20c4da0) 馬力: 190ps トルク: 300(30.6)/4000 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/60R17 後輪: 235/60R17 駆動: FF 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 369万円から
			457万円 4台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T4 AWD Rデザイン 4WD 2018年03月から 販売中 4,527,778円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: HASH(0x2076e40) 馬力: 190ps トルク: 300(30.6)/4000 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/50R19 後輪: 235/50R19 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 409万円から
			527万円 57台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T4 AWD インスクリプション 4WD 2018年03月から 販売中 4,620,370円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: HASH(0x2079b28) 馬力: 190ps トルク: 300(30.6)/4000 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/50R19 後輪: 235/50R19 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 438万円から
			528万円 60台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T4 AWD モメンタム 4WD 2018年03月から 販売中 4,250,000円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: HASH(0x2109920) 馬力: 190ps トルク: 300(30.6)/4000 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/55R18 後輪: 235/55R18 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 405万円から
			479万円 23台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T4 モメンタム 2018年03月から 販売中 4,064,815円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: HASH(0x202cc38) 馬力: 190ps トルク: 300(30.6)/4000 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/55R18 後輪: 235/55R18 駆動: FF 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 340万円から
			518万円 21台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T5 AWD Rデザイン 4WD 2018年03月から 販売中 4,990,741円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: DBA-XB420XC 馬力: 252ps トルク: 350(35.7)/4800 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/50R19 後輪: 235/50R19 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 398万円から
			544万円 50台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	T5 AWD インスクリプション 4WD 2018年03月から 販売中 5,083,333円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: DBA-XB420XC 馬力: 252ps トルク: 350(35.7)/4800 ミッション: 8AT | 前輪:
			235/50R19 後輪: 235/50R19 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 398万円から
			548万円 20台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1875 全長: 4425 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	アルティメット B4 AWD 4WD 2018年03月から 販売中 609万円(税込)円 - | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: 5AA-XB420TXCM2 馬力: 197ps トルク: 300(30.6)/4500 ミッション: 7AT | 前輪:
			235/50R19 後輪: 235/50R19 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1880 全長: 4440 定員: 5人 | 
|   | XC40 
	アルティメット B4 AWD ダーク エディション 4WD 2018年03月から 販売中 609万円(税込)円 - | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1968cc 型式: 5AA-XB420TXCM2 馬力: 197ps トルク: 300(30.6)/4500 ミッション: 7AT | 前輪:
			235/50R19 後輪: 235/50R19 駆動: 4WD 最小回転: 5.7m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1660 車幅: 1880 全長: 4440 定員: 5人 | 
ボルボの車を選ぶ時に知っておきたい最新情報まとめ。wikipediaや公式SNSの情報からわかります😉
【動画】車・バイクニュース
【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)
- 
	
		  【F1 2025 メキシコGP】ノリスが激戦を制し王座へ前進!ハミルトンにペナルティ、フェルスタッペンとルクレールもコースオフの大波乱!10月26日 F1 
- 
	
		  【MotoGP 2025 マレーシアGP】アレックス・マルケスが劇的勝利!バニャイアは悪夢のリタイア、マルケス兄弟の歴史的快挙は幻に10月26日 MotoGP 
- 
	
		  【MotoGP 2025 マレーシアGP】バニャイアが逆境を跳ね返しポール獲得!マルケス兄弟がフロントロウ独占、アコスタは痛恨のクラッシュ!10月25日 MotoGP 
- 
	
		  【F1メキシコGP FP3】ノリスが最速!フェルスタッペンは不満爆発、アルボンがウォールに接触する波乱の最終プラクティス10月25日 F1 
- 
	
		  【MotoGP 2025 マレーシアGP】バニャイアがスプリントを完全制圧!マルケス兄弟が史上初の1-2フィニッシュを達成!10月25日 MotoGP 
- 
	
		  F1メキシコGP FP2:王者フェルスタッペン、不満爆発も最速!各所でスピン続出の波乱セッション10月24日 F1 
- 
	
		  F1メキシコGP FP1:未来のスターたちが集結!ルクレールが最速、若手9名が火花を散らす10月24日 F1 
- 
	
		  【MotoGPマレーシアGP】衝撃のプラクティス!アコスタ、2度の転倒を乗り越えトップタイム!王者バニャイアはまさかのQ1へ10月24日 MotoGP 
- 
	
		  【MotoGP 2025 マレーシアGP】波乱の幕開け!アコスタが2度の転倒から最速タイム!王者バニャイアはまさかのQ1へ10月24日 MotoGP 
- 
	
		  【MotoGPオーストラリアGP】歴史的瞬間!ラウル・フェルナンデス、涙の初優勝!波乱のフィリップアイランド、激闘の全て10月20日 MotoGP 
- 
	
		  【SUPER GT 第7戦】雨のオートポリスで日産Zが魅せた!Niterra MOTUL Z、涙のポールポジション獲得!激闘の予選・決勝ダイジェスト10月20日 MotoGP 
- 
	
		  F1アメリカGPの激闘から未来のスターまで!DAZNで巡る「モータースポーツの聖地」への旅10月20日 F1 
- 
	
		  【WRCセントラルヨーロッパ】トヨタがマニュファクチャラーズタイトル獲得!しかし王者オジェが衝撃クラッシュ!最終戦日本で王者決着へ10月20日 WTCR世界ツーリングカーカップ 
- 
	
		  【F1アメリカGP】王者フェルスタッペン圧巻の勝利!ノリス vs ルクレールの壮絶バトル、オースティンで繰り広げられた激闘の全て10月20日 F1 
- 
	
		  【SUPER GT 第7戦】ホンダシビック、衝撃の1-2-3独占!STANLEY CIVICが制したオートポリス3時間レース、波乱と逆転の全記録10月20日 スーパーGT 
- 
	
		  【MotoGPオーストラリアGP】歴史的瞬間!ラウル・フェルナンデス、涙の初優勝!フィリップアイランドで繰り広げられた激闘の全て10月20日 MotoGP 
- 
	
		  【SUPER GT速報】ホンダ・シビックGT500が表彰台独占!GT300も大激戦!波乱のオートポリス3時間レースを制したのは誰だ!10月20日 スーパーGT 
- 
	
		  【MotoGP速報】ラウル・フェルナンデス、涙の初優勝!波乱のオーストラリアGP、アプリリア勢が表彰台を席巻!10月20日 MotoGP 
- 
	
		  【WRC最終日ハイライト】ヌービル、王座への夢散る!セントラル・ヨーロピアン・ラリーでエバンスが新王者に輝く劇的フィナーレ!10月20日 WTCR世界ツーリングカーカップ 
- 
	
		  【F1予選速報】フェルスタッペン、異次元の速さでアメリカGPポール!赤旗・スピン続出の波乱の予選を制す10月19日 F1 
- 
	
		  【F1予選オンボード】これが王者の走り!フェルスタッペンがアメリカGPで記録した異次元のポールポジションラップを徹底解説10月19日 F1 
- 
	
		  【F1予選速報】フェルスタッペン圧巻のポール!波乱のアメリカGP予選、ノリスとルクレールが肉薄!10月19日 F1 
- 
	
		  【WRC衝撃ハイライト】王者オジェ、まさかのクラッシュ!セントラル・ヨーロピアン・ラリーでタイトル争いが激変した運命のデイ310月19日 WTCR世界ツーリングカーカップ 
- 
	
		  【WRC】王者オジェが悪夢のクラッシュ!落ち葉と雨が牙を剥いたセントラル・ヨーロピアン・ラリーDay3の激闘10月19日 WTCR世界ツーリングカーカップ 
- 
	
		  【F1スプリント】大波乱のアメリカGP!スタート直後の多重クラッシュ、マクラーレン同士の接触、そしてラッセルの驚速オーバーテイク!10月19日 F1 
- 
	
		  【MotoGP】残り0秒の奇跡!クアルタラロがコースレコードでポール!オーストラリアGP予選で劇的ドラマ10月19日 MotoGP 
- 
	
		  【雨中の神業オンボード】SUPER GTオートポリスでポールを奪った佐々木大樹の超絶テクニック!10月19日 MotoGP 
- 
	
		  【オンボード映像】1分43秒の神業!SUPER GTオートポリスでポールを奪った小林利徠斗の神がかり的アタックを体感せよ!10月19日 MotoGP 
- 
	
		  【予選後インタビュー】SUPER GTオートポリス、ポール獲得の裏側!トップ3ドライバーが語る激闘の真実10月19日 MotoGP 
- 
	
		  【衝撃クラッシュ】WRCセントラル・ヨーロピアン・ラリー2023で王者オジェが悪夢のコースオフ!10月19日 WTCR世界ツーリングカーカップ 
見て楽しむニュース
【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)
- 
	
		  2024年F1第6戦マイアミGP(マイアミ) DAZN配信予定/フジテレビNEXTのF1テレビ放送・ネット配信予定・開始時刻5月2日 80222 GoAuto 
- 
	
		  2024年スーパーGT テレビ放送/ネット配信予定 第2戦富士(富士スピードウェイ)4月30日 80529 GoAuto 
- 
	
		  2024年スーパーGT テレビ放送/ネット配信予定 第1戦岡山(岡山サーキット)4月12日 84549 GoAuto 
- 
	
