ルノートゥインゴの価格・スペック
 
					トゥインゴの全グレード別スペック・価格まとめ❗️
| 販売期間 | 1995年09月から販売中 | 
| 新車販売価格 | 169万円から274万円 ※最新情報は、公式サイトをご確認ください。 | 
| タイヤサイズ | 前輪:195/40R17 後輪:195/40R17 | 
| ホイールサイズ | |
| 馬力・最高出力 | 65~109ps 160(16.3)/4400 | 
| 燃費 | JC08モード:18.6~21.7km/L 10・15モード:-km/L | 
| バッテリー | |
| ボディサイズ | |
| エンジン型式 | |
| 車検費用(参考) | ※最新情報は、車検の依頼先にてご確認ください。 | 
								ルノートゥインゴのお役立ち情報😉
								グレード別の価格や写真、インテリア、馬力や燃費などのスペックからタイヤサイズ情報。
								ルノートゥインゴを売る際に気になる中古車の買取価格や売却価格情報。
								ルノートゥインゴの最新のニュースまでトゥインゴ乗りの人に役立つ情報をまとめました😉
							
外観の後部写真
 ルノートゥインゴを後ろから見た時の外観です。😉
						ルノートゥインゴを後ろから見た時の外観です。😉
						内装の写真
 ルノートゥインゴの内装とインパネまわりです。😉
						ルノートゥインゴの内装とインパネまわりです。😉
						ルノートゥインゴの売れ筋アイテム
ルノートゥインゴに装着可能なアイテムを人気・売れ筋順にランキングした最新のアイテム一覧です😉
ルノートゥインゴとは
ルノーが製造したメガーヌクーペは、2008年から2016年まで生産された2ドアクーペタイプの車種です。価格は新車時で25万円から30万円程度でした。メガーヌクーペはRSを含めて複数のグレード展開があり、中には性能重視のスポーツグレードも存在しました。エンジンの排気量は1.6Lから3.6Lまでバリエーションがあり、燃費は車種やエンジンによって異なりましたが、比較的燃費の良い車種として知られています。馬力も様々で、約180馬力から300馬力以上のハイパフォーマンスモデルまで展開されました。タイヤサイズも異なるモデルがあり、一般的には17インチから18インチが主流でした。
メガーヌクーペの特徴は、スポーティで洗練されたデザインと快適な乗り心地の両立です。走行性能や操縦性にも優れており、ドライビングの楽しさを追求した設計がされています。また、内装も高級感があり、運転席周りには運転に集中しやすい配置がされていました。このバランスの良さが、メガーヌクーペの人気の秘密となっています。
歴史的にも、メガーヌクーペはルノーのスポーティな車種として愛されてきました。走りの楽しさやデザイン性、使い勝手の良さが多くのユーザーに支持され、世界中で高い評価を受けてきました。スポーティでありながら日常使いもしやすいというバランスの良さが、メガーヌクーペの魅力となっています。
ルノートゥインゴ一覧
歴代のルノートゥインゴ。お探しの年式やグレードを選ぶとさらに詳しいグレード別のスペックを見ることができます。- 
	
		  販売期間:2016年09月から販売中 パックスポール 
- 
	
		  販売期間:2019年05月から販売中 GT ノワール 
- 
	
		  販売期間:2019年08月から販売中 ルコックスポルティフ 
- 
	
		  販売期間:2020年05月から販売中 ブリヤント EDC キャンバストップ 
- 
	
		  販売期間:2016年09月から販売中 インテンス キャンバストップ 
- 
	
		  販売期間:2020年04月から2020年04月 シグネチャー 
- 
	
		  販売期間:2018年02月から2018年03月 ラ・パリジェンヌ キャンバストップ 
- 
	
		  販売期間:2018年01月から2018年01月 ラ・パリジェンヌ キャンバストップ 
- 
	
		  販売期間:2012年11月から2014年02月 ルノー・スポール レッドブル・レーシング RB7 
- 
	
		  販売期間:2009年07月から2009年11月 QS リミテ 
- 
	
		  販売期間:2001年12月から2003年04月 クイックシフト5 
- 
	
		  販売期間:2001年01月から2001年11月 パック 
- 
	
		  販売期間:1998年11月から2000年12月 パック 
- 
	
		  販売期間:1997年09月から1997年09月 ベーシック 
- 
	
		  販売期間:1995年11月から1996年09月 パック 
- 
	
		  販売期間:1995年09月から1995年10月 パック 
ルノートゥインゴ一覧
| 写真 | 車種 | エンジン | タイヤ | 燃費 | 中古車 | 評価•レビュー | ボディサイズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | トゥインゴ 
	シエル 2020年06月から 販売中 1,954,545円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: 3BA-AHH4B 馬力: 92ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			185/50R16 後輪: 205/45R16 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3645 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	EDC 2020年05月から 販売中 1,831,818円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: 3BA-AHH4B 馬力: 92ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			165/65R15 後輪: 185/60R15 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3645 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	EDC キャンバストップ 2020年05月から 販売中 1,940,909円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: 3BA-AHH4B 馬力: 92ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			165/65R15 後輪: 185/60R15 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3645 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	S 2020年05月から 販売中 1,627,273円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 997cc 型式: 7BA-AHB4D 馬力: 73ps トルク: 95(9.7)/4000 ミッション: 5MT | 前輪:
			165/65R15 後輪: 185/60R15 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3645 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	シグネチャー 2020年05月から 販売中 1,945,455円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: 3BA-AHH4B 馬力: 92ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			185/50R16 後輪: 205/45R16 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3645 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	ブリヤント EDC 2020年05月から 販売中 1,814,545円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: 3BA-AHH4B 馬力: 92ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			165/65R15 後輪: 185/60R15 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3645 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	ブリヤント EDC キャンバストップ 2020年05月から 販売中 1,923,636円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: 3BA-AHH4B 馬力: 92ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			165/65R15 後輪: 185/60R15 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3645 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	シグネチャー 2020年04月から 2020年04月 1,945,455円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: 3BA-AHH4B 馬力: 92ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			185/50R16 後輪: 205/45R16 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3645 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	S 2020年02月から 2020年04月 1,627,273円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 997cc 型式: 7BA-AHB4D 馬力: 73ps トルク: 95(9.7)/4000 ミッション: 5MT | 前輪:
			165/65R15 後輪: 185/60R15 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 159万円から
			159万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3645 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	EDC キャンバストップ 2019年12月から 販売中 1,914,545円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: 3BA-AHH4B 馬力: 92ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			165/65R15 後輪: 185/60R15 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 149万円から
			218万円 2台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3645 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	EDC 2019年10月から 販売中 1,805,455円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: 3BA-AHH4B 馬力: 92ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			165/65R15 後輪: 185/60R15 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 23万円から
			203万円 15台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3645 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	ルコックスポルティフ 2019年10月から 販売中 1,945,455円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: 3BA-AHH4B 馬力: 92ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			185/50R16 後輪: 205/45R16 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3645 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	EDC 2019年08月から 販売中 1,805,556円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: 3BA-AHH4B 馬力: 92ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			165/65R15 後輪: 185/60R15 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3645 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	ルコックスポルティフ 2019年08月から 販売中 1,945,455円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: 3BA-AHH4B 馬力: 92ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			185/50R16 後輪: 205/45R16 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 198万円から
			202万円 2台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3645 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	GT ノワール 2019年05月から 販売中 2,120,370円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: ABA-AHH4B1 馬力: 109ps トルク: 170(17.3)/2000 ミッション: 5MT | 前輪:
			185/45R17 後輪: 205/40R17 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1660 全長: 3630 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	プレイ 2019年01月から 販売中 1,657,407円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: DBA-AHH4B 馬力: 90ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			165/65R15 後輪: 185/60R15 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 164万円から
			164万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3620 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	テンポ 2018年10月から 販売中 1,842,593円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: DBA-AHH4B 馬力: 90ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			185/50R16 後輪: 205/45R16 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 149万円から
			183万円 7台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1660 全長: 3630 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	GT ブラン 2018年09月から 販売中 2,120,370円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: ABA-AHH4B1 馬力: 109ps トルク: 170(17.3)/2000 ミッション: 5MT | 前輪:
			185/45R17 後輪: 205/40R17 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 244万円から
			244万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1660 全長: 3630 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	GT ブラン 2018年09月から 販売中 2,212,963円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: ABA-AHH4B1 馬力: 109ps トルク: 170(17.3)/2000 ミッション: 6AT | 前輪:
			185/45R17 後輪: 205/40R17 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1660 全長: 3630 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	PH マカロン 2018年06月から 販売中 1,962,963円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: DBA-AHH4B 馬力: 90ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			185/50R16 後輪: 205/45R16 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 135万円から
			179万円 2台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3620 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	GT 2018年04月から 販売中 2,212,963円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: ABA-AHH4B1 馬力: 109ps トルク: 170(17.3)/2000 ミッション: 6AT | 前輪:
			185/45R17 後輪: 205/40R17 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1660 全長: 3630 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	GT 2018年04月から 販売中 2,120,370円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: ABA-AHH4B1 馬力: 109ps トルク: 170(17.3)/2000 ミッション: 5MT | 前輪:
			185/45R17 後輪: 205/40R17 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1660 全長: 3630 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	インテンス 2018年04月から 販売中 1,796,296円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: DBA-AHH4B 馬力: 90ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			165/65R15 後輪: 185/60R15 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3620 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	インテンス キャンバストップ 2018年04月から 販売中 1,888,889円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: DBA-AHH4B 馬力: 90ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			165/65R15 後輪: 185/60R15 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3620 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	ゼン 2018年04月から 販売中 1,638,889円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 998cc 型式: ABA-AHH4D 馬力: 71ps トルク: 91(9.3)/2850 ミッション: 5MT | 前輪:
			165/65R15 後輪: 185/60R15 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3620 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	ラ・パリジェンヌ 2018年04月から 販売中 1,888,889円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: DBA-AHH4B 馬力: 90ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			185/50R16 後輪: 205/45R16 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 169万円から
			169万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1660 全長: 3630 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	ラ・パリジェンヌ キャンバストップ 2018年04月から 販売中 2,000,000円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: DBA-AHH4B 馬力: 90ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			185/50R16 後輪: 205/45R16 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1660 全長: 3630 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	GT 2018年02月から 2018年03月 2,212,963円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: ABA-AHH4B1 馬力: 109ps トルク: 170(17.3)/2000 ミッション: 6AT | 前輪:
			185/45R17 後輪: 205/40R17 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1660 全長: 3630 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	GT 2018年02月から 2018年03月 2,120,370円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: ABA-AHH4B1 馬力: 109ps トルク: 170(17.3)/2000 ミッション: 5MT | 前輪:
			185/45R17 後輪: 205/40R17 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1660 全長: 3630 定員: 4人 | 
|   | トゥインゴ 
	インテンス 2018年02月から 2018年03月 1,750,000円 ハッチバック | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 897cc 型式: DBA-AHH4B 馬力: 90ps トルク: 135(13.8)/2500 ミッション: 6AT | 前輪:
			165/65R15 後輪: 185/60R15 駆動: RR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: 9.88から 18.24 | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			4.7点 内観: 4.1点 スペック: 4.23点 エンジン: 3.69点 乗り心地: 3.91点 燃費: 3.85点 価格: 4.47点 | 高さ:
			1545 車幅: 1650 全長: 3620 定員: 4人 | 
ルノーの車を選ぶ時に知っておきたい最新情報まとめ。wikipediaや公式SNSの情報からわかります😉
【動画】車・バイクニュース
【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)
- 
	
		  【F1 2025 メキシコGP】ノリスが激戦を制し王座へ前進!ハミルトンにペナルティ、フェルスタッペンとルクレールもコースオフの大波乱!10月26日 F1 
- 
	
		  【MotoGP 2025 マレーシアGP】アレックス・マルケスが劇的勝利!バニャイアは悪夢のリタイア、マルケス兄弟の歴史的快挙は幻に10月26日 MotoGP 
- 
	
		  【MotoGP 2025 マレーシアGP】バニャイアが逆境を跳ね返しポール獲得!マルケス兄弟がフロントロウ独占、アコスタは痛恨のクラッシュ!10月25日 MotoGP 
- 
	
		  【F1メキシコGP FP3】ノリスが最速!フェルスタッペンは不満爆発、アルボンがウォールに接触する波乱の最終プラクティス10月25日 F1 
- 
	
		  【MotoGP 2025 マレーシアGP】バニャイアがスプリントを完全制圧!マルケス兄弟が史上初の1-2フィニッシュを達成!10月25日 MotoGP 
- 
	
		  F1メキシコGP FP2:王者フェルスタッペン、不満爆発も最速!各所でスピン続出の波乱セッション10月24日 F1 
- 
	
		  F1メキシコGP FP1:未来のスターたちが集結!ルクレールが最速、若手9名が火花を散らす10月24日 F1 
- 
	
		  【MotoGPマレーシアGP】衝撃のプラクティス!アコスタ、2度の転倒を乗り越えトップタイム!王者バニャイアはまさかのQ1へ10月24日 MotoGP 
- 
	
		  【MotoGP 2025 マレーシアGP】波乱の幕開け!アコスタが2度の転倒から最速タイム!王者バニャイアはまさかのQ1へ10月24日 MotoGP 
- 
	
		  【MotoGPオーストラリアGP】歴史的瞬間!ラウル・フェルナンデス、涙の初優勝!波乱のフィリップアイランド、激闘の全て10月20日 MotoGP 
- 
	
		  【SUPER GT 第7戦】雨のオートポリスで日産Zが魅せた!Niterra MOTUL Z、涙のポールポジション獲得!激闘の予選・決勝ダイジェスト10月20日 MotoGP 
- 
	
		  F1アメリカGPの激闘から未来のスターまで!DAZNで巡る「モータースポーツの聖地」への旅10月20日 F1 
- 
	
		  【WRCセントラルヨーロッパ】トヨタがマニュファクチャラーズタイトル獲得!しかし王者オジェが衝撃クラッシュ!最終戦日本で王者決着へ10月20日 WTCR世界ツーリングカーカップ 
- 
	
		  【F1アメリカGP】王者フェルスタッペン圧巻の勝利!ノリス vs ルクレールの壮絶バトル、オースティンで繰り広げられた激闘の全て10月20日 F1 
- 
	
		  【SUPER GT 第7戦】ホンダシビック、衝撃の1-2-3独占!STANLEY CIVICが制したオートポリス3時間レース、波乱と逆転の全記録10月20日 スーパーGT 
- 
	
		  【MotoGPオーストラリアGP】歴史的瞬間!ラウル・フェルナンデス、涙の初優勝!フィリップアイランドで繰り広げられた激闘の全て10月20日 MotoGP 
- 
	
