三菱ミニキャブミーブの価格・スペック
 
					ミニキャブミーブの全グレード別スペック・価格まとめ❗️
| 販売期間 | 2011年12月から販売中 | 
| 新車販売価格 | 177万円から297万円 ※最新情報は、公式サイトをご確認ください。 | 
| タイヤサイズ | 前輪:145R12-8PR 後輪:145R12-8PR | 
| ホイールサイズ | |
| 馬力・最高出力 | 41ps 196(20)/- | 
| 燃費 | JC08モード:-km/L 10・15モード:-km/L | 
| バッテリー | |
| ボディサイズ | |
| エンジン型式 | |
| 車検費用(参考) | ※最新情報は、車検の依頼先にてご確認ください。 | 
								三菱ミニキャブミーブのお役立ち情報😉
								グレード別の価格や写真、インテリア、馬力や燃費などのスペックからタイヤサイズ情報。
								三菱ミニキャブミーブを売る際に気になる中古車の買取価格や売却価格情報。
								三菱ミニキャブミーブの最新のニュースまでミニキャブミーブ乗りの人に役立つ情報をまとめました😉
							
外観の後部写真
 三菱ミニキャブミーブを後ろから見た時の外観です。😉
						三菱ミニキャブミーブを後ろから見た時の外観です。😉
						内装の写真
 三菱ミニキャブミーブの内装とインパネまわりです。😉
						三菱ミニキャブミーブの内装とインパネまわりです。😉
						三菱ミニキャブミーブの売れ筋アイテム
三菱ミニキャブミーブに装着可能なアイテムを人気・売れ筋順にランキングした最新のアイテム一覧です😉
三菱ミニキャブミーブとは
三菱が製造した車種「ミニキャブミーブ」は、軽自動車として2006年から生産が開始されたモデルであり、現在も人気を保ち続けている。価格帯は手ごろなラインナップとなっており、幅広い層に支持されている。このミニバンタイプの車種は、コンパクトでありながら十分な室内空間を確保しており、家庭用や商用として幅広く利用されている。エンジンは排気量660ccの直列3気筒で、燃費に優れており経済性にも優れている。馬力は小型ながらも十分な出力を誇り、街乗りから長距離ドライブまで幅広い用途に対応している。タイヤサイズも一般的なコンパクトカーと同等であり、日常の運転に適している。ミニキャブミーブの特徴は、使い勝手の良さと経済性の高さにあり、特に都市部での利用に適している。その小回りの利きやすさや駐車スペースの確保が難しい環境下での取り回しの良さなど、人気の秘密はその使い勝手にある。また、車両形状がスッキリとしたデザインであり、シンプルながらも実用性を追求した外観が魅力となっている。これらの特長から、ミニキャブミーブは長年にわたって支持を受けており、軽自動車市場において一定の存在感を誇っている。
三菱ミニキャブミーブ一覧
歴代の三菱ミニキャブミーブ。お探しの年式やグレードを選ぶとさらに詳しいグレード別のスペックを見ることができます。- 
	
		  販売期間:2015年07月から販売中 CD 16.0kWh 4シーター 標準ルーフ 
- 
	
		  販売期間:2017年01月から販売中 CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ 
- 
	
		  販売期間:2019年10月から販売中 CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ 
- 
	
		  販売期間:2011年12月から販売中 CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ 
- 
	
		  販売期間:2014年10月から2015年06月 CD 16.0kWh 4シーター 標準ルーフ 
- 
	
		  販売期間:2014年04月から2014年09月 CD 16.0kWh 4シーター 標準ルーフ 
- 
	
		  販売期間:2013年11月から2014年03月 CD 16.0kWh 4シーター 標準ルーフ 
- 
	
		  販売期間:2011年12月から2013年10月 CD 16.0kWh 4シーター 標準ルーフ 
三菱ミニキャブミーブ一覧
| 写真 | 車種 | エンジン | タイヤ | 燃費 | 中古車 | 評価•レビュー | ボディサイズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 10.5kWh 4シーター ハイルーフ 2019年10月から 販売中 1,638,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 2シーター ハイルーフ 2019年10月から 販売中 1,971,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 2人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ 2019年10月から 販売中 1,991,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 10.5kWh 4シーター ハイルーフ 2017年01月から 販売中 1,638,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 176万円から
			176万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 2シーター ハイルーフ 2017年01月から 販売中 1,971,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 129万円から
			129万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 2人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ 2017年01月から 販売中 1,991,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 64万円から
			190万円 4台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 10.5kWh 2シーター ハイルーフ 2015年07月から 販売中 1,666,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 59万円から
			115万円 2台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 2人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 10.5kWh 4シーター ハイルーフ 2015年07月から 販売中 1,686,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 99万円から
			99万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 2シーター ハイルーフ 2015年07月から 販売中 2,249,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 103万円から
			103万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 2人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ 2015年07月から 販売中 2,269,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 148万円から
			148万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 4シーター 標準ルーフ 2015年07月から 販売中 2,269,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 119万円から
			119万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1810 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 10.5kWh 2シーター ハイルーフ 2014年10月から 2015年06月 1,839,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 89万円から
			89万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 2人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 10.5kWh 4シーター ハイルーフ 2014年10月から 2015年06月 1,859,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 99万円から
			99万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 2シーター ハイルーフ 2014年10月から 2015年06月 2,199,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 80万円から
			80万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 2人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ 2014年10月から 2015年06月 2,219,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 73万円から
			138万円 8台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 4シーター 標準ルーフ 2014年10月から 2015年06月 2,219,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 110万円から
			110万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1810 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 10.5kWh 2シーター ハイルーフ 2014年04月から 2014年09月 2,062,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 2人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 10.5kWh 4シーター ハイルーフ 2014年04月から 2014年09月 2,082,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 2シーター ハイルーフ 2014年04月から 2014年09月 2,455,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 2人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ 2014年04月から 2014年09月 2,475,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 4シーター 標準ルーフ 2014年04月から 2014年09月 2,475,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1810 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 10.5kWh 2シーター ハイルーフ 2013年11月から 2014年03月 2,062,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 2人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 10.5kWh 4シーター ハイルーフ 2013年11月から 2014年03月 2,082,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 54万円から
			88万円 3台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 2シーター ハイルーフ 2013年11月から 2014年03月 2,455,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 49万円から
			49万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 2人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ 2013年11月から 2014年03月 2,475,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 63万円から
			68万円 2台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 4シーター 標準ルーフ 2013年11月から 2014年03月 2,475,000円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 34万円から
			59万円 2台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1810 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 10.5kWh 2シーター ハイルーフ 2011年12月から 2013年10月 2,285,714円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U67V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/300 ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 100万円から
			100万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 2人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 10.5kWh 4シーター ハイルーフ 2011年12月から 2013年10月 2,305,714円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U67V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/300 ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 45万円から
			120万円 4台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 2シーター ハイルーフ 2011年12月から 2013年10月 2,809,524円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U67V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/300 ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 55万円から
			55万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 2人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 2シーター 標準ルーフ 2011年12月から 2013年10月 2,809,524円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U67V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/300 ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 43万円から
			43万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1810 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 2人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ 2011年12月から 2013年10月 2,829,524円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U67V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/300 ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 55万円から
			105万円 8台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1915 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 4シーター 標準ルーフ 2011年12月から 2013年10月 2,829,524円 EV | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U67V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/300 ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 45万円から
			59万円 3台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1810 車幅: 1475 全長: 3395 定員: 4人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 2シーター ハイルーフ 2011年12月から 販売中 243.1万円(税込)円 - | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1920 車幅: 1480 全長: 3400 定員: 2人 | 
|   | ミニキャブミーブ 
	CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ 2011年12月から 販売中 245.3万円(税込)円 - | エンジン:
			電気モーター 排気量: -cc 型式: ZAB-U68V 馬力: 41ps トルク: 196(20)/- ミッション: その他AT | 前輪:
			145R12-8PR 後輪: 145R12-8PR 駆動: MR 最小回転: 4.3m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: 電気 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1920 車幅: 1480 全長: 3400 定員: 4人 | 
三菱の車を選ぶ時に知っておきたい最新情報まとめ。wikipediaや公式SNSの情報からわかります😉
【動画】車・バイクニュース
【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)
- 
	
		  【F1 2025 メキシコGP】ノリスが激戦を制し王座へ前進!ハミルトンにペナルティ、フェルスタッペンとルクレールもコースオフの大波乱!10月26日 F1 
- 
	
		  【MotoGP 2025 マレーシアGP】アレックス・マルケスが劇的勝利!バニャイアは悪夢のリタイア、マルケス兄弟の歴史的快挙は幻に10月26日 MotoGP 
- 
	
		  【MotoGP 2025 マレーシアGP】バニャイアが逆境を跳ね返しポール獲得!マルケス兄弟がフロントロウ独占、アコスタは痛恨のクラッシュ!10月25日 MotoGP 
- 
	
		  【F1メキシコGP FP3】ノリスが最速!フェルスタッペンは不満爆発、アルボンがウォールに接触する波乱の最終プラクティス10月25日 F1 
- 
	
		  【MotoGP 2025 マレーシアGP】バニャイアがスプリントを完全制圧!マルケス兄弟が史上初の1-2フィニッシュを達成!10月25日 MotoGP 
- 
	
		  F1メキシコGP FP2:王者フェルスタッペン、不満爆発も最速!各所でスピン続出の波乱セッション10月24日 F1 
- 
	
		  F1メキシコGP FP1:未来のスターたちが集結!ルクレールが最速、若手9名が火花を散らす10月24日 F1 
- 
	
