クロカン・SUVの車種一覧
全メーカーのクロカン・SUV カタログ・スペックまとめ❗️
SUVとは、「Sport Utility Vehicle」の略称。多目的スポーツ車。使用シーンは、スポーツやアウトドアなどオールラウンドな地形を想定して走行性を高めた車両がSUV。特等は力強い走破性があり4駆のものが多い。デメリットとしては、タイヤのサイズが大きい点があります。
クロカン・SUVの車種一覧
車種 | エンジン | タイヤ | 燃費 | 中古車 | 評価•レビュー | |
---|---|---|---|---|---|---|
500X 2015年10月から販売中 286万円から435万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:1331~1368cc 型式:3BA-33413 馬力:140~170ps トルク:250(25.5)/2500 | 前輪:225/45R18 後輪:225/45R18 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):13.1~15.0km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 134万円から438万円 52台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
9-3X 2010年09月から販売中 495万円から495万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1998cc 型式:不明 馬力:209ps トルク:300(30.6)/2500 | 前輪:225/50R17 後輪:225/50R17 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 148万円から148万円 1台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
A4オールロードクワトロ 2010年11月から販売中 585万円から759万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1984cc 型式:ABA-8WCYRA 馬力:249~265ps トルク:350(35.7)/4500 | 前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):13.6~14.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 29万円から548万円 38台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
A6オールロードクワトロ 2006年08月から販売中 1159万円から992万円 クロカン・SUV | エンジン:V型6気筒DOHC 排気量:2994cc 型式:ABA-4GCREB 馬力:333ps トルク:440(44.9)/5300 | 前輪:235/55R18 後輪:235/55R18 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):11.9(km/L) 燃費(10•15):6.9km/L 実燃費:-から- | 35万円から538万円 24台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
C-HR 2016年12月から販売中 229万円から316万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1196~1797cc 型式:6AA-ZYX11 馬力:98~116ps トルク:185(18.9)/4000 | 前輪:225/50R18 後輪:225/50R18 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.2~30.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 124万円から395万円 197台 買取価格相場 | 外観:3.8点 内観:3.47点 スペック:3.76点 エンジン:3.14点 乗り心地:3.98点 燃費:3.52点 価格:2.69点 | |
C3エアクロスSUV 2019年07月から販売中 259万円から402万円 クロカン・SUV | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:1199~1498cc 型式:3BA-A8HN05 馬力:110~130ps トルク:205(20.9)/1750 | 前輪:195/60R16 後輪:195/60R16 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.4~19.9km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 195万円から287万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
C5エアクロスSUV 2019年05月から販売中 409万円から665万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1598~1997cc 型式:3BA-C845G06 馬力:177~180ps トルク:400(40.8)/2000 | 前輪:235/55R18 後輪:235/55R18 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.1~19.2km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 299万円から398万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
CR-V 1995年10月から販売中 223万円から456万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:1496~1993cc 型式:6BA-RW1 馬力:145~190ps トルク:191(19.5)/4300 | 前輪:225/65R17 後輪:225/65R17 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.6~25.8km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:6.97から12.6 | 9万円から406万円 369台 買取価格相場 | 外観:4.71点 内観:4.16点 スペック:4.3点 エンジン:4.34点 乗り心地:4.46点 燃費:3.88点 価格:4.16点 | |
CX-3 2015年02月から販売中 189万円から342万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1496~1997cc 型式:5BA-DKLFW 馬力:105~150ps トルク:270(27.5)/2500 | 前輪:215/50R18 後輪:215/50R18 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.6~25.0km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:16.25から21.47 | 69万円から1699万円 1,056台 買取価格相場 | 外観:4.67点 内観:4.13点 スペック:4.3点 エンジン:4.23点 乗り心地:3.98点 燃費:4.47点 価格:3.54点 | |
CX-30 2019年10月から販売中 239万円から407万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1756~1997cc 型式:3AA-DMFP 馬力:116~190ps トルク:270(27.5)/2600 | 前輪:215/55R18 後輪:215/55R18 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.7~18.1km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 204万円から375万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
CX-5 2012年02月から販売中 205万円から423万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1997~2488cc 型式:6BA-KF5P 馬力:155~230ps トルク:196(20)/4000 | 前輪:225/65R17 後輪:225/65R17 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.2~21.0km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:9.5から12.26 | 45万円から389万円 1,232台 買取価格相場 | 外観:4.35点 内観:4.12点 スペック:4.46点 エンジン:4.46点 乗り心地:4.5点 燃費:4.14点 価格:4.6点 | |
CX-8 2017年12月から販売中 289万円から511万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:2188~2488cc 型式:3DA-KG2P 馬力:190~230ps トルク:450(45.9)/2000 | 前輪:225/55R19 後輪:225/55R19 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):12.0~17.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 188万円から529万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
DS3クロスバック 2019年06月から販売中 276万円から397万円 クロカン・SUV | エンジン:- 排気量:- 型式:5BA-D34HN05 馬力:- トルク:- | 前輪:- 後輪:- 駆動:- タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):- 実燃費:-から- | 238万円から418万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
DS7クロスバック 2018年07月から販売中 434万円から536万円 クロカン・SUV | エンジン:- 排気量:- 型式:ABA-X745G06 馬力:- トルク:- | 前輪:- 後輪:- 駆動:- タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):- 実燃費:-から- | 299万円から570万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
e-tronスポーツバック 2020年09月から販売中 1105万円から1346万円 クロカン・SUV | エンジン:- 排気量:-cc 型式:- 馬力:313~408ps トルク:- | 前輪:- 後輪:- 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 1398万円から1398万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
eKクロス 2019年03月から販売中 141万円から196万円 クロカン・SUV | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:659cc 型式:4AA-B35W 馬力:52~64ps トルク:60(6.1)/3600 | 前輪:165/55R15 後輪:165/55R15 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):22.4~29.8km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 73万円から190万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
EQC 2019年07月から販売中 895万円から1200万円 クロカン・SUV | エンジン:電気モーター 排気量:-cc 型式:HASH(0x214bcc0) 馬力:408ps トルク:760(77.5)/- | 前輪:235/50R20 後輪:255/45R20 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 1098万円から1180万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
Eクラスオールテレイン 2017年09月から販売中 861万円から1084万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1949~1992cc 型式:LDA-213217 馬力:194~200ps トルク:400(40.8)/2800 | 前輪:245/45R19 後輪:245/45R19 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.8km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 398万円から698万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
Eペイス 2018年02月から販売中 443万円から855万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1498~1999cc 型式:LDA-DF2NA 馬力:180~300ps トルク:430(43.8)/4500 | 前輪:235/65R17 後輪:235/65R17 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):10.7~14.9km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 329万円から698万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
FJクルーザー 2010年11月から販売中 299万円から323万円 クロカン・SUV | エンジン:V型6気筒DOHC 排気量:3955cc 型式:CBA-GSJ15W 馬力:276ps トルク:380(38.8)/4400 | 前輪:265/70R17 後輪:265/70R17 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):8(km/L) 燃費(10•15):8.4km/L 実燃費:7.75から7.75 | 149万円から467万円 266台 買取価格相場 | 外観:4.82点 内観:3.93点 スペック:4.64点 エンジン:4.51点 乗り心地:4.04点 燃費:3.54点 価格:4.16点 | |
Fペイス 2016年01月から販売中 639万円から1760万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1995~5000cc 型式:LDA-DC2NA 馬力:180~550ps トルク:430(43.9)/2500 | 前輪:255/55R19 後輪:255/55R19 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):10.1~15.8km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 349万円から1000万円 66台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
GLAクラス 2014年05月から販売中 344万円から636万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1331~1949cc 型式:3DA-247713M 馬力:136~150ps トルク:200(20.4)/4000 | 前輪:235/50R18 後輪:235/50R18 駆動:4WD/FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.8~18.1km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:6.37から11.23 | 137万円から1028万円 365台 買取価格相場 | 外観:4.56点 内観:4.09点 スペック:4.31点 エンジン:3.77点 乗り心地:4.02点 燃費:3.84点 価格:3.73点 | |
GLB 2020年06月から販売中 512万円から704万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1331~1991cc 型式:5BA-247647M 馬力:136~224ps トルク:320(32.6)/3200 | 前輪:235/50R19 後輪:235/50R19 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.3~17.9km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 558万円から749万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
GLC 2016年02月から販売中 597万円から977万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1992cc 型式:HASH(0x325e290) 馬力:197ps トルク:350(35.7)/4000 | 前輪:235/60R18 後輪:235/60R18 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):19.1km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 259万円から1278万円 124台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
GLCクーペ 2017年02月から販売中 627万円から1009万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1949~2142cc 型式:HASH(0x34f3be8) 馬力:170~258ps トルク:300(30.6)/4000 | 前輪:235/60R18 後輪:235/60R18 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):13.4~16.2km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 368万円から1366万円 33台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
GLE 2015年10月から販売中 868万円から1234万円 クロカン・SUV | エンジン:V型6気筒DOHC 排気量:1950~2996cc 型式:3DA-167119C 馬力:245~367ps トルク:620(63.2)/2400 | 前輪:255/55R18 後輪:255/55R18 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):13.3km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 330万円から1290万円 98台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
GLEクーペ 2016年08月から販売中 890万円から1241万円 クロカン・SUV | エンジン:V型6気筒DOHC 排気量:2924cc 型式:3DA-167323 馬力:330ps トルク:620(63.2)/1600 | 前輪:275/50R20 後輪:275/50R20 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 250万円から1525万円 31台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
GLKクラス 2008年10月から販売中 554万円から651万円 クロカン・SUV | エンジン:V型6気筒DOHC 排気量:3497cc 型式:RBA-204988 馬力:306ps トルク:370(37.7)/5250 | 前輪:235/60R17 後輪:235/60R17 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):11.7(km/L) 燃費(10•15):9km/L 実燃費:-から- | 115万円から429万円 51台 買取価格相場 | 外観:5点 内観:4.29点 スペック:5点 エンジン:5点 乗り心地:4.68点 燃費:4.13点 価格:4点 | |
GLS 2016年04月から販売中 1070万円から1693万円 クロカン・SUV | エンジン:V型6気筒DOHC 排気量:2925~3982cc 型式:3DA-167923 馬力:330~489ps トルク:620(63.2)/2400 | 前輪:275/55R19 後輪:275/55R19 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 545万円から1778万円 18台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 | |
GLクラス 2006年10月から販売中 1219万円から992万円 クロカン・SUV | エンジン:V型6気筒DOHC 排気量:2986cc 型式:CBA-166874 馬力:258ps トルク:620(63.2)/2400 | 前輪:275/55R19 後輪:275/55R19 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):11.4(km/L) 燃費(10•15):5.9km/L 実燃費:8.52から8.52 | 119万円から1020万円 77台 買取価格相場 | 外観:4.67点 内観:3.67点 スペック:4.33点 エンジン:4.67点 乗り心地:5点 燃費:4.67点 価格:3.67点 |
表示されていない「クロカン・SUV」の全ての車種を一気に表示して確認できます。
【動画】車・バイクニュース
【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)
-
弟アレックスが兄の連勝を止める劇的勝利! MotoGP 第15戦カタルーニャGP(カタロニア・サーキット) 決勝レースハイライト動画(日テレG+)
9月8日 MotoGP
-
波乱のモンツァ!マクラーレンのチームオーダーとフェルスタッペンの逆転劇 2025 F1 第16戦イタリアGP(モンツァ)決勝レースハイライト動画(DAZN)
9月8日 F1
-
マルケス兄弟の歴史的ワンツーフィニッシュ! MotoGP 第15戦カタルーニャGP(カタロニア・サーキット) 決勝レースハイライト動画(日テレG+)
9月8日 MotoGP
-
波乱のモンツァ!マクラーレンのチームオーダーとフェルスタッペンの逆転劇 2025 F1 第16戦イタリアGP(モンツァ)予選ハイライト動画
9月7日 F1
-
マルケス兄弟、夢の1-2フィニッシュ!アレックスがカタルーニャGPを制覇! MotoGP 第15戦カタルーニャGP(カタロニア・サーキット) 予選スプリントハイライト動画
9月7日 MotoGP
-
雨のモンツァで劇的ポール!フェルスタッペンがノリスを0.077秒差で下す大逆転劇! F1 2025 F1 第16戦イタリアGP(モンツァ)予選ハイライト動画
9月6日 F1
-
マルク・マルケスが劇的勝利!兄アレックスの転倒リタイアで掴んだカタルーニャスプリント MotoGP 第15戦カタルーニャGP(カタロニア・サーキット) 予選スプリントハイライト動画
9月6日 MotoGP
-
ノリスがモンツァFP3を制圧!フェラーリとマクラーレンが予選を前に火花を散らす F1 2025 F1 第16戦イタリアGP(モンツァ)FP3ハイライト動画
9月6日 F1
-
ブラッド・ビンダーが驚異のラップレコードを樹立!MotoGP 第15戦カタルーニャGP(カタロニア・サーキット) FPハイライト動画
9月5日 MotoGP
-
ノリスがモンツァ最速!フェラーリも僅差で続き、ティフォシを沸かせるF1 2025 F1 第16戦イタリアGP(モンツァ)FP2ハイライト動画
9月5日 F1
-
ハミルトンが母国モンツァで最速タイムを記録し、フェラーリが1-2を独占!F1 2025 F1 第16戦イタリアGP(モンツァ)FP1ハイライト動画
9月5日 F1
-
インディ2025 インディーカー第17戦 ナッシュビル(オーバル)レースハイライト動画 ニューガーデン、故郷ナッシュビルで劇的勝利!波乱の最終戦を制す
9月1日 インディカー
-
WRC 2025 WRC第10戦ラリー・パラグアイ FinalDayハイライト動画 王者オジェが激闘を制す!
9月1日 WTCR世界ツーリングカーカップ
-
F1 2025 F1 第15戦オランダGP(ザントフォールト)決勝レースハイライト動画 ピアストリが激闘を制し優勝、アジャールが劇的初表彰台!
8月31日 F1
-
WRC 2025 WRC第10戦ラリー・パラグアイ Day2ハイライト動画 パンク続出の大波乱!オジェが首位浮上!
8月31日 WTCR世界ツーリングカーカップ
-
F1 2025 F1 第15戦オランダGP(ザントフォールト)予選ハイライト動画(DAZN)
8月31日 F1
-
インディ2025 インディーカー第17戦 ナッシュビル(オーバル)予選ハイライト動画 オワードがポールポジション
8月31日 インディカー
-
F1 2025 F1 第15戦オランダGP(ザントフォールト)予選ハイライト動画 ピアストリが劇的ポール!マクラーレンがオランダGP予選でフロントロー独占!
8月30日 F1
-
インディ2025 インディーカー第17戦 ナッシュビル(オーバル)フリープラクティスハイライト動画 ナッシュビルの”怪物”バンプが牙を剥く!プラクティス1はディクソンが最速!
8月30日 インディカー
-
F1 2025 F1 第15戦オランダGP(ザントフォールト)FP3ハイライト動画 マクラーレンがオランダを席巻!ノリスがFP3を制し、予選への期待高まる
8月30日 F1
-
WRC 2025 WRC第10戦ラリー・パラグアイ Day1ハイライト動画 トヨタ勢、初開催の超難関ラリーで悪夢と光明!ロバンペラが首位発進!
8月29日 WTCR世界ツーリングカーカップ
-
WRC 2025 WRC第10戦ラリー・パラグアイ Day1ハイライト動画 パンクとクラッシュ続出の波乱をロバンペラが制す!
8月29日 WTCR世界ツーリングカーカップ
-
D1 Lights 第6戦 エビスサーキットライブ配信動画(日曜日)
8月29日 D1 Lights Series
-
D1 Lights 第5戦 エビスサーキットライブ配信動画(土曜日)
8月29日 D1 Lights Series
-
F1 2025 F1 第15戦オランダGP(ザントフォールト)FP2ハイライト動画
8月29日 F1
-
F1 2025 F1 第15戦オランダGP(ザントフォールト)FP1ハイライト動画
8月29日 F1
-
WRC 2025 WRC第10戦ラリー・パラグアイ コース紹介動画
8月28日 WTCR世界ツーリングカーカップ
-
MotoGP 第14戦ハンガリーGP(バラトン・パーク・サーキット) レースハイライト動画(日テレG+)
8月27日 MotoGP
-
インディ2025 インディーカー第16戦 ミルウォーキーマイル(オーバルコース)レースハイライト動画(30分)
8月26日 インディカー
-
MotoGP 第14戦ハンガリーGP(バラトン・パーク・サーキット) レースハイライト動画(日テレG+)
8月26日 MotoGP
見て楽しむニュース
【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)
-
2024年F1第6戦マイアミGP(マイアミ) DAZN配信予定/フジテレビNEXTのF1テレビ放送・ネット配信予定・開始時刻
5月2日 79606 GoAuto
-
2024年スーパーGT テレビ放送/ネット配信予定 第2戦富士(富士スピードウェイ)
4月30日 79913 GoAuto
-
2024年スーパーGT テレビ放送/ネット配信予定 第1戦岡山(岡山サーキット)
4月12日 83949 GoAuto
-
MotoGP第3戦 アメリカズグランプリ 2024 日テレG+/Huluの放送予定・開始時刻・日程
4月11日 84048 GoAuto
-
2024年F1第4戦日本GP(鈴鹿サーキット) DAZN配信予定/フジテレビNEXTのF1テレビ放送・ネット配信予定・開始時刻
4月1日 86869 GoAuto
-
2024年フォーミュラE第5戦東京GP(日本TOKYO) フジテレビ/JsportsのフォーミュラEテレビ放送・ネット配信予定・開始時刻
3月26日 88539 GoAuto
-
MotoGP第2戦 ポルトガルグランプリ 2024 日テレG+/Huluの放送予定・開始時刻・日程
3月21日 90162 GoAuto
-
2024年F1第3戦オーストラリアGP(メルボルン) DAZN配信予定/フジテレビNEXTのF1テレビ放送・ネット配信予定・開始時刻
3月20日 90252 GoAuto
-
F1 2024 第2戦サウジアラビアGPはマックス・フェルスタッペン(RedBull)が優勝!。角田裕毅は14位 レース結果とハイライト動画
3月10日 93084 GoAuto
-
MotoGP第1戦 カタールグランプリ 2024 日テレG+/Huluの放送予定・開始時刻・日程
3月8日 93847 GoAuto
-
2024年F1第2戦サウジアラビアGP(ジェッダ市街地コース) DAZN配信予定/フジテレビNEXTのF1テレビ放送・ネット配信予定・開始時刻
3月8日 17002 GoAuto
-
F1 2024 第1戦ガルフ・エア・バーレーンGPはマックス・フェルスタッペン(RedBull)が優勝!。角田裕毅は14位 レース結果とハイライト動画
3月3日 17896 GoAuto
-
2023年F1第23戦アブダビGP(ヤス・マリーナ) DAZN配信予定/フジテレビNEXTのF1テレビ放送・ネット配信予定・開始時刻
11月23日 41303 GoAuto
-
MotoGP第20戦 バレンシアグランプリ 2023 日テレG+/Huluの放送予定・開始時刻・日程
11月23日 41182 GoAuto
-
MotoGP第19戦 カタールグランプリ 2023 日テレG+/Huluの放送予定・開始時刻・日程
11月17日 39912 GoAuto
【速報】車・バイクニュース
完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)
-
2024年F1第6戦マイアミGP(マイアミ) DAZN配信予定フジテレビNEXTのF1テレビ放送・ネット配信予定・開始時刻
5月2日 79606
-
2024年スーパーGT テレビ放送ネット配信予定 第2戦富士(富士スピードウェイ)
4月30日 79913
-
2024年スーパーGT テレビ放送ネット配信予定 第1戦岡山(岡山サーキット)
4月12日 83949
-
MotoGP第3戦 アメリカズグランプリ 2024 日テレG+Huluの放送予定・開始時刻・日程
4月11日 84048
-
2024年F1第4戦日本GP(鈴鹿サーキット) DAZN配信予定フジテレビNEXTのF1テレビ放送・ネット配信予定・開始時刻
4月1日 86869
-
2024年フォーミュラE第5戦東京GP(日本TOKYO) フジテレビJsportsのフォーミュラEテレビ放送・ネット配信予定・開始時刻
3月26日 88539
-
MotoGP第2戦 ポルトガルグランプリ 2024 日テレG+Huluの放送予定・開始時刻・日程
3月21日 90162
-
2024年F1第3戦オーストラリアGP(メルボルン) DAZN配信予定フジテレビNEXTのF1テレビ放送・ネット配信予定・開始時刻
3月20日 90252
-
F1 2024 第2戦サウジアラビアGPはマックス・フェルスタッペン(RedBull)が優勝!。角田裕毅は14位 レース結果とハイライト動画
3月10日 93084
-
MotoGP第1戦 カタールグランプリ 2024 日テレG+Huluの放送予定・開始時刻・日程
3月8日 93847
-
2024年F1第2戦サウジアラビアGP(ジェッダ市街地コース) DAZN配信予定フジテレビNEXTのF1テレビ放送・ネット配信予定・開始時刻
3月8日 17002
-
F1 2024 第1戦ガルフ・エア・バーレーンGPはマックス・フェルスタッペン(RedBull)が優勝!。角田裕毅は14位 レース結果とハイライト動画
3月3日 17896
-
2023年F1第23戦アブダビGP(ヤス・マリーナ) DAZN配信予定フジテレビNEXTのF1テレビ放送・ネット配信予定・開始時刻
11月23日 41303
-
MotoGP第20戦 バレンシアグランプリ 2023 日テレG+Huluの放送予定・開始時刻・日程
11月23日 41182
-
MotoGP第19戦 カタールグランプリ 2023 日テレG+Huluの放送予定・開始時刻・日程
11月17日 39912
-
2023年F1第22戦ラスベガスGP(Las Vegas Strip Circuit) DAZN配信予定フジテレビNEXTのF1テレビ放送・ネット配信予定・開始時刻
11月17日 38199
-
2023年WRC(世界ラリー)テレビ放送ネット配信予定 第13戦ラリー・ジャパン
11月14日 37392
-
MotoGP第17戦 タイグランプリ 2023 日テレG+Huluの放送予定・開始時刻・日程
10月27日 42290
-
2023年F1第20戦メキシコGP(メキシコシティ) DAZN配信予定フジテレビNEXTのF1テレビ放送・ネット配信予定・開始時刻
10月26日 39570
-
2023年WRC(世界ラリー)テレビ放送ネット配信予定 第12戦ラリー・セントラルヨーロッパ
10月26日 38884
-
MotoGP第16戦 オーストラリアグランプリ 2023 日テレG+Huluの放送予定・開始時刻・日程
10月19日 40795
-
2023年F1第19戦アメリカGP(オースティン) DAZN配信予定フジテレビNEXTのF1テレビ放送・ネット配信予定・開始時刻
10月18日 39685
-
MotoGP 放送スケジュール2023 第15戦 インドネシアグランプリ 日テレG+Hulu
10月11日 13538
-
2023年F1第18戦カタールGP(鈴鹿サーキット) DAZN配信予定フジテレビNEXTのF1テレビ放送・ネット配信予定
10月4日 14869
-
WRC第11戦ラリー・チリはオイット・タナック(フォード プーマRally1)が総合優勝。勝田貴元は5位|レース結果とハイライト動画
10月2日 13632
-
MotoGP2023 第14戦日本GP ホルヘ・マルティン(ドカティ)が優勝!中上貴晶は11位。決勝レース結果とハイライト動画
10月1日 13701
-
MotoGP 放送スケジュール2023 第14戦 日本グランプリ 日テレG+Hulu
9月28日 13374
-
2023年WRC(世界ラリー)テレビ放送ネット配信予定 第11戦ラリー・チリ
9月28日 8345
-
MotoGP2023 第13戦インドGP マルコ・ベゼッチ(ドカティ)が優勝!中上貴晶は11位。決勝レース結果とハイライト動画
9月25日 8725
-
F1第17戦日本GPはマックス・フェルスタッペン(RedBull)が優勝してワールドチャンピオンを獲得。角田裕毅は12位 レース結果とハイライト動画
9月24日 8859
【話題】今話題の動画
SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)
-
ドリドレ走2024 奥伊吹モーターパーク ドリフト走行動画
5月7日 86462
-
東京モーターサイクルショー2024 最新バイク(Kawasaki Z900rs)まとめ動画
3月22日 97622
-
大阪モーターサイクルショー2024 最新バイクまとめ動画
3月15日 99706
-
SR HERITAGE JAPAN 2024(エスヘリ2024)カスタムカーまとめ動画
3月16日 91977
-
名古屋オートフェスティバル2024カスタムカーまとめ動画
3月11日 94418
-
名古屋オートフェスティバル2024コンパニオンまとめ動画
3月9日 94117
-
ノスタルジック2デイズ 2024カスタムカーまとめ動画
2月20日 103275
-
大阪オートメッセ2024カスタムカーまとめ動画
2月10日 110111
-
大阪オートメッセ2024コンパニオン30名まとめ動画
2月11日 102477
-
東京オートサロン2024カスタムカーまとめ動画
1月13日 124583
-
東京オートサロン2024コンパニオン89名まとめ動画
1月13日 40672
-
東京オートサロン2024コンパニオンまとめ動画
1月12日 22574
-
東京オートサロン2024「リバティウォーク」で新車が発表(動画)
1月12日 26556
-
