GoAuto編集部
「目で見て楽しめる!」をテーマに集めた車・バイク・モータースポーツの情報を中心に情報を発信しています。
2021-03-21 21:20
スーパー耐久シリーズ2021年の開幕戦となるツインリングもてぎ 5時間レース
レースは、激しい雨が降り続く中行われたウェットレース。
開始から約3時間半が経過した時点で天候の回復が見込めないことからレッドフラグ
赤旗でレースは中止。5時間の耐久レースを戦うことができずに中断でレースが終了した
レースの模様はライブ配信されているので結果と合わせてレースを動画で見ることができます。
公式予選:2021年3月20日(土)
レーススタート:2021年3月21日(日)12:45〜
レースフィニッシュ:2021年3月21日(日)〜17:00頃まで
▼ スーパー耐久2021 第1戦 もてぎ 5時間レース
スーパー耐久の情報をいちはやく把握するには公式SNSの情報が役に立ちます👇
スーパー耐久開幕戦!本日より走行が始まっております!!
— エヴァンゲリオンレーシングLIVE (@evaracing) March 18, 2021
カラーリングの全貌は後ほど👍#evaracing #S耐 pic.twitter.com/K6rq7HFDNZ
スーパー耐久2021のレース結果
▼ST-X(6台)
| チーム | マシン | ドライバー | |
|---|---|---|---|
| 777 D’station Racing | D’station Vantage GT3 | 星野敏/藤井誠暢/近藤翼 | |
| 290 Floral Racing with ABSSA | Floral UEMATSU FG 720S GT3 | 植松忠雄/澤圭太/川端伸太朗/井出有治 | |
| 16 Porsche Center Okazaki | PC Okazaki 911 GT3R | 永井宏明/中山雄一/上村優太/大原佳祐 | |
| 9 MP Racing | MP Racing GT-R | JOE SHINDO/柴田優作/影山正美/井上恵一 | |
| 81 GTNET MOTOR SPORTS | DAISHIN GT3 GT-R | 大八木信行/青木孝行/藤波清斗/TBN | |
| 31 apr | LEXUS RCF GT3 | 永井秀貴/嵯峨宏紀/小高一斗 |
▼ST-Z(15台)
| チーム | マシン | ドライバー | |
|---|---|---|---|
| 22 Porsche Team EBI WAIMARAMA | WAIMARAMA EBI 718 Cayman GT4 | KIZUNA/千代勝正/山野直也/大草りき | |
| 500 TEAM 5ZIGEN | 5ZIGEN AMG GT4 | ⼤塚隆⼀郎/⾦⽯年弘/J.パーソンズ/TBN | |
| 111 HIROSHIMA TOYOPET RACING | トヨタGRスープラGT4 | 松田利之/古⾕悠河/檜井保孝/平川亮 | |
| 311 C.S.I Racing | FABULOUS GRMI GRSUPRAGT4 | 鈴木宏和/久保凜太郎/塩津佑介/佐藤公哉 | |
| 34 テクノファースト | テクノ・SUN’S・モノコレ G55 | 田中優暉/安田裕信/山田信之亮 | |
| 47 D’station Racing | D’station Vantage GT4 | 星野⾠也/織⼾学/篠原拓朗/浜健⼆ | |
| 23 TKRI | TKRI 松永建設 AMG GT4 | DAISUKE/元嶋佑弥/ハマダタカアキ | |
| 20 SS/YZ RACING with Studie | Studie BMW | 山口智英/荒聖治/坂本祐也 | |
| 505 Audi Team AS Sport | エヴァRT初号機Audi R8 LMS GT4 | 西村元希/ショウン・トン/岡本武之/藤原能成 | |
| 3 ENDLESS SPORTS | ENDLESS AMG GT4 | 内田優大/山内英輝/菅波冬悟/小河諒 | |
| 70 COMET RACING | COMET RACING AMG GT4 | 藤井正明/横溝直輝/坂井一裕 | |
| 885 林テレンプ SHADE RACING | 林テレンプ SHADERACING GR SUPRA GT4 | HIRO HAYASHI/平中克幸/三浦愛 | |
| 77 COMET RACING | COMET AMG GT4 | 辻子依旦/K.コッツォリーノ/山崎裕介 | |
| 30 B-MAX ENGINEERING | JMS RACING AMG GT4 with B-MAX | 今田信宏/DRAGON/TBN |
▼ST-TCR(2台)
| チーム | マシン | ドライバー | |
|---|---|---|---|
| 75 Team Noah | おとぎの国 CIVIC TCR | 芳賀邦行/蘇武善和/霜野誠友/谷岡力 |
▼ST-Q(1台)
| チーム | マシン | ドライバー | |
|---|---|---|---|
| 28 ROOKIE Racing | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA | 蒲生尚弥/豊田大輔/山下健太/小倉康宏 |
▼ST-1(3台)
| チーム | マシン | ドライバー | |
|---|---|---|---|
| 2 KTM カーズ JAPAN | シンティアム アップル KTM | 飯田太陽/加藤寛規/⾼橋⼀穂 | |
| 38 TRACY SPORTS | muta Racing GR SUPRA | 堤優威/阪⼝良平/堀田誠 | |
| 71 アキランドレーシング | CSダイワN通商アキランドポルシェ | 大山正芳/齋藤真紀雄 |
▼ST-2(6台)
| チーム | マシン | ドライバー | |
|---|---|---|---|
| 225 KTMS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | KTMS GR YARIS | 野中誠太/平良響/翁長美希 | |
| 7 シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆VARIS☆DXL☆EVO10 | 藤井芳樹/成澤正⼈/安斎景介/今井慎吾 | |
| 743 Honda R&D Challenge | FK8 Honda R&D Challenge FK8 | ⽊⽴純⼀/⽯垣博基/柿沼秀樹/望月哲明 | |
| 59 TOWAINTEC Racing | MOTUL ED WRX STI | 大澤学/後藤比東至/石坂瑞基 | |
| 6 シンリョウレーシングチーム | 新菱オート☆NEOGLOBE☆DXL☆EVO10 | 冨桝朋広/菊地靖/⼤橋正澄 | |
| 32 ROOKIE Racing | RC ROOKIE Racing GR YARIS | 井口卓人/佐々木雅弘/TBN/松井孝允 |
▼ST-3(6台)
| チーム | マシン | ドライバー | |
|---|---|---|---|
| 244 Max Racing | QUEEN EYES 34Z | 田中徹/田中哲也/三宅淳詞 | |
| 39 TRACY SPORTS with DELTA | エアーバスター WINMAX RC350 TWS | 冨林勇佑/大島和也/石井宏尚/TBN | |
| 52 埼⽟トヨペット Green Brave | 埼⽟トヨペット GB クラウンRS | 服部尚貴/吉⽥広樹/川合孝汰/平沼貴之 | |
| 15 OKABEJIDOSHA motorsport | 岡部自動車RECAROフェアレディZ | ⻑島正明/小松一臣/甲野将哉 | |
| 62 HELM MOTORSPORTS | レクサスRC350 | TBN TBN/TBN/TBN | |
| 41 TRACY SPORTS with DELTA | エアバスター55Garage RC350 TWS | 庄司雄磨/伊藤善博/鵜飼龍太/TBN |
▼ST-4(3台)
| チーム | マシン | ドライバー | |
|---|---|---|---|
| 884 林テレンプ SHADE RACING | 林テレンプ SHADERACING 86 | 国本雄資/石川京侍/清水英志郎 | |
| 310 C.S.I Racing | GRGarage⽔⼾インター GR86 | 坪井翔/細川慎弥/堀尾⾵充/TBN | |
| 18 浅野レーシングサービス | Weds Sport 86 | 浅野武夫/藤原⼤暉/普勝崚/藤原正俊 |
▼ST-5(12台)
| チーム | マシン | ドライバー | |
|---|---|---|---|
| 66 OVER DRIVE | odula TONE MOTULロードスター | 武地孝幸/太⽥達也/⼤野尊久/猪股京介 | |
| 103 HM RACERS | ヒロマツマツダ2 | 佐々木孝太/吉田綜一郎/妹尾智充 | |
| 88 村上モータース | 村上モータースMAZDAロードスター | 村上博幸/中島保典/⾕川達也 | |
| 37 TEAM NOPRO | ワコーズNOPROデミオディーゼル | 井尻薫/吉岡⼀成/関豊/野上達也 | |
| 456 OVER DRIVE | odula Star5 Roadster | 橋本陸/貫⼾幸星/⼤崎達也/⼩原康ニ | |
| 17 TEAM NOPRO | DXLアラゴスタNOPROデミオ | ⼤⾕⾶雄/井上雅貴/野上敏彦/加藤芳皓 | |
| 4 チームBRIDE | THE BRIDE FIT | 太⽥郁弥/伊藤裕⼠/⾒並秀⽂/相原誠司郎 | |
| 72 ⽇本⾃動⾞⼤学校 | TiRacing☆NATS☆ロードスター | ⾦井亮忠/岡原達也/松尾康博/吉田岬 | |
| 222 Honda Cars Tokai | Honda Cars Tokai J-net FIT | ⽵内敏記/⽥中真典/⻄⾯⼀/山脇大輔 | |
| 78 LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 藤井順子/Jco IINUMA | |
| 50 LOVEDRIVE RACING | LOVEDRIVE ロードスター | 山西康司/松村浩之/篠田義仁 |
▼2020年のスーパー耐久もてぎの様子
ストーリーで見る👇
【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)
10月3日 MotoGP
10月3日 F1
10月3日 F1
9月30日 WEC(FIA世界耐久選手権)
10月1日 D1グランプリ
10月1日 D1グランプリ
9月29日 D1グランプリ
9月29日 D1グランプリ
9月29日 MotoGP
9月29日 MotoGP
9月28日 MotoGP
9月27日 MotoGP
9月26日 MotoGP
9月21日 スーパーGT
9月21日 スーパーGT
9月20日 スーパーGT
9月21日 スーパーGT
9月20日 スーパーGT
9月20日 スーパーGT
9月20日 F1
9月19日 F1
9月15日 MotoGP
9月15日 WTCR世界ツーリングカーカップ
9月14日 WTCR世界ツーリングカーカップ
9月14日 MotoGP
9月12日 WTCR世界ツーリングカーカップ
9月12日 WTCR世界ツーリングカーカップ
9月12日 MotoGP
9月12日 MotoGP
9月11日 JAF全日本ラリー選手権
【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)
5月2日 81061 GoAuto
4月30日 81435 GoAuto
4月12日 85355 GoAuto
4月11日 85570 GoAuto
4月1日 88379 GoAuto
3月26日 90039 GoAuto
3月21日 91590 GoAuto
3月20日 91737 GoAuto
3月10日 94581 GoAuto
3月8日 95296 GoAuto
3月8日 17385 GoAuto
3月3日 18217 GoAuto
11月23日 41596 GoAuto
11月23日 41461 GoAuto
11月17日 40296 GoAuto
完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)
5月2日 81061
4月30日 81435
4月12日 85355
4月11日 85570
4月1日 88379
3月26日 90039
3月21日 91590
3月20日 91737
3月10日 94581
3月8日 95296
3月8日 17385
3月3日 18217
11月23日 41596
11月23日 41461
11月17日 40296
11月17日 38435
11月14日 37664
10月27日 42528
10月26日 39802
10月26日 39207
10月19日 41023
10月18日 40017
10月11日 13883
10月4日 15154
10月2日 13968
10月1日 13979
9月28日 13675
9月28日 8645
9月25日 9015
9月24日 9080
SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)
5月7日 87972
3月22日 99227
3月15日 101111
3月16日 93374
3月11日 95779
3月9日 95513
2月20日 104672
2月10日 111576
2月11日 103784
1月13日 125991
1月13日 40811
1月12日 22745
1月12日 26691
1月3日 23123
12月9日 416474
12月15日 31449
12月11日 25460
12月11日 20171
12月4日 37037
11月21日 1103480
11月19日 17453
10月29日 23118
10月28日 23599
10月25日 27818
10月25日 16593
10月25日 20922
10月25日 14858
10月24日 28141
10月6日 17561
10月2日 109186
新着ニュース
ニュース掲載希望は、こちら