匿名さん
										ALPINAB3ツーリングビターボS Al lradの実用燃費をご存知の方がおられましたら教えて下さい。
購入しようとして試乗した際にドラコンみたら2.5km/Lだったのでお店の方に聞いてみましたがそんな 事は無いと仰られたのですが気になります。
 ALPINAで燃費など気にするなといわれそうですがやはり化石燃料を無駄にしたく無いとまも思いますので
										
									
								
匿名さん
										ALPINAB3ツーリングビターボS Al lradの実用燃費をご存知の方がおられましたら教えて下さい。
購入しようとして試乗した際にドラコンみたら2.5km/Lだったのでお店の方に聞いてみましたがそんな 事は無いと仰られたのですが気になります。
 ALPINAで燃費など気にするなといわれそうですがやはり化石燃料を無駄にしたく無いとまも思いますので
										
うち車屋ですが、店頭に置いてて、エンジン掛けたりしてたらそんな数字になるでしょうね!?アルピナはどの型ですか?E46ですか、それより後は4駆はなかったと思いますが?どうでしょう、それならNA3,3Lでしょう、それでATでしょうけど5速ですよね、4駆はどうしてもパワーウェイトレシオで不利になりますよね、ですから燃費は2駆の同じB3より落ちるのは当然ですが、高速だけなら10~12kmくらいは伸びると思います、タウンユースだと6~7km平均くらいじゃないでしょうかね、もちろん都市部でゴーストップが多かったり、長崎のような坂が多ければそれより落ちるでしょうが、平均2,5と言うことはありません 私の5リッターV10のM6でもラフに乗って4km平均くらいにはなりますので いちど燃費をリセットして計りなおすしかないでしょう、本当にそんな燃費ならよほどエンジンが調子悪いとしか思えません
										 
									
【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)
 
		10月26日 F1
 
		10月26日 MotoGP
 
		10月25日 MotoGP
 
		10月25日 F1
 
		10月25日 MotoGP
 
		10月24日 F1
 
		10月24日 F1
 
		10月24日 MotoGP
 
		10月24日 MotoGP
 
		10月20日 MotoGP
 
		10月20日 MotoGP
 
		10月20日 F1
 
		10月20日 WTCR世界ツーリングカーカップ
 
		10月20日 F1
 
		10月20日 スーパーGT
 
		10月20日 MotoGP
 
		10月20日 スーパーGT
 
		10月20日 MotoGP
 
		10月20日 WTCR世界ツーリングカーカップ
 
		10月19日 F1
 
		10月19日 F1
 
		10月19日 F1
 
		10月19日 WTCR世界ツーリングカーカップ
 
		10月19日 WTCR世界ツーリングカーカップ
 
		10月19日 F1
 
		10月19日 MotoGP
 
		10月19日 MotoGP
 
		10月19日 MotoGP
 
		10月19日 MotoGP
 
		10月19日 WTCR世界ツーリングカーカップ
【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)
 
		5月2日 80238 GoAuto
 
		4月30日 80541 GoAuto
 
		4月12日 84559 GoAuto
 
		4月11日 84666 GoAuto
 
		4月1日 87488 GoAuto
 
		3月26日 89150 GoAuto
 
		3月21日 90766 GoAuto
 
		3月20日 90866 GoAuto
 
		3月10日 93686 GoAuto
 
		3月8日 94470 GoAuto
 
		3月8日 17158 GoAuto
 
		3月3日 18037 GoAuto
 
		11月23日 41428 GoAuto
 
		11月23日 41318 GoAuto
 
		11月17日 40060 GoAuto
完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)
 
		5月2日 80238
 
		4月30日 80541
 
		4月12日 84559
 
		4月11日 84666
 
		4月1日 87488
 
		3月26日 89150
 
		3月21日 90766
 
		3月20日 90866
 
		3月10日 93686
 
		3月8日 94470
 
		3月8日 17158
 
		3月3日 18037
 
		11月23日 41428
 
		11月23日 41318
 
		11月17日 40060
 
		11月17日 38342
 
		11月14日 37537
 
		10月27日 42421
 
		10月26日 39713
 
		10月26日 39027
 
		10月19日 40924
 
		10月18日 39833
 
		10月11日 13693
 
		10月4日 15007
 
		10月2日 13784
 
		10月1日 13839
 
		9月28日 13510
 
		9月28日 8472
 
		9月25日 8866
 
		9月24日 8996
SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)
 
		5月7日 87090
 
		3月22日 98269
 
		3月15日 100287
 
		3月16日 92564
 
		3月11日 94987
 
		3月9日 94704
 
		2月20日 103852
 
		2月10日 110703
 
		2月11日 103044
 
		1月13日 125184
 
		1月13日 40742
 
		1月12日 22664
 
		1月12日 26619
 
		1月3日 22962
 
		12月9日 416445
 
		12月15日 31369
 
		12月11日 25379
 
		12月11日 20078
 
		12月4日 36921
 
		11月21日 1103325
 
		11月19日 17423
 
		10月29日 23035
 
		10月28日 23567
 
		10月25日 27726
 
		10月25日 16578
 
		10月25日 20830
 
		10月25日 14835
 
		10月24日 28058
 
		10月6日 17535
 
		10月2日 109099
									
								
匿名さん
										ALPINAB3ツーリングビターボS Al lradの実用燃費をご存知の方がおられましたら教えて下さい。
購入しようとして試乗した際にドラコンみたら2.5km/Lだったのでお店の方に聞いてみましたがそんな 事は無いと仰られたのですが気になります。
 ALPINAで燃費など気にするなといわれそうですがやはり化石燃料を無駄にしたく無いとまも思いますので
										
新着ニュース
ニュース掲載希望は、こちら