🔍 スズキ スイフトの年式・グレード別タイヤサイズ一覧
純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップ。掲載 115件
当サイト収録データでは、スズキ スイフトの最新(2023年12月〜)のグレードの純正タイヤサイズは175/65R15、185/55R16、195/45R17です。それ以前の年式では185/60R15、195/50R16、165/70R14、185/55R15、195/45R16が使われています。年式・グレード別の115件を、外径(計算値)と推奨インチアップ付きで下の表にまとめています。
🔁スズキ スイフトのインチアップ早見表
純正サイズごとに、外径差2%以内で収まる+1インチ・+2インチの候補です(%は純正外径との差)。
| 純正サイズ | 外径(計算値) | +1インチ候補 | +2インチ候補 |
|---|---|---|---|
175/65R15 | 609mm | 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2% 175/60R16+1.3% | 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
185/55R16 | 610mm | 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0% | 205/40R18+1.9% |
195/45R17 | 607mm | 候補なし | 候補なし |
185/60R15 | 603mm | 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1% 205/50R16+1.4% | 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% 205/40R17-1.2% |
195/50R16 | 601mm | 215/40R17+0.4% 205/40R17-0.9% 195/45R17+1.0% | 候補なし |
165/70R14 | 587mm | 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8% 165/60R15-1.3% | 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% 175/50R16-0.9% |
185/55R15 | 585mm | 195/45R16-0.4% 205/45R16+1.1% 185/50R16+1.2% | 205/40R17+1.9% |
195/45R16 | 582mm | 候補なし | 候補なし |
スズキ スイフトのタイヤサイズ(年式・グレード別)
全115件 / 1 / 2 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|
2010年9月〜 | 1.2 XG | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2010年9月〜 | 1.2 XG 4WD | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2023年12月〜 | 1.2 ハイブリッド MX | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2023年12月〜 | 1.2 ハイブリッド MX 4WD | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2023年12月〜 | 1.2 ハイブリッド MZ | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2023年12月〜 | 1.2 ハイブリッド MZ 4WD | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2017年9月〜 | スポーツ 1.4 | 195/45R17 | 607mm | +1 候補なし+2 候補なし |
2023年12月〜 | スポーツ 1.4 ZC33S ファイナル エディション特別仕様車 | 195/45R17 | 607mm | +1 候補なし+2 候補なし |
2011年11月〜 | 1.2 RS | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2011年11月〜 | 1.2 RS 4WD | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2016年12月〜 | 1.2 XG スズキ セーフティサポート非装着車 | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2020年5月〜 | 1.2 XG スズキ セーフティサポート非装着車 4WD | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2020年5月〜 | 1.2 ハイブリッド MG | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2020年5月〜 | 1.2 ハイブリッド MG 4WD | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2016年12月〜 | 1.2 ハイブリッド RS | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2016年12月〜 | 1.2 ハイブリッド RS 4WD | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2020年5月〜 | 1.2 ハイブリッド SZ | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2020年5月〜 | スポーツ 1.4 スズキ セーフティ サポート非装着車 | 195/45R17 | 607mm | +1 候補なし+2 候補なし |
2016年12月〜 | 1.0 RSt | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2016年12月〜 | 1.0 RSt セーフティパッケージ装着車 | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2016年12月〜 | 1.2 RS セーフティパッケージ装着車 | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2017年11月〜 | 1.2 RS セーフティパッケージ装着車 4WD | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2017年11月〜 | 1.2 XGリミテッド | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2017年11月〜 | 1.2 XGリミテッド 4WD | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2010年9月〜 | 1.2 XL | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2010年9月〜 | 1.2 XL 4WD | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2016年12月〜 | 1.2 XL セーフティパッケージ装着車 | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2016年12月〜 | 1.2 XL セーフティパッケージ装着車 4WD | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2018年10月〜 | 1.2 XRリミテッド | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2018年10月〜 | 1.2 XRリミテッド 4WD | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2019年10月〜 | 1.2 ハイブリッド MGリミテッド | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2019年10月〜 | 1.2 ハイブリッド MGリミテッド 4WD | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2016年12月〜 | 1.2 ハイブリッド ML | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2016年12月〜 | 1.2 ハイブリッド ML 4WD | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2016年12月〜 | 1.2 ハイブリッド ML セーフティパッケージ装着車 | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2016年12月〜 | 1.2 ハイブリッド ML セーフティパッケージ装着車 4WD | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2016年12月〜 | 1.2 ハイブリッド RS セーフティパッケージ装着車 | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2016年12月〜 | 1.2 ハイブリッド RS セーフティパッケージ装着車 4WD | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2017年7月〜 | 1.2 ハイブリッド SG | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2017年7月〜 | 1.2 ハイブリッド SL | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2017年9月〜 | スポーツ 1.4 セーフティパッケージ装着車 | 195/45R17 | 607mm | +1 候補なし+2 候補なし |
2014年6月〜 | 1.2 RS-DJE | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2014年6月〜 | 1.2 RS-DJE 4WD | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2014年6月〜 | 1.2 スタイル | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2014年6月〜 | 1.2 スタイル 4WD | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2014年6月〜 | 1.2 スタイル-DJE | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2014年6月〜 | 1.2 スタイル-DJE 4WD | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2013年7月〜 | 1.2 XG-DJE | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2013年7月〜 | 1.2 XG-DJE 4WD | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2013年7月〜 | 1.2 XL-DJE | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2013年7月〜 | 1.2 XL-DJE 4WD | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2010年9月〜 | 1.2 XS | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2010年9月〜 | 1.2 XS 4WD | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2013年7月〜 | 1.2 XS-DJE | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2013年7月〜 | 1.2 XS-DJE 4WD | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2011年12月〜 | 1.6 スポーツ | 195/45R17 | 607mm | +1 候補なし+2 候補なし |
2011年9月〜 | 1.2 XG アイドリングストップ | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2011年9月〜 | 1.2 XL アイドリングストップ | 185/55R16 | 610mm | +1 195/45R17-0.4% 205/45R17+1.0%+2 205/40R18+1.9% |
2010年1月〜 | 1.2 XG Cセレクション | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2010年1月〜 | 1.3 XG Cセレクション 4WD | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2010年1月〜 | 1.6 スポーツ Fリミテッド | 195/50R16 | 601mm | +1 215/40R17+0.4% 205/40R17-0.9%+2 候補なし |
2007年5月〜 | 1.2 XG | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2007年5月〜 | 1.2 XG Lパッケージ | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2008年6月〜 | 1.2 XG エアロ | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2007年5月〜 | 1.2 XG オーディオレス仕様 | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2007年5月〜 | 1.2 スタイル | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% |
2004年11月〜 | 1.3 XG | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2004年11月〜 | 1.3 XG 4WD | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2007年5月〜 | 1.3 XG Lパッケージ | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2007年5月〜 | 1.3 XG Lパッケージ 4WD | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2008年6月〜 | 1.3 XG エアロ | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2008年6月〜 | 1.3 XG エアロ 4WD | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2007年5月〜 | 1.3 XG オーディオレス仕様 | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2007年5月〜 | 1.3 XG オーディオレス仕様 4WD | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2007年5月〜 | 1.3 スタイル 4WD | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2005年9月〜 | 1.6 スポーツ | 195/50R16 | 601mm | +1 215/40R17+0.4% 205/40R17-0.9%+2 候補なし |
2008年12月〜 | 1.6 スポーツ Sリミテッド | 195/50R16 | 601mm | +1 215/40R17+0.4% 205/40R17-0.9%+2 候補なし |
2008年6月〜 | 1.2 スタイル L | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% |
2008年6月〜 | 1.3 スタイル L 4WD | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2007年12月〜 | 1.2 XG Eセレクション | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2007年12月〜 | 1.3 XG Eセレクション | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2007年12月〜 | 1.3 XG Eセレクション 4WD | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2007年12月〜 | 1.6 スポーツ Vセレクション | 195/50R16 | 601mm | +1 215/40R17+0.4% 205/40R17-0.9%+2 候補なし |
2007年5月〜 | 1.2 XE | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% |
2004年11月〜 | 1.5 XS | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2004年11月〜 | 1.5 XS 4WD | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2007年5月〜 | 1.5 XS オーディオレス仕様 | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2007年5月〜 | 1.5 XS オーディオレス仕様 4WD | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2006年12月〜 | 1.6 スポーツ リミテッド | 195/50R16 | 601mm | +1 215/40R17+0.4% 205/40R17-0.9%+2 候補なし |
2005年6月〜 | 1.3 XE スタイル | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% |
2005年6月〜 | 1.3 XE スタイル 4WD | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2006年6月〜 | 1.3 XG リミテッドII | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2006年6月〜 | 1.3 XG リミテッドII 4WD | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2006年1月〜 | 1.3 XGリミテッド | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2006年1月〜 | 1.3 XGリミテッド 4WD | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2004年11月〜 | 1.3 XE | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% |
2004年11月〜 | 1.3 XE 4WD | 185/60R15 | 603mm | +1 195/50R16-0.3% 185/55R16+1.1%+2 215/40R17+0.1% 195/45R17+0.7% |
2002年1月〜 | 1.3 SE-Z | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% |
2002年1月〜 | 1.3 SE-Z 4WD | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% |
2002年6月〜 | 1.3 SF | 165/70R14 | 587mm | +1 185/55R15-0.4% 175/60R15+0.8%+2 195/45R16-0.8% 185/50R16+0.8% |
❓スズキ スイフトのタイヤサイズQ&A
スズキ スイフトのタイヤサイズは?
当サイト収録データでは、スズキ スイフトの最新(2023年12月〜)のグレードの純正タイヤサイズは175/65R15、185/55R16、195/45R17です。それ以前の年式では185/60R15、195/50R16、165/70R14、185/55R15、195/45R16が使われています。
スズキ スイフトのタイヤの外径は?
最新のグレードの純正サイズの外径は、計算値で175/65R15は約609mm、185/55R16は約610mm、195/45R17は約607mmです。実際の外径はタイヤの銘柄・空気圧・摩耗により数mm異なります。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
