🔍 スズキ エスクードの年式・グレード別タイヤサイズ一覧
純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップ。掲載 80件
当サイト収録データでは、スズキ エスクードの最新(2019年10月〜)のグレードの純正タイヤサイズは215/55R17です。それ以前の年式では225/60R18、225/65R17、225/70R16、235/60R16、195/80R15、215/65R16などが使われています。年式・グレード別の80件を、外径(計算値)と推奨インチアップ付きで下の表にまとめています。
🔁スズキ エスクードのインチアップ早見表
純正サイズごとに、外径差2%以内で収まる+1インチ・+2インチの候補です(%は純正外径との差)。
| 純正サイズ | 外径(計算値) | +1インチ候補 | +2インチ候補 |
|---|---|---|---|
215/55R17 | 668mm | 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6% 225/45R18-1.3% | 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% 245/40R19+1.5% |
225/60R18 | 727mm | 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4% 235/50R19-1.3% | 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% 255/45R20+1.4% |
225/65R17 | 724mm | 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2% | 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% 235/50R19-0.9% |
225/70R16 | 721mm | 225/65R17+0.4% 235/60R17-1.1% | 235/55R18-0.8% 225/60R18+0.8% |
235/60R16 | 688mm | 235/55R17+0.3% | 255/45R18-0.2% 235/50R18+0.6% 265/45R18+1.1% |
195/80R15 | 693mm | 215/65R16-1.0% | 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.3% 225/55R17-2.0% |
215/65R16 | 686mm | 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6% 225/55R17-1.0% | 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% 215/55R18+1.1% |
205/70R16 | 693mm | 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.2% | 215/55R180.0% 235/50R18-0.2% 225/50R18-1.6% |
195SR15 | ― | ― | ― |
スズキ エスクードのタイヤサイズ(年式・グレード別)
全80件外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|
2018年12月〜 | 1.4 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% |
2017年7月〜 | 1.4 ターボ 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% |
2015年10月〜 | 1.6 | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% |
2015年10月〜 | 1.6 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% |
2008年6月〜 | 2.4 XG 4WD | 225/65R17 | 724mm | +1 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2%+2 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% |
2014年8月〜 | 2.4 ランドブリーズ 4WD | 225/60R18 | 727mm | +1 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4%+2 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% |
2012年7月〜 | 2.4 クロスアドベンチャー 4WD | 225/60R18 | 727mm | +1 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4%+2 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% |
2009年6月〜 | 2.4 オニール リミテッド 4WD | 225/60R18 | 727mm | +1 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4%+2 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% |
2008年11月〜 | 2.4 サロモン リミテッド 4WD | 225/60R18 | 727mm | +1 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4%+2 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% |
2008年6月〜 | 2.4 XE 4WD | 225/70R16 | 721mm | +1 225/65R17+0.4% 235/60R17-1.1%+2 235/55R18-0.8% 225/60R18+0.8% |
2008年6月〜 | 2.4 ヘリーハンセン リミテッド 4WD | 225/60R18 | 727mm | +1 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4%+2 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% |
2008年6月〜 | 3.2 XS 4WD | 225/60R18 | 727mm | +1 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4%+2 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% |
2007年6月〜 | 2.0 ヘリーハンセン リミテッド 4WD | 225/65R17 | 724mm | +1 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2%+2 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% |
2007年6月〜 | 2.7 ヘリーハンセン リミテッド 4WD | 225/65R17 | 724mm | +1 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2%+2 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% |
2007年5月〜 | 2.7 XG 4WD | 225/65R17 | 724mm | +1 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2%+2 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% |
2006年12月〜 | 2.0 サロモン リミテッド 4WD | 225/65R17 | 724mm | +1 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2%+2 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% |
2006年12月〜 | 2.7 サロモン リミテッド 4WD | 225/65R17 | 724mm | +1 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2%+2 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% |
2006年6月〜 | 1.6 XC 4WD | 225/70R16 | 721mm | +1 225/65R17+0.4% 235/60R17-1.1%+2 235/55R18-0.8% 225/60R18+0.8% |
2005年5月〜 | 2.0 XE 4WD | 225/70R16 | 721mm | +1 225/65R17+0.4% 235/60R17-1.1%+2 235/55R18-0.8% 225/60R18+0.8% |
2005年5月〜 | 2.0 XG 4WD | 225/65R17 | 724mm | +1 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2%+2 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% |
2005年5月〜 | 2.0 XG HDDナビゲーションシステム装着車 4WD | 225/65R17 | 724mm | +1 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2%+2 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% |
2005年5月〜 | 2.0 XG カーテン&フロント&サイドSRSエアバッグ装着車 4WD | 225/65R17 | 724mm | +1 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2%+2 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% |
2005年5月〜 | 2.7 XS 4WD | 225/65R17 | 724mm | +1 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2%+2 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% |
2005年5月〜 | 2.7 XS HDDナビゲーションシステム装着車 4WD | 225/65R17 | 724mm | +1 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2%+2 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% |
2000年4月〜 | 2.0 4WD | 235/60R16 | 688mm | +1 235/55R17+0.3%+2 255/45R18-0.2% 235/50R18+0.6% |
2001年6月〜 | 2.0 ヘリーハンセン リミテッド 4WD | 235/60R16 | 688mm | +1 235/55R17+0.3%+2 255/45R18-0.2% 235/50R18+0.6% |
2002年1月〜 | 2.0 FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | 235/60R16 | 688mm | +1 235/55R17+0.3%+2 255/45R18-0.2% 235/50R18+0.6% |
1998年2月〜 | 2.5 4WD | 235/60R16 | 688mm | +1 235/55R17+0.3%+2 255/45R18-0.2% 235/50R18+0.6% |
2002年1月〜 | 2.0 KANSAI 4WD | 235/60R16 | 688mm | +1 235/55R17+0.3%+2 255/45R18-0.2% 235/50R18+0.6% |
2000年4月〜 | 1.6 | 195/80R15 | 693mm | +1 215/65R16-1.0%+2 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.3% |
2000年4月〜 | 1.6 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
1999年6月〜 | 2.0 Sリミテッド 4WD | 235/60R16 | 688mm | +1 235/55R17+0.3%+2 255/45R18-0.2% 235/50R18+0.6% |
1998年11月〜 | 1.6 Gリミテッド 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
1998年11月〜 | 2.0 Gリミテッド 4WD | 235/60R16 | 688mm | +1 235/55R17+0.3%+2 255/45R18-0.2% 235/50R18+0.6% |
1998年10月〜 | 2.5 V6スペシャル 4WD | 235/60R16 | 688mm | +1 235/55R17+0.3%+2 255/45R18-0.2% 235/50R18+0.6% |
1998年2月〜 | 2.0 ディーゼルターボ 4WD | 235/60R16 | 688mm | +1 235/55R17+0.3%+2 255/45R18-0.2% 235/50R18+0.6% |
1997年11月〜 | 1.6 1600JM 4WD | 195/80R15 | 693mm | +1 215/65R16-1.0%+2 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.3% |
1997年11月〜 | 1.6 1600JZ 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
1997年11月〜 | 2.0 2000JM 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
1997年11月〜 | 2.0 2000JZ 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
1997年5月〜 | 1.6 ヘリーハンセン リミテッド 4WD | 205/70R16 | 693mm | +1 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.2%+2 215/55R180.0% 235/50R18-0.2% |
1997年5月〜 | 2.0 ヘリーハンセン リミテッド 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
1997年1月〜 | 1.6 Gリミテッド 4WD | 205/70R16 | 693mm | +1 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.2%+2 215/55R180.0% 235/50R18-0.2% |
1997年1月〜 | 2.0 Gリミテッド 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
1996年10月〜 | 1.6 XL 4WD | 205/70R16 | 693mm | +1 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.2%+2 215/55R180.0% 235/50R18-0.2% |
1996年10月〜 | 1.6 XS 4WD | 195SR15 | ― | ― |
1996年10月〜 | 1.6 幌 4WD | 205/70R16 | 693mm | +1 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.2%+2 215/55R180.0% 235/50R18-0.2% |
1996年10月〜 | 2.0 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
1996年10月〜 | 2.0 ディーゼルターボ 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
1996年10月〜 | 2.5 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
1988年5月〜 | 1.6 コンバーチブル 4WD | 195SR15 | ― | ― |
1990年10月〜 | 1.6 ノマド 4WD | 195SR15 | ― | ― |
1996年2月〜 | 1.6 ノマド XL 4WD | 195SR15 | ― | ― |
1996年2月〜 | 1.6 ノマドS 4WD | 195SR15 | ― | ― |
1988年5月〜 | 1.6 ハードトップ 4WD | 195SR15 | ― | ― |
1989年1月〜 | 1.6 ハードトップ Gリミテッド 4WD | 195SR15 | ― | ― |
1996年2月〜 | 1.6 ハードトップ XL 4WD | 195SR15 | ― | ― |
1994年5月〜 | 1.6 ハードトップS 4WD | 195SR15 | ― | ― |
1994年12月〜 | 2.0 ノマド 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
1996年2月〜 | 2.0 ノマド Gリミテッド 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
1994年12月〜 | 2.0 ノマド ディーゼルターボ 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
1994年12月〜 | 2.0 ハードトップ 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
1994年12月〜 | 2.0 ハードトップ ディーゼルターボ 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
1989年10月〜 | 1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD | 195SR15 | ― | ― |
1995年8月〜 | 2.0 ノマド ゴールドウィン リミテッド 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
1994年5月〜 | 1.6 ノマド ヘリーハンセン リミテッド 4WD | 195SR15 | ― | ― |
1989年5月〜 | 1.6 ハードトップ ヘリーハンセン リミテッド 4WD | 195SR15 | ― | ― |
1994年2月〜 | 1.6 ノマド Gリミテッド 4WD | 195SR15 | ― | ― |
1991年11月〜 | 1.6 ノマド ゴールドウィン リミテッド 4WD | 205/70R16 | 693mm | +1 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.2%+2 215/55R180.0% 235/50R18-0.2% |
1991年11月〜 | 1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD | 205/70R16 | 693mm | +1 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.2%+2 215/55R180.0% 235/50R18-0.2% |
1993年8月〜 | 1.6 ノマド ハットトリック仕様 4WD | 205/70R16 | 693mm | +1 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.2%+2 215/55R180.0% 235/50R18-0.2% |
1993年8月〜 | 1.6 ハードトップ ハットトリック仕様 4WD | 205/70R16 | 693mm | +1 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.2%+2 215/55R180.0% 235/50R18-0.2% |
1991年6月〜 | 1.6 ノマド ヘリーハンセン リミテッド 4WD | 205/70R16 | 693mm | +1 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.2%+2 215/55R180.0% 235/50R18-0.2% |
1991年6月〜 | 1.6 ハードトップ ヘリーハンセン リミテッド 4WD | 205/70R16 | 693mm | +1 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.2%+2 215/55R180.0% 235/50R18-0.2% |
1993年2月〜 | 1.6 ノマド Gリミテッド 4WD | 205/70R16 | 693mm | +1 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.2%+2 215/55R180.0% 235/50R18-0.2% |
1992年2月〜 | 1.6 ハードトップ Gリミテッド 4WD | 205/70R16 | 693mm | +1 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.2%+2 215/55R180.0% 235/50R18-0.2% |
1991年2月〜 | 1.6 ハードトップ GリミテッドIII 4WD | 205/70R16 | 693mm | +1 215/60R17-0.5% 225/60R17+1.2%+2 215/55R180.0% 235/50R18-0.2% |
1990年10月〜 | 1.6 レジントップ 4WD | 195SR15 | ― | ― |
1989年5月〜 | 1.6 コンバーチブル ヘリーハンセン リミテッド 4WD | 195SR15 | ― | ― |
1988年5月〜 | 1.6 ハードトップバン 4WD | 195SR15 | ― | ― |
❓スズキ エスクードのタイヤサイズQ&A
スズキ エスクードのタイヤサイズは?
当サイト収録データでは、スズキ エスクードの最新(2019年10月〜)のグレードの純正タイヤサイズは215/55R17です。それ以前の年式では225/60R18、225/65R17、225/70R16、235/60R16、195/80R15、215/65R16などが使われています。
スズキ エスクードのタイヤの外径は?
最新のグレードの純正サイズの外径は、計算値で215/55R17は約668mmです。実際の外径はタイヤの銘柄・空気圧・摩耗により数mm異なります。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
