🔍 キャデラックのタイヤサイズ一覧
キャデラックの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 145件
キャデラックの純正タイヤサイズを、全24車種・年式とグレード別の145件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
キャデラックの年式・グレード別タイヤサイズ
全145件 / 1 / 3 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|---|
2020年12月〜 | スポーツ 4WD | 245/40R19 | 679mm | +1 245/35R20+0.1% 255/35R20+1.2%+2 候補なし | |
2020年12月〜 | プラチナム | 245/45R18 | 678mm | +1 245/40R19+0.1% 255/40R19+1.3%+2 245/35R20+0.3% 275/30R20-0.7% | |
2020年12月〜 | スポーツ 4WD | 245/45R20 | 729mm | +1 245/40R21+0.1% 255/40R21+1.2%+2 候補なし | |
2020年12月〜 | プラチナム 4WD | 245/45R20 | 729mm | +1 245/40R21+0.1% 255/40R21+1.2%+2 候補なし | |
2020年12月〜 | プレミアム 4WD | 235/55R18 | 716mm | +1 235/50R19+0.3% 255/45R19-0.5%+2 255/40R20-0.5% 235/45R20+0.5% | |
2020年11月〜 | スポーツ 4WD | 275/50R22 | 834mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2020年11月〜 | スポーツ ローンチ エディション4WD特別仕様車 | 285/40R24 | 838mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2020年11月〜 | プラチナム 4WD | 275/50R22 | 834mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2020年11月〜 | ホワイト スポーツ エディション 4WD特別仕様車 | 275/50R22 | 834mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2019年5月〜 | スポーツ エディション 4WD | 285/45R22 | 815mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2015年2月〜 | プラチナム 4WD | 285/45R22 | 815mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2019年12月〜 | プラチナム スポーツ 4WD | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2019年12月〜 | プレミアム 4WD | 235/65R18 | 763mm | +1 255/55R19+0.1%+2 255/50R200.0% 235/55R20+0.5% | |
2019年12月〜 | ミッドナイトスカイ エディション 4WD特別仕様車 | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2019年12月〜 | ラテ エディション 4WD特別仕様車 | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2019年12月〜 | ナイト クルーズ エディション 4WD | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2019年12月〜 | プラチナム 4WD | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2019年12月〜 | ラテ エディション 4WD特別仕様車 | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2016年9月〜 | プラチナム 4WD | 245/40R20 | 704mm | +1 245/35R21+0.1%+2 候補なし | |
2015年1月〜 | プレミアム 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | |
2019年8月〜 | スポーツ エディション 4WD | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2017年10月〜 | プラチナム 4WD | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2017年10月〜 | ラグジュアリー 4WD | 235/65R18 | 763mm | +1 255/55R19+0.1%+2 255/50R200.0% 235/55R20+0.5% | |
2015年7月〜 | V | 前 265/35R19 後 295/30R19 | 前 668mm 後 660mm | 前 +1 265/30R20-0.2%+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2018年10月〜 | アーバン ブラック スペシャル 4WD | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2016年1月〜 | V スペックB | 前 265/35R19 後 295/30R19 | 前 668mm 後 660mm | 前 +1 265/30R20-0.2%+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2016年1月〜 | V スペックA | 前 255/35R18 後 275/35R18 | 前 636mm 後 650mm | 前 +1 255/30R190.0%+2 候補なし 後 +1 285/30R19+0.6%+2 候補なし | |
2016年1月〜 | V スペックB | 前 255/35R18 後 275/35R18 | 前 636mm 後 650mm | 前 +1 255/30R190.0%+2 候補なし 後 +1 285/30R19+0.6%+2 候補なし | |
2018年2月〜 | V ベクターブルースペシャル | 前 255/35R18 後 275/35R18 | 前 636mm 後 650mm | 前 +1 255/30R190.0%+2 候補なし 後 +1 285/30R19+0.6%+2 候補なし | |
2015年2月〜 | プレミアム | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2015年2月〜 | プレミアム 4WD | 285/45R22 | 815mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2017年10月〜 | ファースト リミテッド エディション 4WD | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2017年6月〜 | V カーボンブラックパッケージ | 前 265/35R19 後 295/30R19 | 前 668mm 後 660mm | 前 +1 265/30R20-0.2%+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2016年1月〜 | V スペックA | 前 265/35R19 後 295/30R19 | 前 668mm 後 660mm | 前 +1 265/30R20-0.2%+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2017年5月〜 | シルバームーンライトエディション 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | |
2017年5月〜 | シルバームーンライトエディション | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2013年9月〜 | ラグジュアリー | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | |
2016年9月〜 | ホワイト エディション | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2016年9月〜 | ホワイト エディション 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | |
2016年9月〜 | ホワイト エディション | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2016年6月〜 | ブルー エディション | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2016年6月〜 | ブルー エディション 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | |
2016年6月〜 | ラグジュアリー スポーツ エディション | 前 225/35R19 後 255/30R19 | 前 640mm 後 636mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2016年4月〜 | スポーツ エディション 4WD | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2015年3月〜 | プレミアム | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2010年12月〜 | プレミアム | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2015年11月〜 | プレミアム 4WD | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2010年12月〜 | ラグジュアリー | 235/65R18 | 763mm | +1 255/55R19+0.1%+2 255/50R200.0% 235/55R20+0.5% | |
2015年11月〜 | ラグジュアリー 4WD | 235/65R18 | 763mm | +1 255/55R19+0.1%+2 255/50R200.0% 235/55R20+0.5% | |
2015年9月〜 | スポーティ ブラック エディション | 245/30R20 | 655mm | +1 候補なし+2 候補なし |
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
