🔍 ポルシェのタイヤサイズ一覧
ポルシェの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 430件
ポルシェの純正タイヤサイズを、全17車種・年式とグレード別の430件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
ポルシェの年式・グレード別タイヤサイズ
全430件 / 1 / 9 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|---|
2024年7月〜 | 4 4WD | 前 235/55R20 後 285/45R20 | 前 767mm 後 765mm | 前 +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% 後 +1 285/40R21-0.4%+2 315/35R22+1.9% | |
2024年7月〜 | 4S 4WD | 前 235/55R20 後 285/45R20 | 前 767mm 後 765mm | 前 +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% 後 +1 285/40R21-0.4%+2 315/35R22+1.9% | |
2024年7月〜 | ターボ 4WD | 前 235/55R20 後 285/45R20 | 前 767mm 後 765mm | 前 +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% 後 +1 285/40R21-0.4%+2 315/35R22+1.9% | |
2024年7月〜 | ベースモデル | 前 235/55R20 後 285/45R20 | 前 767mm 後 765mm | 前 +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% 後 +1 285/40R21-0.4%+2 315/35R22+1.9% | |
2023年11月〜 | 2.9 | 前 265/45R19 後 295/40R19 | 前 721mm 後 719mm | 前 +1 265/40R20-0.2%+2 265/35R21-0.3% 後 +1 295/35R20-0.6%+2 305/30R21-0.3% | |
2023年11月〜 | 4 4WD | 前 265/45R19 後 295/40R19 | 前 721mm 後 719mm | 前 +1 265/40R20-0.2%+2 265/35R21-0.3% 後 +1 295/35R20-0.6%+2 305/30R21-0.3% | |
2023年11月〜 | 4 Eハイブリッド 4WD | 前 265/45R19 後 295/40R19 | 前 721mm 後 719mm | 前 +1 265/40R20-0.2%+2 265/35R21-0.3% 後 +1 295/35R20-0.6%+2 305/30R21-0.3% | |
2023年11月〜 | 4S Eハイブリッド 4WD | 前 275/40R20 後 315/35R20 | 前 728mm 後 729mm | 前 +1 275/35R21-0.3%+2 候補なし 後 +1 325/30R210.0%+2 候補なし | |
2023年11月〜 | GTS 4WD | 前 275/35R21 後 325/30R21 | 前 726mm 後 728mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2023年11月〜 | ターボ Eハイブリッド 4WD | 前 275/40R20 後 315/35R20 | 前 728mm 後 729mm | 前 +1 275/35R21-0.3%+2 候補なし 後 +1 325/30R210.0%+2 候補なし | |
2023年11月〜 | ターボS Eハイブリッド 4WD | 前 275/35R21 後 325/30R21 | 前 726mm 後 728mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2021年3月〜 | 4 4+1シート 4WD | 前 225/55R19 後 275/45R19 | 前 730mm 後 730mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 275/40R20-0.3%+2 285/35R21+0.4% | |
2021年3月〜 | 4 4シート 4WD | 前 225/55R19 後 275/45R19 | 前 730mm 後 730mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 275/40R20-0.3%+2 285/35R21+0.4% | |
2021年3月〜 | 4S 4+1シート 4WD | 前 225/55R19 後 275/45R19 | 前 730mm 後 730mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 275/40R20-0.3%+2 285/35R21+0.4% | |
2021年3月〜 | 4S 4シート 4WD | 前 225/55R19 後 275/45R19 | 前 730mm 後 730mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 275/40R20-0.3%+2 285/35R21+0.4% | |
2021年3月〜 | ターボ 4+1シート 4WD | 前 245/45R20 後 285/40R20 | 前 729mm 後 736mm | 前 +1 245/40R21+0.1%+2 候補なし 後 +1 285/35R21-0.4%+2 315/30R22+1.6% | |
2021年3月〜 | ターボ 4シート 4WD | 前 245/45R20 後 285/40R20 | 前 729mm 後 736mm | 前 +1 245/40R21+0.1%+2 候補なし 後 +1 285/35R21-0.4%+2 315/30R22+1.6% | |
2020年6月〜 | 4S パフォーマンスバッテリー 4+1シート 4WD | 前 225/55R19 後 275/45R19 | 前 730mm 後 730mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 275/40R20-0.3%+2 285/35R21+0.4% | |
2020年6月〜 | 4S パフォーマンスバッテリー 4シート 4WD | 前 225/55R19 後 275/45R19 | 前 730mm 後 730mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 275/40R20-0.3%+2 285/35R21+0.4% | |
2020年6月〜 | 4S パフォーマンスバッテリー プラス 4+1シート 4WD | 前 225/55R19 後 275/45R19 | 前 730mm 後 730mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 275/40R20-0.3%+2 285/35R21+0.4% | |
2020年6月〜 | 4S パフォーマンスバッテリー プラス 4シート 4WD | 前 225/55R19 後 275/45R19 | 前 730mm 後 730mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 275/40R20-0.3%+2 285/35R21+0.4% | |
2020年6月〜 | GTS 4+1シート 4WD | 前 245/45R20 後 285/40R20 | 前 729mm 後 736mm | 前 +1 245/40R21+0.1%+2 候補なし 後 +1 285/35R21-0.4%+2 315/30R22+1.6% | |
2020年6月〜 | GTS 4シート 4WD | 前 245/45R20 後 285/40R20 | 前 729mm 後 736mm | 前 +1 245/40R21+0.1%+2 候補なし 後 +1 285/35R21-0.4%+2 315/30R22+1.6% | |
2020年6月〜 | ターボ 4+1シート 4WD | 前 225/55R19 後 275/45R19 | 前 730mm 後 730mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 275/40R20-0.3%+2 285/35R21+0.4% | |
2020年6月〜 | ターボ 4+1シート 4WD | 前 245/45R20 後 285/40R20 | 前 729mm 後 736mm | 前 +1 245/40R21+0.1%+2 候補なし 後 +1 285/35R21-0.4%+2 315/30R22+1.6% | |
2020年6月〜 | ターボ 4シート 4WD | 前 225/55R19 後 275/45R19 | 前 730mm 後 730mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 275/40R20-0.3%+2 285/35R21+0.4% | |
2020年6月〜 | ターボ 4シート 4WD | 前 245/45R20 後 285/40R20 | 前 729mm 後 736mm | 前 +1 245/40R21+0.1%+2 候補なし 後 +1 285/35R21-0.4%+2 315/30R22+1.6% | |
2020年6月〜 | ターボGT 4シート 4WD | 前 265/35R21 後 305/30R21 | 前 719mm 後 716mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2020年6月〜 | ターボGT ウィズ ヴァイザッハ パッケージ 2シート 4WD | 前 265/35R21 後 305/30R21 | 前 719mm 後 716mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2020年6月〜 | ターボS 4+1シート 4WD | 前 225/55R19 後 275/45R19 | 前 730mm 後 730mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 275/40R20-0.3%+2 285/35R21+0.4% | |
2020年6月〜 | ターボS 4+1シート 4WD | 前 245/40R21 後 285/35R21 | 前 729mm 後 733mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2020年6月〜 | ターボS 4シート 4WD | 前 225/55R19 後 275/45R19 | 前 730mm 後 730mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 275/40R20-0.3%+2 285/35R21+0.4% | |
2020年6月〜 | ターボS 4シート 4WD | 前 245/40R21 後 285/35R21 | 前 729mm 後 733mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2020年6月〜 | パフォーマンスバッテリー 4+1シート | 前 225/55R19 後 275/45R19 | 前 730mm 後 730mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 275/40R20-0.3%+2 285/35R21+0.4% | |
2020年6月〜 | パフォーマンスバッテリー 4シート | 前 225/55R19 後 275/45R19 | 前 730mm 後 730mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 275/40R20-0.3%+2 285/35R21+0.4% | |
2020年6月〜 | パフォーマンスバッテリー プラス 4+1シート | 前 225/55R19 後 275/45R19 | 前 730mm 後 730mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 275/40R20-0.3%+2 285/35R21+0.4% | |
2020年6月〜 | パフォーマンスバッテリー プラス 4シート | 前 225/55R19 後 275/45R19 | 前 730mm 後 730mm | 前 +1 245/45R20-0.2%+2 245/40R21-0.1% 後 +1 275/40R20-0.3%+2 285/35R21+0.4% | |
2019年7月〜 | カレラ PDK | 前 245/35R20 後 305/30R21 | 前 680mm 後 716mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2019年7月〜 | カレラ4 PDK | 前 245/35R20 後 305/30R21 | 前 680mm 後 716mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2019年7月〜 | カレラ4S PDK | 前 245/35R20 後 305/30R21 | 前 680mm 後 716mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2019年7月〜 | カレラS PDK | 前 245/35R20 後 305/30R21 | 前 680mm 後 716mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2019年7月〜 | カレラ PDK | 前 245/35R20 後 305/30R21 | 前 680mm 後 716mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2019年7月〜 | カレラ4 PDK | 前 245/35R20 後 305/30R21 | 前 680mm 後 716mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2019年7月〜 | カレラ4S PDK | 前 245/35R20 後 305/30R21 | 前 680mm 後 716mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2019年7月〜 | カレラS PDK | 前 245/35R20 後 305/30R21 | 前 680mm 後 716mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2015年11月〜 | GTS PDK 4WD | 前 265/45R20 後 295/40R20 | 前 747mm 後 744mm | 前 +1 265/40R21-0.1%+2 275/35R22+0.6% 後 +1 305/35R21+0.4%+2 315/30R22+0.5% | |
2014年4月〜 | PDK 4WD | 前 235/60R18 後 255/55R18 | 前 739mm 後 738mm | 前 +1 255/50R19-0.2%+2 255/45R20-0.2% 後 +1 255/50R190.0%+2 255/45R200.0% | |
2014年4月〜 | S PDK 4WD | 前 235/60R18 後 255/55R18 | 前 739mm 後 738mm | 前 +1 255/50R19-0.2%+2 255/45R20-0.2% 後 +1 255/50R190.0%+2 255/45R200.0% | |
2019年10月〜 | ターボ PDK 4WD | 前 265/45R20 後 295/40R20 | 前 747mm 後 744mm | 前 +1 265/40R21-0.1%+2 275/35R22+0.6% 後 +1 305/35R21+0.4%+2 315/30R22+0.5% | |
2016年4月〜 | 2.0 | 前 235/45R18 後 265/45R18 | 前 669mm 後 696mm | 前 +1 235/40R19+0.3%+2 265/30R20-0.3% 後 +1 265/40R19-0.2%+2 265/35R20-0.3% |
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
