🔍 スバルのタイヤサイズ一覧
スバルの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 1,780件
スバルの純正タイヤサイズを、全52車種・年式とグレード別の1,780件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
スバルの年式・グレード別タイヤサイズ
全1,780件 / 2 / 36 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|---|
2017年11月〜 | 660 VB | 145/80R12 LT | 537mm | 商用(LT)タイヤは対象外 | |
2017年11月〜 | 660 VB 4WD | 145/80R12 LT | 537mm | 商用(LT)タイヤは対象外 | |
2021年12月〜 | 660 VBクリーン | 145/80R12 LT | 537mm | 商用(LT)タイヤは対象外 | |
2021年12月〜 | 660 VBクリーン 4WD | 145/80R12 LT | 537mm | 商用(LT)タイヤは対象外 | |
2017年11月〜 | 660 VC | 145/80R12 LT | 537mm | 商用(LT)タイヤは対象外 | |
2017年11月〜 | 660 VC 4WD | 145/80R12 LT | 537mm | 商用(LT)タイヤは対象外 | |
2017年11月〜 | 660 VCターボ | 145/80R12 LT | 537mm | 商用(LT)タイヤは対象外 | |
2017年11月〜 | 660 VCターボ 4WD | 145/80R12 LT | 537mm | 商用(LT)タイヤは対象外 | |
2021年12月〜 | 660 ディアス | 145/80R12 LT | 537mm | 商用(LT)タイヤは対象外 | |
2021年12月〜 | 660 ディアス 4WD | 145/80R12 LT | 537mm | 商用(LT)タイヤは対象外 | |
2017年11月〜 | 660 トランスポーター | 145/80R12 LT | 537mm | 商用(LT)タイヤは対象外 | |
2017年11月〜 | 660 トランスポーター 4WD | 145/80R12 LT | 537mm | 商用(LT)タイヤは対象外 | |
2021年11月〜 | 2.4 GT-H 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | |
2021年11月〜 | 2.4 GT-H EX 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | |
2021年11月〜 | 2.4 S210 4WD特別仕様車 | 255/35R19 | 661mm | +1 255/30R200.0% 265/30R20+0.9%+2 候補なし | |
2021年11月〜 | 2.4 STI スポーツR 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | |
2021年11月〜 | 2.4 STI スポーツR EX 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | |
2021年11月〜 | 2.4 STI スポーツR-ブラック リミテッド 4WD特別仕様車 | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | |
2021年10月〜 | 1.8 30th アニバーサリー 4WD特別仕様車 | 225/60R18 | 727mm | +1 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4%+2 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% | |
2021年10月〜 | 1.8 アクティブ×ブラック EX 4WD | 225/60R18 | 727mm | +1 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4%+2 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% | |
2021年10月〜 | 1.8 エックスブレイク EX 4WD | 225/60R18 | 727mm | +1 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4%+2 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% | |
2021年10月〜 | 1.8 ブラック セレクション 4WD特別仕様車 | 225/60R18 | 727mm | +1 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4%+2 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% | |
2021年10月〜 | 1.8 リミテッド EX 4WD | 225/60R18 | 727mm | +1 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4%+2 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% | |
2021年10月〜 | 1.8 リミテッド EX アクティブ×ブラック 4WD特別仕様車 | 225/60R18 | 727mm | +1 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4%+2 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% | |
2021年7月〜 | 2.4 R | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし | |
2021年7月〜 | 2.4 S | 215/40R18 | 629mm | +1 225/35R19+1.7%+2 候補なし | |
2021年7月〜 | 2.4 S 10th アニバーサリー リミテッド特別仕様車 | 215/40R18 | 629mm | +1 225/35R19+1.7%+2 候補なし | |
2021年7月〜 | 2.4 STIスポーツ | 215/40R18 | 629mm | +1 225/35R19+1.7%+2 候補なし | |
2021年7月〜 | 2.4 STIスポーツ イエロー エディション特別仕様車 | 215/40R18 | 629mm | +1 225/35R19+1.7%+2 候補なし | |
2021年7月〜 | 2.4 カップカー ベーシック | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2020年10月〜 | 1.8 GT 4WD | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | |
2020年10月〜 | 1.8 GT EX 4WD | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | |
2020年10月〜 | 1.8 GT-H 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2020年10月〜 | 1.8 GT-H EX 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2020年10月〜 | 1.8 STI スポーツ 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2020年10月〜 | 1.8 STI スポーツ EX 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2020年10月〜 | 1.8 STI スポーツ EX ブラック インテリア セレクション 4WD特別仕様車 | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2020年10月〜 | 1.8 STI スポーツR-ブラックリミテッド 4WD特別仕様車 | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2020年10月〜 | 1.8 Vスポーツ 4WD特別仕様車 | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2020年10月〜 | 1.8 スマート エディション EX 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2020年10月〜 | 1.8 スマート エディション アイサイトX有 4WD特別仕様車 | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2020年10月〜 | 1.8 スマート エディション アイサイトX無 4WD特別仕様車 | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2020年10月〜 | 2.4 STI スポーツR 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2020年10月〜 | 2.4 STI スポーツR EX 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2020年10月〜 | 2.4 STI スポーツR EX ブラック インテリア セレクション 4WD特別仕様車 | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2020年10月〜 | 2.4 STI スポーツR-ブラック リミテッド 4WD特別仕様車 | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2020年10月〜 | 2.4 STI スポーツシャープ 4WD特別仕様車 | 225/40R19 | 663mm | +1 245/30R20-1.1% 235/35R20+1.5%+2 候補なし | |
2018年9月〜 | S4 2.0 STI スポーツ アイサイト 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | |
2020年8月〜 | S4 2.0 STI スポーツ# 4WD | 245/40R18 | 653mm | +1 245/35R19+0.1% 255/35R19+1.2%+2 245/30R20+0.3% 255/30R20+1.2% | |
2019年11月〜 | 2.5 Bスポーツ 4WD | 225/60R18 | 727mm | +1 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4%+2 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% |
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
