🔍 スバル フォレスターの年式・グレード別タイヤサイズ一覧
純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップ。掲載 95件
当サイト収録データでは、スバル フォレスターの最新(2025年4月〜)のグレードの純正タイヤサイズは225/55R18、235/50R19です。それ以前の年式では225/60R17、245/45R19、215/65R16、225/55R17、215/55R17、215/60R16などが使われています。年式・グレード別の95件を、外径(計算値)と推奨インチアップ付きで下の表にまとめています。
🔁スバル フォレスターのインチアップ早見表
純正サイズごとに、外径差2%以内で収まる+1インチ・+2インチの候補です(%は純正外径との差)。
| 純正サイズ | 外径(計算値) | +1インチ候補 | +2インチ候補 |
|---|---|---|---|
225/55R18 | 705mm | 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5% 235/50R19+1.8% | 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
235/50R19 | 718mm | 235/45R20+0.3% 255/40R20-0.8% 245/45R20+1.5% | 265/35R21+0.2% 245/40R21+1.6% 245/35R21-1.8% |
225/60R17 | 702mm | 245/50R18+0.1% 225/55R18+0.4% 235/50R18-1.4% | 245/45R19+0.2% 235/45R19-1.1% 255/45R19+1.5% |
245/45R19 | 703mm | 245/40R20+0.1% 255/40R20+1.3% 265/35R20-1.4% | 245/35R21+0.3% |
215/65R16 | 686mm | 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6% 225/55R17-1.0% | 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% 215/55R18+1.1% |
225/55R17 | 679mm | 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4% 235/45R18-1.6% | 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% 255/40R19+1.1% |
215/55R17 | 668mm | 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6% 225/45R18-1.3% | 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% 245/40R19+1.5% |
215/60R16 | 664mm | 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6% 225/50R17-1.1% | 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% 215/50R18+1.2% |
225/45R18 | 660mm | 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8% 235/40R19+1.7% | 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% 235/35R20+1.9% |
215/55R16 | 643mm | 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6% 225/45R17-1.3% | 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% 215/45R18+1.2% |
205/70R15 | 668mm | 215/60R16-0.5% 205/65R16+0.7% 225/60R16+1.3% | 215/55R170.0% 235/50R17-0.2% 205/60R17+1.5% |
225/45R17 | 634mm | 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9% 235/40R18+1.7% | 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% |
スバル フォレスターのタイヤサイズ(年式・グレード別)
全95件外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|
2018年7月〜 | 1.8 スポーツ 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2025年4月〜 | 1.8 スポーツ EX 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2025年4月〜 | 1.8 スポーツ EX ブラック セレクション 4WD特別仕様車 | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2025年4月〜 | 1.8 スポーツ ブラック セレクション 4WD特別仕様車 | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2025年4月〜 | 2.5 エックスブレイク S:HEV 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2025年4月〜 | 2.5 エックスブレイク S:HEV EX 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2025年4月〜 | 2.5 プレミアム S:HEV 4WD | 235/50R19 | 718mm | +1 235/45R20+0.3% 255/40R20-0.8%+2 265/35R21+0.2% 245/40R21+1.6% |
2025年4月〜 | 2.5 プレミアム S:HEV EX 4WD | 235/50R19 | 718mm | +1 235/45R20+0.3% 255/40R20-0.8%+2 265/35R21+0.2% 245/40R21+1.6% |
2019年11月〜 | 2.5 X エディション 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2018年7月〜 | 2.0 アドバンス 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2018年7月〜 | 2.5 エックスブレイク 4WD | 225/60R17 | 702mm | +1 245/50R18+0.1% 225/55R18+0.4%+2 245/45R19+0.2% 235/45R19-1.1% |
2018年7月〜 | 2.5 ツーリング 4WD | 225/60R17 | 702mm | +1 245/50R18+0.1% 225/55R18+0.4%+2 245/45R19+0.2% 235/45R19-1.1% |
2018年7月〜 | 2.5 プレミアム 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2018年7月〜 | 1.8 STI スポーツ 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2018年7月〜 | 1.8 XT エディション 4WD特別仕様車 | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2013年12月〜 | 2.0 エックスブレイク 4WD | 225/60R17 | 702mm | +1 245/50R18+0.1% 225/55R18+0.4%+2 245/45R19+0.2% 235/45R19-1.1% |
2018年7月〜 | 2.0 ツーリング 4WD | 225/60R17 | 702mm | +1 245/50R18+0.1% 225/55R18+0.4%+2 245/45R19+0.2% 235/45R19-1.1% |
2017年8月〜 | 2.0 S リミテッド スマート エディション 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2017年8月〜 | 2.0XT アイサイト スマート エディション 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2014年11月〜 | 2.0 S リミテッド 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2017年4月〜 | 2.0 エックスブレイク カラーアクセント仕様 4WD | 225/60R17 | 702mm | +1 245/50R18+0.1% 225/55R18+0.4%+2 245/45R19+0.2% 235/45R19-1.1% |
2017年4月〜 | 2.0i アイサイト 4WD | 225/60R17 | 702mm | +1 245/50R18+0.1% 225/55R18+0.4%+2 245/45R19+0.2% 235/45R19-1.1% |
2012年11月〜 | 2.0i-L 4WD | 225/60R17 | 702mm | +1 245/50R18+0.1% 225/55R18+0.4%+2 245/45R19+0.2% 235/45R19-1.1% |
2012年11月〜 | 2.0i-L アイサイト 4WD | 225/60R17 | 702mm | +1 245/50R18+0.1% 225/55R18+0.4%+2 245/45R19+0.2% 235/45R19-1.1% |
2012年11月〜 | 2.0XT アイサイト 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2016年10月〜 | 2.0 スタイル モダン 4WD | 225/60R17 | 702mm | +1 245/50R18+0.1% 225/55R18+0.4%+2 245/45R19+0.2% 235/45R19-1.1% |
2016年7月〜 | 2.0 S リミテッド ブラウンレザー セレクション 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2016年7月〜 | 2.0XT アイサイト ブラウンレザー セレクション 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2012年11月〜 | 2.0i 4WD | 225/60R17 | 702mm | +1 245/50R18+0.1% 225/55R18+0.4%+2 245/45R19+0.2% 235/45R19-1.1% |
2015年6月〜 | 2.0i-L アイサイト プラウド エディション 4WD | 225/60R17 | 702mm | +1 245/50R18+0.1% 225/55R18+0.4%+2 245/45R19+0.2% 235/45R19-1.1% |
2014年11月〜 | 2.0 tS 4WD | 245/45R19 | 703mm | +1 245/40R20+0.1% 255/40R20+1.3%+2 245/35R21+0.3% |
2014年5月〜 | 2.0XT アイサイト アドバンテージ ライン 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2012年11月〜 | 2.0i-S アイサイト 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2012年11月〜 | 2.0XT 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% |
2011年10月〜 | 2.0 X Sスタイル 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2007年12月〜 | 2.0 X 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2007年12月〜 | 2.0 XS 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2010年10月〜 | 2.0 XS プラチナセレクション 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% |
2010年10月〜 | 2.0 XS プレミアムセレクション 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% |
2007年12月〜 | 2.0 XT 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% |
2010年10月〜 | 2.5 Sエディション 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% |
2010年10月〜 | 2.5 tS 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% |
2010年5月〜 | 2.0 X フィールドリミテッドII 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% |
2009年9月〜 | 2.0 X フィールドリミテッド 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2009年7月〜 | 2.0 X スポーツリミテッド 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% |
2009年1月〜 | 2.0 XS ブラックレザーセレクション 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% |
2007年12月〜 | 2.0 XS プラチナセレクション 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2009年1月〜 | 2.0 XT ブラックレザーセレクション 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% |
2007年12月〜 | 2.0 XT プラチナセレクション 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% |
2008年8月〜 | 2.0 XS ブラックレザーリミテッド 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% |
2008年6月〜 | 2.0 XT ブラックレザーリミテッド 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% |
2007年12月〜 | 2.0 XS プラチナレザーセレクション 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% |
2007年12月〜 | 2.0 XT プラチナレザーセレクション 4WD | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% |
2007年8月〜 | 2.0 クロススポーツ i アルカンターラスタイル4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% |
2007年1月〜 | 2.0 10thアニバーサリー 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% |
2007年1月〜 | 2.0 L.L.Beanエディション 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% |
2005年1月〜 | 2.0 X 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2005年12月〜 | 2.0 エアブレイク 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2005年6月〜 | 2.0 クロススポーツ i 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% |
2007年1月〜 | 2.0 クロススポーツ i Sエディションパッケージ 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% |
2007年1月〜 | 2.0 クロススポーツ T Sエディションパッケージ 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% |
2007年1月〜 | 2.0 クロススポーツ T スポーツ 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% |
2004年2月〜 | 2.5 STIバージョン 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% |
2006年2月〜 | 2.0 クロススポーツ Sエディション 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% |
2005年1月〜 | 2.0 L.L.Bean エディション 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% |
2005年1月〜 | 2.0 XS 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% |
2005年1月〜 | 2.0 XT 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% |
2005年6月〜 | 2.0 クロススポーツ T 4WD | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% |
2004年8月〜 | 2.0 X20 タフパッケージ 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2004年7月〜 | 2.0 XT WRリミテッド2004 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2004年6月〜 | 2.0 クロススポーツ アルファ 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2002年2月〜 | 2.0 X 4WD | 205/70R15 | 668mm | +1 215/60R16-0.5% 205/65R16+0.7%+2 215/55R170.0% 235/50R17-0.2% |
2002年2月〜 | 2.0 X20 4WD | 205/70R15 | 668mm | +1 215/60R16-0.5% 205/65R16+0.7%+2 215/55R170.0% 235/50R17-0.2% |
2003年2月〜 | 2.0 X20 L.L.Bean エディション 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2002年2月〜 | 2.0 XT 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2004年2月〜 | 2.0 XT L.L.Bean エディション 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2003年7月〜 | 2.0 クロススポーツ i 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2004年2月〜 | 2.0 クロススポーツ T 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2003年2月〜 | 2.0 X バックパックエディション 4WD | 205/70R15 | 668mm | +1 215/60R16-0.5% 205/65R16+0.7%+2 215/55R170.0% 235/50R17-0.2% |
2002年10月〜 | 2.0 クロススポーツ 4WD | 215/55R16 | 643mm | +1 235/45R17+0.1% 215/50R17+0.6%+2 235/40R18+0.4% 225/40R18-0.9% |
2001年10月〜 | 2.0 C/20スペシャルII 4WD | 205/70R15 | 668mm | +1 215/60R16-0.5% 205/65R16+0.7%+2 215/55R170.0% 235/50R17-0.2% |
2001年10月〜 | 2.0 S/tb-STi IIリミテッド 4WD | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% |
2001年10月〜 | 2.0 STi IIタイプM 4WD | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% |
2001年6月〜 | 2.0 S/20タイプA 4WD | 205/70R15 | 668mm | +1 215/60R16-0.5% 205/65R16+0.7%+2 215/55R170.0% 235/50R17-0.2% |
1997年6月〜 | 2.0 C/20 4WD | 205/70R15 | 668mm | +1 215/60R16-0.5% 205/65R16+0.7%+2 215/55R170.0% 235/50R17-0.2% |
1998年1月〜 | 2.0 S/20 4WD | 205/70R15 | 668mm | +1 215/60R16-0.5% 205/65R16+0.7%+2 215/55R170.0% 235/50R17-0.2% |
1997年2月〜 | 2.0 S/tb 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2000年12月〜 | 2.0 S/tb-STi II 4WD | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% |
1998年9月〜 | 2.5 T/25 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2000年7月〜 | 2.0 C/20スペシャル 4WD | 205/70R15 | 668mm | +1 215/60R16-0.5% 205/65R16+0.7%+2 215/55R170.0% 235/50R17-0.2% |
2000年5月〜 | 2.0 S/tb-STi 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
1999年5月〜 | 2.0 S/tbタイプA 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
1998年11月〜 | 2.0 S/20リミテッド 4WD | 205/70R15 | 668mm | +1 215/60R16-0.5% 205/65R16+0.7%+2 215/55R170.0% 235/50R17-0.2% |
1997年2月〜 | 2.0 T/tb 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
1997年2月〜 | 2.0 C/tb 4WD | 205/70R15 | 668mm | +1 215/60R16-0.5% 205/65R16+0.7%+2 215/55R170.0% 235/50R17-0.2% |
❓スバル フォレスターのタイヤサイズQ&A
スバル フォレスターのタイヤサイズは?
当サイト収録データでは、スバル フォレスターの最新(2025年4月〜)のグレードの純正タイヤサイズは225/55R18、235/50R19です。それ以前の年式では225/60R17、245/45R19、215/65R16、225/55R17、215/55R17、215/60R16などが使われています。
スバル フォレスターのタイヤの外径は?
最新のグレードの純正サイズの外径は、計算値で225/55R18は約705mm、235/50R19は約718mmです。実際の外径はタイヤの銘柄・空気圧・摩耗により数mm異なります。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
