🔍 スバル レガシィツーリングワゴンの年式・グレード別タイヤサイズ一覧
純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップ。掲載 164件
当サイト収録データでは、スバル レガシィツーリングワゴンの最新(2014年4月〜)のグレードの純正タイヤサイズは205/60R16、215/50R17、225/45R18です。それ以前の年式では225/50R17、205/55R16、215/45R17、235/40R18、215/45R18、225/40R18などが使われています。年式・グレード別の164件を、外径(計算値)と推奨インチアップ付きで下の表にまとめています。
🔁スバル レガシィツーリングワゴンのインチアップ早見表
純正サイズごとに、外径差2%以内で収まる+1インチ・+2インチの候補です(%は純正外径との差)。
| 純正サイズ | 外径(計算値) | +1インチ候補 | +2インチ候補 |
|---|---|---|---|
205/60R16 | 652mm | 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8% 215/50R17-0.9% | 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% 225/45R18+1.1% |
215/50R17 | 647mm | 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6% 225/40R18-1.5% | 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% 245/35R19+1.1% |
225/45R18 | 660mm | 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8% 235/40R19+1.7% | 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% 235/35R20+1.9% |
225/50R17 | 657mm | 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5% 235/40R18-1.8% | 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% 225/40R19+0.9% |
205/55R16 | 632mm | 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8% 215/45R17-1.0% | 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% 205/40R18-1.7% |
215/45R17 | 625mm | 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7% 225/40R18+1.9% | 候補なし |
235/40R18 | 645mm | 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4% 255/30R19-1.5% | 245/30R20+1.5% |
215/45R18 | 651mm | 235/35R19-0.6% 225/35R19-1.6% 225/40R19+1.8% | 245/30R20+0.7% |
225/40R18 | 637mm | 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6% | 候補なし |
195/60R15 | 615mm | 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0% | 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% 215/45R17+1.7% |
185/70R14 | 615mm | 195/60R15+0.1% 185/65R15+1.1% 205/55R15-1.3% | 205/50R16-0.5% 185/55R16-0.8% 195/55R16+1.0% |
205/50R16 | 611mm | 205/45R17+0.8% 215/40R17-1.2% | 225/35R18+0.5% 205/40R18+1.6% |
195/65R14 | 609mm | 205/55R15-0.4% 195/60R15+1.0% | 225/45R160.0% 205/50R16+0.4% 195/50R16-1.3% |
205/60R15 | 627mm | 225/50R16+0.7% 205/55R16+0.8% | 215/45R17-0.3% 235/40R17-1.1% 225/45R17+1.2% |
175/70R14 | 601mm | 185/60R15+0.4% 195/55R15-0.8% 175/65R15+1.3% | 195/50R16+0.1% 185/50R16-1.5% 185/55R16+1.5% |
185/65R14 | 596mm | 195/55R15-0.1% 185/60R15+1.2% 205/50R15-1.7% | 215/45R16+0.6% 185/50R16-0.8% 205/45R16-0.9% |
165SR13 | ― | ― | ― |
スバル レガシィツーリングワゴンのタイヤサイズ(年式・グレード別)
全164件 / 1 / 2 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|
2012年5月〜 | 2.0 GT DIT 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% |
2012年9月〜 | 2.0 GT DIT アイサイト 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% |
2013年11月〜 | 2.0 GT DIT スペックB アイサイト 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% |
2013年5月〜 | 2.5 i Bスポーツ 4WD | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% |
2013年5月〜 | 2.5 i Bスポーツ アイサイト 4WD | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% |
2013年5月〜 | 2.5 i Bスポーツ アイサイト Gパッケージ 4WD | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% |
2011年6月〜 | 2.5 i アイサイト Sパッケージ 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% |
2012年11月〜 | 2.0 GT DIT アイサイト プレミアムレザーセレクション 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% |
2012年11月〜 | 2.5 i アイサイト Sパッケージ プレミアムレザーセレクション 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% |
2012年11月〜 | 2.5 i アイサイト tS 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% |
2010年5月〜 | 2.5 GT アイサイト 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2009年5月〜 | 2.5 i 4WD | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% |
2010年5月〜 | 2.5 i Lパッケージ 4WD | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% |
2010年5月〜 | 2.5 i アイサイト 4WD | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% |
2011年11月〜 | 2.5 i アイサイト Bスポーツ 4WD | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% |
2011年11月〜 | 2.5 i アイサイト Bスポーツ Gパッケージ 4WD | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% |
2009年5月〜 | 2.5 GT 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2009年5月〜 | 2.5 GT Sパッケージ 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% |
2011年6月〜 | 2.5 GT アイサイト Sパッケージ 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% |
2010年5月〜 | 2.5 i Sスタイル 4WD | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% |
2009年5月〜 | 2.5 i Sパッケージ 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% |
2010年11月〜 | 2.5 GT アイサイト スポーツセレクション 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% |
2010年11月〜 | 2.5 i アイサイト スポーツセレクション 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% |
2010年6月〜 | 2.5 GT tS 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% |
2009年11月〜 | 2.5 i Lパッケージ リミテッド 4WD | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% |
2009年11月〜 | 2.5 i Sパッケージ リミテッド 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% |
2009年5月〜 | 2.5 GT Lパッケージ 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2009年5月〜 | 2.5 GT SIクルーズ 4WD | 225/50R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 245/40R18-0.5%+2 245/35R19-0.4% 255/35R19+0.7% |
2009年5月〜 | 2.5 i Lパッケージ 4WD | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% |
2008年10月〜 | 2.0 GT スマートセレクション 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2008年10月〜 | 2.0 GT プレミアムレザーリミテッド 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2008年10月〜 | 2.0 i スマートセレクション 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2008年10月〜 | 2.5 i スマートセレクション 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2008年10月〜 | 2.5 i プレミアムレザーリミテッド 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2008年6月〜 | 2.5 S402 4WD | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% |
2003年5月〜 | 2.0 GT 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2008年5月〜 | 2.0 GT アイサイト 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2003年5月〜 | 2.0 GTスペックB 4WD | 215/45R18 | 651mm | +1 235/35R19-0.6% 225/35R19-1.6%+2 245/30R20+0.7% |
2003年5月〜 | 2.0 i 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2008年5月〜 | 2.0 i アドバンテージライン 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2003年5月〜 | 2.0 i カジュアルエディション 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2008年5月〜 | 2.5 i 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2008年5月〜 | 2.5 i SIクルーズ 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2008年5月〜 | 3.0 R アイサイト 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2007年11月〜 | 2.0 GT SIクルーズ アーバンセレクション 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2007年11月〜 | 2.0 GT アーバンセレクション 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2007年11月〜 | 2.0 i アーバンセレクション 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2007年11月〜 | 2.5 i アーバンセレクション 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2007年8月〜 | 2.0 チューンドバイSTI 4WD | 225/40R18 | 637mm | +1 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6%+2 候補なし |
2007年5月〜 | 2.0 GT 4WD | 215/45R18 | 651mm | +1 235/35R19-0.6% 225/35R19-1.6%+2 245/30R20+0.7% |
2007年5月〜 | 2.0 GT SIクルーズ 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2005年5月〜 | 2.0 i Bスポーツ 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2007年5月〜 | 2.0 i ブライトン 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2007年5月〜 | 2.0 R スペックB 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2003年9月〜 | 3.0 R 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2007年5月〜 | 3.0 R SIクルーズ 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2006年11月〜 | 2.0 GT SIクルーズリミテッド 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2006年11月〜 | 2.0 i Bスポーツ リミテッド 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2006年11月〜 | 3.0 R SIクルーズリミテッド 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2005年8月〜 | 2.0 チューンドバイSTI 4WD | 215/45R18 | 651mm | +1 235/35R19-0.6% 225/35R19-1.6%+2 245/30R20+0.7% |
2003年5月〜 | 2.0 R 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2005年5月〜 | 2.0 R Bスポーツ 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2004年10月〜 | 3.0 RスペックB 4WD | 215/45R18 | 651mm | +1 235/35R19-0.6% 225/35R19-1.6%+2 245/30R20+0.7% |
2005年12月〜 | 2.0 GTリミテッド 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2005年12月〜 | 2.0 i Bスポーツ ブラックインテリアセレクション 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2005年12月〜 | 2.0 ブリッツェン 2006モデル 4WD | 215/45R18 | 651mm | +1 235/35R19-0.6% 225/35R19-1.6%+2 245/30R20+0.7% |
2005年8月〜 | 2.0 GT WRリミテッド2005 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2005年5月〜 | 2.0 GT-II 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2005年5月〜 | 2.0 iカジュアルエディション 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2003年9月〜 | 3.0 R ADA 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2004年12月〜 | 2.0GT アルカンターラ・セレクション 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2004年12月〜 | 2.0i アルカンターラ・セレクション 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2004年12月〜 | 2.0R アルカンターラ・セレクション 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2004年7月〜 | 2.0 GTスペックB WRリミテッド2004 4WD | 215/45R18 | 651mm | +1 235/35R19-0.6% 225/35R19-1.6%+2 245/30R20+0.7% |
2003年12月〜 | 2.0 GT 50thアニバーサリー 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2003年12月〜 | 2.0 R 50thアニバーサリー 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2003年5月〜 | 2.0 GT カスタマイズエディション 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2002年11月〜 | 2.0 GT-B Sエディション 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2002年10月〜 | 2.0 GT-BリミテッドII 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2002年8月〜 | 2.0 Bスポーツ 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% |
2002年8月〜 | 3.0 ブリッツェン 6 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2002年3月〜 | 2.0 ブリッツェン 2002モデル 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2002年2月〜 | 2.0 GT-Bリミテッド 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2002年1月〜 | 3.0 GT30 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2001年10月〜 | 2.0 TX-SII 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% |
2001年5月〜 | 2.0 GT 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2001年5月〜 | 2.0 GT-B E-tune II 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
1999年5月〜 | 2.0 TS タイプR 4WD | 205/50R16 | 611mm | +1 205/45R17+0.8% 215/40R17-1.2%+2 225/35R18+0.5% 205/40R18+1.6% |
1993年10月〜 | 2.0 TX 4WD | 185/70R14 | 615mm | +1 195/60R15+0.1% 185/65R15+1.1%+2 205/50R16-0.5% 185/55R16-0.8% |
2000年5月〜 | 2.0 TX-S 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% |
2001年5月〜 | 2.0 ブライトン 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% |
2001年5月〜 | 2.5 250S 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2001年1月〜 | 2.0 GT リミテッド 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
2001年1月〜 | 2.0 ブリッツェン 2001モデル 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2000年10月〜 | 2.0 TX-G 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% |
2000年5月〜 | 2.0 GT-B E-tune 4WD | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
1998年6月〜 | 2.0 GT-VDC 4WD | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
1998年11月〜 | 2.0 ブライトンS 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% |
1998年6月〜 | 2.5 250T EPサス 4WD | 195/60R15 | 615mm | +1 205/50R16-0.6% 195/55R16+1.0%+2 205/45R17+0.2% 195/45R17-1.3% |
1997年1月〜 | 2.5 250T-B 4WD | 205/50R16 | 611mm | +1 205/45R17+0.8% 215/40R17-1.2%+2 225/35R18+0.5% 205/40R18+1.6% |
❓スバル レガシィツーリングワゴンのタイヤサイズQ&A
スバル レガシィツーリングワゴンのタイヤサイズは?
当サイト収録データでは、スバル レガシィツーリングワゴンの最新(2014年4月〜)のグレードの純正タイヤサイズは205/60R16、215/50R17、225/45R18です。それ以前の年式では225/50R17、205/55R16、215/45R17、235/40R18、215/45R18、225/40R18などが使われています。
スバル レガシィツーリングワゴンのタイヤの外径は?
最新のグレードの純正サイズの外径は、計算値で205/60R16は約652mm、215/50R17は約647mm、225/45R18は約660mmです。実際の外径はタイヤの銘柄・空気圧・摩耗により数mm異なります。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
