マツダの車種一覧
マツダの全車種カタログ・スペック・価格まとめ❗️
マツダのミニバン・ワンボックス一覧
マツダのミニバン・ワンボックスの車種一覧
-
マツダボンゴワゴン
価格:106万円から246万円
年式:1990年02月から1999年04月
-
マツダユーノスカーゴ
価格:172万円から216万円
年式:1990年02月から1993年07月
-
マツダMPV
価格:206万円から369万円
年式:1990年01月から販売中
-
マツダボンゴブローニイバン
価格:182万円から382万円
年式:2007年08月から販売中
-
マツダプレマシー
価格:159万円から258万円
年式:1999年04月から販売中
-
マツダボンゴバン
価格:142万円から245万円
年式:2005年11月から販売中
-
マツダボンゴブローニイワゴン
価格:127万円から232万円
年式:1990年03月から1994年12月
-
マツダビアンテ
価格:203万円から312万円
年式:2008年07月から販売中
-
マツダボンゴフレンディ
価格:180万円から357万円
年式:1995年06月から2005年11月
マツダのクロカン・SUV一覧
マツダのクロカン・SUVの車種一覧
-
マツダCX-3
価格:189万円から343万円
年式:2015年02月から販売中
-
マツダプロシードマービー
価格:221万円から270万円
年式:1991年01月から1999年12月
-
マツダトリビュート
価格:179万円から282万円
年式:2000年10月から2005年10月
-
マツダCX-5
価格:205万円から423万円
年式:2012年02月から販売中
-
マツダプロシードレバンテ
価格:169万円から224万円
年式:1995年02月から1999年08月
-
マツダCX-7
価格:280万円から348万円
年式:2006年12月から2012年01月
-
マツダCX-8
価格:289万円から511万円
年式:2017年12月から販売中
-
マツダCX-30
価格:239万円から407万円
年式:2019年10月から販売中
-
マツダMX-30
価格:242万円から341万円
年式:2020年10月から販売中
マツダのクーペ(スポーツカー)一覧
マツダのクーペ(スポーツカー)の車種一覧
-
マツダAZ-3
価格:128万円から208万円
年式:1993年09月から1998年03月
-
マツダRX-8
価格:240万円から309万円
年式:2003年04月から2012年06月
-
マツダカペラC2
価格:165万円から200万円
年式:1989年06月から1994年07月
-
マツダユーノスコスモ
価格:330万円から532万円
年式:1990年04月から1995年08月
-
マツダMX-6
価格:190万円から281万円
年式:1992年01月から1995年12月
-
マツダアンフィニRX-7
価格:320万円から444万円
年式:1991年12月から1997年10月
-
マツダサバンナRX-7
価格:197万円から323万円
年式:1985年10月から1991年11月
-
マツダユーノスプレッソ
価格:127万円から213万円
年式:1991年06月から1998年03月
-
マツダRX-7
価格:289万円から421万円
年式:1997年10月から2002年08月
マツダの軽自動車一覧
マツダの軽自動車の車種一覧
-
マツダスクラムワゴン
価格:124万円から210万円
年式:1999年12月から販売中
-
マツダラピュタ
価格:100万円から99万円
年式:1999年03月から2006年01月
-
マツダフレアワゴン
価格:121万円から240万円
年式:2012年06月から販売中
-
マツダスクラム
価格:88万円から171万円
年式:1991年10月から販売中
-
マツダAZ-オフロード
価格:129万円から158万円
年式:1998年10月から2014年03月
-
マツダスピアーノ
価格:106万円から99万円
年式:2002年02月から2008年11月
-
マツダフレア
価格:112万円から192万円
年式:2012年10月から販売中
-
マツダキャロル
価格:79万円から161万円
年式:1989年10月から販売中
-
マツダスクラムトラック
価格:58万円から154万円
年式:2002年05月から販売中
-
マツダAZ-1
価格:149万円から149万円
年式:1992年10月から1994年10月
-
マツダAZ-ワゴン
価格:100万円から99万円
年式:1995年10月から2012年10月
-
マツダフレアクロスオーバー
価格:129万円から203万円
年式:2014年01月から販売中
マツダのセダン一覧
マツダのセダンの車種一覧
-
マツダクレフ
価格:221万円から263万円
年式:1992年05月から1994年03月
-
マツダユーノス300
価格:191万円から232万円
年式:1989年10月から1992年04月
-
マツダMS-9
価格:275万円から414万円
年式:1991年10月から1993年12月
-
マツダルーチェ
価格:154万円から377万円
年式:1988年09月から1991年12月
-
マツダアテンザ
価格:180万円から388万円
年式:2002年05月から販売中
-
マツダクロノス
価格:153万円から244万円
年式:1991年11月から1995年12月
-
マツダミレーニア
価格:235万円から339万円
年式:1997年07月から2003年08月
-
マツダユーノス500
価格:167万円から276万円
年式:1992年02月から1995年12月
-
マツダランティス
価格:147万円から224万円
年式:1993年08月から1997年12月
-
マツダファミリアセダン
価格:100万円から99万円
年式:1989年02月から2003年08月
-
マツダレビュー
価格:100万円から99万円
年式:1990年09月から1997年12月
-
マツダアクセラ
価格:139万円から306万円
年式:2003年10月から販売中
-
マツダユーノス800
価格:246万円から386万円
年式:1993年10月から1997年06月
-
マツダセンティア
価格:275万円から425万円
年式:1991年05月から2000年06月
-
マツダMS-8
価格:205万円から314万円
年式:1992年03月から1998年03月
-
マツダカペラ
価格:108万円から216万円
年式:1989年06月から2002年02月
-
マツダMAZDA3セダン
価格:201万円から397万円
年式:2019年05月から販売中
-
マツダMAZDA6セダン
価格:284万円から466万円
年式:2019年08月から販売中
マツダのハッチバック一覧
マツダのハッチバックの車種一覧
-
マツダデミオ
価格:100万円から99万円
年式:1996年08月から販売中
-
マツダファミリア
価格:100万円から99万円
年式:1989年02月から1999年07月
-
マツダファミリアアスティナ
価格:120万円から196万円
年式:1989年02月から1994年05月
-
マツダMS-6
価格:171万円から231万円
年式:1991年10月から1994年06月
-
マツダファミリアNEO
価格:112万円から97万円
年式:1994年06月から1996年09月
-
マツダアテンザスポーツ
価格:200万円から261万円
年式:2002年05月から2012年10月
-
マツダカペラCG
価格:157万円から193万円
年式:1989年06月から1994年07月
-
マツダユーノス100
価格:142万円から181万円
年式:1989年10月から1994年05月
-
マツダランティスクーペ
価格:150万円から216万円
年式:1993年08月から1997年12月
-
マツダアクセラスポーツ
価格:139万円から306万円
年式:2003年10月から販売中
-
マツダベリーサ
価格:146万円から185万円
年式:2004年06月から2015年09月
-
マツダMAZDA3ファストバック
価格:201万円から400万円
年式:2019年05月から販売中
-
マツダMAZDA2
価格:146万円から278万円
年式:2019年09月から販売中
マツダのステーションワゴン一覧
マツダのステーションワゴンの車種一覧
-
マツダファミリアワゴン
価格:100万円から84万円
年式:1989年11月から1999年05月
-
マツダアテンザワゴン
価格:238万円から388万円
年式:2012年11月から販売中
-
マツダカペラワゴン
価格:170万円から275万円
年式:1994年10月から2002年04月
-
マツダファミリアS-ワゴン
価格:132万円から219万円
年式:1998年06月から2004年03月
-
マツダファミリアバン
価格:123万円から286万円
年式:2004年06月から販売中
-
マツダアテンザスポーツワゴン
価格:200万円から261万円
年式:2002年06月から2012年10月
-
マツダカペラカーゴ
価格:156万円から237万円
年式:1988年02月から1995年07月
-
マツダMAZDA6ワゴン
価格:284万円から466万円
年式:2019年08月から販売中
マツダのオープン一覧
マツダのオープンの車種一覧
マツダのピックアップトラック一覧
マツダのピックアップトラックの車種一覧
マツダの車種一覧(車種名順)
| 価格・外観 | 車種 | エンジン | タイヤ | 燃費 | 中古車 | 評価•レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CX-3 2015年02月から販売中 189万円から343万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1496~1997cc 型式:5BA-DKLFW 馬力:105~150ps トルク:270(27.5)/2500 | 前輪:215/50R18 後輪:215/50R18 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.6~25.0km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:16.25から21.47 | 69万円から1699万円 1,056台 買取価格相場 | 外観:4.67点 内観:4.13点 スペック:4.3点 エンジン:4.23点 乗り心地:3.98点 燃費:4.47点 価格:3.54点 |
|
CX-30 2019年10月から販売中 239万円から407万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1756~1997cc 型式:3AA-DMFP 馬力:116~190ps トルク:270(27.5)/2600 | 前輪:215/55R18 後輪:215/55R18 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.7~18.1km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 204万円から375万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
CX-5 2012年02月から販売中 205万円から423万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1997~2488cc 型式:6BA-KF5P 馬力:155~230ps トルク:196(20)/4000 | 前輪:225/65R17 後輪:225/65R17 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.2~21.0km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:9.5から12.26 | 45万円から389万円 1,232台 買取価格相場 | 外観:4.35点 内観:4.12点 スペック:4.46点 エンジン:4.46点 乗り心地:4.5点 燃費:4.14点 価格:4.6点 |
|
CX-8 2017年12月から販売中 289万円から511万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:2188~2488cc 型式:3DA-KG2P 馬力:190~230ps トルク:450(45.9)/2000 | 前輪:225/55R19 後輪:225/55R19 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):12.0~17.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 188万円から529万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
MAZDA2 2019年09月から販売中 146万円から278万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1496~1498cc 型式:6BA-DJLFS 馬力:105~116ps トルク:149(15.2)/4000 | 前輪:185/65R15 後輪:185/65R15 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):19.0~27.0km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 105万円から240万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
MAZDA3セダン 2019年05月から販売中 201万円から397万円 セダン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1496~1997cc 型式:3AA-BPEP 馬力:111~190ps トルク:270(27.5)/2600 | 前輪:215/45R18 後輪:215/45R18 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.6~18.1km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 166万円から357万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
MAZDA3ファストバック 2019年05月から販売中 201万円から400万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1496~1997cc 型式:3AA-BPEP 馬力:111~190ps トルク:146(14.9)/3500 | 前輪:205/60R16 後輪:205/60R16 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.6~18.1km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 159万円から369万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
MAZDA6セダン 2019年08月から販売中 284万円から466万円 セダン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1997~2488cc 型式:3DA-GJ2AP 馬力:156~230ps トルク:199(20.3)/4000 | 前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.8~16.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 209万円から388万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
MAZDA6ワゴン 2019年08月から販売中 284万円から466万円 ステーションワゴン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1997~2488cc 型式:3DA-GJ2AW 馬力:156~230ps トルク:199(20.3)/4000 | 前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.8~16.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 233万円から418万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
MPV 1990年01月から販売中 206万円から369万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:2260cc 型式:DBA-LY3P 馬力:163ps トルク:203(20.7)/3500 | 前輪:215/60R17 後輪:215/60R17 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):11(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:6.38から10.38 | 5万円から199万円 643台 買取価格相場 | 外観:4.7点 内観:3.85点 スペック:4.82点 エンジン:4.3点 乗り心地:4.3点 燃費:3.07点 価格:4.31点 |
|
MX-30 2020年10月から販売中 242万円から341万円 クロカン・SUV | エンジン:- 排気量:1997cc 型式:- 馬力:156ps トルク:- | 前輪:- 後輪:- 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.1~16.9km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 円から円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
アクセラ 2003年10月から販売中 139万円から306万円 セダン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1496cc 型式:DBA-BM5FP 馬力:111ps トルク:144(14.7)/3500 | 前輪:205/60R16 後輪:205/60R16 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):20.6(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 5万円から200万円 258台 買取価格相場 | 外観:4.62点 内観:4.09点 スペック:4.52点 エンジン:4.25点 乗り心地:4.21点 燃費:4.1点 価格:4.19点 |
|
アクセラスポーツ 2003年10月から販売中 139万円から306万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1496cc 型式:DBA-BM5FS 馬力:111ps トルク:144(14.7)/3500 | 前輪:205/60R16 後輪:205/60R16 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):20.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:9.39から16.23 | 7万円から246万円 976台 買取価格相場 | 外観:4.62点 内観:4.09点 スペック:4.52点 エンジン:4.25点 乗り心地:4.21点 燃費:4.1点 価格:4.19点 |
|
アテンザ 2002年05月から販売中 180万円から388万円 セダン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1997cc 型式:3DA-GJ2AP 馬力:155ps トルク:196(20)/4000 | 前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):17.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 13万円から368万円 305台 買取価格相場 | 外観:4.5点 内観:4.5点 スペック:4.5点 エンジン:3.5点 乗り心地:4.5点 燃費:3.5点 価格:4点 |
|
アテンザワゴン 2012年11月から販売中 238万円から388万円 ステーションワゴン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1997cc 型式:3DA-GJ2AW 馬力:155ps トルク:196(20)/4000 | 前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):17.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:9.05から13.59 | 48万円から359万円 314台 買取価格相場 | 外観:4.79点 内観:3.84点 スペック:4.54点 エンジン:4.62点 乗り心地:4.15点 燃費:4.67点 価格:4.32点 |
|
キャロル 1989年10月から販売中 79万円から161万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:657~658cc 型式:DBA-HB36S 馬力:46~49ps トルク:58(5.9)/4000 | 前輪:145/80R13 後輪:145/80R13 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):27.3~33.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:10.68から29.2 | 1万円から148万円 446台 買取価格相場 | 外観:3.67点 内観:4点 スペック:3.67点 エンジン:4点 乗り心地:3.67点 燃費:5点 価格:4.67点 |
|
スクラム 1991年10月から販売中 88万円から171万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:HBD-DG17V 馬力:46~49ps トルク:62(6.3)/3500 | 前輪:145/80R12 後輪:145/80R12 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.0~22.1km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:8.51から17.74 | 1万円から199万円 251台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
スクラムトラック 2002年05月から販売中 58万円から154万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:EBD-DG16T 馬力:46~50ps トルク:63(6.4)/3500 | 前輪:145R12-6PR LT 後輪:145R12-6PR LT 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.5~22.5km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:12.28から15.25 | 9万円から389万円 158台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
スクラムワゴン 1999年12月から販売中 124万円から210万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:ABA-DG17W 馬力:64ps トルク:95(9.7)/3000 | 前輪:155/70R13 後輪:155/70R13 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.6~19.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:11.25から12.49 | 3万円から279万円 259台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
デミオ 1996年08月から販売中 100万円から99万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1298cc 型式:LDA-DJ5AS 馬力:92ps トルク:121(12.3)/4000 | 前輪:185/65R15 後輪:185/65R15 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):24.6(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:11.58から19.72 | 0万円から199万円 2,329台 買取価格相場 | 外観:4.43点 内観:4.34点 スペック:4.39点 エンジン:4.34点 乗り心地:4.12点 燃費:4.55点 価格:4.09点 |
|
ビアンテ 2008年07月から販売中 203万円から312万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1998cc 型式:DBA-CCEAW 馬力:144ps トルク:184(18.8)/4000 | 前輪:205/60R16 後輪:205/60R16 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):9.4(km/L) 燃費(10•15):11.6km/L 実燃費:5.37から11.24 | 8万円から228万円 409台 買取価格相場 | 外観:4.46点 内観:3.5点 スペック:4.27点 エンジン:3.85点 乗り心地:4.2点 燃費:3.43点 価格:4.06点 |
|
ファミリアバン 2004年06月から販売中 123万円から286万円 ステーションワゴン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1496cc 型式:DBE-NCP160M 馬力:74~109ps トルク:148(15.1)/4000 | 前輪:165R13-6PRLT 後輪:165R13-6PRLT 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.8~27.8km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 7万円から91万円 49台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
フレア 2012年10月から販売中 112万円から192万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:657~658cc 型式:5AA-MJ95S 馬力:49~64ps トルク:63(6.4)/4000 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):25.0~33.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:14.4から22.95 | 5万円から155万円 87台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
フレアクロスオーバー 2014年01月から販売中 129万円から203万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:657~658cc 型式:4AA-MS52S 馬力:49~64ps トルク:63(6.4)/4000 | 前輪:165/60R15 後輪:165/60R15 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):24.4~30.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:17.48から23.1 | 39万円から178万円 62台 買取価格相場 | 外観:4.53点 内観:4.26点 スペック:3.97点 エンジン:4.36点 乗り心地:3.64点 燃費:4.44点 価格:4.03点 |
|
フレアワゴン 2012年06月から販売中 121万円から240万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:657~658cc 型式:DAA-MM53S 馬力:49~64ps トルク:63(6.4)/4000 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):24.7~30.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:12.95から20.84 | 1万円から189万円 350台 買取価格相場 | 外観:4.14点 内観:4点 スペック:3.79点 エンジン:4.17点 乗り心地:3.71点 燃費:4.34点 価格:3.91点 |
|
プレマシー 1999年04月から販売中 159万円から258万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1998cc 型式:DBA-CWEAW 馬力:139ps トルク:175(17.8)/4000 | 前輪:195/65R15 後輪:195/65R15 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):10.6(km/L) 燃費(10•15):11.8km/L 実燃費:9.12から12.21 | 0万円から182万円 576台 買取価格相場 | 外観:4.22点 内観:3.58点 スペック:4.65点 エンジン:4.32点 乗り心地:4.39点 燃費:3.54点 価格:4.72点 |
|
ボンゴトラック 2005年11月から販売中 130万円から225万円 ピックアップトラック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1496cc 型式:DBF-SLP2T 馬力:97ps トルク:147(15)/4000 | 前輪:185/80R14 後輪:185/80R14 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.0~15.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:7.2から8.5 | 16万円から609万円 178台 買取価格相場 | 外観:3.5点 内観:3.5点 スペック:2点 エンジン:-点 乗り心地:4点 燃費:2.5点 価格:3.5点 |
|
ボンゴバン 2005年11月から販売中 142万円から245万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1494~1496cc 型式:DBF-SLP2V 馬力:97ps トルク:147(15)/4000 | 前輪:185/80R14 後輪:185/80R14 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.1~15.5km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 10万円から185万円 159台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
ボンゴブローニイバン 2007年08月から販売中 182万円から382万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:1998~2754cc 型式:CBF-TRH200M 馬力:136~151ps トルク:178(18.2)/2000 | 前輪:195/80R15 103/101LLT 後輪:155R12-8PRLT 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):10.4~14.0km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 25万円から258万円 5台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
ロードスターRF 2016年12月から販売中 324万円から438万円 オープン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1997cc 型式:5BA-NDERC 馬力:158~184ps トルク:200(20.4)/4600 | 前輪:205/45R17 後輪:205/45R17 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 169万円から530万円 139台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
ベリーサ 2004年06月から2015年09月 146万円から185万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1498cc 型式:DBA-DC5W 馬力:113ps トルク:140(14.3)/4000 | 前輪:175/65R14 後輪:175/65R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.4(km/L) 燃費(10•15):16km/L 実燃費:12.88から15.48 | 5万円から108万円 300台 買取価格相場 | 外観:4.52点 内観:4.62点 スペック:4.1点 エンジン:3.88点 乗り心地:4.33点 燃費:3.25点 価格:4.19点 |
|
AZ-オフロード 1998年10月から2014年03月 129万円から158万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:ABA-JM23W 馬力:64ps トルク:103(10.5)/3500 | 前輪:175/80R16 後輪:175/80R16 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):16.4km/L 実燃費:10.09から10.09 | 9万円から148万円 50台 買取価格相場 | 外観:4.68点 内観:3.06点 スペック:4.91点 エンジン:4.82点 乗り心地:2.74点 燃費:3.82点 価格:4.55点 |
|
AZ-ワゴン 1995年10月から2012年10月 100万円から99万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:DBA-MJ23S 馬力:54ps トルク:63(6.4)/3500 | 前輪:145/80R13 後輪:145/80R13 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):22(km/L) 燃費(10•15):23.5(km/L) 実燃費:9.66から21.26 | 0万円から79万円 776台 買取価格相場 | 外観:4点 内観:4点 スペック:3.32点 エンジン:3.32点 乗り心地:3.32点 燃費:4.68点 価格:4点 |
|
アテンザスポーツ 2002年05月から2012年10月 200万円から261万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:2488cc 型式:DBA-GH5FS 馬力:170ps トルク:226(23)/4000 | 前輪:215/50R17 後輪:215/50R17 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):11.4(km/L) 燃費(10•15):12.8(km/L) 実燃費:-から- | 9万円から89万円 83台 買取価格相場 | 外観:4.5点 内観:4.5点 スペック:4.5点 エンジン:3.5点 乗り心地:4.5点 燃費:3.5点 価格:4点 |
|
アテンザスポーツワゴン 2002年06月から2012年10月 200万円から261万円 ステーションワゴン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1998cc 型式:DBA-GHEFW 馬力:153ps トルク:189(19.3)/4500 | 前輪:195/65R16 後輪:195/65R16 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):13(km/L) 燃費(10•15):15(km/L) 実燃費:-から- | 7万円から368万円 121台 買取価格相場 | 外観:4.81点 内観:3.81点 スペック:4.79点 エンジン:4.38点 乗り心地:4.6点 燃費:3.4点 価格:5点 |
|
RX-8 2003年04月から2012年06月 240万円から309万円 クーペ | エンジン:直列ロータリー 排気量:1308cc 型式:ABA-SE3P 馬力:215ps トルク:216(22)/5500 | 前輪:225/45R18 後輪:225/45R18 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):9km/L 実燃費:6.43から7.78 | 12万円から367万円 245台 買取価格相場 | 外観:4.65点 内観:3.99点 スペック:4.71点 エンジン:4.43点 乗り心地:4.51点 燃費:2.63点 価格:4.28点 |
|
CX-7 2006年12月から2012年01月 280万円から348万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:2260cc 型式:CBA-ER3P 馬力:238ps トルク:350(35.7)/2500 | 前輪:235/60R18 後輪:235/60R18 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):9(km/L) 燃費(10•15):9.3(km/L) 実燃費:7.9から8.64 | 33万円から109万円 59台 買取価格相場 | 外観:4.91点 内観:4.47点 スペック:4.99点 エンジン:4.93点 乗り心地:4.66点 燃費:3.36点 価格:4.28点 |
|
スピアーノ 2002年02月から2008年11月 106万円から99万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:CBA-HF21S 馬力:54ps トルク:63(6.4)/3500 | 前輪:155/65R13 後輪:155/65R13 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):19.8km/L 実燃費:14.97から21.15 | 1万円から59万円 179台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
ラピュタ 1999年03月から2006年01月 100万円から99万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:UA-HP22S 馬力:54ps トルク:63(6.4)/3500 | 前輪:155/80R13 後輪:155/80R13 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):22.5km/L 実燃費:9.32から14.96 | 9万円から55万円 28台 買取価格相場 | 外観:4点 内観:3.5点 スペック:5点 エンジン:3.5点 乗り心地:4点 燃費:2.5点 価格:3.5点 |
|
ボンゴフレンディ 1995年06月から2005年11月 180万円から357万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:1998cc 型式:GH-SGEW 馬力:105ps トルク:162(16.5)/4000 | 前輪:195/70R15 後輪:215/65R15 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):8.4km/L 実燃費:6.32から10.59 | 15万円から178万円 43台 買取価格相場 | 外観:4点 内観:3点 スペック:3.64点 エンジン:3.91点 乗り心地:3.27点 燃費:3点 価格:4.5点 |
|
トリビュート 2000年10月から2005年10月 179万円から282万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:2260cc 型式:TA-EP3W 馬力:157ps トルク:203(20.7)/4500 | 前輪:215/70R16 後輪:215/70R16 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):11km/L 実燃費:6.77から9.8 | 9万円から59万円 19台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
