🔍 ミニのタイヤサイズ一覧
ミニの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 213件
ミニの純正タイヤサイズを、全9車種・年式とグレード別の213件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
ミニの年式・グレード別タイヤサイズ
全213件 / 4 / 5 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|---|
2011年1月〜 | クーパーS オール4 | 205/55R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 215/45R18-1.0%+2 225/40R19+0.8% 235/35R19-1.6% | |
2014年4月〜 | ジョン・クーパー・ワークス ブラックナイト 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2013年3月〜 | クーパー S オール4 | 205/55R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 215/45R18-1.0%+2 225/40R19+0.8% 235/35R19-1.6% | |
2013年9月〜 | クーパー オール4 | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | |
2014年4月〜 | ジョン・クーパー・ワークス ブラックナイト 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2014年4月〜 | クーパー 3ドア ファーストパッケージ DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2014年4月〜 | クーパー 3ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2014年4月〜 | クーパー 3ドア レゾリュート エディション DCT特別仕様車 | 205/40R18 | 621mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2014年4月〜 | クーパー 5ドア ファーストパッケージ DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2014年4月〜 | クーパー 5ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2014年4月〜 | クーパー 5ドア レゾリュート エディション DCT特別仕様車 | 205/40R18 | 621mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2014年4月〜 | クーパーD 3ドア ファーストパッケージ DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2014年4月〜 | クーパーD 3ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2014年4月〜 | クーパーD 5ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2014年4月〜 | クーパーS 3ドア シャドー エディション DCT特別仕様車 | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2014年4月〜 | クーパーS 3ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2014年4月〜 | クーパーS 3ドア レゾリュート エディション DCT特別仕様車 | 205/40R18 | 621mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2014年4月〜 | クーパーS 5ドア シャドー エディション DCT特別仕様車 | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2014年4月〜 | クーパーS 5ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2014年4月〜 | クーパーS 5ドア レゾリュート エディション DCT特別仕様車 | 205/40R18 | 621mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2014年4月〜 | クーパーSD 5ドア プレミアムプラスパッケージ | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2014年4月〜 | ワン 3ドア ファーストパッケージ DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2011年9月〜 | クーパー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2011年9月〜 | クーパーS | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% | |
2011年9月〜 | ジョン・クーパー・ワークス | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2012年1月〜 | クーパー | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% | |
2012年1月〜 | クーパーS | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2012年1月〜 | ジョン・クーパー・ワークス | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2014年2月〜 | クーパー バレンタイン・ロード | 205/55R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 215/45R18-1.0%+2 225/40R19+0.8% 235/35R19-1.6% | |
2014年2月〜 | クーパーS バレンタイン・ロード | 205/55R17 | 657mm | +1 225/45R18+0.4% 215/45R18-1.0%+2 225/40R19+0.8% 235/35R19-1.6% | |
2014年1月〜 | スピードゲート | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% | |
2012年12月〜 | ジョン・クーパー・ワークスGP | 215/40R17 | 604mm | +1 225/35R18+1.8%+2 候補なし | |
2011年6月〜 | クーパー ハンプトン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2011年6月〜 | クーパーS ハンプトン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2012年5月〜 | インスパイアード バイ グッドウッド | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2002年3月〜 | クーパー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2002年5月〜 | クーパーS | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% | |
2008年9月〜 | ジョン・クーパー・ワークス | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2002年3月〜 | ワン | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2012年3月〜 | バッキンガム | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% | |
2011年10月〜 | クーパー クリスタル | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2011年10月〜 | クーパーS クリスタル | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2011年3月〜 | クーパー ブラック・アイ・パッケージ | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% | |
2010年7月〜 | サヴィル・ロー | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2010年7月〜 | ジョン・クーパー・ワークス ワールドチャンピオンシップ50 | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2010年3月〜 | ミニ ミーツ サクラ エディション ニッポン クーパー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2010年3月〜 | ミニ ミーツ サクラ エディション ニッポン クーパー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2010年3月〜 | ミニ ミーツ サクラ エディション ニッポン ワン | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2009年11月〜 | キスド バイ ルル・ギネス クーパー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2009年11月〜 | キスド バイ ルル・ギネス クーパー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
