🔍 ミニ ミニの年式・グレード別タイヤサイズ一覧
純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップ。掲載 106件
当サイト収録データでは、ミニ ミニの最新(2024年3月〜)のグレードの純正タイヤサイズは195/55R16、205/50R17、215/45R17、225/40R18です。それ以前の年式では175/65R15、205/45R17、205/40R18、215/40R17が使われています。年式・グレード別の106件を、外径(計算値)と推奨インチアップ付きで下の表にまとめています。
🔁ミニ ミニのインチアップ早見表
純正サイズごとに、外径差2%以内で収まる+1インチ・+2インチの候補です(%は純正外径との差)。
| 純正サイズ | 外径(計算値) | +1インチ候補 | +2インチ候補 |
|---|---|---|---|
195/55R16 | 621mm | 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7% | 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% 215/40R18+1.3% |
205/50R17 | 637mm | 225/40R18+0.1% 215/40R18-1.2% | 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6% |
215/45R17 | 625mm | 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7% 225/40R18+1.9% | 候補なし |
225/40R18 | 637mm | 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6% | 候補なし |
175/65R15 | 609mm | 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2% 175/60R16+1.3% | 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
205/45R17 | 616mm | 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8% | 候補なし |
205/40R18 | 621mm | 候補なし | 候補なし |
215/40R17 | 604mm | 225/35R18+1.8% | 候補なし |
ミニ ミニのタイヤサイズ(年式・グレード別)
全106件 / 1 / 2 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|
2024年3月〜 | クーパーC 3ドア DCT | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% |
2024年3月〜 | クーパーC 5ドア DCT | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% |
2024年3月〜 | クーパーE 3ドア | 205/50R17 | 637mm | +1 225/40R18+0.1% 215/40R18-1.2%+2 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6% |
2024年3月〜 | クーパーS 3ドア DCT | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2024年3月〜 | クーパーS 5ドア DCT | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2024年3月〜 | クーパーSE 3ドア | 205/50R17 | 637mm | +1 225/40R18+0.1% 215/40R18-1.2%+2 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6% |
2024年3月〜 | ジョン・クーパー・ワークス 3ドア DCT | 215/45R17 | 625mm | +1 215/40R18+0.6% 225/35R18-1.7%+2 候補なし |
2024年3月〜 | ジョン・クーパー・ワークス E 3ドア | 225/40R18 | 637mm | +1 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6%+2 候補なし |
2014年4月〜 | クーパー 3ドア | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2019年4月〜 | クーパー 3ドア 60イヤーズ エディション | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2019年4月〜 | クーパー 3ドア 60イヤーズ エディション DCT | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2018年5月〜 | クーパー 3ドア DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2019年4月〜 | クーパー 5ドア 60イヤーズ エディション DCT | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2018年5月〜 | クーパー 5ドア DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2016年4月〜 | クーパーD 3ドア | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2019年4月〜 | クーパーD 3ドア 60イヤーズ エディション | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2016年4月〜 | クーパーD 5ドア | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2019年4月〜 | クーパーD 5ドア 60イヤーズ エディション | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2018年5月〜 | クーパーS 3ドア | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2019年4月〜 | クーパーS 3ドア 60イヤーズ エディション | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2019年4月〜 | クーパーS 3ドア 60イヤーズ エディション DCT | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2018年5月〜 | クーパーS 3ドア DCT | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2019年4月〜 | クーパーS 5ドア 60イヤーズ エディション DCT | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2018年5月〜 | クーパーS 5ドア DCT | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2016年4月〜 | クーパーSD 3ドア | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2019年4月〜 | クーパーSD 3ドア 60イヤーズ エディション | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2016年4月〜 | クーパーSD 5ドア | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2019年4月〜 | クーパーSD 5ドア 60イヤーズ エディション | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2014年4月〜 | ジョン・クーパー・ワークス 3ドア | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2014年7月〜 | ワン 3ドア | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2017年12月〜 | ワン 3ドア DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2017年12月〜 | ワン 5ドア DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2018年6月〜 | ヴィクトリア 3ドア DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2018年6月〜 | ヴィクトリア 5ドア DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2018年10月〜 | アイスブルー エディション DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2018年10月〜 | アイスブルー ブラック エディション | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2018年10月〜 | バーガンディー エディション 3ドア DCT | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% |
2018年10月〜 | バーガンディー エディション 5ドア DCT | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% |
2018年5月〜 | ジョン・クーパー・ワークス エクスクルーシブ スタイル 3ドア | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2018年1月〜 | クーパー 3ドア サザーク | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2018年1月〜 | クーパー 5ドア サザーク | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2018年1月〜 | クーパーD 3ドア サザーク | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2018年1月〜 | クーパーD 5ドア サザーク | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2014年10月〜 | クーパー 5ドア | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2014年4月〜 | クーパーS 3ドア | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% |
2014年10月〜 | クーパーS 5ドア | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% |
2017年9月〜 | クーパー 3ドア アイスブルー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2017年9月〜 | クーパー 5ドア アイスブルー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2017年8月〜 | クーパーD 5ドア アイスブルー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2015年8月〜 | ワン 5ドア | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2016年8月〜 | クーパー 3ドア セブン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2016年8月〜 | クーパー 5ドア セブン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2016年8月〜 | クーパーD 3ドア セブン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2016年8月〜 | クーパーD 5ドア セブン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2016年8月〜 | クーパーS 3ドア セブン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2016年8月〜 | クーパーS 5ドア セブン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2016年8月〜 | クーパーSD 3ドア セブン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2016年8月〜 | クーパーSD 5ドア セブン | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2016年6月〜 | ワン 3ドア ヴィクトリア | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2016年6月〜 | ワン 5ドア ヴィクトリア | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2015年9月〜 | ジャーミン 3ドア | 205/40R18 | 621mm | +1 候補なし+2 候補なし |
2015年9月〜 | ジャーミン 5ドア | 205/40R18 | 621mm | +1 候補なし+2 候補なし |
2015年2月〜 | クーパー 3ドア 13th アニバーサリー パッケージ | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% |
2014年4月〜 | クーパー 3ドア ファーストパッケージ DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2014年4月〜 | クーパー 3ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2014年4月〜 | クーパー 3ドア レゾリュート エディション DCT特別仕様車 | 205/40R18 | 621mm | +1 候補なし+2 候補なし |
2014年4月〜 | クーパー 5ドア ファーストパッケージ DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2014年4月〜 | クーパー 5ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2014年4月〜 | クーパー 5ドア レゾリュート エディション DCT特別仕様車 | 205/40R18 | 621mm | +1 候補なし+2 候補なし |
2014年4月〜 | クーパーD 3ドア ファーストパッケージ DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2014年4月〜 | クーパーD 3ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2014年4月〜 | クーパーD 5ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2014年4月〜 | クーパーS 3ドア シャドー エディション DCT特別仕様車 | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2014年4月〜 | クーパーS 3ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2014年4月〜 | クーパーS 3ドア レゾリュート エディション DCT特別仕様車 | 205/40R18 | 621mm | +1 候補なし+2 候補なし |
2014年4月〜 | クーパーS 5ドア シャドー エディション DCT特別仕様車 | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2014年4月〜 | クーパーS 5ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2014年4月〜 | クーパーS 5ドア レゾリュート エディション DCT特別仕様車 | 205/40R18 | 621mm | +1 候補なし+2 候補なし |
2014年4月〜 | クーパーSD 5ドア プレミアムプラスパッケージ | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2014年4月〜 | ワン 3ドア ファーストパッケージ DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2014年1月〜 | スピードゲート | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% |
2012年12月〜 | ジョン・クーパー・ワークスGP | 215/40R17 | 604mm | +1 225/35R18+1.8%+2 候補なし |
2012年5月〜 | インスパイアード バイ グッドウッド | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2002年3月〜 | クーパー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2002年5月〜 | クーパーS | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% |
2008年9月〜 | ジョン・クーパー・ワークス | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2002年3月〜 | ワン | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2011年10月〜 | クーパー クリスタル | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2011年10月〜 | クーパーS クリスタル | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2011年3月〜 | クーパー ブラック・アイ・パッケージ | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% |
2010年7月〜 | サヴィル・ロー | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2010年7月〜 | ジョン・クーパー・ワークス ワールドチャンピオンシップ50 | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2010年3月〜 | ミニ ミーツ サクラ エディション ニッポン クーパー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2010年3月〜 | ミニ ミーツ サクラ エディション ニッポン ワン | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2009年11月〜 | キスド バイ ルル・ギネス クーパー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2009年11月〜 | キスド バイ ルル・ギネス クーパーS | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% |
2009年7月〜 | ワン アールグレイ スペシャルブレンド | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% |
2006年11月〜 | クーパー デザイナーズ・チョイス | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2006年11月〜 | クーパーS デザイナーズ・チョイス | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし |
2006年7月〜 | クーパーS ウィズ ジョン・クーパー ワークスGPキット | 205/40R18 | 621mm | +1 候補なし+2 候補なし |
❓ミニ ミニのタイヤサイズQ&A
ミニ ミニのタイヤサイズは?
当サイト収録データでは、ミニ ミニの最新(2024年3月〜)のグレードの純正タイヤサイズは195/55R16、205/50R17、215/45R17、225/40R18です。それ以前の年式では175/65R15、205/45R17、205/40R18、215/40R17が使われています。
ミニ ミニのタイヤの外径は?
最新のグレードの純正サイズの外径は、計算値で195/55R16は約621mm、205/50R17は約637mm、215/45R17は約625mm、225/40R18は約637mmです。実際の外径はタイヤの銘柄・空気圧・摩耗により数mm異なります。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
