🔍 マツダ MPVの年式・グレード別タイヤサイズ一覧
純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップ。掲載 136件
当サイト収録データでは、マツダ MPVの最新(2014年4月〜)のグレードの純正タイヤサイズは215/60R17、215/65R16です。それ以前の年式では215/55R18、205/65R15、215/60R16、205/65R16、205/60R16、215/65R15などが使われています。前後でサイズが異なるグレードがあります。年式・グレード別の136件を、外径(計算値)と推奨インチアップ付きで下の表にまとめています。
🔁マツダ MPVのインチアップ早見表
純正サイズごとに、外径差2%以内で収まる+1インチ・+2インチの候補です(%は純正外径との差)。
| 純正サイズ | 外径(計算値) | +1インチ候補 | +2インチ候補 |
|---|---|---|---|
215/60R17 | 690mm | 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6% 225/50R18-1.1% | 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% 245/40R19-1.6% |
215/65R16 | 686mm | 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6% 225/55R17-1.0% | 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% 215/55R18+1.1% |
215/55R18 | 694mm | 235/45R19+0.1% 225/45R19-1.2% | 245/40R20+1.5% |
205/65R15 | 648mm | 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8% 225/55R16+1.0% | 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% 225/50R17+1.4% |
215/60R16 | 664mm | 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6% 225/50R17-1.1% | 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% 215/50R18+1.2% |
205/65R16 | 673mm | 215/55R17-0.7% 205/60R17+0.7% 225/55R17+1.0% | 215/50R18-0.1% 235/45R18-0.6% 225/50R18+1.4% |
205/60R16 | 652mm | 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8% 215/50R17-0.9% | 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% 225/45R18+1.1% |
215/65R15 | 661mm | 215/60R16+0.6% 225/55R16-1.0% | 225/50R17-0.6% 235/50R17+1.0% 215/55R17+1.2% |
215/70R15 | 682mm | 215/65R16+0.6% 225/60R16-0.8% 235/60R16+0.9% | 225/55R17-0.4% 215/60R17+1.1% 235/55R17+1.2% |
195/70R15 | 654mm | 205/60R16-0.2% 195/65R16+0.9% 215/60R16+1.6% | 225/50R17+0.4% 205/55R17+0.5% 215/50R17-1.1% |
マツダ MPVのタイヤサイズ(年式・グレード別)
全136件 / 1 / 2 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|
2008年1月〜 | 2.3 23S | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% |
2008年1月〜 | 2.3 23S 4WD | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% |
2008年1月〜 | 2.3 23S Lパッケージ | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2008年1月〜 | 2.3 23S Lパッケージ 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2008年1月〜 | 2.3 23S セカンドリフトアップシート車 | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% |
2008年1月〜 | 2.3 23S セカンドリフトアップシート車 4WD | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% |
2006年2月〜 | 2.3 23C | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2006年2月〜 | 2.3 23C 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2008年1月〜 | 2.3 23C セカンドリフトアップシート車 | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2008年1月〜 | 2.3 23C セカンドリフトアップシート車 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2008年1月〜 | 2.3 23C 助手席リフトアップシート車 | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2008年1月〜 | 2.3 23C 助手席リフトアップシート車 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2008年1月〜 | 2.3 23S 助手席リフトアップシート車 | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% |
2008年1月〜 | 2.3 23S 助手席リフトアップシート車 4WD | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% |
2006年3月〜 | 2.3 23T | 215/55R18 | 694mm | +1 235/45R19+0.1% 225/45R19-1.2%+2 245/40R20+1.5% |
2006年4月〜 | 2.3 23T 4WD | 215/55R18 | 694mm | +1 235/45R19+0.1% 225/45R19-1.2%+2 245/40R20+1.5% |
2008年1月〜 | 2.3 23T Lパッケージ | 215/55R18 | 694mm | +1 235/45R19+0.1% 225/45R19-1.2%+2 245/40R20+1.5% |
2008年1月〜 | 2.3 23T Lパッケージ 4WD | 215/55R18 | 694mm | +1 235/45R19+0.1% 225/45R19-1.2%+2 245/40R20+1.5% |
2008年1月〜 | 2.3 23T セカンドリフトアップシート車 | 215/55R18 | 694mm | +1 235/45R19+0.1% 225/45R19-1.2%+2 245/40R20+1.5% |
2008年1月〜 | 2.3 23T セカンドリフトアップシート車 4WD | 215/55R18 | 694mm | +1 235/45R19+0.1% 225/45R19-1.2%+2 245/40R20+1.5% |
2008年1月〜 | 2.3 23T 助手席リフトアップシート車 | 215/55R18 | 694mm | +1 235/45R19+0.1% 225/45R19-1.2%+2 245/40R20+1.5% |
2008年1月〜 | 2.3 23T 助手席リフトアップシート車 4WD | 215/55R18 | 694mm | +1 235/45R19+0.1% 225/45R19-1.2%+2 245/40R20+1.5% |
2006年12月〜 | 2.3 23C Lスタイル | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2006年12月〜 | 2.3 23C Lスタイル 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2006年10月〜 | 2.3 23C スポーティパッケージ Uスタイル | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% |
2006年10月〜 | 2.3 23C スポーティパッケージ Uスタイル 4WD | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% |
2006年2月〜 | 2.3 23C スポーティパッケージ | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% |
2006年2月〜 | 2.3 23C スポーティパッケージ 4WD | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% |
2006年2月〜 | 2.3 23F | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2006年2月〜 | 2.3 23F 4WD | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% |
2002年4月〜 | 2.3 B | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2002年4月〜 | 2.3 G | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2002年4月〜 | 2.3 G 4WD | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2002年4月〜 | 2.3 VS 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2002年12月〜 | 2.3 エアロリミックス | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% |
2002年12月〜 | 2.3 エアロリミックス 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2002年4月〜 | 2.3 スポーツ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2002年4月〜 | 2.3 スポーツ 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2002年4月〜 | 3.0 VS | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2002年12月〜 | 3.0 エアロリミックス | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% |
2003年10月〜 | 2.3 B | 前 205/65R15 後 205/65R16 | 前 648mm 後 673mm | 前 +1 215/55R16-0.7%+2 215/50R17-0.1% 後 +1 215/55R17-0.7%+2 215/50R18-0.1% |
2003年10月〜 | 2.3 G | 前 205/65R15 後 205/65R16 | 前 648mm 後 673mm | 前 +1 215/55R16-0.7%+2 215/50R17-0.1% 後 +1 215/55R17-0.7%+2 215/50R18-0.1% |
2003年10月〜 | 2.3 G 4WD | 前 205/65R15 後 205/65R16 | 前 648mm 後 673mm | 前 +1 215/55R16-0.7%+2 215/50R17-0.1% 後 +1 215/55R17-0.7%+2 215/50R18-0.1% |
2003年10月〜 | 2.3 エアロリミックス | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2002年8月〜 | 2.3 スポーツ F | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2002年8月〜 | 2.3 スポーツ F 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2002年4月〜 | 3.0 スポーツ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2001年10月〜 | 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイクS〉サウンドセレクション | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2001年10月〜 | 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイクS〉ビジュアルセレクションAタイプ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2001年10月〜 | 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイクS〉ビジュアルセレクションBタイプ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2001年10月〜 | 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイクS〉ビジュアルセレクションCタイプ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2001年10月〜 | 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイク〉サウンドセレクション | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2001年10月〜 | 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイク〉ビジュアルセレクションAタイプ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2001年10月〜 | 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイク〉ビジュアルセレクションBタイプ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2001年10月〜 | 2.0 ジャイブ&ジュークシリーズ〈アーバンブレイク〉ビジュアルセレクションCタイプ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2001年10月〜 | 2.0 フィールドブレイク | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2000年8月〜 | 2.5 G | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2000年8月〜 | 2.5 G 4WD | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2001年2月〜 | 2.5 VS | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2001年2月〜 | 2.5 VS 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2001年10月〜 | 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉サウンドセレクション | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2001年10月〜 | 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉サウンドセレクション 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2001年10月〜 | 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションAタイプ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2001年10月〜 | 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションAタイプ 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2001年10月〜 | 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションBタイプ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2001年10月〜 | 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションBタイプ 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2001年10月〜 | 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションCタイプ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2001年10月〜 | 2.5 ジャイブ&ジュークシリーズ〈スポーツ〉ビジュアルセレクションCタイプ 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2001年10月〜 | 2.5 フィールドブレイク | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% |
2001年10月〜 | 2.5 フィールドブレイク 4WD | 205/60R16 | 652mm | +1 225/50R17+0.7% 205/55R17+0.8%+2 215/45R18-0.3% 235/40R18-1.1% |
2001年4月〜 | 2.0 @ナビスポーツ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2001年4月〜 | 2.5 @ナビスポーツ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2001年4月〜 | 2.5 @ナビスポーツ 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2000年12月〜 | 2.0 アストラル | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2000年12月〜 | 2.0 アストラルエレガント | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2000年12月〜 | 2.0 アストラルスポーティ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2000年8月〜 | 2.0 B | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
1999年10月〜 | 2.0 アーバンブレイク | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2000年8月〜 | 2.0 アーバンブレイク-S | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
2000年8月〜 | 2.5 L | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2000年8月〜 | 2.5 L 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2000年8月〜 | 2.5 スポーツ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2000年8月〜 | 2.5 スポーツ 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
2000年6月〜 | 2.0 ブリーザ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
1999年11月〜 | 2.5 4WD | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
1999年11月〜 | 2.5 Gパッケージ 4WD | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
1999年11月〜 | 2.5 Lパッケージ 4WD | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
1999年11月〜 | 2.5 スポーツパッケージ 4WD | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
1999年6月〜 | 2.0 | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
1999年6月〜 | 2.5 Gパッケージ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
1999年6月〜 | 2.5 Lパッケージ | 205/65R15 | 648mm | +1 215/55R16-0.7% 205/60R16+0.8%+2 215/50R17-0.1% 235/45R17-0.6% |
1999年6月〜 | 2.5 スポーツパッケージ | 215/60R16 | 664mm | +1 235/50R17+0.4% 215/55R17+0.6%+2 235/45R18+0.6% 225/45R18-0.7% |
1998年6月〜 | 2.5 タイプGセブン | 215/65R15 | 661mm | +1 215/60R16+0.6% 225/55R16-1.0%+2 225/50R17-0.6% 235/50R17+1.0% |
1998年6月〜 | 2.5 タイプGセブン ディーゼルターボ | 215/65R15 | 661mm | +1 215/60R16+0.6% 225/55R16-1.0%+2 225/50R17-0.6% 235/50R17+1.0% |
1998年6月〜 | 2.5 タイプGセブン ディーゼルターボ 4WD | 215/70R15 | 682mm | +1 215/65R16+0.6% 225/60R16-0.8%+2 225/55R17-0.4% 215/60R17+1.1% |
1998年6月〜 | 3.0 タイプGセブン | 215/65R15 | 661mm | +1 215/60R16+0.6% 225/55R16-1.0%+2 225/50R17-0.6% 235/50R17+1.0% |
1997年11月〜 | 2.5 グランツタイプG ディーゼルターボ 4WD | 215/70R15 | 682mm | +1 215/65R16+0.6% 225/60R16-0.8%+2 225/55R17-0.4% 215/60R17+1.1% |
1997年11月〜 | 2.5 グランツタイプG-L ディーゼルターボ 4WD | 215/70R15 | 682mm | +1 215/65R16+0.6% 225/60R16-0.8%+2 225/55R17-0.4% 215/60R17+1.1% |
1997年11月〜 | 2.5 グランツタイプG-S ディーゼルターボ 4WD | 215/70R15 | 682mm | +1 215/65R16+0.6% 225/60R16-0.8%+2 225/55R17-0.4% 215/60R17+1.1% |
1997年11月〜 | 2.5 グランツタイプR ディーゼルターボ 4WD | 215/70R15 | 682mm | +1 215/65R16+0.6% 225/60R16-0.8%+2 225/55R17-0.4% 215/60R17+1.1% |
❓マツダ MPVのタイヤサイズQ&A
マツダ MPVのタイヤサイズは?
当サイト収録データでは、マツダ MPVの最新(2014年4月〜)のグレードの純正タイヤサイズは215/60R17、215/65R16です。それ以前の年式では215/55R18、205/65R15、215/60R16、205/65R16、205/60R16、215/65R15などが使われています。前後でサイズが異なるグレードがあります。
マツダ MPVのタイヤの外径は?
最新のグレードの純正サイズの外径は、計算値で215/60R17は約690mm、215/65R16は約686mmです。実際の外径はタイヤの銘柄・空気圧・摩耗により数mm異なります。
マツダ MPVは前後でタイヤサイズが違いますか?
当サイト収録データでは、前後でサイズが異なるグレードがあります(例: 前205/65R15・後205/65R16)。前後のサイズが異なる場合、前後のタイヤを入れ替えるローテーションができないことがあります。
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
