🔍 ジープのタイヤサイズ一覧
ジープの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 220件
ジープの純正タイヤサイズを、全8車種・年式とグレード別の220件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
ジープの年式・グレード別タイヤサイズ
全220件 / 3 / 5 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|---|
2015年9月〜 | アップランド 4xe 4WD特別仕様車 | 235/55R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 255/45R18-0.5%+2 255/40R19-0.5% 235/45R19+0.6% | |
2015年9月〜 | オープニング エディション | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% | |
2015年9月〜 | トレイルホーク 4xe 4WD | 235/55R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 255/45R18-0.5%+2 255/40R19-0.5% 235/45R19+0.6% | |
2015年9月〜 | ナイトイーグル特別仕様車 | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% | |
2015年9月〜 | リミテッド 4xe 4WD | 235/55R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 255/45R18-0.5%+2 255/40R19-0.5% 235/45R19+0.6% | |
2015年7月〜 | アルティチュード スポーツ 360°ビジョン | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2015年5月〜 | マンゴータンゴ 4WD | 245/65R17 | 750mm | +1 245/60R18+0.1% 255/55R18-1.7%+2 265/50R19-0.4% 275/50R19+1.0% | |
2015年5月〜 | アルティチュード スポーツ ナビ パッケージ | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2015年5月〜 | アンリミテッド サンセット オレンジ 4WD | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2015年4月〜 | ロンジチュード 4x4 4WD | 225/60R17 | 702mm | +1 245/50R18+0.1% 225/55R18+0.4%+2 245/45R19+0.2% 235/45R19-1.1% | |
2014年8月〜 | ウォーリアー 4WD | 245/65R17 | 750mm | +1 245/60R18+0.1% 255/55R18-1.7%+2 265/50R19-0.4% 275/50R19+1.0% | |
2014年5月〜 | ロンジチュード | 225/60R17 | 702mm | +1 245/50R18+0.1% 225/55R18+0.4%+2 245/45R19+0.2% 235/45R19-1.1% | |
2014年2月〜 | アルティチュード スポーツ | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2013年9月〜 | ノース 4WD | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2015年2月〜 | ブラックホーク | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2013年7月〜 | リミテッド 4WD | 215/55R18 | 694mm | +1 235/45R19+0.1% 225/45R19-1.2%+2 245/40R20+1.5% | |
2014年6月〜 | アンリミテッド ウィリス ウィラー エディション 4WD | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2015年1月〜 | アンリミテッド ルビコン X 4WD | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2015年3月〜 | アンリミテッド ルビコン ハードロック 4WD | 255/75R17 | 814mm | +1 265/65R18-1.5%+2 候補なし | |
2007年3月〜 | サハラ 4WD | 255/70R18 | 814mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2014年9月〜 | レッドライン パッケージ | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2014年3月〜 | アンリミテッド フリーダム エディション 4WD | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2014年3月〜 | アンリミテッド ポーラー エディション 4WD | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2013年8月〜 | リミテッド クローム | 215/55R18 | 694mm | +1 235/45R19+0.1% 225/45R19-1.2%+2 245/40R20+1.5% | |
2013年8月〜 | アンリミテッド ルビコン 10th アニバーサリー エディション 4WD | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2013年5月〜 | アンリミテッド トレイルエディションII 4WD | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2013年3月〜 | SRT8 アルパイン 4WD | 295/45R20 | 774mm | +1 295/40R21-0.5% 315/40R21+1.5%+2 315/35R22+0.7% 325/35R22+1.7% | |
2013年3月〜 | SRT8 ベイパー 4WD | 295/45R20 | 774mm | +1 295/40R21-0.5% 315/40R21+1.5%+2 315/35R22+0.7% 325/35R22+1.7% | |
2013年3月〜 | アルティチュード | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2013年2月〜 | アンリミテッド オレンジ 4WD | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2012年8月〜 | アルティテュード 4WD | 265/50R20 | 773mm | +1 265/45R21-0.1% 275/45R21+1.0%+2 265/40R22-0.3% 275/40R22+0.8% | |
2012年8月〜 | アルティテュード 4WD | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2012年8月〜 | アンリミテッド アルティテュード 4WD | 255/70R18 | 814mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2012年6月〜 | サン アンド ホイール 4WD | 235/60R18 | 739mm | +1 255/50R19-0.2% 235/55R19+0.3%+2 255/45R20-0.2% 235/50R20+0.5% | |
2011年11月〜 | スポーツクロス 4WD | 235/65R17 | 737mm | +1 255/55R18+0.1% 235/60R18+0.3%+2 255/50R190.0% 235/55R19+0.5% | |
2012年4月〜 | スポーツクロス ラグジュアリーパッケージ4WD | 235/65R17 | 737mm | +1 255/55R18+0.1% 235/60R18+0.3%+2 255/50R190.0% 235/55R19+0.5% | |
2012年3月〜 | リミテッド | 215/55R18 | 694mm | +1 235/45R19+0.1% 225/45R19-1.2%+2 245/40R20+1.5% | |
2012年3月〜 | ブラック タイ エディション 4WD | 255/70R18 | 814mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2012年2月〜 | スポーツ | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2012年1月〜 | アークティック 4WD | 235/70R16 | 735mm | +1 235/65R17+0.3% 255/60R17+0.3%+2 255/55R18+0.3% 235/60R18+0.5% | |
2012年1月〜 | アンリミテッド アークティック 4WD | 255/70R18 | 814mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2012年1月〜 | アンリミテッド ルビコン コール・オブ・デューティーII 4WD | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2012年1月〜 | マウンテン 4WD | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2011年12月〜 | オーバーランド 4WD | 265/50R20 | 773mm | +1 265/45R21-0.1% 275/45R21+1.0%+2 265/40R22-0.3% 275/40R22+0.8% | |
2011年12月〜 | オーバーランド サミット 4WD | 265/50R20 | 773mm | +1 265/45R21-0.1% 275/45R21+1.0%+2 265/40R22-0.3% 275/40R22+0.8% | |
2011年9月〜 | アンリミテッド トレイルエディション 4WD | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2011年7月〜 | 70thアニバーサリーエディション 4WD | 265/50R20 | 773mm | +1 265/45R21-0.1% 275/45R21+1.0%+2 265/40R22-0.3% 275/40R22+0.8% | |
2011年7月〜 | 70thアニバーサリーエディション 4WD | 235/60R18 | 739mm | +1 255/50R19-0.2% 235/55R19+0.3%+2 255/45R20-0.2% 235/50R20+0.5% | |
2011年7月〜 | 70thアニバーサリーエディション 4WD | 215/55R18 | 694mm | +1 235/45R19+0.1% 225/45R19-1.2%+2 245/40R20+1.5% | |
2011年7月〜 | アンリミテッド 70thアニバーサリーエディション 4WD | 255/70R18 | 814mm | +1 候補なし+2 候補なし |
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
