🔍 ジープのタイヤサイズ一覧
ジープの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 220件
ジープの純正タイヤサイズを、全8車種・年式とグレード別の220件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
ジープの年式・グレード別タイヤサイズ
全220件 / 2 / 5 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|---|
2018年11月〜 | アンリミテッド サハラ パワートップ 4WD特別仕様車 | 255/70R18 | 814mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2018年11月〜 | アンリミテッド サハラ ホセ 4WD特別仕様車 | 255/70R18 | 814mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2018年11月〜 | アンリミテッド サハラ ローンチ エディション 4WD | 255/70R18 | 814mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2018年11月〜 | アンリミテッド スポーツ '41エディション 4WD特別仕様車 | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2018年11月〜 | アンリミテッド スポーツ リミテッドED with サンライダー FLIP TOP for Hardtop 4WD特別仕様車 | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2018年11月〜 | アンリミテッド ルビコン 2.0L 4WD | LT255/75R17 | ― | ― | |
2018年11月〜 | アンリミテッド ルビコン 4WD | LT255/75R17 | ― | ― | |
2018年11月〜 | アンリミテッド ルビコン 4xe 4WD | LT255/75R17 | ― | ― | |
2018年11月〜 | アンリミテッド ルビコン モヒート 4WD特別仕様車 | LT255/75R17 | ― | ― | |
2018年11月〜 | アンリミテッド ルビコン リミテッドED with サンライダー FLIP TOP for Hardtop 4WD特別仕様車 | LT255/75R17 | ― | ― | |
2018年11月〜 | ルビコン 4WD特別仕様車 | LT255/75R17 | ― | ― | |
2018年10月〜 | ロンジチュード ローンチエディション 4WD | 225/60R17 | 702mm | +1 245/50R18+0.1% 225/55R18+0.4%+2 245/45R19+0.2% 235/45R19-1.1% | |
2018年10月〜 | リミテッド ブラックルーフ エディション 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% | |
2018年9月〜 | アップランド 4WD | 265/50R20 | 773mm | +1 265/45R21-0.1% 275/45R21+1.0%+2 265/40R22-0.3% 275/40R22+0.8% | |
2018年9月〜 | セーフティ エディション | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% | |
2018年9月〜 | マットグリーン 4WD | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2018年8月〜 | ナイトイーグル | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% | |
2018年7月〜 | セーフティエディション | 225/60R17 | 702mm | +1 245/50R18+0.1% 225/55R18+0.4%+2 245/45R19+0.2% 235/45R19-1.1% | |
2018年6月〜 | スターリング エディション 4WD | 265/50R20 | 773mm | +1 265/45R21-0.1% 275/45R21+1.0%+2 265/40R22-0.3% 275/40R22+0.8% | |
2017年12月〜 | ナイトイーグル特別仕様車 | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% | |
2017年12月〜 | ブラック シャーク 4WD特別仕様車 | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% | |
2017年12月〜 | ローンチ エディション 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% | |
2017年9月〜 | 2nd アニバーサリー エディション | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% | |
2017年7月〜 | JK 4WD | 255/70R18 | 814mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2017年7月〜 | アンリミテッド JK 4WD | 255/70R18 | 814mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2017年6月〜 | トレイルホーク ビーツ エディション 4WD | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2017年5月〜 | リミテッド スペシャル 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% | |
2017年4月〜 | SRT8 メイク マイ ジープ 4WD | 295/45R20 | 774mm | +1 295/40R21-0.5% 315/40R21+1.5%+2 315/35R22+0.7% 325/35R22+1.7% | |
2017年4月〜 | アンリミテッド ナビ エディション 4WD | 255/70R18 | 814mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2017年3月〜 | デザートホーク 4WD | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2017年2月〜 | セーフティエディション | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% | |
2017年1月〜 | リミテッド メイク マイ ジープ | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2017年1月〜 | アンリミテッド サハラ メイク マイ ジープ 4WD | 255/70R18 | 814mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2017年1月〜 | サハラ メイク マイ ジープ 4WD | 255/70R18 | 814mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2016年11月〜 | フリードライブエディション | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2016年10月〜 | モハベ エディション | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% | |
2016年10月〜 | アンリミテッド モハベ エディション 4WD | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2016年7月〜 | 75th アニバーサリー エディション 4WD | 265/50R20 | 773mm | +1 265/45R21-0.1% 275/45R21+1.0%+2 265/40R22-0.3% 275/40R22+0.8% | |
2016年7月〜 | ブラックエディション | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% | |
2016年7月〜 | 75th アニバーサリー エディション 4WD | 255/70R18 | 814mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2016年7月〜 | アンリミテッド 75thアニバーサリー エディション 4WD | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2016年6月〜 | ブラックエディション | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2016年6月〜 | アンリミテッド スポーツ ソフトトップ エディション 4WD | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2016年5月〜 | 75thアニバーサリー エディション 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% | |
2016年5月〜 | 75thアニバーサリー エディション 4WD | 215/55R18 | 694mm | +1 235/45R19+0.1% 225/45R19-1.2%+2 245/40R20+1.5% | |
2016年4月〜 | クローム エディション 4WD | 265/60R18 | 775mm | +1 275/55R19+1.3%+2 295/45R20-0.2% 275/50R20+1.0% | |
2016年4月〜 | リミテッド ラグジュアリー パッケージ 4WD | 225/55R18 | 705mm | +1 245/45R19-0.2% 235/45R19-1.5%+2 245/40R20-0.1% 255/40R20+1.0% | |
2016年3月〜 | スポーツ 4x4 | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2016年2月〜 | アンリミテッド バックカントリー エディション 4WD | 245/75R17 | 799mm | +1 265/65R18+0.3%+2 275/55R19-1.8% | |
2013年7月〜 | スポーツ | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% |
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
