三菱の車種一覧
三菱の全車種カタログ・スペック・価格まとめ❗️
三菱のミニバン・ワンボックス一覧
三菱のミニバン・ワンボックスの車種一覧
-
三菱シャリオグランディス
価格:198万円から358万円
年式:1997年10月から2003年04月
-
三菱デリカカーゴ
価格:144万円から241万円
年式:2002年09月から2010年07月
-
三菱タウンボックスワイド
価格:139万円から152万円
年式:1999年06月から2001年03月
-
三菱デリカD:3
価格:178万円から195万円
年式:2011年10月から販売中
-
三菱デリカスターワゴン
価格:107万円から337万円
年式:1989年08月から1999年09月
-
三菱デリカバン
価格:108万円から224万円
年式:2002年08月から販売中
-
三菱シャリオ
価格:116万円から269万円
年式:1989年08月から1997年09月
-
三菱ディオン
価格:158万円から267万円
年式:2000年01月から2005年12月
-
三菱デリカD:5
価格:221万円から480万円
年式:2007年01月から販売中
-
三菱デリカスペースギア
価格:181万円から459万円
年式:1994年05月から2007年01月
-
三菱グランディス
価格:208万円から304万円
年式:2003年05月から2009年03月
三菱のクロカン・SUV一覧
三菱のクロカン・SUVの車種一覧
-
三菱ジープ
価格:193万円から193万円
年式:1994年07月から1998年06月
-
三菱アウトランダー
価格:200万円から672万円
年式:2005年10月から販売中
-
三菱エアトレック
価格:170万円から237万円
年式:2001年06月から2005年10月
-
三菱パジェロ
価格:145万円から458万円
年式:1989年06月から販売中
-
三菱アウトランダーPHEV
価格:316万円から481万円
年式:2012年12月から販売中
-
三菱パジェロイオ
価格:149万円から232万円
年式:1998年06月から2007年06月
-
三菱チャレンジャー
価格:231万円から348万円
年式:1996年07月から2001年12月
-
三菱パジェロジュニア
価格:134万円から185万円
年式:1995年11月から1998年05月
-
三菱エクリプスクロス
価格:253万円から465万円
年式:2018年03月から販売中
-
三菱eKクロス
価格:141万円から211万円
年式:2019年03月から販売中
三菱のクーペ(スポーツカー)一覧
三菱のクーペ(スポーツカー)の車種一覧
三菱の軽自動車一覧
三菱の軽自動車の車種一覧
-
三菱eKクラッシィ
価格:113万円から144万円
年式:2003年05月から2005年11月
-
三菱ブラボー
価格:101万円から98万円
年式:1991年01月から1999年03月
-
三菱ミニカトッポ
価格:100万円から99万円
年式:1990年02月から1998年09月
-
三菱タウンボックス
価格:116万円から215万円
年式:1999年04月から販売中
-
三菱ミニキャブバン
価格:88万円から205万円
年式:1992年10月から販売中
-
三菱トッポBJ
価格:100万円から98万円
年式:1998年10月から2003年07月
-
三菱eKアクティブ
価格:112万円から149万円
年式:2004年05月から2006年08月
-
三菱パジェロミニ
価格:102万円から98万円
年式:1994年12月から2012年06月
-
三菱ミニカ
価格:100万円から99万円
年式:1989年01月から2011年05月
-
三菱ミニカトッポタウンビー
価格:103万円から99万円
年式:1997年01月から2000年10月
-
三菱ミニキャブブラボー
価格:101万円から99万円
年式:1989年01月から1990年12月
-
三菱アイ
価格:100万円から95万円
年式:2006年01月から2013年07月
-
三菱eKスポーツ
価格:115万円から150万円
年式:2002年09月から2013年06月
-
三菱ミニカタウンビー
価格:102万円から98万円
年式:1997年01月から2000年10月
-
三菱ミニキャブトラック
価格:58万円から159万円
年式:1996年05月から販売中
-
三菱トッポ
価格:100万円から95万円
年式:2008年09月から2013年07月
三菱のセダン一覧
三菱のセダンの車種一覧
-
三菱ディアマンテ
価格:199万円から437万円
年式:1990年05月から2005年11月
-
三菱ミラージュセダン
価格:100万円から253万円
年式:1991年10月から2000年05月
-
三菱ディグニティ
価格:999万円から999万円
年式:1999年12月から2001年05月
-
三菱ランサーエボリューション
価格:円から500万円
年式:1992年10月から2016年04月
-
三菱エテルナ
価格:147万円から340万円
年式:1990年10月から1996年07月
-
三菱カリスマ
価格:154万円から199万円
年式:1996年10月から1998年12月
-
三菱ランサーセディア
価格:112万円から203万円
年式:2000年05月から2003年01月
-
三菱ギャランフォルティス
価格:167万円から302万円
年式:2007年08月から2015年03月
-
三菱シグマ
価格:196万円から425万円
年式:1990年11月から1994年12月
-
三菱ディグニティハイブリッド
価格:800万円から800万円
年式:2012年07月から販売中
-
三菱エテルナサバ
価格:115万円から248万円
年式:1989年10月から1992年04月
-
三菱ギャラン
価格:106万円から96万円
年式:1989年10月から2005年11月
-
三菱プラウディア
価格:383万円から640万円
年式:1999年12月から販売中
-
三菱デボネア
価格:195万円から672万円
年式:1989年10月から1999年10月
-
三菱ランサー
価格:100万円から96万円
年式:1991年10月から2010年11月
-
三菱アスパイア
価格:184万円から241万円
年式:1998年08月から2002年12月
-
三菱エメロード
価格:179万円から317万円
年式:1992年10月から1996年07月
三菱のハッチバック一覧
三菱のハッチバックの車種一覧
-
三菱eKワゴン
価格:90万円から170万円
年式:2001年10月から販売中
-
三菱RVR
価格:179万円から283万円
年式:1991年02月から販売中
-
三菱デリカD:2
価格:139万円から270万円
年式:2011年03月から販売中
-
三菱コルト
価格:104万円から95万円
年式:2002年11月から2012年06月
-
三菱eKスペース
価格:122万円から212万円
年式:2014年02月から販売中
-
三菱ミラージュ
価格:100万円から164万円
年式:1991年10月から販売中
-
三菱ミラージュディンゴ
価格:124万円から99万円
年式:1998年12月から2002年08月
-
三菱トッポBJワイド
価格:122万円から136万円
年式:1999年01月から2001年12月
-
三菱ギャランフォルティススポーツバック
価格:180万円から305万円
年式:2008年12月から2015年03月
-
三菱eKカスタム
価格:119万円から192万円
年式:2013年06月から販売中
-
三菱ギャランスポーツ
価格:199万円から257万円
年式:1994年08月から1996年07月
-
三菱アイ・ミーブ(軽)
価格:209万円から262万円
年式:2014年10月から販売中
-
三菱eKクロススペース
価格:150万円から181万円
年式:2020年03月から販売中
三菱のEV一覧
三菱のEVの車種一覧
三菱のステーションワゴン一覧
三菱のステーションワゴンの車種一覧
-
三菱リベロ
価格:129万円から242万円
年式:1992年05月から2000年03月
-
三菱レグナム
価格:192万円から339万円
年式:1996年08月から2002年08月
-
三菱ディアマンテワゴン
価格:259万円から358万円
年式:1993年01月から2001年12月
-
三菱ランサーエボリューションワゴン
価格:320万円から330万円
年式:2005年09月から2006年12月
-
三菱ランサーセディアワゴン
価格:149万円から214万円
年式:2000年11月から2003年01月
-
三菱リベロカーゴ
価格:100万円から95万円
年式:2000年06月から2000年12月
-
三菱コルトプラス
価格:124万円から183万円
年式:2004年10月から2012年06月
-
三菱ランサーカーゴ
価格:118万円から179万円
年式:2003年01月から販売中
-
三菱ランサーワゴン
価格:148万円から231万円
年式:2003年02月から2007年06月
-
三菱リベロカーゴワゴン
価格:132万円から154万円
年式:2000年06月から2000年12月
三菱のオープン一覧
三菱のオープンの車種一覧
三菱のピックアップトラック一覧
三菱のピックアップトラックの車種一覧
三菱の車種一覧(車種名順)
| 価格・外観 | 車種 | エンジン | タイヤ | 燃費 | 中古車 | 評価•レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
eKカスタム 2013年06月から販売中 119万円から192万円 ハッチバック | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:659cc 型式:DBA-B11W 馬力:49ps トルク:56(5.7)/5500 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):30.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:10.29から18.98 | 9万円から190万円 476台 買取価格相場 | 外観:4.78点 内観:4.54点 スペック:3.98点 エンジン:4.07点 乗り心地:4.33点 燃費:4.52点 価格:4.45点 |
|
eKクロス 2019年03月から販売中 141万円から211万円 クロカン・SUV | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:659cc 型式:4AA-B35W 馬力:52~64ps トルク:60(6.1)/3600 | 前輪:165/55R15 後輪:165/55R15 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):22.4~29.8km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 73万円から190万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
eKクロススペース 2020年03月から販売中 150万円から181万円 ハッチバック | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:659cc 型式:5AA-B34A 馬力:52ps トルク:60(6.1)/3600 | 前輪:165/55R15 後輪:165/55R15 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):- 実燃費:-から- | 129万円から239万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
eKスペース 2014年02月から販売中 122万円から212万円 ハッチバック | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:659cc 型式:5AA-B34A 馬力:52ps トルク:59(6)/5000 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):21.6~24.9km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:9.09から17.12 | 32万円から189万円 339台 買取価格相場 | 外観:4.38点 内観:3.84点 スペック:3.05点 エンジン:2.5点 乗り心地:4.18点 燃費:2.66点 価格:3点 |
|
eKワゴン 2001年10月から販売中 90万円から170万円 ハッチバック | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:659cc 型式:5BA-B36W 馬力:52ps トルク:59(6)/5000 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):24.2~29.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:12.94から21 | 0万円から159万円 864台 買取価格相場 | 外観:4.13点 内観:3.75点 スペック:2.79点 エンジン:2.65点 乗り心地:3.45点 燃費:3.69点 価格:3.23点 |
|
RVR 1991年02月から販売中 179万円から283万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:1798cc 型式:5BA-GA4W 馬力:139ps トルク:172(17.5)/4200 | 前輪:215/65R16 後輪:215/65R16 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.4~15.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:8.12から12.56 | 23万円から242万円 192台 買取価格相場 | 外観:4.68点 内観:3.95点 スペック:3.93点 エンジン:3.46点 乗り心地:4.02点 燃費:3.28点 価格:4.08点 |
|
アイ・ミーブ 2009年07月から販売中 209万円から379万円 EV | エンジン:電気モーター 排気量:- 型式:ZAA-HD4WLDD 馬力:64ps トルク:160(16.3)/- | 前輪:145/65R15 後輪:175/55R15 駆動:MR タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 57万円から249万円 67台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
アイ・ミーブ(軽) 2014年10月から販売中 209万円から262万円 ハッチバック | エンジン:電気モーター 排気量:-cc 型式:ZAA-HA4WLDDB 馬力:41ps トルク:160(16.3)/- | 前輪:145/65R15 後輪:175/55R15 駆動:MR タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 27万円から209万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
アウトランダー 2005年10月から販売中 200万円から672万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:2359cc 型式:DBA-GF8W 馬力:133ps トルク:190(19.4)/4200 | 前輪:225/55R18 後輪:225/55R18 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):17.8~19.0km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:8.42から14.75 | 15万円から317万円 399台 買取価格相場 | 外観:4.22点 内観:3.51点 スペック:4.08点 エンジン:3.96点 乗り心地:4.27点 燃費:3.45点 価格:4.11点 |
|
アウトランダーPHEV 2012年12月から販売中 316万円から481万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1998cc 型式:5LA-GG3W 馬力:118ps トルク:186(19)/4500 | 前輪:225/55R18 後輪:225/55R18 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):20.2(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:22.6から22.65 | 89万円から465万円 480台 買取価格相場 | 外観:3.84点 内観:3.43点 スペック:4.55点 エンジン:4.49点 乗り心地:4.15点 燃費:4.42点 価格:3.98点 |
|
エクリプスクロス 2018年03月から販売中 253万円から465万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1498~2359cc 型式:5BA-GK1W 馬力:128~150ps トルク:240(24.5)/3500 | 前輪:225/55R18 後輪:225/55R18 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.0~18.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 128万円から329万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
タウンボックス 1999年04月から販売中 116万円から215万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:ABA-DS17W 馬力:64ps トルク:95(9.7)/3000 | 前輪:165/60R14 後輪:165/60R14 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.6~19.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:9.51から15.74 | 0万円から175万円 186台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
ディグニティハイブリッド 2012年07月から販売中 800万円から800万円 セダン | エンジン:V型6気筒DOHC 排気量:3498cc 型式:DAA-BHGY51 馬力:306ps トルク:350(35.7)/5000 | 前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.6(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 119万円から289万円 6台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
デリカD:2 2011年03月から販売中 139万円から270万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1197~1242cc 型式:DAA-MB36S 馬力:82~91ps トルク:118(12)/4400 | 前輪:165/65R15 後輪:165/65R15 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):21.8~25.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 12万円から228万円 320台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
デリカD:3 2011年10月から販売中 178万円から195万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1597cc 型式:DBA-BM20 馬力:109ps トルク:152(15.5)/4400 | 前輪:165/80R14 後輪:165/80R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):12.8(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 20万円から198万円 11台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
デリカD:5 2007年01月から販売中 221万円から480万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1998~2359cc 型式:3DA-CV1W 馬力:145~170ps トルク:191(19.4)/4200 | 前輪:215/70R16 後輪:215/70R16 駆動:4WD/FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):10.0~13.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 18万円から586万円 1,093台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
デリカバン 2002年08月から販売中 108万円から224万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1597cc 型式:DBF-BVM20 馬力:109ps トルク:152(15.5)/4400 | 前輪:165/80R14 後輪:165/80R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):13.2(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 9万円から950万円 22台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
パジェロ 1989年06月から販売中 145万円から458万円 クロカン・SUV | エンジン:V型6気筒SOHC 排気量:2972cc 型式:LDA-V98W 馬力:178ps トルク:261(26.6)/4000 | 前輪:265/65R17 後輪:265/65R17 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):8.7(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:5.33から9.14 | 18万円から480万円 329台 買取価格相場 | 外観:4.72点 内観:3.94点 スペック:4.66点 エンジン:4.77点 乗り心地:4.15点 燃費:4.23点 価格:4.06点 |
|
プラウディア 1999年12月から販売中 383万円から640万円 セダン | エンジン:V型6気筒DOHC 排気量:2495cc 型式:DBA-BY51 馬力:225ps トルク:258(26.3)/4800 | 前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):11.2(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 35万円から279万円 16台 買取価格相場 | 外観:3点 内観:5点 スペック:3点 エンジン:-点 乗り心地:5点 燃費:3点 価格:2点 |
|
ミニキャブトラック 1996年05月から販売中 58万円から159万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:EBD-DS16T 馬力:46~50ps トルク:63(6.4)/3500 | 前輪:145/R12-6PR LT 後輪:145/R12-6PR LT 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.5~22.5km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:9.96から20.22 | 3万円から198万円 574台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
ミニキャブバン 1992年10月から販売中 88万円から205万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:EBD-DS17V 馬力:49~64ps トルク:62(6.3)/3500 | 前輪:145/80R12 後輪:145/80R12 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.8~22.1km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 4万円から219万円 415台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
ミニキャブミーブ 2011年12月から販売中 177万円から297万円 EV | エンジン:電気モーター 排気量:-cc 型式:ZAB-U68V 馬力:41ps トルク:196(20)/- | 前輪:145R12-8PR 後輪:145R12-8PR 駆動:MR タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 34万円から190万円 42台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
ミニキャブミーブトラック 2012年12月から販売中 146万円から176万円 EV | エンジン:電気モーター 排気量:-cc 型式:ZAB-U68T 馬力:41ps トルク:196(20)/- | 前輪:145R12-8PR 後輪:145R12-8PR 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 48万円から129万円 4台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
ミラージュ 1991年10月から販売中 100万円から164万円 ハッチバック | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:999~1192cc 型式:5BA-A03A 馬力:69~78ps トルク:100(10.2)/4000 | 前輪:175/55R15 後輪:175/55R15 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):22.8~23.8km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:13.93から29.1 | 12万円から220万円 147台 買取価格相場 | 外観:3.42点 内観:3.27点 スペック:3.38点 エンジン:3.11点 乗り心地:3.3点 燃費:4.12点 価格:4.26点 |
|
ランサーカーゴ 2003年01月から販売中 118万円から179万円 ステーションワゴン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1498cc 型式:DBF-CVZNY12 馬力:111ps トルク:148(15.1)/4000 | 前輪:165R13-6PRLT 後輪:165R13-6PRLT 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):17.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 9万円から121万円 54台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
ランサーエボリューション 1992年10月から2016年04月 円から500万円 セダン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1998cc 型式:CBA-CZ4A 馬力:300ps トルク:422(43)/3500 | 前輪:245/40R18 後輪:245/40R18 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):10.2(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:8.18から10.22 | 55万円から715万円 399台 買取価格相場 | 外観:4.11点 内観:2.75点 スペック:5点 エンジン:4.75点 乗り心地:3.51点 燃費:3.1点 価格:3.75点 |
|
ギャランフォルティス 2007年08月から2015年03月 167万円から302万円 セダン | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:1798cc 型式:DBA-CY6A 馬力:139ps トルク:172(17.5)/4200 | 前輪:205/60R16 後輪:205/60R16 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.8(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:9.11から14.79 | 9万円から188万円 94台 買取価格相場 | 外観:2.5点 内観:3点 スペック:3.5点 エンジン:-点 乗り心地:2点 燃費:2点 価格:2点 |
|
ギャランフォルティススポーツバック 2008年12月から2015年03月 180万円から305万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:1798cc 型式:DBA-CX6A 馬力:139ps トルク:172(17.5)/4200 | 前輪:215/45R18 後輪:215/45R18 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.8(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 15万円から176万円 84台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
アイ 2006年01月から2013年07月 100万円から95万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:659cc 型式:CBA-HA1W 馬力:64ps トルク:94(9.6)/3000 | 前輪:145/65R15 後輪:175/55R15 駆動:MR タイヤサイズ | 燃費(JC08):18.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:11.31から16.17 | 0万円から72万円 400台 買取価格相場 | 外観:4点 内観:3.5点 スペック:4.5点 エンジン:-点 乗り心地:3.8点 燃費:4.2点 価格:3.8点 |
|
トッポ 2008年09月から2013年07月 100万円から95万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒SOHC 排気量:657cc 型式:DBA-H82A 馬力:50ps トルク:62(6.3)/4000 | 前輪:165/65R13 後輪:165/65R13 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):18.8(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:11.44から16.08 | 0万円から75万円 209台 買取価格相場 | 外観:4.36点 内観:4.77点 スペック:3.95点 エンジン:3.91点 乗り心地:4.86点 燃費:4.36点 価格:3.95点 |
|
eKスポーツ 2002年09月から2013年06月 115万円から150万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒SOHC 排気量:657cc 型式:DBA-H82W 馬力:64ps トルク:93(9.5)/3500 | 前輪:165/55R14 後輪:165/55R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):16(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 0万円から66万円 343台 買取価格相場 | 外観:4.33点 内観:4点 スペック:4.67点 エンジン:4.67点 乗り心地:4.33点 燃費:3.33点 価格:4.5点 |
|
コルト 2002年11月から2012年06月 104万円から95万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1332cc 型式:DBA-Z21A 馬力:92ps トルク:124(12.6)/4000 | 前輪:185/55R15 後輪:185/55R15 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):-km/L 実燃費:11.58から16.36 | 0万円から159万円 296台 買取価格相場 | 外観:4.54点 内観:4.29点 スペック:4.2点 エンジン:4.29点 乗り心地:4.38点 燃費:4.2点 価格:4.47点 |
|
コルトプラス 2004年10月から2012年06月 124万円から183万円 ステーションワゴン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1332cc 型式:DBA-Z21W 馬力:92ps トルク:124(12.6)/4000 | 前輪:175/65R14 後輪:175/65R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):-km/L 実燃費:11.74から14.96 | 8万円から78万円 125台 買取価格相場 | 外観:3点 内観:3点 スペック:4点 エンジン:-点 乗り心地:3点 燃費:4点 価格:3点 |
|
パジェロミニ 1994年12月から2012年06月 102万円から98万円 軽自動車 | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:659cc 型式:ABA-H58A 馬力:64ps トルク:88(9)/4000 | 前輪:175/80R15 後輪:175/80R15 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.6(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:8.75から16.33 | 0万円から139万円 919台 買取価格相場 | 外観:4.58点 内観:3.87点 スペック:4.28点 エンジン:4.41点 乗り心地:3.15点 燃費:2.72点 価格:3.86点 |
|
デリカトラック 2002年08月から2011年10月 102万円から200万円 トラック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1798cc 型式:ABF-SKP2TM 馬力:102ps トルク:147(15)/4000 | 前輪:165R14-6PRLT 後輪:145R12-6PRLT 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):11.2(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 25万円から198万円 13台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
トライトン 2006年09月から2011年07月 294万円から541万円 ピックアップトラック | エンジン:V型6気筒SOHC 排気量:2439cc 型式:ABF-KB9T 馬力:204ps トルク:303(30.9)/3750 | 前輪:245/70R16 後輪:245/70R16 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:8.06から8.06 | 119万円から299万円 33台 買取価格相場 | 外観:4点 内観:4点 スペック:3点 エンジン:5点 乗り心地:5点 燃費:2点 価格:4点 |
|
ミニカ 1989年01月から2011年05月 100万円から99万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒SOHC 排気量:657cc 型式:HBD-H47V 馬力:50ps トルク:62(6.3)/4000 | 前輪:155/70R13 後輪:155/70R13 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):21.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:13.99から23.6 | 0万円から160万円 210台 買取価格相場 | 外観:2.92点 内観:3点 スペック:3.05点 エンジン:3.46点 乗り心地:2.51点 燃費:3.09点 価格:5点 |
|
ランサー 1991年10月から2010年11月 100万円から96万円 セダン | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:1468cc 型式:DBA-CS2A 馬力:90ps トルク:133(13.6)/3750 | 前輪:185/65R14 後輪:185/65R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):-km/L 実燃費:4.99から9.6 | 17万円から320万円 20台 買取価格相場 | 外観:4点 内観:3点 スペック:3点 エンジン:4点 乗り心地:3点 燃費:-点 価格:0点 |
|
デリカカーゴ 2002年09月から2010年07月 144万円から241万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:1998cc 型式:ADF-SKF6VM 馬力:86ps トルク:178(18.2)/2000 | 前輪:195/80R15 後輪:155R12-8PR 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 56万円から238万円 3台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
グランディス 2003年05月から2009年03月 208万円から304万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:2378cc 型式:DBA-NA4W 馬力:165ps トルク:217(22.1)/4000 | 前輪:215/60R16 後輪:215/60R16 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):-km/L 実燃費:8.34から9.22 | 9万円から79万円 53台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
パジェロイオ 1998年06月から2007年06月 149万円から232万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:1834cc 型式:TA-H76W 馬力:116ps トルク:160(16.3)/4000 | 前輪:215/65R16 後輪:215/65R16 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):-km/L 実燃費:9.67から10.78 | 10万円から168万円 82台 買取価格相場 | 外観:4点 内観:4点 スペック:4点 エンジン:4点 乗り心地:4点 燃費:4点 価格:4点 |
|
ランサーワゴン 2003年02月から2007年06月 148万円から231万円 ステーションワゴン | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:1468cc 型式:DBA-CS2W 馬力:90ps トルク:133(13.6)/3750 | 前輪:185/65R14 後輪:185/65R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):-km/L 実燃費:11.35から11.35 | 15万円から64万円 8台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
