タイヤ・タイヤ交換に関する疑問に答える乗り物Q&A

タイヤ・タイヤ交換の質問箱

タイヤ・タイヤ交換に関するみんなの質問をまとめました。

タイヤ・タイヤ交換に関する質問[新着順]

i8に関する質問

BMWi8のタイヤの溝が減ってきたので交換しようと思っています。
BMWi8のタイヤサイズとインチサイズを教えてください。
BMWi8の場合、夏用のタイヤでインチアップするとしたら何インチがオススメですか。

i8 タイヤ・タイヤ交換に関する質問

BMWi8のタイヤサイズの調べ方として、今装着されているタイヤのサイズならタイヤの側面にサイズが書いてあるので見て確認することができます。
カタログデータの標準的なタイヤサイズ・インチサイズは、年式、グレードによってかわります。
最近の車の特徴としては大口径のインチのホイールをつけている場合が多いです。
BMWi8の全てのモデルのタイヤサイズはこちらです。
BMWi8購入した年月とグレードに合わせてタイヤサイズを確認してください。
インチアップをお考えの婆は標準サイズのインチにたいして1,2インチほどが標準です。

グレード別のタイヤサイズはこちら
前輪:195/50R20 後輪:215/45R20 i8 (2019年式)
前輪:195/50R20 後輪:215/45R20 i8 (2019年式)
前輪:195/50R20 後輪:215/45R20 i8 (2019年式)
前輪:195/50R20 後輪:215/45R20 i8 (2018年式)
前輪:195/50R20 後輪:215/45R20 i8 (2017年式)
前輪:195/50R20 後輪:215/45R20 i8 (2017年式)
前輪:215/45R20 後輪:245/40R20 i8 (2017年式)
前輪:215/45R20 後輪:245/40R20 i8 (2017年式)
前輪:195/50R20 後輪:215/45R20 i8 (2016年式)
前輪:215/45R20 後輪:245/40R20 i8 (2016年式)
前輪:215/45R20 後輪:245/40R20 i8 (2016年式)
前輪:195/50R20 後輪:215/45R20 i8 (2014年式)
BMWi8のグレード別のタイヤサイズ情報は、こちらから
https://goo.to/bmw/917389

i8に関する回答

7シリーズに関する質問

BMW7シリーズのタイヤの溝が減ってきたので交換しようと思っています。
BMW7シリーズのタイヤサイズとインチサイズを教えてください。
BMW7シリーズの場合、夏用のタイヤでインチアップするとしたら何インチがオススメですか。

7シリーズ タイヤ・タイヤ交換に関する質問

BMW7シリーズのタイヤサイズの調べ方として、今装着されているタイヤのサイズならタイヤの側面にサイズが書いてあるので見て確認することができます。
カタログデータの標準的なタイヤサイズ・インチサイズは、年式、グレードによってかわります。
最近の車の特徴としては大口径のインチのホイールをつけている場合が多いです。
BMW7シリーズの全てのモデルのタイヤサイズはこちらです。
BMW7シリーズ購入した年月とグレードに合わせてタイヤサイズを確認してください。
インチアップをお考えの婆は標準サイズのインチにたいして1,2インチほどが標準です。

グレード別のタイヤサイズはこちら
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2019年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2019年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2019年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2019年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2019年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2019年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2019年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2019年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2018年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2018年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2018年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2018年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2017年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2017年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2017年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2017年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2017年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2017年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2016年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2016年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2016年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2016年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2016年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2016年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2016年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2016年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2015年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2015年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2015年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2014年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2014年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2014年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2014年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2014年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2014年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2014年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2014年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2014年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2013年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2013年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2013年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2013年式)
前輪:245/35R21 後輪:275/30R21 7シリーズ (2013年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2012年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2012年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2012年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2011年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2010年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2010年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2010年式)
前輪:245/35R21 後輪:275/30R21 7シリーズ (2010年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2010年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2009年式)
前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 7シリーズ (2009年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2009年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2009年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2008年式)
前輪:245/40R20 後輪:275/35R20 7シリーズ (2008年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2008年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2006年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2005年式)
前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 7シリーズ (2001年式)
前輪:245/55R17 後輪:245/55R17 7シリーズ (2001年式)
前輪:235/60R16 後輪:235/60R16 7シリーズ (2000年式)
前輪:235/50R18 後輪:255/45R18 7シリーズ (2000年式)
前輪:235/60R16 後輪:235/60R16 7シリーズ (2000年式)
前輪:235/50R18 後輪:255/45R18 7シリーズ (2000年式)
前輪:235/60R16 後輪:235/60R16 7シリーズ (1999年式)
前輪:235/50R18 後輪:255/45R18 7シリーズ (1999年式)
前輪:235/60R16 後輪:235/60R16 7シリーズ (1998年式)
前輪:235/60R16 後輪:235/60R16 7シリーズ (1998年式)
前輪:235/60R16 後輪:235/60R16 7シリーズ (1997年式)
前輪:235/60R16 後輪:235/60R16 7シリーズ (1996年式)
前輪:235/60R16 後輪:235/60R16 7シリーズ (1996年式)
前輪:235/60R16 後輪:235/60R16 7シリーズ (1996年式)
前輪:235/60R16 後輪:235/60R16 7シリーズ (1995年式)
前輪:235/60R16 後輪:235/60R16 7シリーズ (1994年式)
前輪:225/60ZR15 後輪:225/60ZR15 7シリーズ (1992年式)
前輪:225/60R15 後輪:225/60R15 7シリーズ (1992年式)
前輪:225/60ZR15 後輪:225/60ZR15 7シリーズ (1992年式)
前輪:225/60R15 後輪:225/60R15 7シリーズ (1992年式)
前輪:225/60ZR15 後輪:225/60ZR15 7シリーズ (1990年式)
前輪:225/60R15 後輪:225/60R15 7シリーズ (1990年式)
BMW7シリーズのグレード別のタイヤサイズ情報は、こちらから
https://goo.to/bmw/916389

7シリーズに関する回答

6シリーズに関する質問

BMW6シリーズのタイヤの溝が減ってきたので交換しようと思っています。
BMW6シリーズのタイヤサイズとインチサイズを教えてください。
BMW6シリーズの場合、夏用のタイヤでインチアップするとしたら何インチがオススメですか。

6シリーズ タイヤ・タイヤ交換に関する質問

BMW6シリーズのタイヤサイズの調べ方として、今装着されているタイヤのサイズならタイヤの側面にサイズが書いてあるので見て確認することができます。
カタログデータの標準的なタイヤサイズ・インチサイズは、年式、グレードによってかわります。
最近の車の特徴としては大口径のインチのホイールをつけている場合が多いです。
BMW6シリーズの全てのモデルのタイヤサイズはこちらです。
BMW6シリーズ購入した年月とグレードに合わせてタイヤサイズを確認してください。
インチアップをお考えの婆は標準サイズのインチにたいして1,2インチほどが標準です。

グレード別のタイヤサイズはこちら
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 6シリーズ (2018年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 6シリーズ (2018年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 6シリーズ (2017年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 6シリーズ (2017年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 6シリーズ (2016年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 6シリーズ (2016年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 6シリーズ (2015年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 6シリーズ (2015年式)
前輪:245/35R20 後輪:275/30R20 6シリーズ (2015年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 6シリーズ (2014年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 6シリーズ (2014年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 6シリーズ (2014年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 6シリーズ (2014年式)
前輪:245/35R20 後輪:275/30R20 6シリーズ (2013年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 6シリーズ (2013年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 6シリーズ (2013年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 6シリーズ (2012年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 6シリーズ (2012年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 6シリーズ (2011年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 6シリーズ (2011年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 6シリーズ (2010年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 6シリーズ (2008年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 6シリーズ (2008年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 6シリーズ (2007年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 6シリーズ (2007年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 6シリーズ (2006年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 6シリーズ (2006年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 6シリーズ (2005年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 6シリーズ (2005年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 6シリーズ (2005年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 6シリーズ (2003年式)
BMW6シリーズのグレード別のタイヤサイズ情報は、こちらから
https://goo.to/bmw/915389

6シリーズに関する回答

Z4クーペに関する質問

BMWZ4クーペのタイヤの溝が減ってきたので交換しようと思っています。
BMWZ4クーペのタイヤサイズとインチサイズを教えてください。
BMWZ4クーペの場合、夏用のタイヤでインチアップするとしたら何インチがオススメですか。

Z4クーペ タイヤ・タイヤ交換に関する質問

BMWZ4クーペのタイヤサイズの調べ方として、今装着されているタイヤのサイズならタイヤの側面にサイズが書いてあるので見て確認することができます。
カタログデータの標準的なタイヤサイズ・インチサイズは、年式、グレードによってかわります。
最近の車の特徴としては大口径のインチのホイールをつけている場合が多いです。
BMWZ4クーペの全てのモデルのタイヤサイズはこちらです。
BMWZ4クーペ購入した年月とグレードに合わせてタイヤサイズを確認してください。
インチアップをお考えの婆は標準サイズのインチにたいして1,2インチほどが標準です。

グレード別のタイヤサイズはこちら
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4クーペ (2008年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4クーペ (2008年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4クーペ (2007年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4クーペ (2006年式)
BMWZ4クーペのグレード別のタイヤサイズ情報は、こちらから
https://goo.to/bmw/914389

Z4クーペに関する回答

5シリーズに関する質問

BMW5シリーズのタイヤの溝が減ってきたので交換しようと思っています。
BMW5シリーズのタイヤサイズとインチサイズを教えてください。
BMW5シリーズの場合、夏用のタイヤでインチアップするとしたら何インチがオススメですか。

5シリーズ タイヤ・タイヤ交換に関する質問

BMW5シリーズのタイヤサイズの調べ方として、今装着されているタイヤのサイズならタイヤの側面にサイズが書いてあるので見て確認することができます。
カタログデータの標準的なタイヤサイズ・インチサイズは、年式、グレードによってかわります。
最近の車の特徴としては大口径のインチのホイールをつけている場合が多いです。
BMW5シリーズの全てのモデルのタイヤサイズはこちらです。
BMW5シリーズ購入した年月とグレードに合わせてタイヤサイズを確認してください。
インチアップをお考えの婆は標準サイズのインチにたいして1,2インチほどが標準です。

グレード別のタイヤサイズはこちら
前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 5シリーズ (2019年式)
前輪:245/35R20 後輪:275/30R20 5シリーズ (2019年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2019年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 5シリーズ (2019年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2019年式)
前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 5シリーズ (2019年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2019年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 5シリーズ (2019年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2019年式)
前輪:225/55R17 後輪:245/45R18 5シリーズ (2019年式)
前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 5シリーズ (2019年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2019年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 5シリーズ (2019年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2019年式)
前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 5シリーズ (2019年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2019年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2019年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2018年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2018年式)
前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 5シリーズ (2018年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2018年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2018年式)
前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 5シリーズ (2017年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2017年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2017年式)
前輪:225/55R17 後輪:245/45R18 5シリーズ (2017年式)
前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 5シリーズ (2017年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2017年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2017年式)
前輪:225/55R17 後輪:245/45R18 5シリーズ (2017年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2017年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2017年式)
前輪:225/55R17 後輪:245/45R18 5シリーズ (2016年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2016年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2016年式)
前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 5シリーズ (2016年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2016年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 5シリーズ (2016年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2016年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2016年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2015年式)
前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 5シリーズ (2015年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2015年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 5シリーズ (2015年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2015年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 5シリーズ (2015年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2014年式)
前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 5シリーズ (2014年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2014年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 5シリーズ (2014年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2014年式)
前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 5シリーズ (2013年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2013年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 5シリーズ (2013年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2013年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2013年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 5シリーズ (2013年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2013年式)
前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 5シリーズ (2013年式)
前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 5シリーズ (2012年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 5シリーズ (2012年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2012年式)
前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 5シリーズ (2011年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 5シリーズ (2011年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2011年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 5シリーズ (2011年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 5シリーズ (2010年式)
前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 5シリーズ (2010年式)
前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 5シリーズ (2010年式)
前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 5シリーズ (2010年式)
前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 5シリーズ (2010年式)
前輪:225/50R17 後輪:225/50R17 5シリーズ (2008年式)
前輪:245/40R18 後輪:245/40R18 5シリーズ (2008年式)
前輪:225/50R17 後輪:225/50R17 5シリーズ (2008年式)
前輪:245/40R18 後輪:245/40R18 5シリーズ (2008年式)
前輪:225/50R17 後輪:225/50R17 5シリーズ (2007年式)
前輪:245/40R18 後輪:245/40R18 5シリーズ (2007年式)
前輪:225/50R17 後輪:225/50R17 5シリーズ (2006年式)
前輪:245/40R18 後輪:245/40R18 5シリーズ (2006年式)
前輪:225/50R17 後輪:225/50R17 5シリーズ (2005年式)
前輪:245/40R18 後輪:245/40R18 5シリーズ (2005年式)
前輪:225/50R17 後輪:225/50R17 5シリーズ (2005年式)
前輪:245/40R18 後輪:245/40R18 5シリーズ (2005年式)
前輪:245/40R18 後輪:245/40R18 5シリーズ (2004年式)
前輪:225/50R17 後輪:225/50R17 5シリーズ (2003年式)
前輪:225/55R16 後輪:225/55R16 5シリーズ (2003年式)
前輪:245/40R18 後輪:245/40R18 5シリーズ (2003年式)
前輪:225/55R16 後輪:225/55R16 5シリーズ (2002年式)
前輪:235/45R17 後輪:255/40R17 5シリーズ (2002年式)
前輪:235/45R17 後輪:235/45R17 5シリーズ (2002年式)
前輪:225/55R16 後輪:225/55R16 5シリーズ (2001年式)
前輪:235/45R17 後輪:255/40R17 5シリーズ (2001年式)
前輪:235/45R17 後輪:235/45R17 5シリーズ (2001年式)
前輪:225/55R16 後輪:225/55R16 5シリーズ (2000年式)
前輪:235/45R17 後輪:255/40R17 5シリーズ (2000年式)
前輪:235/45R17 後輪:235/45R17 5シリーズ (2000年式)
前輪:225/55R16 後輪:225/55R16 5シリーズ (2000年式)
前輪:225/60R15 後輪:225/60R15 5シリーズ (2000年式)
前輪:235/45R17 後輪:255/40R17 5シリーズ (2000年式)
前輪:235/45R17 後輪:255/40R17 5シリーズ (1999年式)
前輪:225/55R16 後輪:225/55R16 5シリーズ (1998年式)
前輪:225/60R15 後輪:225/60R15 5シリーズ (1998年式)
前輪:225/55R16 後輪:225/55R16 5シリーズ (1998年式)
前輪:225/60R15 後輪:225/60R15 5シリーズ (1998年式)
前輪:225/55R16 後輪:225/55R16 5シリーズ (1997年式)
前輪:225/55R16 後輪:225/55R16 5シリーズ (1996年式)
前輪:225/55R16 後輪:225/55R16 5シリーズ (1996年式)
前輪:225/60R15 後輪:225/60R15 5シリーズ (1996年式)
前輪:205/65R15 後輪:205/65R15 5シリーズ (1994年式)
前輪:225/60ZR15 後輪:225/60ZR15 5シリーズ (1994年式)
前輪:225/60ZR15 後輪:225/60ZR15 5シリーズ (1993年式)
前輪:240/45ZR415 後輪:240/45ZR415 5シリーズ (1992年式)
前輪:195/65R15 後輪:195/65R15 5シリーズ (1991年式)
前輪:205/65R15 後輪:205/65R15 5シリーズ (1991年式)
前輪:225/60ZR15 後輪:225/60ZR15 5シリーズ (1991年式)
前輪:205/65VR15 後輪:205/65VR15 5シリーズ (1990年式)
前輪:225/60ZR15 後輪:225/60ZR15 5シリーズ (1990年式)
前輪:205/65VR15 後輪:205/65VR15 5シリーズ (1988年式)
前輪:225/60VR15 後輪:225/60VR15 5シリーズ (1988年式)
BMW5シリーズのグレード別のタイヤサイズ情報は、こちらから
https://goo.to/bmw/913389

5シリーズに関する回答

4シリーズカブリオレに関する質問

BMW4シリーズカブリオレのタイヤの溝が減ってきたので交換しようと思っています。
BMW4シリーズカブリオレのタイヤサイズとインチサイズを教えてください。
BMW4シリーズカブリオレの場合、夏用のタイヤでインチアップするとしたら何インチがオススメですか。

4シリーズカブリオレ タイヤ・タイヤ交換に関する質問

BMW4シリーズカブリオレのタイヤサイズの調べ方として、今装着されているタイヤのサイズならタイヤの側面にサイズが書いてあるので見て確認することができます。
カタログデータの標準的なタイヤサイズ・インチサイズは、年式、グレードによってかわります。
最近の車の特徴としては大口径のインチのホイールをつけている場合が多いです。
BMW4シリーズカブリオレの全てのモデルのタイヤサイズはこちらです。
BMW4シリーズカブリオレ購入した年月とグレードに合わせてタイヤサイズを確認してください。
インチアップをお考えの婆は標準サイズのインチにたいして1,2インチほどが標準です。

グレード別のタイヤサイズはこちら
前輪:225/40R19 後輪:255/35R19 4シリーズカブリオレ (2020年式)
前輪:225/40R19 後輪:255/35R19 4シリーズカブリオレ (2019年式)
前輪:225/40R19 後輪:255/35R19 4シリーズカブリオレ (2019年式)
前輪:225/40R19 後輪:255/35R19 4シリーズカブリオレ (2018年式)
前輪:225/40R19 後輪:255/35R19 4シリーズカブリオレ (2017年式)
前輪:225/40R19 後輪:255/35R19 4シリーズカブリオレ (2017年式)
前輪:225/40R19 後輪:255/35R19 4シリーズカブリオレ (2016年式)
前輪:225/40R19 後輪:255/35R19 4シリーズカブリオレ (2016年式)
前輪:225/40R19 後輪:255/35R19 4シリーズカブリオレ (2014年式)
前輪:225/45R18 後輪:225/45R18 4シリーズカブリオレ (2014年式)
前輪:225/40R19 後輪:255/35R19 4シリーズカブリオレ (2014年式)
前輪:225/45R18 後輪:225/45R18 4シリーズカブリオレ (2014年式)
前輪:225/40R19 後輪:255/35R19 4シリーズカブリオレ (2014年式)
前輪:225/45R18 後輪:225/45R18 4シリーズカブリオレ (2014年式)
BMW4シリーズカブリオレのグレード別のタイヤサイズ情報は、こちらから
https://goo.to/bmw/912389

4シリーズカブリオレに関する回答

Z4に関する質問

BMWZ4のタイヤの溝が減ってきたので交換しようと思っています。
BMWZ4のタイヤサイズとインチサイズを教えてください。
BMWZ4の場合、夏用のタイヤでインチアップするとしたら何インチがオススメですか。

Z4 タイヤ・タイヤ交換に関する質問

BMWZ4のタイヤサイズの調べ方として、今装着されているタイヤのサイズならタイヤの側面にサイズが書いてあるので見て確認することができます。
カタログデータの標準的なタイヤサイズ・インチサイズは、年式、グレードによってかわります。
最近の車の特徴としては大口径のインチのホイールをつけている場合が多いです。
BMWZ4の全てのモデルのタイヤサイズはこちらです。
BMWZ4購入した年月とグレードに合わせてタイヤサイズを確認してください。
インチアップをお考えの婆は標準サイズのインチにたいして1,2インチほどが標準です。

グレード別のタイヤサイズはこちら
前輪:255/35ZR19 後輪:275/35ZR19 Z4 (2019年式)
前輪:225/45ZR18 後輪:255/40ZR18 Z4 (2019年式)
前輪:225/50R17 後輪:255/45R17 Z4 (2019年式)
前輪:225/45ZR18 後輪:255/40ZR18 Z4 (2019年式)
前輪:225/50R17 後輪:255/45R17 Z4 (2019年式)
前輪:255/35ZR19 後輪:275/35ZR19 Z4 (2019年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4 (2015年式)
前輪:225/45R17 後輪:255/40R17 Z4 (2015年式)
前輪:225/40R18 後輪:255/35R18 Z4 (2015年式)
前輪:225/35R19 後輪:255/30R19 Z4 (2014年式)
前輪:225/40R18 後輪:255/35R18 Z4 (2014年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4 (2014年式)
前輪:225/45R17 後輪:255/40R17 Z4 (2014年式)
前輪:225/40R18 後輪:255/35R18 Z4 (2013年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4 (2013年式)
前輪:225/45R17 後輪:255/40R17 Z4 (2013年式)
前輪:225/40R18 後輪:255/35R18 Z4 (2012年式)
前輪:225/40R18 後輪:255/35R18 Z4 (2011年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4 (2011年式)
前輪:225/45R17 後輪:255/40R17 Z4 (2011年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4 (2010年式)
前輪:225/40R18 後輪:255/35R18 Z4 (2010年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4 (2009年式)
前輪:225/40R18 後輪:255/35R18 Z4 (2009年式)
前輪:225/45R17 後輪:255/40R17 Z4 (2009年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4 (2009年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4 (2008年式)
前輪:225/50R16 後輪:225/50R16 Z4 (2008年式)
前輪:225/40R18 後輪:255/35R18 Z4 (2008年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4 (2008年式)
前輪:225/50R16 後輪:225/50R16 Z4 (2008年式)
前輪:225/50R16 後輪:225/50R16 Z4 (2007年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4 (2007年式)
前輪:225/50R16 後輪:225/50R16 Z4 (2006年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4 (2006年式)
前輪:225/50R16 後輪:225/50R16 Z4 (2006年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4 (2006年式)
前輪:205/55R16 後輪:205/55R16 Z4 (2004年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4 (2004年式)
前輪:225/50R16 後輪:225/50R16 Z4 (2004年式)
前輪:205/55R16 後輪:205/55R16 Z4 (2003年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4 (2003年式)
前輪:225/45R17 後輪:225/45R17 Z4 (2003年式)
前輪:225/50R16 後輪:225/50R16 Z4 (2003年式)
BMWZ4のグレード別のタイヤサイズ情報は、こちらから
https://goo.to/bmw/911389

Z4に関する回答

Z3 Mクーペに関する質問

BMWZ3 Mクーペのタイヤの溝が減ってきたので交換しようと思っています。
BMWZ3 Mクーペのタイヤサイズとインチサイズを教えてください。
BMWZ3 Mクーペの場合、夏用のタイヤでインチアップするとしたら何インチがオススメですか。

Z3 Mクーペ タイヤ・タイヤ交換に関する質問

BMWZ3 Mクーペのタイヤサイズの調べ方として、今装着されているタイヤのサイズならタイヤの側面にサイズが書いてあるので見て確認することができます。
カタログデータの標準的なタイヤサイズ・インチサイズは、年式、グレードによってかわります。
最近の車の特徴としては大口径のインチのホイールをつけている場合が多いです。
BMWZ3 Mクーペの全てのモデルのタイヤサイズはこちらです。
BMWZ3 Mクーペ購入した年月とグレードに合わせてタイヤサイズを確認してください。
インチアップをお考えの婆は標準サイズのインチにたいして1,2インチほどが標準です。

グレード別のタイヤサイズはこちら
前輪:225/45R17 後輪:245/40R17 Z3 Mクーペ (2001年式)
前輪:225/45R17 後輪:245/40R17 Z3 Mクーペ (2001年式)
前輪:225/45R17 後輪:245/40R17 Z3 Mクーペ (1998年式)
BMWZ3 Mクーペのグレード別のタイヤサイズ情報は、こちらから
https://goo.to/bmw/910389

