トヨタの車種一覧
トヨタの全車種カタログ・スペック・価格まとめ❗️
トヨタのミニバン・ワンボックス一覧
トヨタのミニバン・ワンボックスの車種一覧
-
トヨタライトエースノア
価格:170万円から284万円
年式:1996年10月から2001年10月
-
トヨタウィッシュ
価格:158万円から269万円
年式:2003年01月から販売中
-
トヨタヴェルファイア
価格:300万円から1607万円
年式:2008年05月から販売中
-
トヨタプリウスα
価格:223万円から336万円
年式:2011年05月から販売中
-
トヨタヴォクシー
価格:200万円から422万円
年式:2001年11月から販売中
-
トヨタタウンエースノア
価格:170万円から284万円
年式:1996年10月から2001年10月
-
トヨタツーリングハイエース
価格:259万円から338万円
年式:1999年08月から2002年05月
-
トヨタノア
価格:200万円から415万円
年式:2001年11月から販売中
-
トヨタエスティマ
価格:229万円から441万円
年式:1990年05月から販売中
-
トヨタエスティマルシーダ
価格:177万円から375万円
年式:1992年01月から1999年12月
-
トヨタアイシス
価格:170万円から273万円
年式:2004年09月から販売中
-
トヨタハイエースバン
価格:171万円から558万円
年式:1999年07月から販売中
-
トヨタマークXジオ
価格:235万円から344万円
年式:2007年09月から2013年11月
-
トヨタライトエース
価格:100万円から98万円
年式:1988年08月から1996年09月
-
トヨタアルファード
価格:284万円から1607万円
年式:2002年05月から販売中
-
トヨタグランドハイエース
価格:276万円から422万円
年式:1999年08月から2002年05月
-
トヨタイプサム
価格:187万円から309万円
年式:1996年05月から2009年12月
-
トヨタライトエースバン
価格:121万円から87万円
年式:1988年08月から販売中
-
トヨタヴェルファイアハイブリッド
価格:376万円から866万円
年式:2011年11月から2015年01月
-
トヨタタウンエース
価格:101万円から98万円
年式:1988年08月から1996年09月
-
トヨタタウンエースバン
価格:137万円から244万円
年式:2002年07月から販売中
-
トヨタハイエース
価格:227万円から544万円
年式:1989年08月から販売中
-
トヨタレジアス
価格:241万円から390万円
年式:1999年08月から2002年05月
-
トヨタエスティマエミーナ
価格:178万円から337万円
年式:1992年01月から1999年12月
-
トヨタハイエースレジアス
価格:239万円から380万円
年式:1997年04月から1999年07月
-
トヨタガイア
価格:194万円から268万円
年式:1998年05月から2004年08月
-
トヨタマスターエースサーフ
価格:100万円から271万円
年式:1988年08月から1991年12月
-
トヨタアルファードハイブリッド
価格:366万円から866万円
年式:2003年07月から2015年01月
-
トヨタグランビア
価格:234万円から422万円
年式:1995年08月から2002年04月
-
トヨタカローラスパシオ
価格:138万円から216万円
年式:1997年01月から2007年06月
-
トヨタシエンタ
価格:144万円から385万円
年式:2003年09月から販売中
-
トヨタエスクァイア
価格:240万円から373万円
年式:2014年10月から販売中
-
トヨタスパーキー
価格:131万円から186万円
年式:2000年09月から2003年03月
-
トヨタエスティマハイブリッド
価格:335万円から534万円
年式:2001年06月から販売中
-
トヨタハイエースコミューター
価格:247万円から386万円
年式:2005年01月から販売中
-
トヨタレジアスエース
価格:158万円から495万円
年式:2003年07月から販売中
-
トヨタパッソセッテ
価格:141万円から227万円
年式:2008年12月から2012年02月
-
トヨタグランエース
価格:620万円から650万円
年式:2019年12月から販売中
トヨタのクロカン・SUV一覧
トヨタのクロカン・SUVの車種一覧
-
トヨタメガクルーザー
価格:962万円から980万円
年式:1996年01月から2001年08月
-
トヨタクルーガー
価格:230万円から355万円
年式:2000年11月から2007年03月
-
トヨタC-HR
価格:229万円から316万円
年式:2016年12月から販売中
-
トヨタFJクルーザー
価格:299万円から323万円
年式:2010年11月から販売中
-
トヨタランドクルーザー70
価格:360万円から480万円
年式:1990年01月から2015年06月
-
トヨタランドクルーザー100
価格:358万円から542万円
年式:1998年01月から2007年06月
-
トヨタRAV4
価格:197万円から566万円
年式:1994年05月から販売中
-
トヨタランドクルーザープラド
価格:294万円から554万円
年式:1990年04月から販売中
-
トヨタキャミ
価格:123万円から179万円
年式:1999年05月から2006年01月
-
トヨタハイラックスサーフ
価格:194万円から340万円
年式:1989年05月から2009年07月
-
トヨタハリアー
価格:261万円から626万円
年式:1997年12月から販売中
-
トヨタクルーガーハイブリッド
価格:380万円から416万円
年式:2005年03月から2007年03月
-
トヨタヴォルツ
価格:178万円から205万円
年式:2002年08月から2004年04月
-
トヨタラッシュ
価格:152万円から209万円
年式:2006年01月から販売中
-
トヨタブリザード
価格:145万円から214万円
年式:1986年08月から1990年03月
-
トヨタランドクルーザー200
価格:414万円から670万円
年式:2007年09月から販売中
-
トヨタハリアーハイブリッド
価格:390万円から479万円
年式:2005年03月から2013年07月
-
トヨタヴァンガード
価格:230万円から334万円
年式:2007年08月から2013年11月
-
トヨタランドクルーザー60
価格:195万円から334万円
年式:1987年08月から1989年12月
-
トヨタランドクルーザー80
価格:207万円から431万円
年式:1989年10月から1997年12月
-
トヨタランドクルーザーシグナス
価格:515万円から620万円
年式:1998年12月から2007年06月
-
トヨタライズ
価格:168万円から244万円
年式:2019年11月から販売中
-
トヨタRAV4 PHV
価格:426万円から490万円
年式:2020年06月から販売中
-
トヨタヤリスクロス
価格:180万円から323万円
年式:2020年08月から販売中
トヨタのクーペ(スポーツカー)一覧
トヨタのクーペ(スポーツカー)の車種一覧
-
トヨタセプタークーペ
価格:216万円から342万円
年式:1993年11月から1996年12月
-
トヨタカレン
価格:163万円から245万円
年式:1994年01月から1999年08月
-
トヨタセリカ
価格:146万円から330万円
年式:1989年09月から2006年04月
-
トヨタ86
価格:189万円から600万円
年式:2012年04月から販売中
-
トヨタスープラ
価格:490万円から1500万円
年式:1986年02月から販売中
-
トヨタスプリンタートレノ
価格:113万円から226万円
年式:1987年05月から2000年07月
-
トヨタソアラ
価格:237万円から767万円
年式:1988年01月から2005年07月
-
トヨタサイノス
価格:100万円から99万円
年式:1991年01月から1999年12月
-
トヨタMR2
価格:144万円から309万円
年式:1986年08月から1999年10月
-
トヨタセラ
価格:160万円から172万円
年式:1990年03月から1993年11月
-
トヨタコロナクーペ
価格:139万円から218万円
年式:1985年08月から1989年08月
-
トヨタカローラレビン
価格:111万円から223万円
年式:1987年05月から2000年07月
-
トヨタキャバリエクーペ
価格:149万円から205万円
年式:1996年01月から2000年12月
トヨタの軽自動車一覧
トヨタの軽自動車の車種一覧
トヨタのセダン一覧
トヨタのセダンの車種一覧
-
トヨタセンチュリー
価格:1113万円から2008万円
年式:1989年05月から販売中
-
トヨタプリウス
価格:205万円から461万円
年式:1997年12月から販売中
-
トヨタターセルセダン
価格:100万円から99万円
年式:1990年09月から1998年12月
-
トヨタコロナプレミオ
価格:154万円から217万円
年式:1996年01月から2001年11月
-
トヨタカローラセレス
価格:129万円から198万円
年式:1992年05月から1999年12月
-
トヨタブレビス
価格:320万円から402万円
年式:2001年06月から2007年05月
-
トヨタプロナード
価格:315万円から380万円
年式:2000年04月から2003年05月
-
トヨタスプリンター
価格:100万円から99万円
年式:1991年06月から2000年07月
-
トヨタベルタ
価格:115万円から170万円
年式:2005年11月から2012年06月
-
トヨタWiLL Vi
価格:130万円から145万円
年式:2000年01月から2001年12月
-
トヨタアベンシス
価格:220万円から316万円
年式:2003年10月から2010年02月
-
トヨタクラウンハイブリッド
価格:514万円から590万円
年式:2008年02月から2012年12月
-
トヨタオリジン
価格:700万円から700万円
年式:2000年11月から2000年11月
-
トヨタカムリハイブリッド
価格:289万円から373万円
年式:2011年09月から販売中
-
トヨタアリスト
価格:344万円から555万円
年式:1991年10月から2004年11月
-
トヨタクラウンロイヤル
価格:294万円から554万円
年式:1999年09月から販売中
-
トヨタカリーナ
価格:103万円から97万円
年式:1988年05月から2001年11月
-
トヨタカローラ
価格:118万円から337万円
年式:1987年05月から販売中
-
トヨタコルサセダン
価格:100万円から99万円
年式:1990年09月から1998年12月
-
トヨタカローラアクシオ
価格:131万円から266万円
年式:2006年10月から販売中
-
トヨタコロナエクシヴ
価格:135万円から280万円
年式:1989年09月から1998年12月
-
トヨタプレミオ
価格:152万円から280万円
年式:2001年12月から販売中
-
トヨタキャバリエ
価格:156万円から192万円
年式:1996年01月から2000年12月
-
トヨタクラウン
価格:461万円から910万円
年式:1987年09月から販売中
-
トヨタスプリンターマリノ
価格:129万円から198万円
年式:1992年05月から1998年10月
-
トヨタマークIIセダン
価格:111万円から314万円
年式:1988年08月から1996年08月
-
トヨタクラウンコンフォート
価格:151万円から261万円
年式:1997年01月から2014年03月
-
トヨタカムリグラシア
価格:199万円から271万円
年式:1996年12月から1999年07月
-
トヨタアルテッツァ
価格:206万円から319万円
年式:1998年10月から2005年07月
-
トヨタカリーナED
価格:135万円から280万円
年式:1989年09月から1998年12月
-
トヨタセプター
価格:222万円から367万円
年式:1992年11月から1996年12月
-
トヨタクレスタ
価格:143万円から349万円
年式:1988年08月から2001年06月
-
トヨタビスタ
価格:124万円から256万円
年式:1990年07月から2003年07月
-
トヨタセルシオ
価格:455万円から980万円
年式:1989年10月から2006年05月
-
トヨタコロナ
価格:104万円から98万円
年式:1987年12月から1995年12月
-
トヨタプラッツ
価格:106万円から98万円
年式:1999年08月から2005年10月
-
トヨタウィンダム
価格:258万円から389万円
年式:1991年09月から2006年02月
-
トヨタヴェロッサ
価格:229万円から337万円
年式:2001年07月から2004年04月
-
トヨタチェイサー
価格:132万円から347万円
年式:1988年08月から2001年06月
-
トヨタプログレ
価格:310万円から433万円
年式:1998年05月から2007年05月
-
トヨタSAI
価格:305万円から416万円
年式:2009年12月から販売中
-
トヨタクラウンアスリート
価格:338万円から572万円
年式:1999年09月から販売中
-
トヨタマークII
価格:170万円から347万円
年式:1988年08月から2004年10月
-
トヨタクラウンセダン
価格:144万円から449万円
年式:1987年09月から販売中
-
トヨタアバロン
価格:288万円から333万円
年式:1995年05月から2000年03月
-
トヨタマークX
価格:226万円から520万円
年式:2004年11月から販売中
-
トヨタカムリ
価格:178万円から468万円
年式:1986年08月から販売中
-
トヨタアリオン
価格:149万円から258万円
年式:2001年12月から販売中
-
トヨタクラウンマジェスタ
価格:276万円から754万円
年式:1991年10月から販売中
トヨタのハッチバック一覧
トヨタのハッチバックの車種一覧
-
トヨタアレックス
価格:134万円から204万円
年式:2001年01月から2006年10月
-
トヨタコルサ
価格:100万円から98万円
年式:1990年09月から1998年12月
-
トヨタカローラII
価格:100万円から99万円
年式:1990年09月から1998年12月
-
トヨタコロナSF
価格:137万円から219万円
年式:1987年12月から1995年12月
-
トヨタラクティス
価格:131万円から262万円
年式:2005年10月から販売中
-
トヨタカローラランクス
価格:134万円から229万円
年式:2001年01月から2006年09月
-
トヨタスペイド
価格:138万円から276万円
年式:2012年07月から販売中
-
トヨタファンカーゴ
価格:119万円から194万円
年式:1999年08月から2005年09月
-
トヨタヴィッツ
価格:100万円から98万円
年式:1999年01月から販売中
-
トヨタbB
価格:125万円から215万円
年式:2000年02月から販売中
-
トヨタプリウスPHV
価格:271万円から400万円
年式:2012年01月から販売中
-
トヨタiQ
価格:122万円から338万円
年式:2008年11月から販売中
-
トヨタカローラルミオン
価格:160万円から231万円
年式:2007年10月から2015年12月
-
トヨタデュエット
価格:101万円から99万円
年式:1998年09月から2004年05月
-
トヨタスターレット
価格:100万円から99万円
年式:1989年12月から1998年12月
-
トヨタポルテ
価格:132万円から281万円
年式:2004年07月から販売中
-
トヨタWiLL VS
価格:149万円から205万円
年式:2001年04月から2004年04月
-
トヨタオーパ
価格:159万円から224万円
年式:2000年05月から2005年08月
-
トヨタアクア
価格:169万円から302万円
年式:2011年12月から販売中
-
トヨタパッソ
価格:95万円から190万円
年式:2004年06月から販売中
-
トヨタラウム
価格:128万円から236万円
年式:1997年05月から2011年10月
-
トヨタカローラFX
価格:135万円から206万円
年式:1992年05月から1995年04月
-
トヨタプリウスEX
価格:180万円から180万円
年式:2009年06月から2012年03月
-
トヨタターセル
価格:100万円から98万円
年式:1990年09月から1998年12月
-
トヨタist
価格:118万円から227万円
年式:2002年05月から販売中
-
トヨタブレイド
価格:214万円から326万円
年式:2006年12月から2012年04月
-
トヨタナディア
価格:177万円から246万円
年式:1998年08月から2003年08月
-
トヨタWiLL サイファ
価格:126万円から148万円
年式:2002年10月から2005年08月
-
トヨタスプリンターシエロ
価格:111万円から158万円
年式:1989年05月から1991年05月
-
トヨタオーリス
価格:154万円から343万円
年式:2006年10月から販売中
-
トヨタJPN TAXI
価格:328万円から368万円
年式:2017年10月から販売中
-
トヨタカローラスポーツ
価格:211万円から317万円
年式:2018年06月から販売中
-
トヨタタンク
価格:135万円から221万円
年式:2016年11月から販売中
-
トヨタピクシスジョイ
価格:122万円から180万円
年式:2016年08月から販売中
-
トヨタルーミー
価格:146万円から229万円
年式:2016年11月から販売中
-
トヨタヤリス
価格:140万円から289万円
年式:2020年02月から販売中
-
トヨタGRヤリス
価格:265万円から847万円
年式:2020年09月から販売中
トヨタのEV一覧
トヨタのEVの車種一覧
トヨタのステーションワゴン一覧
トヨタのステーションワゴンの車種一覧
-
トヨタカムリグラシアワゴン
価格:216万円から303万円
年式:1996年12月から1999年08月
-
トヨタアルテッツァジータ
価格:218万円から383万円
年式:2001年07月から2005年07月
-
トヨタスプリンターワゴン
価格:111万円から137万円
年式:1997年04月から2000年07月
-
トヨタグラシア
価格:220万円から307万円
年式:1999年08月から2001年12月
-
トヨタカリーナサーフ
価格:110万円から166万円
年式:1988年05月から1992年07月
-
トヨタビスタアルデオ
価格:179万円から269万円
年式:1998年07月から2003年07月
-
トヨタサクシード
価格:139万円から176万円
年式:2002年07月から2013年10月
-
トヨタカローラワゴン
価格:106万円から200万円
年式:1991年09月から2000年07月
-
トヨタマークIIクオリス
価格:224万円から345万円
年式:1997年04月から2001年12月
-
トヨタクラウンエステート
価格:373万円から890万円
年式:1999年12月から2007年05月
-
トヨタマークIIブリット
価格:228万円から346万円
年式:2002年01月から2007年05月
-
トヨタカルディナ
価格:169万円から291万円
年式:1992年11月から2007年05月
-
トヨタセプターワゴン
価格:212万円から337万円
年式:1992年09月から1996年12月
-
トヨタカローラバン
価格:100万円から95万円
年式:2000年08月から2002年06月
-
トヨタサクシードバン
価格:122万円から200万円
年式:2002年07月から販売中
-
トヨタプロボックス
価格:118万円から164万円
年式:2002年07月から2013年10月
-
トヨタスプリンターカリブ
価格:125万円から212万円
年式:1988年02月から2002年08月
-
トヨタマークIIワゴン
価格:170万円から210万円
年式:1988年10月から1997年03月
-
トヨタアベンシスワゴン
価格:237万円から331万円
年式:2003年10月から販売中
-
トヨタクラウンバン
価格:196万円から215万円
年式:1998年09月から1999年11月
-
トヨタクラウンワゴン
価格:190万円から340万円
年式:1987年09月から1999年11月
-
トヨタカルディナバン
価格:121万円から173万円
年式:1992年11月から1999年07月
-
トヨタカローラフィールダー
価格:145万円から254万円
年式:2000年08月から販売中
-
トヨタプロボックスバン
価格:107万円から292万円
年式:2002年07月から販売中
-
トヨタマークIIバン
価格:136万円から148万円
年式:1993年02月から1997年03月
-
トヨタカローラツーリング
価格:198万円から342万円
年式:2019年09月から販売中
トヨタのオープン一覧
トヨタのオープンの車種一覧
トヨタのピックアップトラック一覧
トヨタのピックアップトラックの車種一覧
トヨタの車種一覧(車種名順)
| 価格・外観 | 車種 | エンジン | タイヤ | 燃費 | 中古車 | 評価•レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
86 2012年04月から販売中 189万円から600万円 クーペ | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1998cc 型式:4BA-ZN6 馬力:200ps トルク:205(20.9)/6600 | 前輪:225/40R18 後輪:225/40R18 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):13.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:11.03から12.47 | 82万円から745万円 686台 買取価格相場 | 外観:4.34点 内観:3.53点 スペック:4.26点 エンジン:3.76点 乗り心地:3.52点 燃費:3.77点 価格:3.45点 |
|
bB 2000年02月から販売中 125万円から215万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1297cc 型式:CBA-QNC20 馬力:92ps トルク:123(12.5)/4400 | 前輪:185/55R15 後輪:185/55R15 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):15(km/L) 燃費(10•15):14km/L 実燃費:11.63から13.69 | 0万円から143万円 728台 買取価格相場 | 外観:3.67点 内観:3.44点 スペック:2.89点 エンジン:3.78点 乗り心地:3.22点 燃費:3点 価格:2.56点 |
|
C-HR 2016年12月から販売中 229万円から316万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1196~1797cc 型式:6AA-ZYX11 馬力:98~116ps トルク:185(18.9)/4000 | 前輪:225/50R18 後輪:225/50R18 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.2~30.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 124万円から395万円 197台 買取価格相場 | 外観:3.8点 内観:3.47点 スペック:3.76点 エンジン:3.14点 乗り心地:3.98点 燃費:3.52点 価格:2.69点 |
|
FJクルーザー 2010年11月から販売中 299万円から323万円 クロカン・SUV | エンジン:V型6気筒DOHC 排気量:3955cc 型式:CBA-GSJ15W 馬力:276ps トルク:380(38.8)/4400 | 前輪:265/70R17 後輪:265/70R17 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):8(km/L) 燃費(10•15):8.4km/L 実燃費:7.75から7.75 | 149万円から467万円 266台 買取価格相場 | 外観:4.82点 内観:3.93点 スペック:4.64点 エンジン:4.51点 乗り心地:4.04点 燃費:3.54点 価格:4.16点 |
|
GRヤリス 2020年09月から販売中 265万円から847万円 ハッチバック | エンジン:- 排気量:1490~1618cc 型式:- 馬力:120~304ps トルク:- | 前輪:- 後輪:- 駆動:4WD/FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 円から円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
iQ 2008年11月から販売中 122万円から338万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:996cc 型式:DBA-NGJ10 馬力:68ps トルク:90(9.2)/4800 | 前輪:175/65R15 後輪:175/65R15 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):20.8(km/L) 燃費(10•15):23(km/L) 実燃費:13.92から18.26 | 9万円から439万円 347台 買取価格相場 | 外観:4.03点 内観:3.69点 スペック:3.73点 エンジン:3.38点 乗り心地:3.61点 燃費:4.04点 価格:3.72点 |
|
ist 2002年05月から販売中 118万円から227万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1496cc 型式:DBA-NCP110 馬力:109ps トルク:138(14.1)/4400 | 前輪:195/60R16 後輪:195/60R16 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):17.2(km/L) 燃費(10•15):15km/L 実燃費:-から- | 9万円から109万円 233台 買取価格相場 | 外観:2点 内観:2点 スペック:3点 エンジン:3点 乗り心地:2点 燃費:3点 価格:1点 |
|
JPN TAXI 2017年10月から販売中 328万円から368万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1496cc 型式:DAA-NTP10 馬力:74ps トルク:111(11.3)/4400 | 前輪:185/65R15 後輪:185/65R15 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):19.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 258万円から324万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
MIRAI 2014年12月から販売中 710万円から861万円 EV | エンジン:電気モーター 排気量:-cc 型式:ZBA-JPD10 馬力:182ps トルク:335(34.2)/- | 前輪:215/55R17 後輪:215/55R17 駆動:MR タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 118万円から485万円 21台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
RAV4 1994年05月から販売中 197万円から566万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1986~2487cc 型式:6AA-AXAH54 馬力:171~178ps トルク:224(22.8)/4000 | 前輪:225/65R17 後輪:225/65R17 駆動:4WD/FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):25.0~25.2km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:6から11.94 | 20万円から1177万円 236台 買取価格相場 | 外観:4.13点 内観:3.88点 スペック:4.13点 エンジン:4.25点 乗り心地:3.75点 燃費:4.14点 価格:4.5点 |
|
RAV4 PHV 2020年06月から販売中 426万円から490万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:2487cc 型式:6LA-AXAP54 馬力:177ps トルク:219(22.3)/3600 | 前輪:225/60R18 後輪:225/60R18 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 519万円から519万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
SAI 2009年12月から販売中 305万円から416万円 セダン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:2362cc 型式:DAA-AZK10 馬力:150ps トルク:187(19.1)/4400 | 前輪:205/60R16 後輪:205/60R16 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):22.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:15.4から17.22 | 25万円から249万円 643台 買取価格相場 | 外観:4.4点 内観:4.21点 スペック:4.45点 エンジン:4.42点 乗り心地:4.3点 燃費:4.01点 価格:3.59点 |
|
アイシス 2004年09月から販売中 170万円から273万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1797cc 型式:DBA-ZGM11W 馬力:143ps トルク:173(17.6)/4000 | 前輪:195/65R15 後輪:195/65R15 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.2(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:7.86から12.57 | 2万円から168万円 966台 買取価格相場 | 外観:4.02点 内観:3.77点 スペック:4.02点 エンジン:4.12点 乗り心地:3.84点 燃費:3.78点 価格:4.04点 |
|
アクア 2011年12月から販売中 169万円から302万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1490cc 型式:DAA-NHP10 馬力:91ps トルク:111(11.3)/4400 | 前輪:175/65R15 後輪:175/65R15 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:23.6から24.04 | 9万円から275万円 701台 買取価格相場 | 外観:4.11点 内観:3.18点 スペック:3.83点 エンジン:3.61点 乗り心地:3.62点 燃費:4.59点 価格:3.36点 |
|
アベンシスワゴン 2003年10月から販売中 237万円から331万円 ステーションワゴン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1986cc 型式:DBA-ZRT272W 馬力:152ps トルク:196(20)/3800 | 前輪:215/55R17 後輪:215/55R17 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.6(km/L) 燃費(10•15):12.2km/L 実燃費:-から- | 9万円から208万円 91台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
アリオン 2001年12月から販売中 149万円から258万円 セダン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1496cc 型式:3BA-ZRT261 馬力:109ps トルク:136(13.9)/4800 | 前輪:185/65R15 後輪:185/65R15 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):19.2(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 12万円から228万円 317台 買取価格相場 | 外観:3.21点 内観:3.77点 スペック:3.77点 エンジン:3.67点 乗り心地:3.78点 燃費:4.56点 価格:4.22点 |
|
アルファード 2002年05月から販売中 284万円から1607万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:2487~2493cc 型式:6AA-AYH30W 馬力:177~190ps トルク:235(24)/4100 | 前輪:225/60R17 後輪:225/60R17 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:7.18から9.31 | 1万円から1699万円 2,760台 買取価格相場 | 外観:4.42点 内観:4.62点 スペック:4.11点 エンジン:4.08点 乗り心地:4.56点 燃費:3.59点 価格:3.71点 |
|
ウィッシュ 2003年01月から販売中 158万円から269万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1797cc 型式:DBA-ZGE20W 馬力:143ps トルク:173(17.6)/4000 | 前輪:195/65R15 後輪:195/65R15 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):16(km/L) 燃費(10•15):13.2km/L 実燃費:10.69から13.28 | 4万円から200万円 375台 買取価格相場 | 外観:3.5点 内観:3点 スペック:4点 エンジン:-点 乗り心地:3.5点 燃費:3.5点 価格:4点 |
|
エスクァイア 2014年10月から販売中 240万円から373万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1797cc 型式:DBA-ZRR85G 馬力:99ps トルク:142(14.5)/4000 | 前輪:195/65R15 後輪:195/65R15 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):23.8(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:11.23から11.52 | 89万円から465万円 669台 買取価格相場 | 外観:4.1点 内観:4.3点 スペック:3.89点 エンジン:3.96点 乗り心地:3.85点 燃費:3.8点 価格:3.79点 |
|
エスティマ 1990年05月から販売中 229万円から441万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:2362cc 型式:DBA-ACR55W 馬力:170ps トルク:224(22.8)/4000 | 前輪:215/60R17 後輪:215/60R17 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):11.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:4.92から9.38 | 6万円から359万円 1,199台 買取価格相場 | 外観:4.65点 内観:4.14点 スペック:3.55点 エンジン:3.74点 乗り心地:3.59点 燃費:3.36点 価格:3.63点 |
|
エスティマハイブリッド 2001年06月から販売中 335万円から534万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:2362cc 型式:DAA-AHR20W 馬力:150ps トルク:190(19.4)/4000 | 前輪:215/60R17 後輪:215/60R17 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):18(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 13万円から469万円 451台 買取価格相場 | 外観:4.56点 内観:3.94点 スペック:3.85点 エンジン:3.64点 乗り心地:3.83点 燃費:3.87点 価格:3.33点 |
|
オーリス 2006年10月から販売中 154万円から343万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1196cc 型式:DAA-ZWE186H 馬力:116ps トルク:185(18.9)/4000 | 前輪:195/65R15 後輪:195/65R15 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):19.4(km/L) 燃費(10•15):14.4km/L 実燃費:11.69から15.23 | 9万円から248万円 712台 買取価格相場 | 外観:4.21点 内観:3.9点 スペック:3.95点 エンジン:3.62点 乗り心地:4.17点 燃費:3.69点 価格:3.45点 |
|
カムリ 1986年08月から販売中 178万円から468万円 セダン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:2487cc 型式:6AA-AXVH75 馬力:178ps トルク:224(22.8)/4000 | 前輪:215/60R16 後輪:215/60R16 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):24.6~33.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:9.04から9.05 | 10万円から715万円 215台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
カムリハイブリッド 2011年09月から販売中 289万円から373万円 セダン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:2493cc 型式:DAA-AVV50 馬力:160ps トルク:213(21.7)/4500 | 前輪:215/60R16 後輪:215/60R16 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):23.4(km/L) 燃費(10•15):26.5(km/L) 実燃費:-から- | 49万円から349万円 363台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
