前輪: 175/70R14 後輪: 175/70R14
|
トヨタヴィッツ |
タイヤの側面(サイドウォール)に記載されているこの数字「205/55 R16」。タイヤの幅が205。扁平率が55。Rはラジアル。インチは16という意味になります。
タイヤの寸法とタイヤサイズ表示の見方
| ヴィッツ | 年式 | 前輪 | 後輪 |
|---|---|---|---|
| 1.0 F | 2017年01月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F Mパッケージ | 2017年01月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2017年01月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2017年01月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F スマートストップパッケージ | 2017年01月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F セーフティ エディション | 2017年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 ジュエラ | 2017年01月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 ジュエラ スマートストップパッケージ | 2017年01月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F | 2017年01月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 F 4WD | 2017年01月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2017年01月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2017年01月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2017年01月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2017年01月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F セーフティ エディション | 2017年10月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 F セーフティ エディション 4WD | 2017年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 U | 2017年01月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| 1.3 U 4WD | 2017年01月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| 1.3 U スポーティパッケージ | 2017年01月から 販売中 | 195/50R16 | 195/50R16 |
| 1.3 ジュエラ | 2017年01月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 ジュエラ 4WD | 2017年01月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.5 GR スポーツ | 2017年09月から 販売中 | 195/50R16 | 195/50R16 |
| 1.5 GR スポーツ GR | 2017年09月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| 1.5 ハイブリッド F | 2017年01月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.5 ハイブリッド F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2017年01月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.5 ハイブリッド F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2017年01月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.5 ハイブリッド F セーフティ エディション | 2017年10月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.5 ハイブリッド GR スポーツ | 2017年09月から 販売中 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 1.5 ハイブリッド U | 2017年01月から 販売中 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 1.5 ハイブリッド U スポーティパッケージ | 2017年01月から 販売中 | 195/50R16 | 195/50R16 |
| 1.5 ハイブリッド ジュエラ | 2017年01月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.8 GRMN | 2018年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| 1.0 F | 2018年05月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F Mパッケージ | 2018年05月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F アミー | 2018年05月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2018年05月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2018年05月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F スマートストップパッケージ | 2018年05月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F セーフティ エディションII | 2018年05月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 ジュエラ | 2018年05月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 ジュエラ スマートストップパッケージ | 2018年05月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F | 2018年05月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 F 4WD | 2018年05月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F アミー | 2018年05月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 F アミー 4WD | 2018年05月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2018年05月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2018年05月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2018年05月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2018年05月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F セーフティ エディションII | 2018年05月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 F セーフティ エディションII 4WD | 2018年05月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 U | 2018年05月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| 1.3 U 4WD | 2018年05月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| 1.3 U スポーティパッケージ | 2018年05月から 販売中 | 195/50R16 | 195/50R16 |
| 1.3 ジュエラ | 2018年05月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 ジュエラ 4WD | 2018年05月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.5 GR スポーツ | 2018年05月から 販売中 | 195/50R16 | 195/50R16 |
| 1.5 GR スポーツ GR | 2018年05月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| 1.5 ハイブリッド F | 2018年05月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.5 ハイブリッド F アミー | 2018年05月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.5 ハイブリッド F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2018年05月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.5 ハイブリッド F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2018年05月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.5 ハイブリッド F セーフティ エディションII | 2018年05月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.5 ハイブリッド GR スポーツ | 2018年05月から 販売中 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 1.5 ハイブリッド U | 2018年05月から 販売中 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 1.5 ハイブリッド U スポーティパッケージ | 2018年05月から 販売中 | 195/50R16 | 195/50R16 |
| 1.5 ハイブリッド ジュエラ | 2018年05月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.0 F セーフティ エディションIII | 2018年12月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F セーフティ エディションIII | 2018年12月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 F セーフティ エディションIII 4WD | 2018年12月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.5 ハイブリッド F セーフティ エディションIII | 2018年12月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.0 F | 2019年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F Mパッケージ | 2019年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F アミー | 2019年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2019年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2019年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F スマートストップパッケージ | 2019年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F セーフティ エディションIII | 2019年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 ジュエラ | 2019年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 ジュエラ スマートストップパッケージ | 2019年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F | 2019年10月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 F 4WD | 2019年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F アミー | 2019年10月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 F アミー 4WD | 2019年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2019年10月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2019年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2019年10月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2019年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F セーフティ エディションIII | 2019年10月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 F セーフティ エディションIII 4WD | 2019年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 U | 2019年10月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| 1.3 U 4WD | 2019年10月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| 1.3 U スポーティパッケージ | 2019年10月から 販売中 | 195/50R16 | 195/50R16 |
| 1.3 ジュエラ | 2019年10月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.3 ジュエラ 4WD | 2019年10月から 販売中 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.5 GR スポーツ | 2019年10月から 販売中 | 195/50R16 | 195/50R16 |
| 1.5 GR スポーツ GR | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| 1.5 ハイブリッド F | 2019年10月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.5 ハイブリッド F アミー | 2019年10月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.5 ハイブリッド F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2019年10月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.5 ハイブリッド F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2019年10月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.5 ハイブリッド F セーフティ エディションIII | 2019年10月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.5 ハイブリッド GR スポーツ | 2019年10月から 販売中 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 1.5 ハイブリッド U | 2019年10月から 販売中 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 1.5 ハイブリッド U スポーティパッケージ | 2019年10月から 販売中 | 195/50R16 | 195/50R16 |
| 1.5 ハイブリッド ジュエラ | 2019年10月から 販売中 | 175/70R14 | 175/70R14 |
| 1.0 B | 1999年01月から 1999年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F | 1999年01月から 1999年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F Dパッケージ | 1999年01月から 1999年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 U | 1999年01月から 1999年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 B | 1999年08月から 2000年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F | 1999年08月から 2000年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F Dパッケージ | 1999年08月から 2000年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 U | 1999年08月から 2000年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F 4WD | 1999年08月から 2000年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F Dパッケージ 4WD | 1999年08月から 2000年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 RS | 2000年10月から 2000年11月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
| 1.3 RS Dパッケージ | 2000年10月から 2000年11月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
| 1.3 U 4WD | 1999年08月から 2000年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 Uユーロスポーツエディション | 1999年10月から 2000年11月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
| 1.3 Uユーロスポーツエディション ペールローズバージョン | 2000年06月から 2000年11月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
| 1.3 クラヴィア | 1999年10月から 2000年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 クラヴィア 4WD | 1999年10月から 2000年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.5 RS | 2000年10月から 2000年11月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
| 1.0 B | 2000年12月から 2001年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 B エコパッケージ | 2001年05月から 2001年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 B ビジネスエコパッケージ | 2001年05月から 2001年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 B ビジネスパッケージ | 2000年12月から 2001年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F | 2000年12月から 2001年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F Dパッケージ | 2000年12月から 2001年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F Dパッケージ 10ミリオンセレクション | 2001年05月から 2001年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F Dパッケージ スカイブルーバージョン | 2001年04月から 2001年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 U | 2000年12月から 2001年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F 4WD | 2000年12月から 2001年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F Dパッケージ 10ミリオンセレクション 4WD | 2001年05月から 2001年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F Dパッケージ 4WD | 2000年12月から 2001年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F Dパッケージ スカイブルーバージョン 4WD | 2001年04月から 2001年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 RS | 2000年12月から 2001年11月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
| 1.3 RS Dパッケージ | 2000年12月から 2001年11月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
| 1.3 U 4WD | 2000年12月から 2001年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 クラヴィア | 2000年12月から 2001年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 クラヴィア 4WD | 2000年12月から 2001年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.5 RS | 2000年12月から 2001年11月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
| 1.0 B | 2001年12月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 B エコパッケージ | 2001年12月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 B ビジネスエコパッケージ | 2001年12月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 B ビジネスパッケージ | 2001年12月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F | 2001年12月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F Dパッケージ | 2001年12月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F Dパッケージ ビューティフルセレクション | 2002年04月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F Dパッケージ ビューティフルセレクション ナビスペシャル | 2002年06月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F 4WD | 2001年12月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F Dパッケージ 4WD | 2001年12月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F Dパッケージ ビューティフルセレクション 4WD | 2002年04月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F Dパッケージ ビューティフルセレクション ナビスペシャル 4WD | 2002年06月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 RS | 2001年12月から 2002年11月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
| 1.3 RS Dパッケージ | 2001年12月から 2002年11月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
| 1.3 U | 2001年12月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 U 4WD | 2001年12月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 U Dパッケージ | 2001年12月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 U Dパッケージ ビューティフルセレクション | 2002年04月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 U Dパッケージ ビューティフルセレクション ナビスペシャル | 2002年06月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 クラヴィア | 2001年12月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 クラヴィア 4WD | 2001年12月から 2002年11月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.5 RS | 2001年12月から 2002年11月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
| 1.0 B | 2002年12月から 2003年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F | 2002年12月から 2003年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F Lパッケージ | 2002年12月から 2003年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F Lパッケージ ナビスペシャル | 2002年12月から 2003年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 ペアスタイル | 2002年12月から 2003年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F 4WD | 2002年12月から 2003年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F Lパッケージ 4WD | 2002年12月から 2003年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F Lパッケージ ナビスペシャル 4WD | 2002年12月から 2003年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 RS | 2002年12月から 2003年07月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
| 1.3 U | 2002年12月から 2003年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 U 4WD | 2002年12月から 2003年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 U Lパッケージ | 2002年12月から 2003年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 U Lパッケージ ナビスペシャル | 2002年12月から 2003年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 U インテリジェントパッケージ | 2002年12月から 2003年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 クラヴィア | 2002年12月から 2003年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 クラヴィア 4WD | 2002年12月から 2003年07月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.5 RS | 2002年12月から 2003年07月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
| 1.5 RS Vパッケージ | 2002年12月から 2003年07月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
| 1.0 B | 2003年08月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F | 2003年08月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F Lパッケージ | 2003年08月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F Lパッケージ スポーツエディション | 2003年08月から 2005年01月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
| 1.0 F Lパッケージ ネオエディション | 2004年04月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 F Lパッケージ ラベンダーエディション | 2003年08月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.0 ペアスタイル | 2003年08月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F 4WD | 2003年08月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F Lパッケージ 4WD | 2003年08月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F Lパッケージ ネオエディション 4WD | 2004年04月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 F Lパッケージ ラベンダーエディション 4WD | 2003年08月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 RS | 2003年08月から 2005年01月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
| 1.3 U | 2003年08月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 U 4WD | 2003年08月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 U Lパッケージ | 2003年08月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 U Lパッケージ ネオエディション | 2004年04月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 U Lパッケージ ラベンダーエディション | 2003年08月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 U インテリジェントパッケージ | 2003年08月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 クラヴィア | 2003年08月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.3 クラヴィア 4WD | 2003年08月から 2005年01月 | 155/80R13 | 155/80R13 |
| 1.5 RS | 2003年08月から 2005年01月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
| 1.5 RS Vパッケージ | 2003年08月から 2005年01月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
| 1.0 B | 2005年02月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F | 2005年02月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2005年02月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2005年02月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 2005年02月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 2005年02月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F クリームコレクション | 2005年08月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F | 2005年02月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F 4WD | 2005年02月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2005年02月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2005年02月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2005年02月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2005年02月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 2005年02月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 4WD | 2005年02月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 2005年02月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 4WD | 2005年02月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F クリームコレクション 4WD | 2005年08月から 2005年11月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 U | 2005年02月から 2005年11月 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 1.3 U 4WD | 2005年02月から 2005年11月 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 1.5 RS | 2005年02月から 2005年11月 | 195/50R16 | 195/50R16 |
| 1.5 X | 2005年02月から 2005年11月 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 1.0 B | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 B インテリジェントパッケージ | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F アドバンスドエディション | 2006年06月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F インテリジェントパッケージ | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 I’ll | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F 4WD | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F アドバンスドエディション | 2006年06月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F アドバンスドエディション 4WD | 2006年06月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 4WD | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 4WD | 2005年12月から 2007年07月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 I’ll | 2005年12月から 2007年07月 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 1.3 I’ll 4WD | 2005年12月から 2007年07月 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 1.3 U | 2005年12月から 2007年07月 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 1.3 U 4WD | 2005年12月から 2007年07月 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 1.5 RS | 2005年12月から 2007年07月 | 195/50R16 | 195/50R16 |
| 1.5 X | 2005年12月から 2007年07月 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 1.0 B | 2007年08月から 2008年08月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 B インテリジェントパッケージ | 2007年08月から 2008年08月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F | 2007年08月から 2008年08月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F インテリジェントパッケージ | 2007年08月から 2008年08月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI | 2007年08月から 2008年08月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII | 2007年08月から 2008年08月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2007年08月から 2008年08月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2007年08月から 2008年08月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 2007年08月から 2008年08月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 2007年08月から 2008年08月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 F リミテッド | 2008年01月から 2008年08月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.0 U | 2007年08月から 2008年08月 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 1.3 F | 2007年08月から 2008年08月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| 1.3 F 4WD | 2007年08月から 2008年08月 | 165/70R14 | 165/70R14 |
