🔍 ボルボのタイヤサイズ一覧
ボルボの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 590件
ボルボの純正タイヤサイズを、全39車種・年式とグレード別の590件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
ボルボの年式・グレード別タイヤサイズ
全590件 / 3 / 12 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|---|
2017年2月〜 | T6 AWD サマム 4WD | 245/45R20 | 729mm | +1 245/40R21+0.1% 255/40R21+1.2%+2 候補なし | |
2018年5月〜 | D4 アクティブ エディション ディーゼルターボ | 225/40R19 | 663mm | +1 245/30R20-1.1% 235/35R20+1.5%+2 候補なし | |
2018年4月〜 | オーシャン レース エディション 4WD | 245/45R20 | 729mm | +1 245/40R21+0.1% 255/40R21+1.2%+2 候補なし | |
2018年3月〜 | T3 ナビ エディション | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2018年3月〜 | アルティメット B4 AWD 4WD | 235/50R19 | 718mm | +1 235/45R20+0.3% 255/40R20-0.8%+2 265/35R21+0.2% 245/40R21+1.6% | |
2018年3月〜 | アルティメット B4 AWD ダーク エディション 4WD | 235/50R19 | 718mm | +1 235/45R20+0.3% 255/40R20-0.8%+2 265/35R21+0.2% 245/40R21+1.6% | |
2018年3月〜 | アルティメット B4 AWD ダーク エディション 4WD特別仕様車 | 235/50R19 | 718mm | +1 235/45R20+0.3% 255/40R20-0.8%+2 265/35R21+0.2% 245/40R21+1.6% | |
2018年3月〜 | ウルトラ B3 | 235/55R18 | 716mm | +1 235/50R19+0.3% 255/45R19-0.5%+2 255/40R20-0.5% 235/45R20+0.5% | |
2018年3月〜 | ウルトラ B4 AWD 4WD | 235/50R19 | 718mm | +1 235/45R20+0.3% 255/40R20-0.8%+2 265/35R21+0.2% 245/40R21+1.6% | |
2018年3月〜 | ウルトラ B4 AWD ダーク エディション サンドデューン 4WD特別仕様車 | 235/50R19 | 718mm | +1 235/45R20+0.3% 255/40R20-0.8%+2 265/35R21+0.2% 245/40R21+1.6% | |
2018年3月〜 | エッセンシャル B3 | 235/60R17 | 714mm | +1 235/55R18+0.3% 245/50R18-1.6%+2 255/45R19-0.2% 235/50R19+0.5% | |
2018年3月〜 | プラス B3 | 235/55R18 | 716mm | +1 235/50R19+0.3% 255/45R19-0.5%+2 255/40R20-0.5% 235/45R20+0.5% | |
2018年3月〜 | プラス B4 AWD 4WD | 235/55R18 | 716mm | +1 235/50R19+0.3% 255/45R19-0.5%+2 255/40R20-0.5% 235/45R20+0.5% | |
2017年12月〜 | T2 ナビ エディション | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2014年9月〜 | ポールスター 4WD | 245/35R20 | 680mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2017年10月〜 | D4 Rデザイン チューンド バイ ポールスター ディーゼルターボ | 235/35R19 | 647mm | +1 245/30R20+1.2%+2 候補なし | |
2014年9月〜 | ポールスター 4WD | 245/35R20 | 680mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2017年10月〜 | アルティメット B5 AWD 4WD | 235/55R19 | 741mm | +1 235/50R20+0.3% 255/45R20-0.5%+2 255/40R21-0.5% 235/45R21+0.5% | |
2017年10月〜 | ウルトラ B5 AWD 4WD | 235/55R19 | 741mm | +1 235/50R20+0.3% 255/45R20-0.5%+2 255/40R21-0.5% 235/45R21+0.5% | |
2017年10月〜 | ウルトラ B5 AWD ダーク エディション 4WD特別仕様車 | 255/45R20 | 738mm | +1 255/40R210.0% 265/40R21+1.1%+2 275/35R22+1.9% | |
2017年10月〜 | ウルトラ T6 AWD プラグイン ハイブリッド 4WD | 255/40R21 | 737mm | +1 275/35R22+1.9%+2 候補なし | |
2017年10月〜 | ウルトラ T6 AWD プラグイン ハイブリッド ブラック エディション 4WD | 255/40R21 | 737mm | +1 275/35R22+1.9%+2 候補なし | |
2017年10月〜 | プラス B5 | 235/60R18 | 739mm | +1 255/50R19-0.2% 235/55R19+0.3%+2 255/45R20-0.2% 235/50R20+0.5% | |
2017年10月〜 | リチャージ アルティメット T6 AWD プラグイン ハイブリッド 4WD | 255/40R21 | 737mm | +1 275/35R22+1.9%+2 候補なし | |
2017年10月〜 | リチャージ プラス T6 AWD プラグイン ハイブリッド 4WD | 235/60R18 | 739mm | +1 255/50R19-0.2% 235/55R19+0.3%+2 255/45R20-0.2% 235/50R20+0.5% | |
2015年7月〜 | D4 Rデザイン ディーゼルターボ | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | |
2017年8月〜 | D4 クラシック ディーゼルターボ | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | |
2017年8月〜 | D4 タック ディーゼルターボ | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | |
2017年8月〜 | T3 クラシック | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | |
2017年8月〜 | T5 クラシック | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | |
2013年10月〜 | T6 AWD Rデザイン 4WD | 235/40R19 | 671mm | +1 235/35R20+0.3% 245/35R20+1.3%+2 候補なし | |
2015年7月〜 | D4 Rデザイン ディーゼルターボ | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | |
2017年8月〜 | D4 クラシック ディーゼルターボ | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | |
2017年8月〜 | D4 タック ディーゼルターボ | 215/50R17 | 647mm | +1 235/40R18-0.2% 215/45R18+0.6%+2 235/35R190.0% 225/35R19-1.0% | |
2017年8月〜 | T3 クラシック | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | |
2017年8月〜 | T5 クラシック | 235/40R18 | 645mm | +1 235/35R19+0.3% 245/35R19+1.4%+2 245/30R20+1.5% | |
2015年7月〜 | T6 AWD Rデザイン 4WD | 235/40R19 | 671mm | +1 235/35R20+0.3% 245/35R20+1.3%+2 候補なし | |
2017年8月〜 | D4 クラシック ディーゼルターボ | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | |
2017年8月〜 | T5 AWD クラシック 4WD | 235/45R19 | 694mm | +1 255/35R20-1.1% 245/40R20+1.4%+2 245/35R21+1.6% | |
2017年8月〜 | 90th アニバーサリー エディション | 245/45R18 | 678mm | +1 245/40R19+0.1% 255/40R19+1.3%+2 245/35R20+0.3% 275/30R20-0.7% | |
2017年2月〜 | T6 AWD Rデザイン 4WD | 255/35R20 | 687mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2016年1月〜 | T6 AWD Rデザイン 4WD | 275/35R22 | 751mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2017年2月〜 | T6 AWD モメンタム 4WD | 235/50R19 | 718mm | +1 235/45R20+0.3% 255/40R20-0.8%+2 265/35R21+0.2% 245/40R21+1.6% | |
2017年4月〜 | D4 イナトモ セレクション ディーゼルターボ | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2017年4月〜 | T5 AWD イナトモ セレクション 4WD | 225/45R18 | 660mm | +1 225/40R19+0.4% 245/35R19-0.8%+2 255/30R20+0.2% 245/30R20-0.7% | |
2017年2月〜 | T5 モメンタム | 245/45R18 | 678mm | +1 245/40R19+0.1% 255/40R19+1.3%+2 245/35R20+0.3% 275/30R20-0.7% | |
2017年2月〜 | T6 AWD Rデザイン 4WD | 255/35R20 | 687mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2017年2月〜 | T6 AWD インスクリプション 4WD | 255/35R20 | 687mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2017年2月〜 | D4 アマゾンブルー エディション ディーゼルターボ | 205/50R17 | 637mm | +1 225/40R18+0.1% 215/40R18-1.2%+2 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6% | |
2017年2月〜 | T3 アマゾンブルー エディション | 205/50R17 | 637mm | +1 225/40R18+0.1% 215/40R18-1.2%+2 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6% |
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
