🔍 レクサスのタイヤサイズ一覧
レクサスの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 501件
レクサスの純正タイヤサイズを、全27車種・年式とグレード別の501件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
レクサスの年式・グレード別タイヤサイズ
全501件 / 5 / 11 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|---|
2018年11月〜 | 250h Fスポーツ エモーショナル エクスプローラー 4WD特別仕様車 | 225/50R18 | 682mm | +1 225/45R19+0.4% 245/40R19-0.5%+2 245/35R20-0.4% 255/35R20+0.6% | |
2018年11月〜 | 250h Fスポーツ エモーショナル エクスプローラー特別仕様車 | 225/50R18 | 682mm | +1 225/45R19+0.4% 245/40R19-0.5%+2 245/35R20-0.4% 255/35R20+0.6% | |
2018年11月〜 | 250h グレイスフル エクスプローラー 4WD特別仕様車 | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2018年11月〜 | 250h グレイスフル エクスプローラー特別仕様車 | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2018年11月〜 | 300h | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2018年11月〜 | 300h 4WD | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2018年11月〜 | 300h Fスポーツ | 225/50R18 | 682mm | +1 225/45R19+0.4% 245/40R19-0.5%+2 245/35R20-0.4% 255/35R20+0.6% | |
2018年11月〜 | 300h Fスポーツ 4WD | 225/50R18 | 682mm | +1 225/45R19+0.4% 245/40R19-0.5%+2 245/35R20-0.4% 255/35R20+0.6% | |
2018年11月〜 | 300h Fスポーツ エモーショナル エクスプローラー 4WD特別仕様車 | 225/50R18 | 682mm | +1 225/45R19+0.4% 245/40R19-0.5%+2 245/35R20-0.4% 255/35R20+0.6% | |
2018年11月〜 | 300h Fスポーツ エモーショナル エクスプローラー特別仕様車 | 225/50R18 | 682mm | +1 225/45R19+0.4% 245/40R19-0.5%+2 245/35R20-0.4% 255/35R20+0.6% | |
2018年11月〜 | 300h グレイスフル エクスプローラー 4WD特別仕様車 | 225/50R18 | 682mm | +1 225/45R19+0.4% 245/40R19-0.5%+2 245/35R20-0.4% 255/35R20+0.6% | |
2018年11月〜 | 300h グレイスフル エクスプローラー特別仕様車 | 225/50R18 | 682mm | +1 225/45R19+0.4% 245/40R19-0.5%+2 245/35R20-0.4% 255/35R20+0.6% | |
2018年11月〜 | 300h バージョンC | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2018年11月〜 | 300h バージョンC 4WD | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2018年11月〜 | 300h バージョンL | 225/50R18 | 682mm | +1 225/45R19+0.4% 245/40R19-0.5%+2 245/35R20-0.4% 255/35R20+0.6% | |
2018年11月〜 | 300h バージョンL 4WD | 225/50R18 | 682mm | +1 225/45R19+0.4% 245/40R19-0.5%+2 245/35R20-0.4% 255/35R20+0.6% | |
2018年10月〜 | 500 ラスターイエロー | 前 245/40R21 後 275/35R21 | 前 729mm 後 726mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2018年10月〜 | 500h ラスターイエロー | 前 245/40R21 後 275/35R21 | 前 729mm 後 726mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2018年10月〜 | 300h | 215/55R17 | 668mm | +1 235/45R18+0.1% 215/50R18+0.6%+2 235/40R19+0.3% 225/40R19-0.9% | |
2018年10月〜 | 300h グレイスフル エスコート特別仕様車 | 235/45R18 | 669mm | +1 235/40R19+0.3% 255/35R19-1.1%+2 265/30R20-0.3% 235/35R20+0.6% | |
2018年8月〜 | 300 ブラック シークエンス | 前 235/40R18 後 255/35R18 | 前 645mm 後 636mm | 前 +1 235/35R19+0.3%+2 245/30R20+1.5% 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2018年8月〜 | 300h ブラック シークエンス | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2018年8月〜 | 300h ブラック シークエンス 4WD | 前 22540R18 後 255/35R18 | 前 ― 後 636mm | 前 ― 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2018年8月〜 | 350 ブラック シークエンス | 前 225/40R18 後 255/35R18 | 前 637mm 後 636mm | 前 +1 225/35R19+0.5%+2 候補なし 後 +1 255/30R190.0%+2 候補なし | |
2018年8月〜 | 300h ブラック シークエンス | 235/45R18 | 669mm | +1 235/40R19+0.3% 255/35R19-1.1%+2 265/30R20-0.3% 235/35R20+0.6% | |
2018年8月〜 | 450h ブラック シークエンス | 235/45R18 | 669mm | +1 235/40R19+0.3% 255/35R19-1.1%+2 265/30R20-0.3% 235/35R20+0.6% | |
2018年8月〜 | 300 ブラック シークエンス | 225/65R17 | 724mm | +1 225/60R18+0.4% 235/55R18-1.2%+2 245/50R19+0.5% 225/55R19+0.8% | |
2018年8月〜 | 300 ブラック シークエンス 4WD | 225/60R18 | 727mm | +1 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4%+2 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% | |
2018年8月〜 | 300h ブラック シークエンス | 225/60R18 | 727mm | +1 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4%+2 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% | |
2018年8月〜 | 300h ブラック シークエンス 4WD | 225/60R18 | 727mm | +1 245/50R19+0.1% 225/55R19+0.4%+2 245/45R20+0.2% 235/45R20-1.1% | |
2018年8月〜 | 300 ブラック シークエンス | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2018年8月〜 | 300 ブラック シークエンス 4WD | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2018年8月〜 | 450h ブラック シークエンス | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2018年8月〜 | 450h ブラック シークエンス 4WD | 235/55R20 | 767mm | +1 候補なし+2 265/40R22+0.6% | |
2018年8月〜 | 300 ブラック シークエンス | 235/45R18 | 669mm | +1 235/40R19+0.3% 255/35R19-1.1%+2 265/30R20-0.3% 235/35R20+0.6% | |
2018年8月〜 | 350 ブラック シークエンス | 235/45R18 | 669mm | +1 235/40R19+0.3% 255/35R19-1.1%+2 265/30R20-0.3% 235/35R20+0.6% | |
2018年8月〜 | 350 ブラック シークエンス 4WD | 235/45R18 | 669mm | +1 235/40R19+0.3% 255/35R19-1.1%+2 265/30R20-0.3% 235/35R20+0.6% | |
2018年5月〜 | F 10th アニバーサリー | 前 255/35R19 後 275/35R19 | 前 661mm 後 675mm | 前 +1 255/30R200.0%+2 候補なし 後 +1 275/30R20-0.3%+2 候補なし | |
2018年5月〜 | F 10th アニバーサリー | 前 255/35R19 後 275/35R19 | 前 661mm 後 675mm | 前 +1 255/30R200.0%+2 候補なし 後 +1 275/30R20-0.3%+2 候補なし | |
2018年4月〜 | 500 ストラクチュラルブルー | 前 245/40R21 後 275/35R21 | 前 729mm 後 726mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2018年4月〜 | 500h ストラクチュラルブルー | 前 245/40R21 後 275/35R21 | 前 729mm 後 726mm | 前 +1 候補なし+2 候補なし 後 +1 候補なし+2 候補なし | |
2017年12月〜 | 300 Fスポーツ プライム ブラック | 前 235/40R19 後 265/35R19 | 前 671mm 後 668mm | 前 +1 235/35R20+0.3%+2 候補なし 後 +1 265/30R20-0.2%+2 候補なし | |
2017年12月〜 | 300h Fスポーツ プライム ブラック | 前 235/40R19 後 265/35R19 | 前 671mm 後 668mm | 前 +1 235/35R20+0.3%+2 候補なし 後 +1 265/30R20-0.2%+2 候補なし | |
2017年12月〜 | 350 Fスポーツ プライム ブラック | 前 235/40R19 後 265/35R19 | 前 671mm 後 668mm | 前 +1 235/35R20+0.3%+2 候補なし 後 +1 265/30R20-0.2%+2 候補なし | |
2017年10月〜 | 500 Iパッケージ | 245/50R19 | 728mm | +1 245/45R20+0.1% 265/40R20-1.0%+2 275/35R21-0.2% 245/40R21+0.2% | |
2017年10月〜 | 500 Iパッケージ 4WD | 245/50R19 | 728mm | +1 245/45R20+0.1% 265/40R20-1.0%+2 275/35R21-0.2% 245/40R21+0.2% | |
2017年10月〜 | 500 エグゼクティブ | 245/50R19 | 728mm | +1 245/45R20+0.1% 265/40R20-1.0%+2 275/35R21-0.2% 245/40R21+0.2% | |
2017年10月〜 | 500 エグゼクティブ 4WD | 245/50R19 | 728mm | +1 245/45R20+0.1% 265/40R20-1.0%+2 275/35R21-0.2% 245/40R21+0.2% | |
2017年10月〜 | 500 バージョンL | 245/50R19 | 728mm | +1 245/45R20+0.1% 265/40R20-1.0%+2 275/35R21-0.2% 245/40R21+0.2% | |
2017年10月〜 | 500 バージョンL 4WD | 245/50R19 | 728mm | +1 245/45R20+0.1% 265/40R20-1.0%+2 275/35R21-0.2% 245/40R21+0.2% |
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
