🔍 フォードのタイヤサイズ一覧
フォードの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 381件
フォードの純正タイヤサイズを、全34車種・年式とグレード別の381件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
フォードの年式・グレード別タイヤサイズ
全381件 / 2 / 8 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|---|
2003年11月〜 | 2.3 XLT 4WD | 215/70R16 | 707mm | +1 215/65R17+0.6% 225/60R17-0.8%+2 225/55R18-0.4% 245/50R18-0.7% | |
2009年11月〜 | 2.3 リミテッド 4WD | 215/70R16 | 707mm | +1 215/65R17+0.6% 225/60R17-0.8%+2 225/55R18-0.4% 245/50R18-0.7% | |
2009年11月〜 | V6 クーペ プレミアム | 215/60R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 215/55R18+0.6%+2 235/45R19+0.6% 225/45R19-0.7% | |
2006年6月〜 | V8 GT クーペ プレミアム | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | |
2009年8月〜 | アドベンチャー ブラック 4WD | 245/65R17 | 750mm | +1 245/60R18+0.1% 255/55R18-1.7%+2 265/50R19-0.4% 275/50R19+1.0% | |
2009年5月〜 | アクアフィール 4WD | 245/65R17 | 750mm | +1 245/60R18+0.1% 255/55R18-1.7%+2 265/50R19-0.4% 275/50R19+1.0% | |
2009年5月〜 | 2.3 アクアフィール 4WD | 215/70R16 | 707mm | +1 215/65R17+0.6% 225/60R17-0.8%+2 225/55R18-0.4% 245/50R18-0.7% | |
2009年5月〜 | アクアフィール 4WD | 245/65R17 | 750mm | +1 245/60R18+0.1% 255/55R18-1.7%+2 265/50R19-0.4% 275/50R19+1.0% | |
2009年4月〜 | ザ ブラック | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | |
2009年4月〜 | ザ ブラック | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | |
2008年2月〜 | V8 リミテッド 4WD | 235/65R18 | 763mm | +1 255/55R19+0.1%+2 255/50R200.0% 235/55R20+0.5% | |
2008年1月〜 | V6 プレミアム | 235/55R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 255/45R18-0.5%+2 255/40R19-0.5% 235/45R19+0.6% | |
2006年6月〜 | V8 GT プレミアム | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | |
2008年1月〜 | V6 クーペ プレミアム | 235/55R17 | 690mm | +1 235/50R18+0.3% 255/45R18-0.5%+2 255/40R19-0.5% 235/45R19+0.6% | |
2009年1月〜 | V8 GT クーペ 45THアニバーサリー | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | |
2008年4月〜 | V8 GT クーペ プレミアム | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | |
2008年8月〜 | V8 GT レッドホット | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | |
2008年5月〜 | V8 GT クーペ カリフォルニアスペシャル | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | |
2006年9月〜 | XLT エクスクルーシブ 4WD | 245/65R17 | 750mm | +1 245/60R18+0.1% 255/55R18-1.7%+2 265/50R19-0.4% 275/50R19+1.0% | |
2008年2月〜 | 2.3 タフ アピアランス 4WD | 215/70R16 | 707mm | +1 215/65R17+0.6% 225/60R17-0.8%+2 225/55R18-0.4% 245/50R18-0.7% | |
2005年1月〜 | 3.0 リミテッド 4WD | 235/70R16 | 735mm | +1 235/65R17+0.3% 255/60R17+0.3%+2 255/55R18+0.3% 235/60R18+0.5% | |
2007年9月〜 | V6 クーペ スタイル クール | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% | |
2007年6月〜 | V8 GT グラバーオレンジ | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | |
2007年6月〜 | V8 GT クーペ ビスタブルー | 235/50R18 | 692mm | +1 235/45R19+0.3% 255/40R19-0.8%+2 265/35R20+0.2% 255/35R20-0.8% | |
2007年4月〜 | 3.0 プレミアム アピアランス 4WD | 235/70R16 | 735mm | +1 235/65R17+0.3% 255/60R17+0.3%+2 255/55R18+0.3% 235/60R18+0.5% | |
2006年7月〜 | スーペリア 4WD | 235/65R18 | 763mm | +1 255/55R19+0.1%+2 255/50R200.0% 235/55R20+0.5% | |
2006年6月〜 | ST | 205/40R17 | 596mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2006年6月〜 | 3.0 XLT スポーツ 4WD | 235/70R16 | 735mm | +1 235/65R17+0.3% 255/60R17+0.3%+2 255/55R18+0.3% 235/60R18+0.5% | |
2006年6月〜 | V6 クーペ プレミアム | 215/65R16 | 686mm | +1 215/60R17+0.6% 235/55R17+0.6%+2 225/50R18-0.5% 235/50R18+0.9% | |
2006年5月〜 | 2.0 | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2006年4月〜 | ギア | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2006年3月〜 | ギア | 195/50R15 | 576mm | +1 195/45R16+1.0%+2 候補なし | |
2006年2月〜 | リミテッド 4WD | 235/65R18 | 763mm | +1 255/55R19+0.1%+2 255/50R200.0% 235/55R20+0.5% | |
2006年2月〜 | 2.3 XLT ホワイトギア 4WD | 215/70R16 | 707mm | +1 215/65R17+0.6% 225/60R17-0.8%+2 225/55R18-0.4% 245/50R18-0.7% | |
2006年2月〜 | 3.0 リミテッド ブラックプレミア 4WD | 235/70R16 | 735mm | +1 235/65R17+0.3% 255/60R17+0.3%+2 255/55R18+0.3% 235/60R18+0.5% | |
2006年2月〜 | 2.0 アトレティシュ | 205/50R17 | 637mm | +1 225/40R18+0.1% 215/40R18-1.2%+2 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6% | |
2005年12月〜 | 1.6 | 195/65R15 | 635mm | +1 205/55R16-0.4% 195/60R16+0.9%+2 225/45R170.0% 205/50R17+0.4% | |
2001年4月〜 | 2.0 | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2005年11月〜 | ギア X | 205/50R17 | 637mm | +1 225/40R18+0.1% 215/40R18-1.2%+2 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6% | |
2005年11月〜 | ギア X アルカンターラ | 205/50R17 | 637mm | +1 225/40R18+0.1% 215/40R18-1.2%+2 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6% | |
2005年11月〜 | エディバウアー 4WD | 235/65R18 | 763mm | +1 255/55R19+0.1%+2 255/50R200.0% 235/55R20+0.5% | |
2001年4月〜 | 2.0 | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2005年11月〜 | ギアX | 205/50R17 | 637mm | +1 225/40R18+0.1% 215/40R18-1.2%+2 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6% | |
2005年8月〜 | 2.0 | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2005年8月〜 | ST | 225/40R18 | 637mm | +1 225/35R19+0.5% 235/35R19+1.6%+2 候補なし | |
2005年5月〜 | ST | 195/45R16 | 582mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2005年5月〜 | ST コンペティション | 205/40R17 | 596mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2005年5月〜 | XLT アクアフィール 4WD | 245/65R17 | 750mm | +1 245/60R18+0.1% 255/55R18-1.7%+2 265/50R19-0.4% 275/50R19+1.0% | |
2005年5月〜 | 2.3 XLT アクアフィール 4WD | 215/70R16 | 707mm | +1 215/65R17+0.6% 225/60R17-0.8%+2 225/55R18-0.4% 245/50R18-0.7% | |
2004年1月〜 | GLX | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% |
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
