スバルの車種一覧
スバルの全車種カタログ・スペック・価格まとめ❗️
スバルのミニバン・ワンボックス一覧
スバルのミニバン・ワンボックスの車種一覧
スバルのクロカン・SUV一覧
スバルのクロカン・SUVの車種一覧
-
スバルレガシィアウトバック
価格:268万円から451万円
年式:2003年10月から販売中
-
スバルインプレッサXV
価格:170万円から308万円
年式:2010年06月から販売中
-
スバルXV
価格:198万円から266万円
年式:2017年05月から販売中
-
スバルレガシィグランドワゴン
価格:269万円から269万円
年式:1995年08月から1997年07月
-
スバルレガシィランカスター
価格:249万円から348万円
年式:1997年08月から2003年09月
-
スバルエクシーガクロスオーバー7
価格:255万円から256万円
年式:2015年04月から販売中
-
スバルフォレスター
価格:197万円から460万円
年式:1997年02月から販売中
スバルのクーペ(スポーツカー)一覧
スバルのクーペ(スポーツカー)の車種一覧
スバルの軽自動車一覧
スバルの軽自動車の車種一覧
-
スバルルクラ
価格:108万円から161万円
年式:2010年04月から2014年09月
-
スバルヴィヴィオ
価格:101万円から99万円
年式:1992年03月から1998年09月
-
スバルサンバーオープンデッキ
価格:113万円から169万円
年式:2012年07月から販売中
-
スバルサンバートラック
価格:61万円から153万円
年式:1999年02月から販売中
-
スバルディアスワゴン
価格:137万円から185万円
年式:2009年09月から販売中
-
スバルプレオ
価格:100万円から99万円
年式:1998年10月から販売中
-
スバルヴィヴィオタルガトップ
価格:119万円から135万円
年式:1993年05月から1994年04月
-
スバルサンバーディアスバン
価格:100万円から99万円
年式:1990年02月から2002年08月
-
スバルR1
価格:108万円から164万円
年式:2004年12月から2010年03月
-
スバルプレオプラス
価格:75万円から145万円
年式:2012年12月から販売中
-
スバルレックス
価格:182万円から261万円
年式:1989年06月から1992年02月
-
スバルヴィヴィオビストロ
価格:100万円から99万円
年式:1995年11月から1998年09月
-
スバルサンバー
価格:77万円から197万円
年式:1990年05月から販売中
-
スバルサンバーディアスワゴン
価格:103万円から99万円
年式:1990年05月から2009年12月
-
スバルステラ
価格:89万円から206万円
年式:2006年06月から販売中
-
スバルR2
価格:100万円から99万円
年式:2003年12月から2010年03月
スバルのセダン一覧
スバルのセダンの車種一覧
-
スバルWRX
価格:310万円から658万円
年式:2014年08月から販売中
-
スバルインプレッサ
価格:111万円から274万円
年式:1992年11月から2007年06月
-
スバルインプレッサG4
価格:155万円から274万円
年式:2011年12月から販売中
-
スバルインプレッサアネシス
価格:145万円から215万円
年式:2008年10月から2011年12月
-
スバルレガシィB4
価格:189万円から510万円
年式:1998年12月から販売中
-
スバルレガシィセダン
価格:112万円から279万円
年式:1989年02月から1998年11月
-
スバルインプレッサSTI
価格:271万円から565万円
年式:1994年01月から2014年08月
スバルのハッチバック一覧
スバルのハッチバックの車種一覧
-
スバルインプレッサスポーツ
価格:148万円から266万円
年式:2011年12月から販売中
-
スバルインプレッサハッチバック
価格:146万円から351万円
年式:2007年06月から2011年12月
-
スバルジャスティ
価格:153万円から237万円
年式:1988年11月から販売中
-
スバルデックス
価格:137万円から179万円
年式:2008年11月から2012年07月
-
スバルトレジア
価格:130万円から197万円
年式:2010年11月から販売中
-
スバルシフォン
価格:129万円から211万円
年式:2016年12月から販売中
-
スバルインプレッサハッチバックSTI
価格:300万円から451万円
年式:2007年10月から2014年08月
スバルのステーションワゴン一覧
スバルのステーションワゴンの車種一覧
スバルの車種一覧(車種名順)
| 価格・外観 | 車種 | エンジン | タイヤ | 燃費 | 中古車 | 評価•レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BRZ 2012年03月から販売中 206万円から437万円 クーペ | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:2387cc 型式:4BA-ZC6 馬力:235ps トルク:205(20.9)/6600 | 前輪:205/55R16 後輪:205/55R16 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:10.52から15.19 | 85万円から394万円 197台 買取価格相場 | 外観:4.43点 内観:3.7点 スペック:4.62点 エンジン:4.23点 乗り心地:3.85点 燃費:4.24点 価格:4.05点 |
|
WRX 2014年08月から販売中 310万円から658万円 セダン | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1998cc 型式:3BA-VAG 馬力:300ps トルク:400(40.8)/4800 | 前輪:245/40R18 後輪:245/40R18 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):12.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:8.31から10.19 | 148万円から850万円 188台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
XV 2017年05月から販売中 198万円から266万円 クロカン・SUV | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1599cc 型式:5AA-GTE 馬力:115ps トルク:148(15.1)/3600 | 前輪:225/60R17 後輪:225/60R17 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):- 実燃費:-から- | 49万円から319万円 40台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
インプレッサG4 2011年12月から販売中 155万円から274万円 セダン | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1599~1995cc 型式:DBA-GK6 馬力:115~154ps トルク:148(15.1)/4000 | 前輪:195/65R15 後輪:195/65R15 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.1~18.2km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 24万円から286万円 159台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
インプレッサXV 2010年06月から販売中 170万円から308万円 クロカン・SUV | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1995cc 型式:DAA-GPE 馬力:150ps トルク:196(20)/4200 | 前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.2(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 29万円から297万円 275台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
インプレッサスポーツ 2011年12月から販売中 148万円から266万円 ハッチバック | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1599cc 型式:DBA-GT6 馬力:115ps トルク:148(15.1)/4000 | 前輪:195/65R15 後輪:195/65R15 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.4(km/L) 燃費(10•15):17(km/L) 実燃費:6.76から15.25 | 19万円から273万円 480台 買取価格相場 | 外観:5点 内観:5点 スペック:5点 エンジン:-点 乗り心地:5点 燃費:5点 価格:5点 |
|
エクシーガクロスオーバー7 2015年04月から販売中 255万円から256万円 クロカン・SUV | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:2498cc 型式:DBA-YAM 馬力:173ps トルク:235(24)/4100 | 前輪:215/50R17 後輪:215/50R17 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):13.2(km/L) 燃費(10•15):- 実燃費:-から- | 89万円から299万円 3台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
サンバー 1990年05月から販売中 77万円から197万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:EBD-S331B 馬力:46~64ps トルク:60(6.1)/4000 | 前輪:145R12-6PR LT 後輪:145R12-6PR LT 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):17.9~20.5km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 1万円から530万円 417台 買取価格相場 | 外観:3.56点 内観:3.67点 スペック:4点 エンジン:4.22点 乗り心地:3.78点 燃費:3.25点 価格:3.67点 |
|
サンバーオープンデッキ 2012年07月から販売中 113万円から169万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:EBD-S321Q 馬力:46~53ps トルク:60(6.1)/4000 | 前輪:145R12-6PRLT 後輪:145R12-6PRLT 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.0~17.8km/L 燃費(10•15):16.0~17.0km/L 実燃費:-から- | 49万円から166万円 7台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
サンバートラック 1999年02月から販売中 61万円から153万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:EBD-S510J 馬力:46~53ps トルク:60(6.1)/4000 | 前輪:145R12-6PR LT 後輪:145R12-6PR LT 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):17.4~21.0km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:10.32から18.03 | 1万円から488万円 550台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
シフォン 2016年12月から販売中 129万円から211万円 ハッチバック | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:6BA-LA650F 馬力:52~64ps トルク:60(6.1)/5200 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):22.3~27.2km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 59万円から185万円 6台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
ジャスティ 1988年11月から販売中 153万円から237万円 ハッチバック | エンジン:直列3気筒SOHC 排気量:996cc 型式:DBA-M900F 馬力:69~98ps トルク:10/3600 | 前輪:165/65R13 後輪:165/65R13 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):21.8~24.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 69万円から184万円 38台 買取価格相場 | 外観:3点 内観:3点 スペック:2点 エンジン:2点 乗り心地:2点 燃費:-点 価格:2点 |
|
ステラ 2006年06月から販売中 89万円から206万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:DBA-LA160F 馬力:52~64ps トルク:60(6.1)/5200 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):23.0~25.3km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:12.3から24.14 | 0万円から149万円 1,181台 買取価格相場 | 外観:3.49点 内観:2.91点 スペック:3.23点 エンジン:3.26点 乗り心地:3.79点 燃費:3.3点 価格:3.32点 |
|
ディアスワゴン 2009年09月から販売中 137万円から185万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:ABA-S321N 馬力:64ps トルク:91(9.3)/2800 | 前輪:165/65R13 後輪:165/65R13 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):13.8~15.2km/L 燃費(10•15):13.4~15.2km/L 実燃費:9.52から15.03 | 25万円から166万円 36台 買取価格相場 | 外観:5点 内観:4点 スペック:-点 エンジン:5点 乗り心地:-点 燃費:4点 価格:1点 |
|
トレジア 2010年11月から販売中 130万円から197万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1329cc 型式:DBA-NSP120X 馬力:99ps トルク:121(12.3)/4400 | 前輪:175/60R16 後輪:175/60R16 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):21.8(km/L) 燃費(10•15):18.4(km/L) 実燃費:9.52から17.54 | 19万円から91万円 70台 買取価格相場 | 外観:4.45点 内観:3.84点 スペック:4.22点 エンジン:4.12点 乗り心地:4.1点 燃費:4.07点 価格:3.41点 |
|
フォレスター 1997年02月から販売中 197万円から460万円 クロカン・SUV | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1795~2498cc 型式:5BA-SK9 馬力:160~177ps トルク:196(20)/4200 | 前輪:225/55R18 後輪:225/55R18 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.5~21.9km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:8.55から15.15 | 6万円から395万円 1,126台 買取価格相場 | 外観:4.48点 内観:3.84点 スペック:4.62点 エンジン:4.64点 乗り心地:4.14点 燃費:3.87点 価格:4.49点 |
|
プレオ 1998年10月から販売中 100万円から99万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:DBA-L285F 馬力:58ps トルク:65(6.6)/4000 | 前輪:145/80R13 後輪:145/80R13 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):24.5km/L 実燃費:11.14から24.12 | 0万円から93万円 506台 買取価格相場 | 外観:2点 内観:2.5点 スペック:3.5点 エンジン:3.5点 乗り心地:2点 燃費:3点 価格:2.5点 |
|
プレオプラス 2012年12月から販売中 75万円から145万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:5BA-LA350F 馬力:49ps トルク:57(5.8)/5200 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):32.2~35.2km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 15万円から111万円 156台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
レガシィB4 1998年12月から販売中 189万円から510万円 セダン | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:2498cc 型式:DBA-BN9 馬力:175ps トルク:235(24)/4000 | 前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.8(km/L) 燃費(10•15):10.6km/L 実燃費:8.08から12.17 | 4万円から297万円 773台 買取価格相場 | 外観:3点 内観:3点 スペック:4点 エンジン:-点 乗り心地:4点 燃費:3点 価格:4点 |
|
レガシィアウトバック 2003年10月から販売中 268万円から451万円 クロカン・SUV | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1795cc 型式:DBA-BS9 馬力:177ps トルク:235(24)/4000 | 前輪:225/65R17 後輪:225/65R17 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.8km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 9万円から379万円 400台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
レヴォーグ 2014年06月から販売中 267万円から576万円 ステーションワゴン | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1795~2387cc 型式:DBA-VMG 馬力:177~275ps トルク:250(25.5)/4800 | 前輪:215/50R17 後輪:215/50R17 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):13.1~16.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:10.93から11.12 | 56万円から430万円 582台 買取価格相場 | 外観:4.37点 内観:3.96点 スペック:4.63点 エンジン:4.51点 乗り心地:4.25点 燃費:3.53点 価格:3.72点 |
|
エクシーガ 2008年06月から2015年03月 182万円から357万円 ミニバン | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1994cc 型式:DBA-YAM 馬力:225ps トルク:326(33.2)/4400 | 前輪:215/50R17 後輪:215/50R17 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):11.2(km/L) 燃費(10•15):13km/L 実燃費:8.54から10.66 | 6万円から235万円 232台 買取価格相場 | 外観:4.11点 内観:3.79点 スペック:4.57点 エンジン:4.25点 乗り心地:4.44点 燃費:3.3点 価格:4.22点 |
|
レガシィツーリングワゴン 1989年02月から2014年10月 142万円から523万円 ステーションワゴン | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1998cc 型式:DBA-BRM 馬力:300ps トルク:400(40.8)/4800 | 前輪:225/45R18 後輪:225/45R18 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):12.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 4万円から398万円 1,430台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
ルクラ 2010年04月から2014年09月 108万円から161万円 軽自動車 | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:658cc 型式:DBA-L455F 馬力:52ps トルク:60(6.1)/5200 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):25(km/L) 燃費(10•15):19km/L 実燃費:14.56から18.66 | 14万円から99万円 74台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
インプレッサSTI 1994年01月から2014年08月 271万円から565万円 セダン | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1994cc 型式:CBA-GVB 馬力:308ps トルク:422(43)/4400 | 前輪:245/40R18 後輪:245/40R18 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):9.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 56万円から1599万円 450台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
インプレッサハッチバックSTI 2007年10月から2014年08月 300万円から451万円 ハッチバック | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1994cc 型式:CBA-GRB 馬力:308ps トルク:422(43)/4400 | 前輪:245/40R18 後輪:245/40R18 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):9.4(km/L) 燃費(10•15):10.4km/L 実燃費:-から- | 79万円から485万円 200台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
デックス 2008年11月から2012年07月 137万円から179万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1297cc 型式:DBA-M401F 馬力:92ps トルク:123(12.5)/4400 | 前輪:175/65R14 後輪:175/65R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):16.4km/L 実燃費:14.25から34.18 | 9万円から69万円 33台 買取価格相場 | 外観:4点 内観:4点 スペック:4点 エンジン:4点 乗り心地:5点 燃費:5点 価格:2点 |
|
インプレッサアネシス 2008年10月から2011年12月 145万円から215万円 セダン | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1498cc 型式:DBA-GE2 馬力:110ps トルク:144(14.7)/3200 | 前輪:195/65R15 後輪:195/65R15 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):16.6km/L 実燃費:-から- | 15万円から69万円 27台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
インプレッサハッチバック 2007年06月から2011年12月 146万円から351万円 ハッチバック | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1995cc 型式:DBA-GH6 馬力:145~154ps トルク:144(14.7)/3200 | 前輪:195/65R15 後輪:195/65R15 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.7~19.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 9万円から183万円 290台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
R1 2004年12月から2010年03月 108万円から164万円 軽自動車 | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:658cc 型式:DBA-RJ1 馬力:54ps トルク:63(6.4)/4400 | 前輪:155/60R15 後輪:155/60R15 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):24.5km/L 実燃費:13.41から18.09 | 2万円から149万円 164台 買取価格相場 | 外観:4.47点 内観:4.61点 スペック:4.16点 エンジン:4.16点 乗り心地:4点 燃費:4.53点 価格:4.09点 |
|
R2 2003年12月から2010年03月 100万円から99万円 軽自動車 | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:658cc 型式:DBA-RC1 馬力:46ps トルク:58(5.9)/5200 | 前輪:155/65R14 後輪:155/65R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):23km/L 実燃費:13.19から22.74 | 0万円から100万円 489台 買取価格相場 | 外観:4.33点 内観:3.76点 スペック:4.34点 エンジン:4.56点 乗り心地:4.04点 燃費:4.34点 価格:4.41点 |
|
サンバーディアスワゴン 1990年05月から2009年12月 103万円から99万円 軽自動車 | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:658cc 型式:ABA-TW1 馬力:48ps トルク:58(5.9)/3200 | 前輪:165/70R13 後輪:165/70R13 駆動:RR タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):17.2km/L 実燃費:-から- | 4万円から138万円 152台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
インプレッサ 1992年11月から2007年06月 111万円から274万円 セダン | エンジン:水平方向4気筒SOHC 排気量:1493cc 型式:LA-GD2 馬力:100ps トルク:142(14.5)/4000 | 前輪:175/70R14 後輪:175/70R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):15km/L 実燃費:6.42から14.54 | 15万円から380万円 140台 買取価格相場 | 外観:4.28点 内観:3.19点 スペック:4.46点 エンジン:3.65点 乗り心地:4.19点 燃費:3.37点 価格:4.37点 |
|
インプレッサスポーツワゴン 1992年11月から2007年06月 111万円から281万円 ステーションワゴン | エンジン:水平方向4気筒SOHC 排気量:1493cc 型式:TA-GG3 馬力:100ps トルク:142(14.5)/4000 | 前輪:175/70R14 後輪:175/70R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):15km/L 実燃費:-から- | 0万円から178万円 228台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
トラヴィック 2001年08月から2004年12月 189万円から256万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1795cc 型式:TA-XM182 馬力:125ps トルク:170(17.3)/3800 | 前輪:195/65R15 後輪:195/65R15 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):11km/L 実燃費:9.38から9.96 | 15万円から59万円 6台 買取価格相場 | 外観:4点 内観:3点 スペック:4点 エンジン:4点 乗り心地:3点 燃費:3点 価格:3点 |
|
レガシィランカスター 1997年08月から2003年09月 249万円から348万円 クロカン・SUV | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:2457cc 型式:TA-BH9 馬力:170ps トルク:238(24.3)/2800 | 前輪:215/60R16 後輪:215/60R16 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):11.8km/L 実燃費:-から- | 19万円から45万円 15台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
インプレッサスポーツワゴンSTI 1994年01月から2002年10月 272万円から299万円 ステーションワゴン | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1994cc 型式:GH-GGB 馬力:280ps トルク:373(38)/4000 | 前輪:215/45ZR17 後輪:215/45ZR17 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):10.4km/L 実燃費:-から- | 108万円から288万円 13台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
サンバーディアスバン 1990年02月から2002年08月 100万円から99万円 軽自動車 | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:658cc 型式:LE-TV1 馬力:48ps トルク:58(5.9)/3200 | 前輪:145R12 後輪:145R12 駆動:RR タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):16.8km/L 実燃費:-から- | 1万円から159万円 69台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
インプレッサクーペ 1995年01月から2000年07月 119万円から99万円 クーペ | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:1994cc 型式:GF-GC8 馬力:280ps トルク:36/4000 | 前輪:205/50R16 後輪:205/50R16 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):10km/L 実燃費:-から- | 164万円から1797万円 13台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
ドミンゴ 1991年09月から1998年12月 107万円から98万円 ミニバン | エンジン:直列3気筒SOHC 排気量:1189cc 型式:FA7 馬力:61ps トルク:9.8/3600 | 前輪:155R13-6PR 後輪:155R13-6PR 駆動:RR タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):14.2km/L 実燃費:9.79から9.79 | 120万円から129万円 7台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
レガシィセダン 1989年02月から1998年11月 112万円から279万円 セダン | エンジン:水平方向4気筒SOHC 排気量:1820cc 型式:E-BD2 馬力:120ps トルク:16.7/3600 | 前輪:185/70R14 後輪:185/70R14 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):12.2km/L 実燃費:-から- | 14万円から348万円 3台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
ヴィヴィオ 1992年03月から1998年09月 101万円から99万円 軽自動車 | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:658cc 型式:V-KW3 馬力:42ps トルク:5.3/4500 | 前輪:145/70R12 後輪:145/70R12 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):17.4km/L 実燃費:11.5から18.22 | 10万円から138万円 24台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
ヴィヴィオビストロ 1995年11月から1998年09月 100万円から99万円 軽自動車 | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:658cc 型式:E-KK3 馬力:48ps トルク:5.6/4000 | 前輪:155/70R12 後輪:155/70R12 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):19.8km/L 実燃費:-から- | 2万円から69万円 23台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
アルシオーネSVX 1991年09月から1997年12月 283万円から399万円 クーペ | エンジン:水平方向6気筒DOHC 排気量:3318cc 型式:E-CXW 馬力:240ps トルク:31.5/4800 | 前輪:225/50R16 後輪:225/50R16 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):8km/L 実燃費:-から- | 37万円から788万円 23台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
レガシィグランドワゴン 1995年08月から1997年07月 269万円から269万円 クロカン・SUV | エンジン:水平方向4気筒DOHC 排気量:2457cc 型式:E-BG9 馬力:175ps トルク:23.5/3800 | 前輪:205/70R15 後輪:205/70R15 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):10.6km/L 実燃費:-から- | 円から円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
ヴィヴィオタルガトップ 1993年05月から1994年04月 119万円から135万円 軽自動車 | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:658cc 型式:E-KY3 馬力:48ps トルク:5.6/4000 | 前輪:135SR12 後輪:135SR12 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):18.8km/L 実燃費:-から- | 15万円から75万円 25台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
レックス 1989年06月から1992年02月 182万円から261万円 軽自動車 | エンジン:直列4気筒SOHC 排気量:996~1196cc 型式:V-KP3 馬力:82~98ps トルク:5.3/4500 | 前輪:135SR12 後輪:135SR12 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):21.2~34.8km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 17万円から55万円 3台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
