前輪: 後輪:
|
日産エルグランド |
タイヤの側面(サイドウォール)に記載されているこの数字「205/55 R16」。タイヤの幅が205。扁平率が55。Rはラジアル。インチは16という意味になります。
タイヤの寸法とタイヤサイズ表示の見方
| エルグランド | 年式 | 前輪 | 後輪 |
|---|---|---|---|
| 2.5 250ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム | 2016年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム 4WD | 2016年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム | 2016年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム 4WD | 2016年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスター S ジェットブラック アーバンクロム | 2018年02月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスター S ジェットブラック アーバンクロム 4WD | 2018年02月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター ジェットブラック アーバンクロム | 2018年02月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター ジェットブラック アーバンクロム 4WD | 2018年02月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスター S ホワイトレザー アーバンクロム | 2016年12月から 2018年01月 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスター S ホワイトレザー アーバンクロム 4WD | 2016年12月から 2018年01月 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250XG | 2018年12月から 販売中 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 2.5 250XG 4WD | 2018年12月から 販売中 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 2.5 250ハイウェイスター プレミアム | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスター プレミアム 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS アーバンクロム 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 ライダー | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 ライダー 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 ライダー ブラックライン | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 ライダー ブラックライン 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター アーバンクロム | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター アーバンクロム 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター プレミアム 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 VIP | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 VIP 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 VIP パワーシートパッケージ | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 VIP パワーシートパッケージ 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 ライダー | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 ライダー 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 ライダー ブラックライン | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 ライダー ブラックライン 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS ステップタイプ | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS ステップタイプ 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS セカンドスライドアップシート | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS セカンドスライドアップシート 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS 助手席スライドアップシート | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS 助手席スライドアップシート 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター ステップタイプ | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター ステップタイプ 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター セカンドスライドアップシート | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター セカンドスライドアップシート 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター 助手席スライドアップシート | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター 助手席スライドアップシート 4WD | 2018年12月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250XG | 2019年10月から 販売中 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 2.5 250XG 4WD | 2019年10月から 販売中 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 2.5 250ハイウェイスター プレミアム | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスター プレミアム 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS アーバンクロム 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS ステップタイプ | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS ステップタイプ 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS セカンドスライドアップシート | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS セカンドスライドアップシート 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS 助手席スライドアップシート | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスターS 助手席スライドアップシート 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 ライダー | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 ライダー 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 ライダー ブラックライン | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 ライダー ブラックライン 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター アーバンクロム | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター アーバンクロム 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター ステップタイプ | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター ステップタイプ 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター セカンドスライドアップシート | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター セカンドスライドアップシート 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター プレミアム | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター プレミアム 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター 助手席スライドアップシート | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター 助手席スライドアップシート 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 VIP | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 VIP 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 VIP パワーシートパッケージ | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 VIP パワーシートパッケージ 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 ライダー | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 ライダー 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 ライダー ブラックライン | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 ライダー ブラックライン 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスター S ジェットブラック アーバンクロム | 2020年01月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 2.5 250ハイウェイスター S ジェットブラック アーバンクロム 4WD | 2020年01月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター ジェットブラック アーバンクロム | 2020年01月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.5 350ハイウェイスター ジェットブラック アーバンクロム 4WD | 2020年01月から 販売中 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| 3.2 J ディーゼルターボ | 1997年05月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.2 J ディーゼルターボ 4WD | 1997年05月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.2 V ディーゼルターボ | 1997年05月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.2 V ディーゼルターボ 4WD | 1997年05月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.2 X ディーゼルターボ | 1997年05月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.2 X ディーゼルターボ 4WD | 1997年05月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.2 ライダー ディーゼルターボ | 1998年10月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.2 ライダー ディーゼルターボ 4WD | 1998年10月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 J | 1997年05月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 J 4WD | 1997年05月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 V | 1997年05月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 V 4WD | 1997年05月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 X | 1997年05月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 X 4WD | 1997年05月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 ライダー | 1998年10月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 ライダー 4WD | 1998年10月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 ロイヤルライン | 1998年01月から 1999年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 J ディーゼルターボ | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 J ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 V ディーゼルターボ | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 V ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 X ディーゼルターボ | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 X ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 スペシャルエディション ディーゼルターボ | 1999年12月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 スペシャルエディション ディーゼルターボ 4WD | 1999年12月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 スペシャルエディション ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ | 1999年12月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 スペシャルエディション ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ 4WD | 1999年12月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 ハイウェイスター ディーゼルターボ | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 ハイウェイスター ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 フィールドベース ディーゼルターボ | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 フィールドベース ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 プライムエディション ディーゼルターボ | 2000年04月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 プライムエディション ディーゼルターボ 4WD | 2000年04月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 プライムエディション ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ | 2000年04月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 プライムエディション ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ 4WD | 2000年04月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 ライダー ディーゼルターボ | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 ライダー ディーゼルターボ 4WD | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 J | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 J 4WD | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 V | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 V 4WD | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 X | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 X 4WD | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 スペシャルエディション | 1999年12月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 スペシャルエディション 4WD | 1999年12月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 スペシャルエディション ラウンジパッケージ装着車 | 1999年12月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 スペシャルエディション ラウンジパッケージ装着車 4WD | 1999年12月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 ハイウェイスター | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 ハイウェイスター 4WD | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 フィールドベース | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 フィールドベース 4WD | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 プライムエディション | 2000年04月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 プライムエディション 4WD | 2000年04月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 プライムエディション ラウンジパッケージ装着車 | 2000年04月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 プライムエディション ラウンジパッケージ装着車 4WD | 2000年04月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 ライダー | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 ライダー 4WD | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.3 ロイヤルライン | 1999年08月から 2000年07月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 V ディーゼルターボ | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 V ディーゼルターボ 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 V ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 V ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 X ディーゼルターボ | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 X ディーゼルターボ 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 X ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 X ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 ハイウェイスター ディーゼルターボ | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 ハイウェイスター ディーゼルターボ 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 ハイウェイスター ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 ライダー ディーゼルターボ | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 ライダー ディーゼルターボ 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 ライダー ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 ライダー ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 リミテッドエディション ディーゼルターボ | 2000年12月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.0 リミテッドエディション ディーゼルターボ 4WD | 2000年12月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 Sエディション | 2001年05月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 Sエディション 4WD | 2001年05月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 V | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 V 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 V ラウンジパッケージ装着車 | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 V ラウンジパッケージ装着車 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 X | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 X 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 X ラウンジパッケージ装着車 | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 X ラウンジパッケージ装着車 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 Xリミテッド | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 Xリミテッド 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 キッズバージョン | 2000年10月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 キッズバージョン 4WD | 2000年10月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 キッズバージョン 後席テレビ付車 | 2000年10月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 キッズバージョン 後席テレビ付車 4WD | 2000年10月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 コールマンバージョン | 2001年05月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 コールマンバージョン 4WD | 2001年05月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 バージョンS | 2001年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 バージョンS 4WD | 2001年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 ハイウェイスター | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 ハイウェイスター 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 ハイウェイスター ラウンジパッケージ装着車 | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 ハイウェイスター ラウンジパッケージ装着車 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 ライダー | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 ライダー 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 ライダー ラウンジパッケージ装着車 | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 ライダー ラウンジパッケージ装着車 4WD | 2000年08月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 リミテッドエディション | 2000年12月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 リミテッドエディション 4WD | 2000年12月から 2002年04月 | 215/65R15 | 215/65R15 |
| 3.5 V | 2002年05月から 2003年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 V 4WD | 2002年05月から 2003年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 V 70th | 2003年05月から 2003年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 V 70th 4WD | 2003年05月から 2003年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 VG | 2002年05月から 2003年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 VG 4WD | 2002年05月から 2003年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 VG バージョンL | 2002年12月から 2003年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 VG バージョンL 4WD | 2002年12月から 2003年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 VIP仕様車 | 2002年12月から 2003年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 X | 2002年05月から 2003年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 X 4WD | 2002年05月から 2003年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 XL | 2002年05月から 2003年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 XL 4WD | 2002年05月から 2003年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 ハイウェイスター | 2002年05月から 2003年07月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 3.5 ハイウェイスター 4WD | 2002年05月から 2003年07月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 3.5 ハイウェイスター バージョンL | 2002年12月から 2003年07月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 3.5 ハイウェイスター バージョンL 4WD | 2002年12月から 2003年07月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 3.5 ライダー | 2002年10月から 2003年07月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 3.5 ライダー 4WD | 2002年10月から 2003年07月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 3.5 V | 2003年08月から 2004年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 V 4WD | 2003年08月から 2004年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 V 70th-II | 2003年10月から 2004年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 V 70th-II 4WD | 2003年10月から 2004年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 VG | 2003年08月から 2004年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 VG 4WD | 2003年08月から 2004年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 X | 2003年08月から 2004年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 X 4WD | 2003年08月から 2004年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 XL | 2003年08月から 2004年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 XL 4WD | 2003年08月から 2004年07月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 ハイウェイスター | 2003年08月から 2004年07月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 3.5 ハイウェイスター 4WD | 2003年08月から 2004年07月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 3.5 ライダー | 2003年08月から 2004年07月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 3.5 ライダー 4WD | 2003年08月から 2004年07月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 3.5 ライダーS | 2003年10月から 2004年07月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 3.5 ライダーS 4WD | 2003年10月から 2004年07月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 2.5 V | 2004年12月から 2006年11月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 2.5 V 4WD | 2004年12月から 2006年11月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 2.5 V エアロ | 2005年04月から 2006年11月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 2.5 V エアロ 4WD | 2005年04月から 2006年11月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 2.5 ハイウェイスター | 2004年12月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 2.5 ハイウェイスター 4WD | 2004年12月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 2.5 ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ | 2006年08月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 2.5 ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ 4WD | 2006年08月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 2.5 ハイウェイスター プレミアムナビエディション | 2005年12月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 2.5 ハイウェイスター プレミアムナビエディション 4WD | 2005年12月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 2.5 ライダー | 2004年12月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 2.5 ライダー 4WD | 2004年12月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 2.5 ライダー アルファII | 2006年08月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 2.5 ライダー アルファII 4WD | 2006年08月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 2.5 ライダーS | 2004年12月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 2.5 ライダーS 4WD | 2004年12月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 2.5 ライダーアルファ | 2005年04月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 2.5 ライダーアルファ 4WD | 2005年04月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 3.5 VG | 2004年08月から 2006年11月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 VG 4WD | 2004年08月から 2006年11月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 VG エアロ | 2005年04月から 2006年11月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 VG エアロ 4WD | 2005年04月から 2006年11月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 X | 2004年08月から 2006年11月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 X 4WD | 2004年08月から 2006年11月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 XL | 2004年08月から 2006年11月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 XL 4WD | 2004年08月から 2006年11月 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 3.5 ハイウェイスター | 2004年08月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 3.5 ハイウェイスター 4WD | 2004年08月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 3.5 ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ | 2006年08月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 3.5 ハイウェイスター アーバンセレクション Jパッケージ 4WD | 2006年08月から 2006年11月 | 215/60R17 | 215/60R17 |
