ダイハツミラ |
タイヤの側面(サイドウォール)に記載されているこの数字「205/55 R16」。タイヤの幅が205。扁平率が55。Rはラジアル。インチは16という意味になります。
タイヤの寸法とタイヤサイズ表示の見方
ミラ | 年式 | 前輪 | 後輪 |
---|---|---|---|
660 2シーター | 1990年03月から 1990年12月 | 5.20-10-4PR | 5.20-10-4PR |
660 A | 1990年03月から 1990年12月 | 5.20-10-4PR | 5.20-10-4PR |
660 A 4WD | 1990年03月から 1990年12月 | 5.95-12-4PR | 5.95-12-4PR |
660 B | 1990年03月から 1990年12月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 J ターボ | 1990年09月から 1990年12月 | 155/70R12 | 155/70R12 |
660 J タイプP | 1990年03月から 1990年12月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 J タイプP 4WD | 1990年03月から 1990年12月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 J タイプQ | 1990年03月から 1990年12月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 J タイプQ 4WD | 1990年03月から 1990年12月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 TR-4 EFI | 1990年03月から 1990年12月 | 155/70R12 | 155/70R12 |
660 TR-XX | 1990年03月から 1990年12月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TR-XX EFI | 1990年03月から 1990年12月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XX EFIリミテッド | 1990年03月から 1990年12月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XXリミテッド | 1990年03月から 1990年12月 | 155/70R12 | 155/70R12 |
660 グラン リミテッド | 1990年03月から 1990年12月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 パディ | 1990年03月から 1990年12月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 11th AE | 1991年01月から 1991年07月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 2シーター | 1991年01月から 1991年07月 | 5.20-10-4PR | 5.20-10-4PR |
660 A | 1991年01月から 1991年07月 | 5.20-10-4PR | 5.20-10-4PR |
660 A 4WD | 1991年01月から 1991年07月 | 5.95-12-4PR | 5.95-12-4PR |
660 B | 1991年01月から 1991年07月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 J タイプP | 1991年01月から 1991年07月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 J タイプP 4WD | 1991年01月から 1991年07月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 J タイプQ | 1991年01月から 1991年07月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 J タイプQ 4WD | 1991年01月から 1991年07月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 TR-4 EFI | 1991年01月から 1991年07月 | 155/70R12 | 155/70R12 |
660 TR-XX 11th AE | 1991年01月から 1991年07月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XX EFI | 1991年01月から 1991年07月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XX EFI アバンツァート | 1991年05月から 1991年07月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XX EFIリミテッド | 1991年01月から 1991年07月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XX アバンツァート | 1991年05月から 1991年07月 | 155/70R12 | 155/70R12 |
660 TR-XXリミテッド | 1991年01月から 1991年07月 | 155/70R12 | 155/70R12 |
660 グラン リミテッド | 1991年01月から 1991年07月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 パルコ タイプL | 1991年06月から 1991年07月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 パルコ タイプS | 1991年06月から 1991年07月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 パルコ タイプS 4WD | 1991年06月から 1991年07月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 ルージュ | 1991年02月から 1991年07月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 ルージュ 4WD | 1991年02月から 1991年07月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 J 4WD | 1991年08月から 1991年10月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 J ターボ | 1991年08月から 1991年10月 | 155/70R12 | 155/70R12 |
660 J タイプP | 1991年08月から 1991年10月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TR-XX EFIアバンツァートR | 1991年09月から 1991年10月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 グラン EFIリミテッド | 1991年08月から 1991年10月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 パディ S | 1991年08月から 1991年10月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 パルコ タイプL | 1991年08月から 1991年10月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 パルコ タイプS | 1991年08月から 1991年10月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 ピット | 1991年08月から 1991年10月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 J タイプQi | 1992年04月から 1992年07月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 パルコ キャンバストップ | 1991年11月から 1992年07月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 パルコ タイプL | 1991年11月から 1992年07月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 パルコ タイプS | 1991年11月から 1992年07月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 パルコ タイプS 4WD | 1991年11月から 1992年07月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 パルコ タイプSi | 1991年11月から 1992年07月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 J 4WD | 1992年08月から 1993年08月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 J ターボ | 1992年08月から 1993年08月 | 145/65R13 | 145/65R13 |
660 J タイプP | 1992年08月から 1993年08月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 J タイプQ | 1992年08月から 1993年08月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 J タイプS | 1992年08月から 1993年08月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 RV-4 4WD | 1992年08月から 1993年08月 | 155/70R13 | 155/70R13 |
660 RV-4キャンパストップ 4WD | 1992年08月から 1993年08月 | 155/70R13 | 155/70R13 |
660 Si | 1992年08月から 1993年08月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 Si 4WD | 1992年08月から 1993年08月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 Siキャンパストップ | 1992年08月から 1993年08月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TR-XX X4 4WD | 1992年08月から 1993年08月 | 155/70R12 | 155/70R12 |
660 TR-XX アバンツァート | 1992年08月から 1993年08月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XX アバンツァート 4WS | 1992年08月から 1993年08月 | 155/70R12 | 155/70R12 |
660 TR-XX アバンツァートR | 1992年08月から 1993年08月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 グラン | 1992年08月から 1993年08月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 グラン 4WD | 1992年08月から 1993年08月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 ピット | 1992年08月から 1993年08月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 ピット 4WD | 1992年08月から 1993年08月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 モデルノ G | 1993年01月から 1993年08月 | 145/65R13 | 145/65R13 |
660 モデルノ G 4WD | 1993年01月から 1993年08月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 モデルノ L | 1993年01月から 1993年08月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 モデルノ P | 1993年01月から 1993年08月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 モデルノ P 4WD | 1993年01月から 1993年08月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 RV-4 4WD | 1993年09月から 1994年08月 | 155/70R13 | 155/70R13 |
660 TR-XX X4 4WD | 1993年09月から 1994年08月 | 155/70R12 | 155/70R12 |
660 TR-XX アバンツァート | 1993年09月から 1994年08月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XX アバンツァートG | 1994年02月から 1994年08月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XX アバンツァートR | 1993年09月から 1994年08月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 モデルノ ピコ | 1994年05月から 1994年08月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 CL | 1994年09月から 1995年09月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 CL 4WD | 1994年09月から 1995年09月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 CLターボ | 1994年09月から 1995年09月 | 145/65R13 | 145/65R13 |
660 CR | 1994年09月から 1995年09月 | 145/65R13 | 145/65R13 |
660 CS | 1994年09月から 1995年09月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 CS 4WD | 1994年09月から 1995年09月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 CV | 1994年09月から 1995年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 CX | 1994年09月から 1995年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 CX 4WD | 1994年09月から 1995年09月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 TL | 1994年09月から 1995年09月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 TL 4WD | 1994年09月から 1995年09月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 TR | 1994年09月から 1995年09月 | 145/65R13 | 145/65R13 |
660 TR-XX アバンツァート | 1994年09月から 1995年09月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XX アバンツァートR | 1994年09月から 1995年09月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XX アバンツァートR4 4WD | 1994年09月から 1995年09月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 TS | 1994年09月から 1995年09月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 TS 4WD | 1994年09月から 1995年09月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 TV | 1994年09月から 1995年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TX | 1994年09月から 1995年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TX 4WD | 1994年09月から 1995年09月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 CG | 1995年10月から 1996年04月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 CGリミテッド | 1995年10月から 1996年04月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 CGリミテッド 4WD | 1995年10月から 1996年04月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 CR | 1995年10月から 1996年04月 | 145/65R13 | 145/65R13 |
660 CR 4WD | 1995年10月から 1996年04月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 CV | 1995年10月から 1996年04月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TG | 1995年10月から 1996年04月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 TGリミテッド | 1995年10月から 1996年04月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 TGリミテッド 4WD | 1995年10月から 1996年04月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 TR | 1995年10月から 1996年04月 | 145/65R13 | 145/65R13 |
660 TR 4WD | 1995年10月から 1996年04月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 TR-XX アバンツァート | 1995年10月から 1996年04月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XX アバンツァートR | 1995年10月から 1996年04月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XX アバンツァートR4 4WD | 1995年10月から 1996年04月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 TV | 1995年10月から 1996年04月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 モデルノ CL | 1995年10月から 1996年04月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 モデルノ CLリミテッド | 1995年10月から 1996年04月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 モデルノ CLリミテッド 4WD | 1995年10月から 1996年04月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 モデルノ CX | 1995年10月から 1996年04月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 モデルノ CX 4WD | 1995年10月から 1996年04月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 モデルノ TL | 1995年10月から 1996年04月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 モデルノ TLリミテッド | 1995年10月から 1996年04月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 モデルノ TLリミテッド 4WD | 1995年10月から 1996年04月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 モデルノ TX | 1995年10月から 1996年04月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 モデルノ TX 4WD | 1995年10月から 1996年04月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 CGセレクト | 1996年05月から 1997年04月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 CGセレクト 4WD | 1996年05月から 1997年04月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 CGリミテッド | 1996年05月から 1997年04月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 CGリミテッド 4WD | 1996年05月から 1997年04月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 CLターボ | 1996年05月から 1997年04月 | 145/65R13 | 145/65R13 |
660 CR | 1996年05月から 1997年04月 | 145/65R13 | 145/65R13 |
660 CR 4WD | 1996年05月から 1997年04月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 TGセレクト | 1996年05月から 1997年04月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 TGセレクト 4WD | 1996年05月から 1997年04月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 TGリミテッド | 1996年05月から 1997年04月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 TGリミテッド 4WD | 1996年05月から 1997年04月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 TR | 1996年05月から 1997年04月 | 145/65R13 | 145/65R13 |
660 TR 4WD | 1996年05月から 1997年04月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 TR-XX アバンツァート | 1996年05月から 1997年04月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XX アバンツァートR | 1996年05月から 1997年04月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XX アバンツァートR4 4WD | 1996年05月から 1997年04月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 パルコ L | 1996年12月から 1997年04月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 パルコ S | 1996年12月から 1997年04月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 パルコ S 4WD | 1996年12月から 1997年04月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 モデルノ CL | 1996年05月から 1997年04月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 モデルノ CLリミテッド | 1996年05月から 1997年04月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 モデルノ CLリミテッド 4WD | 1996年05月から 1997年04月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 モデルノ CX | 1996年05月から 1997年04月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 モデルノ CX 4WD | 1996年05月から 1997年04月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 モデルノ TL | 1996年05月から 1997年04月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 モデルノ TL(E仕様) | 1996年05月から 1997年04月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 モデルノ TLリミテッド | 1996年05月から 1997年04月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 モデルノ TLリミテッド 4WD | 1996年05月から 1997年04月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 モデルノ TX | 1996年05月から 1997年04月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 モデルノ TX 4WD | 1996年05月から 1997年04月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 CR | 1997年05月から 1997年11月 | 145/65R13 | 145/65R13 |
660 CR 4WD | 1997年05月から 1997年11月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 TR | 1997年05月から 1997年11月 | 145/65R13 | 145/65R13 |
660 TR 4WD | 1997年05月から 1997年11月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 TR-XX アバンツァート | 1997年05月から 1997年11月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XX アバンツァートR | 1997年05月から 1997年11月 | 155/60R13 | 155/60R13 |
660 TR-XX アバンツァートR4 4WD | 1997年05月から 1997年11月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 クラシック | 1997年08月から 1997年11月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 クラシック 4WD | 1997年08月から 1997年11月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 クラシックターボ | 1997年08月から 1997年11月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 クラシックターボ 4WD | 1997年08月から 1997年11月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 モデルノ CG | 1997年05月から 1997年11月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 モデルノ CG 4WD | 1997年05月から 1997年11月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 モデルノ CL | 1997年05月から 1997年11月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 モデルノ CL 4WD | 1997年05月から 1997年11月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 モデルノ CX | 1997年05月から 1997年11月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 モデルノ CX 4WD | 1997年05月から 1997年11月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 モデルノ TG | 1997年05月から 1997年11月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 モデルノ TG 4WD | 1997年05月から 1997年11月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 モデルノ TL | 1997年05月から 1997年11月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 モデルノ TL 4WD | 1997年05月から 1997年11月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 モデルノ TL(E仕様) | 1997年05月から 1997年11月 | 135SR12 | 135SR12 |
660 モデルノ TX | 1997年05月から 1997年11月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 モデルノ TX 4WD | 1997年05月から 1997年11月 | 145SR12 | 145SR12 |
660 CR | 1997年12月から 1998年09月 | 145/65R13 | 145/65R13 |
660 CR 4WD | 1997年12月から 1998年09月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 TR | 1997年12月から 1998年09月 | 145/65R13 | 145/65R13 |
660 TR 4WD | 1997年12月から 1998年09月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 ハローキティ・バージョン | 1997年12月から 1998年09月 | 135/80SR12 | 135/80SR12 |
660 ハローキティ・バージョン 4WD | 1997年12月から 1998年09月 | 145/80SR12 | 145/80SR12 |
660 モデルノ CG | 1997年12月から 1998年09月 | 138/80R12 | 138/80R12 |
660 モデルノ CG 4WD | 1997年12月から 1998年09月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 モデルノ TG | 1997年12月から 1998年09月 | 138/80R12 | 138/80R12 |
660 モデルノ TG 4WD | 1997年12月から 1998年09月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 モデルノ TL(E仕様) | 1997年12月から 1998年09月 | 138/80R12 | 138/80R12 |
660 CL | 1998年10月から 1999年10月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 CL 4WD | 1998年10月から 1999年10月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 CR | 1998年10月から 1999年10月 | 165/65R13 | 165/65R13 |
660 CR 4WD | 1998年10月から 1999年10月 | 165/65R13 | 165/65R13 |
660 CX | 1998年10月から 1999年10月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 CX 4WD | 1998年10月から 1999年10月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 TD | 1998年10月から 1999年10月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TD 4WD | 1998年10月から 1999年10月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TL | 1998年10月から 1999年10月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TL 4WD | 1998年10月から 1999年10月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TR | 1998年10月から 1999年10月 | 165/65R13 | 165/65R13 |
660 TR 4WD | 1998年10月から 1999年10月 | 165/65R13 | 165/65R13 |
660 TV | 1998年10月から 1999年10月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TX | 1998年10月から 1999年10月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 TX 4WD | 1998年10月から 1999年10月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 2シーター | 1999年11月から 2000年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 CD | 1999年11月から 2000年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 CD 4WD | 1999年11月から 2000年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 CNG車 | 1999年12月から 2000年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 CNG車 4WD | 1999年12月から 2000年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 CX | 1999年11月から 2000年09月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 CX 4WD | 1999年11月から 2000年09月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 TA スペシャル | 1999年11月から 2000年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TA スペシャル 4WD | 1999年11月から 2000年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TB | 1999年11月から 2000年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TB 4WD | 1999年11月から 2000年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TD | 1999年11月から 2000年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TD 4WD | 1999年11月から 2000年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TR | 1999年11月から 2000年09月 | 165/55R14 | 165/55R14 |
660 TR 4WD | 1999年11月から 2000年09月 | 165/55R14 | 165/55R14 |
660 TV | 1999年11月から 2000年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TX | 1999年11月から 2000年09月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 TX 4WD | 1999年11月から 2000年09月 | 165/65R13 | 165/65R13 |
660 2シーター | 2000年10月から 2001年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 CD | 2000年10月から 2001年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 CD 4WD | 2000年10月から 2001年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 CX | 2000年10月から 2001年09月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 CX 4WD | 2000年10月から 2001年09月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 TA スペシャル | 2000年10月から 2001年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TA スペシャル 4WD | 2000年10月から 2001年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TB | 2000年10月から 2001年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TB 4WD | 2000年10月から 2001年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TD | 2000年10月から 2001年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TD 4WD | 2000年10月から 2001年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TV | 2001年01月から 2001年09月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 2シーター | 2001年10月から 2002年11月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 CD | 2001年10月から 2002年11月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 CD 4WD | 2001年10月から 2002年11月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TA スペシャル | 2001年10月から 2002年11月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TA スペシャル 4WD | 2001年10月から 2002年11月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TL | 2001年10月から 2002年11月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TL 4WD | 2001年10月から 2002年11月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 TU | 2001年11月から 2002年11月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 TV | 2001年10月から 2002年11月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 ピコ | 2001年10月から 2002年11月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 ピコ 4WD | 2001年10月から 2002年11月 | 145/70R12 | 145/70R12 |
660 リカ | 2001年10月から 2002年11月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 リカ 4WD | 2001年10月から 2002年11月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 2シーター | 2002年12月から 2005年07月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 A | 2002年12月から 2005年07月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 A 4WD | 2002年12月から 2005年07月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 L | 2002年12月から 2005年07月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 L 4WD | 2002年12月から 2005年07月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 Lリミテッド | 2004年10月から 2005年07月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 Lリミテッド 4WD | 2004年10月から 2005年07月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 U | 2002年12月から 2005年07月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 V | 2002年12月から 2005年07月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 X | 2002年12月から 2005年07月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 X 4WD | 2002年12月から 2005年07月 | 155/65R13 | 155/65R13 |
660 2シーター | 2005年08月から 2006年11月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 A | 2005年08月から 2006年11月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 A 4WD | 2005年08月から 2006年11月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 D | 2005年08月から 2006年11月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 D 4WD | 2005年08月から 2006年11月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 L | 2005年08月から 2006年11月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 L 4WD | 2005年08月から 2006年11月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 U | 2005年08月から 2006年11月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 V | 2005年08月から 2006年11月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 フレンドシップ セルフマチック | 2005年11月から 2006年11月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 CNG車 | 2008年02月から 2008年11月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 L | 2006年12月から 2008年11月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 L 4WD | 2006年12月から 2008年11月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 L セレクション | 2007年11月から 2008年11月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 L セレクション 4WD | 2007年11月から 2008年11月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 TL | 2007年12月から 2008年11月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 TL 4WD | 2007年12月から 2008年11月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 TX | 2007年12月から 2008年11月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 TX 4WD | 2007年12月から 2008年11月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 X | 2006年12月から 2008年11月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 X 4WD | 2006年12月から 2008年11月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 X リミテッド | 2006年12月から 2008年11月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 X リミテッド 4WD | 2006年12月から 2008年11月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 X リミテッド スマートドライブパッケージ | 2006年12月から 2008年11月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 カスタム L | 2006年12月から 2008年11月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 カスタム L 4WD | 2006年12月から 2008年11月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 カスタム RS | 2006年12月から 2008年11月 | 165/55R15 | 165/55R15 |
660 カスタム RS 4WD | 2006年12月から 2008年11月 | 165/55R15 | 165/55R15 |
660 カスタム X | 2006年12月から 2008年11月 | 155/65R14 | 155/65R14 |
660 カスタム X 4WD | 2006年12月から 2008年11月 | 155/65R14 | 155/65R14 |
660 メモリアルエディション | 2007年08月から 2008年11月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 メモリアルエディション 4WD | 2007年08月から 2008年11月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 L | 2008年12月から 2010年03月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 L 4WD | 2008年12月から 2010年03月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 TL | 2008年12月から 2010年03月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 TL 4WD | 2008年12月から 2010年03月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 TX | 2008年12月から 2010年03月 | 145/80R12 | 145/80R12 |
660 TX 4WD | 2008年12月から 2010年03月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 X | 2008年12月から 2010年03月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 X 4WD | 2008年12月から 2010年03月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 X スペシャル | 2009年09月から 2010年03月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 X スペシャル 4WD | 2009年09月から 2010年03月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 X リミテッド | 2008年12月から 2010年03月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 X リミテッド 4WD | 2008年12月から 2010年03月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 X リミテッド ER | 2009年04月から 2010年03月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 X リミテッド ER 4WD | 2009年04月から 2010年03月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 X リミテッド スマートドライブパッケージ | 2008年12月から 2010年03月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 カスタム L | 2008年12月から 2010年03月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 カスタム L 4WD | 2008年12月から 2010年03月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 カスタム RS | 2008年12月から 2010年03月 | 165/55R15 | 165/55R15 |
660 カスタム RS 4WD | 2008年12月から 2010年03月 | 165/55R15 | 165/55R15 |
660 カスタム X | 2008年12月から 2010年03月 | 155/65R14 | 155/65R14 |
660 カスタム X 4WD | 2008年12月から 2010年03月 | 155/65R14 | 155/65R14 |
660 G スマートドライブパッケージ | 2010年04月から 2011年06月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 L | 2010年04月から 2011年06月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
660 L 4WD | 2010年04月から 2011年06月 | 145/80R13 | 145/80R13 |
