前輪: 225/60R18 後輪: 225/60R18
|
トヨタハリアー |
タイヤの側面(サイドウォール)に記載されているこの数字「205/55 R16」。タイヤの幅が205。扁平率が55。Rはラジアル。インチは16という意味になります。
タイヤの寸法とタイヤサイズ表示の見方
| ハリアー | 年式 | 前輪 | 後輪 |
|---|---|---|---|
| 2.5 ハイブリッド E-Four エレガンス 4WD | 2015年06月から 2017年05月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four グランド 4WD | 2015年06月から 2017年05月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four プレミアム 4WD | 2015年06月から 2017年05月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four プレミアム アドバンスドパッケージ 4WD | 2015年06月から 2017年05月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four プレミアム アドバンスドパッケージ スタイルアッシュ 4WD | 2016年06月から 2017年05月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four プレミアム スタイルアッシュ 4WD | 2016年06月から 2017年05月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four プレミアム アドバンスドパッケージ スタイルモーヴ 4WD | 2015年06月から 2016年05月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four プレミアム スタイルモーヴ 4WD | 2015年06月から 2016年05月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 エレガンス | 2017年06月から 販売中 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.0 エレガンス 4WD | 2017年06月から 販売中 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.0 エレガンス GR スポーツ | 2017年09月から 販売中 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| 2.0 エレガンス GR スポーツ 4WD | 2017年09月から 販売中 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| 2.0 ターボ エレガンス | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ エレガンス 4WD | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ エレガンス GR スポーツ 4WD | 2017年09月から 販売中 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| 2.0 ターボ プレミアム | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ プレミアム 4WD | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ プログレス | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ プログレス 4WD | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ プログレス スタイル ブルーイッシュ | 2018年09月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ プログレス スタイル ブルーイッシュ 4WD | 2018年09月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ プログレス スタイル ブルーイッシュ メタル アンド レザーパッケージ | 2018年09月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ プログレス スタイル ブルーイッシュ メタル アンド レザーパッケージ 4WD | 2018年09月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ プログレス メタル アンド レザーパッケージ 4WD | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プレミアム | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プレミアム 4WD | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プレミアム メタル アンド レザーパッケージ 4WD | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プログレス | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プログレス 4WD | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プログレス スタイル ブルーイッシュ | 2018年09月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プログレス スタイル ブルーイッシュ 4WD | 2018年09月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プログレス スタイル ブルーイッシュ メタル アンド レザーパッケージ | 2018年09月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プログレス スタイル ブルーイッシュ メタル アンド レザーパッケージ 4WD | 2018年09月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プログレス メタル アンド レザーパッケージ 4WD | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four エレガンス 4WD | 2017年06月から 販売中 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four プレミアム 4WD | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four プレミアム メタル アンド レザーパッケージ 4WD | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four プログレス 4WD | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four プログレス スタイル ブルーイッシュ 4WD | 2018年09月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four プログレス メタル アンド レザーパッケージ 4WD | 2017年06月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.5ハイブリッドE-Fourプログレス スタイルブルーイッシュ メタルアンドレザーPKG 4WD | 2018年09月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 エレガンス GR スポーツ 4WD | 2017年09月から 販売中 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| 2.0 プレミアム スタイル ノアール | 2019年07月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プレミアム スタイル ノアール 4WD | 2019年07月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 エレガンス | 2019年10月から 販売中 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.0 エレガンス 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.0 エレガンス GR スポーツ | 2019年10月から 販売中 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| 2.0 エレガンス GR スポーツ 4WD | 2019年10月から 販売中 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| 2.0 ターボ エレガンス | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ エレガンス 4WD | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ エレガンス GR スポーツ 4WD | 2019年10月から 販売中 | 235/50R19 | 235/50R19 |
| 2.0 ターボ プレミアム | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ プレミアム 4WD | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ プログレス | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ プログレス 4WD | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 ターボ プログレス メタル アンド レザーパッケージ 4WD | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プレミアム | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プレミアム 4WD | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プレミアム スタイル ノアール | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プレミアム スタイル ノアール 4WD | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プレミアム メタル アンド レザーパッケージ | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プレミアム メタル アンド レザーパッケージ 4WD | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プログレス | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プログレス 4WD | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プログレス メタル アンド レザーパッケージ | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プログレス メタル アンド レザーパッケージ 4WD | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four エレガンス 4WD | 2019年10月から 販売中 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four プレミアム 4WD | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four プレミアム メタル アンド レザーパッケージ 4WD | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four プログレス 4WD | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four プログレス メタル アンド レザーパッケージ 4WD | 2019年10月から 販売中 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 G | 2020年06月から 販売中 | 225/60R18 | 225/60R18 |
| 2.0 G 4WD | 2020年06月から 販売中 | 225/60R18 | 225/60R18 |
| 2.0 G レザーパッケージ | 2020年06月から 販売中 | 225/60R18 | 225/60R18 |
| 2.0 G レザーパッケージ 4WD | 2020年06月から 販売中 | 225/60R18 | 225/60R18 |
| 2.0 S | 2020年06月から 販売中 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.0 S 4WD | 2020年06月から 販売中 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.0 Z | 2020年06月から 販売中 | 225/55R19 | 225/55R19 |
| 2.0 Z 4WD | 2020年06月から 販売中 | 225/55R19 | 225/55R19 |
| 2.0 Z レザーパッケージ | 2020年06月から 販売中 | 225/55R19 | 225/55R19 |
| 2.0 Z レザーパッケージ 4WD | 2020年06月から 販売中 | 225/55R19 | 225/55R19 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four G 4WD | 2020年06月から 販売中 | 225/60R18 | 225/60R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four G レザーパッケージ 4WD | 2020年06月から 販売中 | 225/60R18 | 225/60R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four S 4WD | 2020年06月から 販売中 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four Z 4WD | 2020年06月から 販売中 | 225/55R19 | 225/55R19 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four Z レザーパッケージ 4WD | 2020年06月から 販売中 | 225/55R19 | 225/55R19 |
| 2.5 ハイブリッド G | 2020年06月から 販売中 | 225/60R18 | 225/60R18 |
| 2.5 ハイブリッド G レザーパッケージ | 2020年06月から 販売中 | 225/60R18 | 225/60R18 |
| 2.5 ハイブリッド S | 2020年06月から 販売中 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.5 ハイブリッド Z | 2020年06月から 販売中 | 225/55R19 | 225/55R19 |
| 2.5 ハイブリッド Z レザーパッケージ | 2020年06月から 販売中 | 225/55R19 | 225/55R19 |
| 2.2 | 1997年12月から 2000年10月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.2 FOUR 4WD | 1997年12月から 2000年10月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.2 FOUR Gパッケージ 4WD | 1997年12月から 2000年10月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.2 FOUR Sパッケージ 4WD | 1997年12月から 2000年10月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.2 FOUR エクストラGパッケージ 4WD | 1999年04月から 2000年10月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.2 Gパッケージ | 1997年12月から 2000年10月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.2 Sパッケージ | 1997年12月から 2000年10月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.2 エクストラGパッケージ | 1999年04月から 2000年10月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 | 1997年12月から 2000年10月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 FOUR 4WD | 1997年12月から 2000年10月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 FOUR Gパッケージ 4WD | 1997年12月から 2000年10月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 FOUR Sパッケージ 4WD | 1997年12月から 2000年10月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 FOUR エクストラGパッケージ 4WD | 1999年04月から 2000年10月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 Gパッケージ | 1997年12月から 2000年10月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 Sパッケージ | 1997年12月から 2000年10月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 エクストラGパッケージ | 1999年04月から 2000年10月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.4 | 2000年11月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.4 FOUR 4WD | 2000年11月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.4 FOUR Gパッケージ 4WD | 2000年11月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.4 FOUR iRバージョン 4WD | 2000年11月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.4 FOUR プライムセレクション 4WD | 2001年08月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.4 FOUR プライムナビセレクション 4WD | 2002年01月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.4 Gパッケージ | 2000年11月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.4 iRバージョン | 2000年11月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.4 プライムセレクション | 2001年08月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.4 プライムナビセレクション | 2002年01月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 | 2000年11月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 FOUR 4WD | 2000年11月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 FOUR Gパッケージ 4WD | 2000年11月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 FOUR iRバージョン 4WD | 2000年11月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 FOUR プライムセレクション 4WD | 2001年08月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 FOUR プライムナビセレクション 4WD | 2002年01月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 Gパッケージ | 2000年11月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 iRバージョン | 2000年11月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 プライムセレクション | 2001年08月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 3.0 プライムナビセレクション | 2002年01月から 2003年01月 | 215/70R16 | 215/70R16 |
| 2.4 240G | 2003年02月から 2003年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G 4WD | 2003年02月から 2003年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ | 2003年02月から 2003年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ 4WD | 2003年02月から 2003年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ ウェルキャブ助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2003年02月から 2003年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ ウェルキャブ助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2003年02月から 2003年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ ウェルキャブ助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2003年02月から 2003年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ ウェルキャブ助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2003年02月から 2003年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G プレミアムLパッケージ | 2003年02月から 2003年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 240G プレミアムLパッケージ 4WD | 2003年02月から 2003年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 240G プレミアムLパッケージ ウェルキャブ助手席リフトアップシート Aタイプ 4WD | 2003年02月から 2003年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 240G プレミアムLパッケージ ウェルキャブ助手席リフトアップシート Bタイプ 4WD | 2003年02月から 2003年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 240G プレミアムLパッケージ ウェルキャブ助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2003年02月から 2003年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 240G プレミアムLパッケージ ウェルキャブ助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2003年02月から 2003年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.0 300G | 2003年02月から 2003年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G 4WD | 2003年02月から 2003年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G Lパッケージ | 2003年02月から 2003年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G Lパッケージ 4WD | 2003年02月から 2003年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G Lパッケージ ウェルキャブ助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2003年02月から 2003年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G Lパッケージ ウェルキャブ助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2003年02月から 2003年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G Lパッケージ ウェルキャブ助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2003年02月から 2003年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G Lパッケージ ウェルキャブ助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2003年02月から 2003年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G プレミアムLパッケージ | 2003年02月から 2003年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.0 300G プレミアムLパッケージ 4WD | 2003年02月から 2003年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.0 300G プレミアムLパッケージ ウェルキャブ助手席リフトアップシート Aタイプ 4WD | 2003年02月から 2003年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.0 300G プレミアムLパッケージ ウェルキャブ助手席リフトアップシート Bタイプ 4WD | 2003年02月から 2003年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.0 300G プレミアムLパッケージ ウェルキャブ助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2003年02月から 2003年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.0 300G プレミアムLパッケージ ウェルキャブ助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2003年02月から 2003年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.0 AIRS | 2003年02月から 2003年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.0 AIRS 4WD | 2003年02月から 2003年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 240G | 2004年01月から 2004年06月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G 4WD | 2004年01月から 2004年06月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ | 2004年01月から 2004年06月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ 4WD | 2004年01月から 2004年06月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G アルカンターラバージョン | 2004年01月から 2004年06月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G アルカンターラバージョン 4WD | 2004年01月から 2004年06月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G プレミアムLパッケージ | 2004年01月から 2004年06月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 240G プレミアムLパッケージ 4WD | 2004年01月から 2004年06月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.0 300G | 2004年01月から 2004年06月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G 4WD | 2004年01月から 2004年06月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G Lパッケージ | 2004年01月から 2004年06月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G Lパッケージ 4WD | 2004年01月から 2004年06月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G アルカンターラバージョン | 2004年01月から 2004年06月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G アルカンターラバージョン 4WD | 2004年01月から 2004年06月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G プレミアムLパッケージ | 2004年01月から 2004年06月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.0 300G プレミアムLパッケージ 4WD | 2004年01月から 2004年06月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.0 AIRS | 2004年01月から 2004年06月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.0 AIRS 4WD | 2004年01月から 2004年06月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 240G | 2004年07月から 2005年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G 4WD | 2004年07月から 2005年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ | 2004年07月から 2005年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ 4WD | 2004年07月から 2005年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G アルカンターラバージョン | 2004年07月から 2005年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G アルカンターラバージョン 4WD | 2004年07月から 2005年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G プレミアムLパッケージ | 2004年07月から 2005年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 240G プレミアムLパッケージ 4WD | 2004年07月から 2005年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.0 300G | 2004年07月から 2005年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G 4WD | 2004年07月から 2005年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G Lパッケージ | 2004年07月から 2005年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G Lパッケージ 4WD | 2004年07月から 2005年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G アルカンターラバージョン | 2004年07月から 2005年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G アルカンターラバージョン 4WD | 2004年07月から 2005年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.0 300G プレミアムLパッケージ | 2004年07月から 2005年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.0 300G プレミアムLパッケージ 4WD | 2004年07月から 2005年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.0 AIRS | 2004年07月から 2005年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.0 AIRS 4WD | 2004年07月から 2005年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 240G | 2006年01月から 2006年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G 4WD | 2006年01月から 2006年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ | 2006年01月から 2006年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ 4WD | 2006年01月から 2006年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ プライムセレクション | 2006年04月から 2006年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ プライムセレクション 4WD | 2006年04月から 2006年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G プレミアムLパッケージ | 2006年01月から 2006年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 240G プレミアムLパッケージ 4WD | 2006年01月から 2006年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 ザガート | 2006年09月から 2006年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 ザガート 4WD | 2006年09月から 2006年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.5 350G | 2006年01月から 2006年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.5 350G 4WD | 2006年01月から 2006年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.5 350G Lパッケージ | 2006年01月から 2006年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.5 350G Lパッケージ 4WD | 2006年01月から 2006年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.5 350G Lパッケージ プライムセレクション | 2006年04月から 2006年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.5 350G Lパッケージ プライムセレクション 4WD | 2006年04月から 2006年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.5 350G プレミアムLパッケージ | 2006年01月から 2006年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.5 350G プレミアムLパッケージ 4WD | 2006年01月から 2006年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.5 AIRS | 2006年01月から 2006年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.5 AIRS 4WD | 2006年01月から 2006年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.5 ザガート | 2006年09月から 2006年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.5 ザガート 4WD | 2006年09月から 2006年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 240G | 2007年01月から 2013年07月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G 4WD | 2007年01月から 2013年07月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ | 2007年01月から 2013年07月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ 4WD | 2007年01月から 2013年07月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ アルカンターラ セレクション | 2011年10月から 2013年07月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ アルカンターラ セレクション 4WD | 2011年10月から 2013年07月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ アルカンターラ プライムバージョン | 2008年01月から 2013年07月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 240G Lパッケージ アルカンターラ プライムバージョン 4WD | 2008年01月から 2013年07月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 240G Lパッケージ リミテッド | 2009年08月から 2013年07月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G Lパッケージ リミテッド 4WD | 2009年08月から 2013年07月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.4 240G プレミアムLパッケージ | 2007年01月から 2013年07月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 240G プレミアムLパッケージ 4WD | 2007年01月から 2013年07月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 ザガート | 2007年01月から 2013年07月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.4 ザガート 4WD | 2007年01月から 2013年07月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.5 350G | 2007年01月から 2008年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.5 350G 4WD | 2007年01月から 2008年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.5 350G Lパッケージ | 2007年01月から 2008年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.5 350G Lパッケージ 4WD | 2007年01月から 2008年12月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 3.5 350G Lパッケージ アルカンターラ プライムバージョン | 2008年01月から 2008年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.5 350G Lパッケージ アルカンターラ プライムバージョン 4WD | 2008年01月から 2008年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.5 350G プレミアムLパッケージ | 2007年01月から 2008年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.5 350G プレミアムLパッケージ 4WD | 2007年01月から 2008年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.5 AIRS | 2007年01月から 2008年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.5 AIRS 4WD | 2007年01月から 2008年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.5 ザガート | 2007年01月から 2008年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 3.5 ザガート 4WD | 2007年01月から 2008年12月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 エレガンス | 2013年12月から 2014年03月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.0 エレガンス 4WD | 2013年12月から 2014年03月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.0 グランド | 2013年12月から 2014年03月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.0 グランド 4WD | 2013年12月から 2014年03月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.0 プレミアム | 2013年12月から 2014年03月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プレミアム 4WD | 2013年12月から 2014年03月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プレミアム アドバンスドパッケージ | 2013年12月から 2014年03月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.0 プレミアム アドバンスドパッケージ 4WD | 2013年12月から 2014年03月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four エレガンス | 2014年01月から 2014年03月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four グランド | 2014年01月から 2014年03月 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 2.5 ハイブリッド E-Four プレミアム | 2014年01月から 2014年03月 | 235/55R18 | 235/55R18 |
