前輪: 195/55R16 後輪: 195/55R16
|
ミニミニ |
タイヤの側面(サイドウォール)に記載されているこの数字「205/55 R16」。タイヤの幅が205。扁平率が55。Rはラジアル。インチは16という意味になります。
タイヤの寸法とタイヤサイズ表示の見方
| ミニ | 年式 | 前輪 | 後輪 |
|---|---|---|---|
| クーパー 3ドア セブン | 2016年08月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパー 5ドア セブン | 2016年08月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーD 3ドア | 2016年04月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーD 3ドア セブン | 2016年08月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーD 5ドア | 2016年04月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーD 5ドア セブン | 2016年08月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 3ドア セブン | 2016年08月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 5ドア セブン | 2016年08月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーSD 3ドア | 2016年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーSD 3ドア セブン | 2016年08月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーSD 5ドア | 2016年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーSD 5ドア セブン | 2016年08月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ワン 3ドア ヴィクトリア | 2016年06月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ワン 5ドア ヴィクトリア | 2016年06月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 3ドア | 2017年04月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 5ドア | 2017年04月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーD 3ドア | 2017年04月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーD 5ドア | 2017年04月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーS 3ドア | 2017年04月から 販売中 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパーS 5ドア | 2017年04月から 販売中 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパーSD 3ドア | 2017年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーSD 5ドア | 2017年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ジョン・クーパー・ワークス 3ドア | 2017年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ワン 3ドア | 2017年04月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ワン 5ドア | 2017年04月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 3ドア アイスブルー | 2017年09月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 5ドア アイスブルー | 2017年09月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーD 5ドア アイスブルー | 2017年08月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 3ドア | 2017年12月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 3ドア サザーク | 2018年01月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 5ドア | 2017年12月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 5ドア サザーク | 2018年01月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーD 3ドア | 2017年12月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーD 3ドア サザーク | 2018年01月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーD 5ドア | 2017年12月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーD 5ドア サザーク | 2018年01月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーS 3ドア | 2017年12月から 販売中 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパーS 5ドア | 2017年12月から 販売中 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパーSD 3ドア | 2017年12月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーSD 5ドア | 2017年12月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ジョン・クーパー・ワークス 3ドア | 2017年12月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ワン 3ドア | 2017年12月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ワン 3ドア DCT | 2017年12月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ワン 5ドア DCT | 2017年12月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ヴィクトリア 3ドア DCT | 2018年06月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ヴィクトリア 5ドア DCT | 2018年06月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 3ドア | 2018年05月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 3ドア DCT | 2018年05月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 5ドア DCT | 2018年05月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーD 3ドア | 2018年05月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーD 5ドア | 2018年05月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーS 3ドア | 2018年05月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 3ドア DCT | 2018年05月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 5ドア DCT | 2018年05月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーSD 3ドア | 2018年05月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーSD 5ドア | 2018年05月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ジョン・クーパー・ワークス 3ドア | 2018年05月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ジョン・クーパー・ワークス エクスクルーシブ スタイル 3ドア | 2018年05月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ワン 3ドア | 2018年05月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ワン 3ドア DCT | 2018年05月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ワン 5ドア DCT | 2018年05月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| バーガンディー エディション 3ドア DCT | 2018年10月から 販売中 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| バーガンディー エディション 5ドア DCT | 2018年10月から 販売中 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| アイスブルー エディション DCT | 2018年10月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| アイスブルー ブラック エディション | 2018年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパー 3ドア 60イヤーズ エディション | 2019年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパー 3ドア 60イヤーズ エディション DCT | 2019年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパー 5ドア 60イヤーズ エディション DCT | 2019年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーD 3ドア 60イヤーズ エディション | 2019年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーD 5ドア 60イヤーズ エディション | 2019年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 3ドア 60イヤーズ エディション | 2019年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 3ドア 60イヤーズ エディション DCT | 2019年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 5ドア 60イヤーズ エディション DCT | 2019年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーSD 3ドア 60イヤーズ エディション | 2019年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーSD 5ドア 60イヤーズ エディション | 2019年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ヴィクトリア 3ドア DCT | 2019年10月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ヴィクトリア 5ドア DCT | 2019年10月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 3ドア | 2019年10月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 3ドア 60イヤーズ エディション | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパー 3ドア 60イヤーズ エディション DCT | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパー 3ドア DCT | 2019年10月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 5ドア 60イヤーズ エディション DCT | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパー 5ドア DCT | 2019年10月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーD 3ドア | 2019年10月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーD 3ドア 60イヤーズ エディション | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーD 5ドア | 2019年10月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーD 5ドア 60イヤーズ エディション | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 3ドア | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 3ドア 60イヤーズ エディション | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 3ドア 60イヤーズ エディション DCT | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 3ドア DCT | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 5ドア 60イヤーズ エディション DCT | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 5ドア DCT | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーSD 3ドア | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーSD 3ドア 60イヤーズ エディション | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーSD 5ドア | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーSD 5ドア 60イヤーズ エディション | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ジョン・クーパー・ワークス 3ドア | 2019年10月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ワン 3ドア | 2019年10月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ワン 3ドア DCT | 2019年10月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ワン 5ドア DCT | 2019年10月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー | 2002年03月から 2004年08月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーS | 2002年05月から 2004年08月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| ワン | 2002年03月から 2004年08月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー | 2004年09月から 2006年04月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー セブン | 2006年02月から 2006年04月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー チェックメイト | 2006年02月から 2006年04月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパー パークレーン | 2006年02月から 2006年04月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパーS | 2004年09月から 2006年04月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパーS チェックメイト | 2006年02月から 2006年04月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS パークレーン | 2006年02月から 2006年04月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ワン | 2004年09月から 2006年04月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ワン セブン | 2006年02月から 2006年04月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーS | 2004年12月から 2005年07月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパー | 2006年05月から 2007年01月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー セブン | 2006年05月から 2007年01月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー チェックメイト | 2006年05月から 2007年01月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパー デザイナーズ・チョイス | 2006年11月から 2007年01月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパー パークレーン | 2006年05月から 2007年01月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパーS | 2006年05月から 2007年01月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパーS ウィズ ジョン・クーパー ワークスGPキット | 2006年07月から 2007年01月 | 205/40R18 | 205/40R18 |
| クーパーS チェックメイト | 2006年05月から 2007年01月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS デザイナーズ・チョイス | 2006年11月から 2007年01月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS パークレーン | 2006年05月から 2007年01月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ワン | 2006年05月から 2007年01月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ワン セブン | 2006年05月から 2007年01月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー | 2007年02月から 2009年04月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーS | 2007年02月から 2009年04月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| ジョン・クーパー・ワークス | 2008年09月から 2009年04月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ワン | 2007年05月から 2009年04月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| 50 カムデン クーパー | 2009年11月から 2010年03月 | - | - |
| 50 カムデン クーパーS | 2009年11月から 2010年03月 | - | - |
| 50 メイフェア クーパー | 2009年11月から 2010年03月 | - | - |
| 50 メイフェア クーパーS | 2009年11月から 2010年03月 | - | - |
| キスド バイ ルル・ギネス クーパー | 2009年11月から 2010年03月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| キスド バイ ルル・ギネス クーパーS | 2009年11月から 2010年03月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパー | 2009年05月から 2010年03月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーS | 2009年05月から 2010年03月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| ジョン・クーパー・ワークス | 2009年05月から 2010年03月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ミニ ミーツ サクラ エディション ニッポン クーパー | 2010年03月から 2010年03月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ミニ ミーツ サクラ エディション ニッポン ワン | 2010年03月から 2010年03月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ワン | 2009年05月から 2010年03月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ワン アールグレイ スペシャルブレンド | 2009年07月から 2010年03月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー | 2010年04月から 2010年09月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーS | 2010年04月から 2010年09月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| サヴィル・ロー | 2010年07月から 2010年09月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ジョン・クーパー・ワークス | 2010年04月から 2010年09月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ワン | 2010年04月から 2010年09月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| 50 カムデン クーパー | 2010年04月から 2010年08月 | - | - |
| 50 カムデン クーパーS | 2010年04月から 2010年08月 | - | - |
| 50 メイフェア クーパー | 2010年04月から 2010年08月 | - | - |
| 50 メイフェア クーパーS | 2010年04月から 2010年08月 | - | - |
| ジョン・クーパー・ワークス ワールドチャンピオンシップ50 | 2010年07月から 2010年08月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| インスパイアード バイ グッドウッド | 2012年05月から 2012年09月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパー | 2010年10月から 2012年09月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー クリスタル | 2011年10月から 2012年09月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパー ブラック・アイ・パッケージ | 2011年03月から 2012年09月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパーS | 2010年10月から 2012年09月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパーS クリスタル | 2011年10月から 2012年09月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ジョン・クーパー・ワークス | 2010年10月から 2012年09月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ワン | 2010年10月から 2012年09月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| インスパイアード バイ グッドウッド | 2012年10月から 2014年03月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパー | 2012年10月から 2014年03月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーS | 2012年10月から 2014年03月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| ジョン・クーパー・ワークス | 2012年10月から 2014年03月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ジョン・クーパー・ワークスGP | 2012年12月から 2014年03月 | 215/40R17 | 215/40R17 |
| スピードゲート | 2014年01月から 2014年03月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| ワン | 2012年10月から 2014年03月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 3ドア | 2014年04月から 2015年07月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 3ドア 13th アニバーサリー パッケージ | 2015年02月から 2015年07月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパー 5ドア | 2014年10月から 2015年07月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーS 3ドア | 2014年04月から 2015年07月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパーS 5ドア | 2014年10月から 2015年07月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| ジョン・クーパー・ワークス 3ドア | 2015年03月から 2015年07月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ワン 3ドア | 2014年07月から 2015年07月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ワン 5ドア | 2014年12月から 2015年07月 | - | - |
| クーパー 3ドア | 2015年08月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 5ドア | 2015年08月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーS 3ドア | 2015年08月から 販売中 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパーS 5ドア | 2015年08月から 販売中 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| ジャーミン 3ドア | 2015年09月から 販売中 | 205/40R18 | 205/40R18 |
| ジャーミン 5ドア | 2015年09月から 販売中 | 205/40R18 | 205/40R18 |
| ジョン・クーパー・ワークス 3ドア | 2015年08月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ワン 3ドア | 2015年08月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| ワン 5ドア | 2015年08月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 3ドア ファーストパッケージ DCT | 2014年04月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 3ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 2014年04月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 3ドア レゾリュート エディション DCT特別仕様車 | 2014年04月から 販売中 | 205/40R18 | 205/40R18 |
| クーパー 5ドア ファーストパッケージ DCT | 2014年04月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 5ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 2014年04月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 5ドア レゾリュート エディション DCT特別仕様車 | 2014年04月から 販売中 | 205/40R18 | 205/40R18 |
| クーパーD 3ドア ファーストパッケージ DCT | 2014年04月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーD 3ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 2014年04月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーD 5ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 2014年04月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパーS 3ドア シャドー エディション DCT特別仕様車 | 2014年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 3ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 2014年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 3ドア レゾリュート エディション DCT特別仕様車 | 2014年04月から 販売中 | 205/40R18 | 205/40R18 |
| クーパーS 5ドア シャドー エディション DCT特別仕様車 | 2014年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 5ドア プレミアムプラスパッケージ DCT | 2014年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパーS 5ドア レゾリュート エディション DCT特別仕様車 | 2014年04月から 販売中 | 205/40R18 | 205/40R18 |
| クーパーSD 5ドア プレミアムプラスパッケージ | 2014年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ジョン・クーパー・ワークス 3ドア | 2014年04月から 販売中 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| ワン 3ドア ファーストパッケージ DCT | 2014年04月から 販売中 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| 1.3オートマチック | 1992年02月から 1994年05月 | 145/70SR12 | 145/70SR12 |
| キャンバストップ | 1991年07月から 1994年05月 | 145/70SR12 | 145/70SR12 |
| クーパー1.3 | 1991年01月から 1994年05月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クラブマン | 1991年01月から 1994年05月 | 145/70SR12 | 145/70SR12 |
| スプライト | 1991年01月から 1994年05月 | 145/70SR12 | 145/70SR12 |
| メイフェア | 1991年01月から 1994年05月 | 145/70SR12 | 145/70SR12 |
| メイフェア1.3i | 1993年07月から 1994年05月 | 145/70SR12 | 145/70SR12 |
| メイフェア1.3オートマチック | 1992年02月から 1994年05月 | 145/70SR12 | 145/70SR12 |
| メイフェアII | 1991年01月から 1994年05月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー1.3i | 1994年06月から 1996年12月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー1.3i 35thアニバーサリー | 1996年06月から 1996年12月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパー1.3i 35thアニバーサリー オート | 1996年06月から 1996年12月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| クーパー1.3i モンテカルロ 記念限定車 | 1994年06月から 1996年12月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー1.3i モンテカルロ 記念限定車 オート | 1994年06月から 1996年12月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー1.3iオート | 1994年06月から 1996年12月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| メイフェア1.3i | 1994年06月から 1996年12月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| メイフェア1.3iオート | 1994年06月から 1996年12月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| 40th アニバーサリー リミテッド | 1999年06月から 2001年06月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパー | 1997年01月から 2001年06月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー 40th アニバーサリー リミテッド | 1999年09月から 2001年06月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
| クーパー BSCC リミテッド | 1998年08月から 2001年06月 | 205/45R17 | 205/45R17 |
| クーパー スポーツパック リミテッド | 1997年12月から 2001年06月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| ケンジントン | 1997年01月から 2001年06月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| ポールスミス | 1998年05月から 2001年06月 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| メイフェア | 1997年01月から 2001年06月 | 175/65R15 | 175/65R15 |
タイヤのメンテナンス方法、燃費に関わるタイヤ選び、タイヤ選びまでタイヤ交換の基礎知識がわかるハンドブックです。
タイヤは車を走らせる上で「」「」「」という基本動作を担う重要なパーツです。 道路からの衝撃を和らげる役割もあり、乗り心地や燃費にも大きく影響してきます。
タイヤの種類には、夏用のタイヤ、冬用のタイヤ、そして夏・冬兼用のオールラウンドタイヤの種類があります。 走り方に応じたタイヤとしては、競技用、スポーツ性能が高いタイヤ、オフロード向け、エコタイヤなど利用用途に応じたタイヤの種類があります。
他にも見た目的な要素としては、ホイールのインチアップに合わせてタイヤのサイズをかえるなど、非常に多くの役割の中からタイヤを選んで履かせる必要があります。
車の中でも基本機能を担うタイヤは1番のが求めらるパーツで、常に正常な状態である必要があります。 定期的なメンテナンスやタイヤ交換を見極める方法など、タイヤの基礎知識を覚えておく必要があります。
タイヤの側面に楕円で少し凹んだエリアに製造番号が記載されています。重要なのは下4桁。例えば2716の場合、最初の数字27週目【7月】を、最後の数字16は年(2016年)を意味します。
タイヤにはスリップサイン(▲マーク)がある箇所を含め溝の内側に1.6mmの盛り上がってる部分があります。1.6mmになるとここの部分がタイヤと同じになりスリップサインとして現れます。
まずは目的別にタイヤを選びます。次にタイヤメーカー別に発売されているタイヤの特徴や価格から選びます。
エコタイヤ(低燃費)| メーカー | 銘柄 | 特徴 |
|---|---|---|
| ブリジストン | エコピア | 転がり抵抗係数が少ない低燃費タイヤ |
| ダンロップ | エナセーブ | 低燃費性能とウェット性能、操縦探偵性能を両立したモデル |
| ヨコハマタイヤ | ブルーアース | 低燃費グレードの最高ランク「AAA」を獲得したタイヤ |
| トーヨー | NANOENERGY | 低燃費を実現する転がり抵抗を低減したモデル |
| ファルケン | SINCERA | 低燃費とウェット性能を実現させたモデル |
| ミシュラン | エナジー セイバープラス | 低燃費性能だけでなく操縦安定性も高めたモデル |
| ピレリ | cintuRato | 転がり抵抗を低くしたエコタイヤ |
| メーカー | 銘柄 | 特徴 |
|---|---|---|
| ブリジストン | レグノ | 静粛性、乗り心地、運動性能を高次元でバランスさせたタイヤ |
| ダンロップ | VEURO | 長持ちする低燃費タイヤ |
| ヨコハマタイヤ | アドバン | ハイレベルな静粛性と快適性を求めたタイヤ |
| トーヨー | PROXES | 快適さと運動性を追求したプレミアムタイヤ |
| ファルケン | ZIEX | スポーティ&コンフォート |
| ミシュラン | PRIMACY | 濡れた路面にも強いプレミアムコンフォート |
| メーカー | 銘柄 | 特徴 |
|---|---|---|
| ブリジストン | BLIZZAK | 北海道で装着率No.1のスタッドレスタイヤ |
| ダンロップ | WINTER MAXX | 凍結路面により密着!効きもち!ロングライフ!のスタッドレスタイヤ |
| ヨコハマタイヤ | iceGUARD | 氷上性能を15%向上。雪上性能も高いスタッドレスタイヤ |
| トーヨー | Winter TRANPATH | ふらつきを抑えた安定感のある走りと、進化したアイス性能 |
| ファルケン | ESPIA | 氷雪上性能を追求し高速操縦安定性能までも高めたスタッドレスタイヤ |
| ミシュラン | X-ICE | アイスで止まる安心感。永く効き続ける信頼感。 |
| メーカー | 銘柄 | 特徴 |
|---|---|---|
| ブリジストン | NEXTRY | ノーマルタイヤの走行性を持ち、ちょっとの雪道なら走行できるオールシーズンタイヤ |
| ダンロップ | ALL SEAXON MAXX | オールシーズンタイヤ |
| ヨコハマタイヤ | ブルーアース 4S | オールシーズンタイヤ |
| トーヨー | CELSIUS | 降雪時などさまざまなな路面でしっかりと走れる、全天候型オールシーズンタイヤ |
| ファルケン | EUROWINTER | オールシーズンタイヤ |
タイヤ販売店比較
ブリジストンならタイヤ館などタイヤメーカーの系列に依存したタイヤ専門店。タイヤのプロショップだけに価格や工賃も納得がいくものが多くスタッフの知識や技術も高い。ある程度タイヤメーカーが決まっている場合におすすめです。
| ショップ名 | メーカー | 目安工賃 |
|---|---|---|
| タイヤ館 | ブリジストン | |
| ミスタータイヤマン | ブリジストン | |
| COCKPIT | ブリジストン | |
| タイヤセレクト | ダンロップ | |
| タイヤランド | ダンロップ | |
| AUTO LAND | ダンロップ | |
| タイヤガーデン | ヨコハマタイヤ | |
| GRANM | ヨコハマタイヤ | |
| カーポートマルゼン | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
| フジ・コーポレーション | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ |
全てのタイヤメーカーを比較してタイヤを選ぶ事ができます。ホイールも豊富なラインナップが用意されており価格は、タイヤ専門店と同等かやや高め。ただしキャンペーンなどの期間では逆に安く購入する事もできます。
| ショップ名 | メーカー | 目安工賃 |
|---|---|---|
| オートバックス | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
| イエローハット | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
| ジェームス | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
| AUTO R's | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
| カレッツァ | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ |
タイヤ専門店やカー用品店に比べると品揃えは少ないが車種と同じタイプのタイヤであれば常に交換が可能。定期点検など急いでいない場合や安心感を得たいなどの方向け
| ディーラー | メーカー | 目安工賃 |
|---|---|---|
| トヨタ | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
| 日産 | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
| ホンダ | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
| スバル | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
| MAZDA | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
| LEXUS | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
| 三菱自動車 | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
| スズキ | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
| ダイハツ | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
| ISUZU | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ |
置いてあるタイヤの種類やサイズも少ないが、近くにタイヤ専門店やカー用品店がない場所などであれば近くでタイヤ交換ができるメリットがある
インターネットで売られているタイヤは本当に安いのか?
です。
タイヤを購入する際にとりあえずネットで価格や種類を調べている人は、かなり多いはず。実際にタイヤ専門店やカー用品店と比較するとと感じる人も多いはず。
タイヤ専門店やカー用品店のように店舗やスタッフが必要なリアル店舗に比べて、倉庫で在庫を一括管理しているネット通販の方が安くなることは間違いありません。 ただし、注意しないといけない点も多く、価格が安いという事だけで購入を判断するのは注意が必要です。
国内の一流タイヤメーカーで一流ブランドのタイヤであったとしても、だったり、などちょっとした事実がわかりづらい事もあるようです。
