ミニミニクロスオーバーの中古車
販売期間:2019年10月から販売中
628件のミニミニクロスオーバーの中古車
| 
				 ミニミニクロスオーバー | 
左右にスクロールして ミニミニクロスオーバーのグレード別のスペックが確認できます。
| 車種 | エンジン | タイヤ | 燃費 | 中古車 | 評価•レビュー | ボディサイズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D 2020年09月から 販売中 3,909,091円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3DA-42BT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D オール4 4WD 2020年09月から 販売中 4,127,273円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3DA-42BT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー S E オール4 4WD 2020年09月から 販売中 4,636,364円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3LA-22BS15 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー SD オール4 4WD 2020年09月から 販売中 4,636,364円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3DA-42BT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	ジョン・クーパー・ワークス 4WD 2020年09月から 販売中 5,536,364円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 7BA-32BS20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D 2020年05月から 2020年08月 3,809,091円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D オール4 4WD 2020年05月から 2020年08月 4,027,273円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D オール4 コーンウォール エディション 4WD 2020年05月から 2020年08月 4,490,909円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D コーンウォール エディション 2020年05月から 2020年08月 4,272,727円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー DCT 2020年05月から 2020年08月 3,690,909円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YW15 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー S DCT 2020年05月から 2020年08月 4,300,000円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YW20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー S E オール4 4WD 2020年05月から 2020年08月 4,618,182円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3LA-YU15T 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー SD オール4 4WD 2020年05月から 2020年08月 4,636,364円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	ジョン・クーパー・ワークス 4WD 2020年05月から 2020年08月 5,518,182円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YZ20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	バッキンガム DCT 2020年05月から 2020年08月 3,409,091円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YW15 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	ワン DCT 2020年05月から 2020年08月 3,181,818円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YW15 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D 2020年04月から 2020年04月 3,854,545円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D オール4 4WD 2020年04月から 2020年04月 4,072,727円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D オール4 コーンウォール エディション 4WD 2020年04月から 2020年04月 4,490,909円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D コーンウォール エディション 2020年04月から 2020年04月 4,272,727円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー DCT 2020年04月から 2020年04月 3,690,909円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YW15 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー S DCT 2020年04月から 2020年04月 4,300,000円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YW20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー S E オール4 4WD 2020年04月から 2020年04月 4,618,182円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3LA-YU15T 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー SD オール4 4WD 2020年04月から 2020年04月 4,718,182円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	ジョン・クーパー・ワークス 4WD 2020年04月から 2020年04月 5,518,182円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YZ20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	バッキンガム DCT 2020年04月から 2020年04月 3,409,091円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YW15 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 299万円から
			339万円 9台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	ワン DCT 2020年04月から 2020年04月 3,181,818円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YW15 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D 2019年10月から 販売中 3,854,545円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1995cc 型式: LDA-YT20 馬力: 150ps トルク: 330(33.7)/2750 ミッション: 8AT | 前輪:
			225/55R17 後輪: 225/55R17 駆動: FF 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: 軽油 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D オール4 4WD 2019年10月から 販売中 4,072,727円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1995cc 型式: LDA-YT20 馬力: 150ps トルク: 330(33.7)/2750 ミッション: 8AT | 前輪:
			225/55R17 後輪: 225/55R17 駆動: 4WD 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: 軽油 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー DCT 2019年10月から 販売中 3,681,818円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 1498cc 型式: 3BA-YW15 馬力: 136ps トルク: 220(22.4)/4100 ミッション: 7AT | 前輪:
			225/55R17 後輪: 225/55R17 駆動: FF 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 335万円から
			378万円 5台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー S DCT 2019年10月から 販売中 4,300,000円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1998cc 型式: 3BA-YW20 馬力: 192ps トルク: 280(28.6)/4600 ミッション: 7AT | 前輪:
			225/50R18 後輪: 225/50R18 駆動: FF 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: から | 378万円から
			428万円 11台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー S E オール4 4WD 2019年10月から 販売中 4,618,182円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 1498cc 型式: 3LA-YU15T 馬力: 136ps トルク: 220(22.4)/4300 ミッション: 6AT | 前輪:
			225/50R18 後輪: 225/50R18 駆動: 4WD 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー SD オール4 4WD 2019年10月から 販売中 4,718,182円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1995cc 型式: LDA-YT20 馬力: 190ps トルク: 400(40.8)/2500 ミッション: 8AT | 前輪:
			225/50R18 後輪: 225/50R18 駆動: 4WD 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: 軽油 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	ジョン・クーパー・ワークス 4WD 2019年10月から 販売中 5,500,000円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1998cc 型式: 3BA-YZ20 馬力: 306ps トルク: 450(45.9)/4500 ミッション: 8AT | 前輪:
			225/50R18 後輪: 225/50R18 駆動: 4WD 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	バッキンガム DCT 2019年10月から 販売中 3,427,273円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 1498cc 型式: 3BA-YW15 馬力: 102ps トルク: 190(19.4)/3600 ミッション: 7AT | 前輪:
			205/65R16 後輪: 205/65R16 駆動: FF 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 292万円から
			299万円 3台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	ワン DCT 2019年10月から 販売中 3,200,000円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 1498cc 型式: 3BA-YW15 馬力: 102ps トルク: 190(19.4)/3600 ミッション: 7AT | 前輪:
			205/65R16 後輪: 205/65R16 駆動: FF 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 279万円から
			279万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
販売期間:2019年10月から販売中
628件のミニミニクロスオーバーの中古車
ミニミニクロスオーバーの最新情報まとめ
新車情報、モータースポーツ、イベント情報など車・バイクで知りたいことがあれば、こちらから検索してみてください。