前輪: 195/45R16 後輪: 195/45R16
フィアット500(チンクエチェント) |
タイヤの側面(サイドウォール)に記載されているこの数字「205/55 R16」。タイヤの幅が205。扁平率が55。Rはラジアル。インチは16という意味になります。
タイヤの寸法とタイヤサイズ表示の見方
500(チンクエチェント) | 年式 | 前輪 | 後輪 |
---|---|---|---|
S | 2016年12月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
スーパーポップ チャオ | 2017年02月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
スカッコ | 2016年12月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ナビゲーションパッケージ | 2017年05月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
マーレブル | 2017年03月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
S プラス | 2017年07月から 販売中 | 195/45R16 | 195/45R16 |
アッラモーダ | 2017年09月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
スーパーポップ 10thアニバーサリー | 2017年08月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
スーパーポップ コッチネッラ | 2017年06月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
S デチベル | 2017年12月から 販売中 | 195/45R16 | 195/45R16 |
クロマータ | 2017年11月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
チエーロブル | 2017年10月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
プーラ | 2018年03月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ミラー | 2018年04月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
S マヌアーレ | 2018年06月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
アニベルサリオ | 2018年06月から 販売中 | 195/45R16 | 195/45R16 |
スーパーポップ チョコムー エディション | 2018年05月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
トロピカーレ | 2018年07月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
1.2 ポップ | 2018年09月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ザッフィロ | 2018年10月から 販売中 | 195/45R16 | 195/45R16 |
ツインエア ポップ | 2018年09月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ツインエア ラウンジ | 2018年09月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ルッソ | 2018年11月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
S マヌアーレ | 2018年12月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
コレッツィオーネ | 2019年02月から 販売中 | 195/45R16 | 195/45R16 |
スーパーイタリアン | 2019年03月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ユニセックス | 2019年04月から 販売中 | 195/45R16 | 195/45R16 |
S マヌアーレ ロッサ | 2019年06月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
スーパーポップ チェントヴェンティ | 2019年09月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
120th タキシード | 2019年09月から 2019年09月 | 195/45R16 | 195/45R16 |
1.2 ポップ | 2019年10月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
スーパーポップ チェントヴェンティ | 2019年10月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ツインエア ポップ | 2019年10月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ツインエア ラウンジ | 2019年10月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
120th タキシード | 2019年10月から 販売中 | 195/45R16 | 195/45R16 |
イレジスティービレ | 2019年11月から 販売中 | 195/45R16 | 195/45R16 |
スーパーポップ ジャポーネ | 2020年02月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ミモザ | 2020年03月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
1.2 8V ポップ | 2009年02月から 2010年07月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
1.2 8V ポップ バニライエロー | 2009年07月から 2010年07月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
1.2 8V ラウンジ | 2008年03月から 2010年07月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
1.2 8V ラウンジ SS | 2008年03月から 2010年07月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
1.4 16V スポーツ | 2008年11月から 2010年07月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
1.4 16V スポーツ SS | 2008年10月から 2010年07月 | 195/45R16 | 195/45R16 |
1.4 16V ポップ | 2008年05月から 2010年07月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
1.4 16V ラウンジ | 2008年06月から 2010年07月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
1.4 16V ラウンジ SS | 2008年10月から 2010年07月 | 195/45R16 | 195/45R16 |
1.4 16V ラウンジ 特別限定色 | 2008年10月から 2010年07月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
アッズーラ | 2010年06月から 2010年07月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
バイ ディーゼル | 2009年03月から 2010年07月 | 195/45R16 | 195/45R16 |
ハッピー 1.2 8V | 2009年12月から 2010年07月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ハッピー 1.4 16V | 2009年12月から 2010年07月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ピンク | 2009年09月から 2010年07月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
1.2 8V スポーツ | 2010年08月から 2012年10月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
1.2 8V ポップ | 2010年08月から 2012年10月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
1.2 8V ラウンジ | 2010年08月から 2012年10月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ヴェスヴィオ | 2012年04月から 2012年10月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
クラシカ | 2012年09月から 2012年10月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ツインエア スポーツ | 2012年07月から 2012年10月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ツインエア スポーツプラス | 2012年07月から 2012年10月 | 195/45R16 | 195/45R16 |
ツインエア ポップ | 2011年03月から 2012年10月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ツインエア ラウンジ | 2011年03月から 2012年10月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
バイ グッチ | 2011年09月から 2012年10月 | 195/45R16 | 195/45R16 |
プラス ビルシュタイン | 2012年04月から 2012年10月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ビコローレ | 2010年11月から 2012年08月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ポップ ビー | 2011年06月から 2012年08月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
マジェンタ | 2011年09月から 2012年08月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ワカモレ | 2011年07月から 2012年08月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
1.4 16V スポーツ | 2010年08月から 2012年04月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
1.4 16V ポップ | 2010年08月から 2012年04月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
1.4 16V ラウンジ | 2010年08月から 2012年04月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
アランチャ | 2010年09月から 2012年04月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
1.2 ポップ | 2012年11月から 2014年03月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
S | 2013年04月から 2014年03月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
S オートマティカ | 2013年11月から 2014年03月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
オーソレミオ | 2013年04月から 2014年03月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
クラシカ | 2012年11月から 2014年03月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
クレミーノ | 2012年11月から 2014年03月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
スーパーポップ2 | 2014年02月から 2014年03月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
スティレ | 2013年09月から 2014年03月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ツインエア スーパーポップ2 | 2014年02月から 2014年03月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ツインエア スポーツ | 2012年11月から 2014年03月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ツインエア スポーツプラス | 2012年11月から 2014年03月 | 195/45R16 | 195/45R16 |
ツインエア ポップ | 2012年11月から 2014年03月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ツインエア ラウンジ | 2012年11月から 2014年03月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
バイ グッチ | 2012年11月から 2014年03月 | 195/45R16 | 195/45R16 |
パステロ | 2013年04月から 2014年03月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
パンナ | 2014年02月から 2014年03月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
フィオーレ ローザ | 2013年02月から 2014年03月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
スーパーポップ | 2013年11月から 2014年01月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
1.2 ポップ | 2014年04月から 2015年02月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
GO&FUN | 2015年02月から 2015年02月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
S | 2014年04月から 2015年02月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
S プラス ビルシュタイン | 2014年09月から 2015年02月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
カルト | 2014年12月から 2015年02月 | 195/45R16 | 195/45R16 |
クレマ カフェ | 2015年02月から 2015年02月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ツインエア ポップ | 2014年04月から 2015年02月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ツインエア ラウンジ | 2014年04月から 2015年02月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ペコレッラ | 2015年01月から 2015年02月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ペッレ | 2014年09月から 2015年02月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
メンティーナ | 2014年12月から 2015年02月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ジャッロ ヴァニリア | 2014年12月から 2015年01月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
1.2 スーパーポップ バースデイ エディション | 2014年07月から 2014年12月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ジェラート | 2014年06月から 2014年12月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
スーパーポップ2 | 2014年04月から 2014年12月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
スーパーポップ3 | 2014年04月から 2014年12月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
パンナ | 2014年04月から 2014年12月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
1.2 ポップ | 2015年03月から 2015年12月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
S | 2015年03月から 2015年12月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
S エッセンツァ | 2015年03月から 2015年12月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ヴィンテージ | 2015年09月から 2015年12月 | 195/45R16 | 195/45R16 |
ジャッラ | 2015年07月から 2015年12月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
スーパーポップ アウグーリ! | 2015年11月から 2015年12月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
スーパーポップ トポ | 2015年07月から 2015年12月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ツインエア ポップ | 2015年03月から 2015年12月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ツインエア ラウンジ | 2015年03月から 2015年12月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
GO&FUN | 2015年03月から 2015年08月 | 175/65R14 | 175/65R14 |
カルト | 2015年03月から 2015年08月 | 195/45R16 | 195/45R16 |
クレマ カフェ | 2015年03月から 2015年08月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ペコレッラ | 2015年03月から 2015年08月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ペッレ | 2015年03月から 2015年08月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ペルラ | 2015年05月から 2015年08月 | 195/45R16 | 195/45R16 |
メンティーナ | 2015年03月から 2015年08月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
メントルザータ | 2015年04月から 2015年08月 | 185/55R15 | 185/55R15 |
1.2 ポップ | 2016年01月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ツインエア ポップ | 2016年01月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ツインエア ラウンジ | 2016年01月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
スーパーポップ アモーレ | 2016年04月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
イタリー | 2016年09月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
コラーロ | 2016年06月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ジェニオ | 2016年09月から 販売中 | 195/45R16 | 195/45R16 |
スーパーポップ フリースタイル | 2016年08月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
1.2 カルト | 2008年03月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
スーパーポップ イタリア特別仕様車 | 2008年03月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
センプレヴェルデ特別仕様車 | 2008年03月から 販売中 | 195/45R16 | 195/45R16 |
ツインエア カルト | 2008年03月から 販売中 | 175/65R14 | 175/65R14 |
ツインエア ドルチェヴィータ | 2008年03月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
ドルチェ ビアンコ特別仕様車 | 2008年03月から 販売中 | 185/55R15 | 185/55R15 |
タイヤのメンテナンス方法、燃費に関わるタイヤ選び、タイヤ選びまでタイヤ交換の基礎知識がわかるハンドブックです。
タイヤは車を走らせる上で「
」「 」「 」という基本動作を担う重要なパーツです。 道路からの衝撃を和らげる役割もあり、乗り心地や燃費にも大きく影響してきます。タイヤの種類には、夏用のタイヤ、冬用のタイヤ、そして夏・冬兼用のオールラウンドタイヤの種類があります。 走り方に応じたタイヤとしては、競技用、スポーツ性能が高いタイヤ、オフロード向け、エコタイヤなど利用用途に応じたタイヤの種類があります。
他にも見た目的な要素としては、ホイールのインチアップに合わせてタイヤのサイズをかえるなど、非常に多くの役割の中からタイヤを選んで履かせる必要があります。
車の中でも基本機能を担うタイヤは1番の
が求めらるパーツで、常に正常な状態である必要があります。 定期的なメンテナンスやタイヤ交換を見極める方法など、タイヤの基礎知識を覚えておく必要があります。
タイヤの側面に楕円で少し凹んだエリアに製造番号が記載されています。重要なのは下4桁。例えば2716の場合、最初の数字27週目【7月】を、最後の数字16は年(2016年)を意味します。
タイヤにはスリップサイン(▲マーク)がある箇所を含め溝の内側に1.6mmの盛り上がってる部分があります。1.6mmになるとここの部分がタイヤと同じになりスリップサインとして現れます。
まずは目的別にタイヤを選びます。次にタイヤメーカー別に発売されているタイヤの特徴や価格から選びます。
エコタイヤ(低燃費)メーカー | 銘柄 | 特徴 |
---|---|---|
ブリジストン | エコピア | 転がり抵抗係数が少ない低燃費タイヤ |
ダンロップ | エナセーブ | 低燃費性能とウェット性能、操縦探偵性能を両立したモデル |
ヨコハマタイヤ | ブルーアース | 低燃費グレードの最高ランク「AAA」を獲得したタイヤ |
トーヨー | NANOENERGY | 低燃費を実現する転がり抵抗を低減したモデル |
ファルケン | SINCERA | 低燃費とウェット性能を実現させたモデル |
ミシュラン | エナジー セイバープラス | 低燃費性能だけでなく操縦安定性も高めたモデル |
ピレリ | cintuRato | 転がり抵抗を低くしたエコタイヤ |
メーカー | 銘柄 | 特徴 |
---|---|---|
ブリジストン | レグノ | 静粛性、乗り心地、運動性能を高次元でバランスさせたタイヤ |
ダンロップ | VEURO | 長持ちする低燃費タイヤ |
ヨコハマタイヤ | アドバン | ハイレベルな静粛性と快適性を求めたタイヤ |
トーヨー | PROXES | 快適さと運動性を追求したプレミアムタイヤ |
ファルケン | ZIEX | スポーティ&コンフォート |
ミシュラン | PRIMACY | 濡れた路面にも強いプレミアムコンフォート |
メーカー | 銘柄 | 特徴 |
---|---|---|
ブリジストン | BLIZZAK | 北海道で装着率No.1のスタッドレスタイヤ |
ダンロップ | WINTER MAXX | 凍結路面により密着!効きもち!ロングライフ!のスタッドレスタイヤ |
ヨコハマタイヤ | iceGUARD | 氷上性能を15%向上。雪上性能も高いスタッドレスタイヤ |
トーヨー | Winter TRANPATH | ふらつきを抑えた安定感のある走りと、進化したアイス性能 |
ファルケン | ESPIA | 氷雪上性能を追求し高速操縦安定性能までも高めたスタッドレスタイヤ |
ミシュラン | X-ICE | アイスで止まる安心感。永く効き続ける信頼感。 |
メーカー | 銘柄 | 特徴 |
---|---|---|
ブリジストン | NEXTRY | ノーマルタイヤの走行性を持ち、ちょっとの雪道なら走行できるオールシーズンタイヤ |
ダンロップ | ALL SEAXON MAXX | オールシーズンタイヤ |
ヨコハマタイヤ | ブルーアース 4S | オールシーズンタイヤ |
トーヨー | CELSIUS | 降雪時などさまざまなな路面でしっかりと走れる、全天候型オールシーズンタイヤ |
ファルケン | EUROWINTER | オールシーズンタイヤ |
タイヤ販売店比較
ブリジストンならタイヤ館などタイヤメーカーの系列に依存したタイヤ専門店。タイヤのプロショップだけに価格や工賃も納得がいくものが多くスタッフの知識や技術も高い。ある程度タイヤメーカーが決まっている場合におすすめです。
ショップ名 | メーカー | 目安工賃 |
---|---|---|
タイヤ館 | ブリジストン | |
ミスタータイヤマン | ブリジストン | |
COCKPIT | ブリジストン | |
タイヤセレクト | ダンロップ | |
タイヤランド | ダンロップ | |
AUTO LAND | ダンロップ | |
タイヤガーデン | ヨコハマタイヤ | |
GRANM | ヨコハマタイヤ | |
カーポートマルゼン | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
フジ・コーポレーション | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ |
全てのタイヤメーカーを比較してタイヤを選ぶ事ができます。ホイールも豊富なラインナップが用意されており価格は、タイヤ専門店と同等かやや高め。ただしキャンペーンなどの期間では逆に安く購入する事もできます。
ショップ名 | メーカー | 目安工賃 |
---|---|---|
オートバックス | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
イエローハット | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
ジェームス | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
AUTO R's | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
カレッツァ | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ |
タイヤ専門店やカー用品店に比べると品揃えは少ないが車種と同じタイプのタイヤであれば常に交換が可能。定期点検など急いでいない場合や安心感を得たいなどの方向け
ディーラー | メーカー | 目安工賃 |
---|---|---|
トヨタ | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
日産 | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
ホンダ | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
スバル | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
MAZDA | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
LEXUS | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
三菱自動車 | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
スズキ | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
ダイハツ | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ | |
ISUZU | 国内タイヤブランド、ミシュラン、ピレリ |
置いてあるタイヤの種類やサイズも少ないが、近くにタイヤ専門店やカー用品店がない場所などであれば近くでタイヤ交換ができるメリットがある
インターネットで売られているタイヤは本当に安いのか?
です。
タイヤを購入する際にとりあえずネットで価格や種類を調べている人は、かなり多いはず。実際にタイヤ専門店やカー用品店と比較すると
と感じる人も多いはず。タイヤ専門店やカー用品店のように店舗やスタッフが必要なリアル店舗に比べて、倉庫で在庫を一括管理しているネット通販の方が安くなることは間違いありません。 ただし、注意しないといけない点も多く、価格が安いという事だけで購入を判断するのは注意が必要です。
国内の一流タイヤメーカーで一流ブランドのタイヤであったとしても、
だったり、 などちょっとした事実がわかりづらい事もあるようです。についてはオススメしません。それなりの品質って事で理解しておくと良いと思います。特にスタッドレスタイヤなどの場合、見た目ではわからない品質の差が大きいと言われているので注意が必要です。 なのでタイヤ専門店やカー用品店で海外メーカーのタイヤが販売されていることはありません。
タイヤのネット通販 | |
---|---|
カーポートマルゼン | |
フジ・コーポレーション | |
AUTO WAY | |
タイヤワールド館 | 送料0円 |
TIREHOOD | タイヤ購入とタイヤ交換予約を一度にできる |
Amazon | |
楽天 |
タイヤを購入するだけでなく送料、近くの取り付け店舗の工賃まで調べて総額を出した上でネットで購入するか決めます。 ホイールセットの場合は安心ですが、タイヤだけで購入を考えている場合は、取り付け店舗と連携している通販サイトか、 購入後の保証はどうなっているのか、海外メーカーは避けるなどの注意深さが必要です。
タイヤをインターネットで販売する事がごく当たり前になってきたので、ネットの通販サイトから取り付け店舗まで予約できるなど快適なアフターケアのある通販サイトも増えてきました。
タイヤ価格以外に、送料と作業工賃まで考慮しておく必要があります。 特に作業工賃は通常の工賃よりも2〜3倍高く、
などの価格設定が相場です。店舗としては、持ち込みの作業工賃を下げてしまうと、タイヤ自体が売れなくなってしまう恐れがあるので、工賃に差をつける慣習があります。最近ではネット通販事業者が提携している取り付け店舗であれば、タイヤを店舗に送付してくれるので手ぶらで車を持っていくだけで交換する事が可能です。
。ネットで購入した安いタイヤ。特に安さだけを売りにした海外メーカーのタイヤには粗悪なタイヤも多く、取り付けて作業を行った際に空気が漏れるなど不良がでる場合があります。 この場合にトラブルになるのは「交換作業に問題はなかったのか?」ということ。作業員はタイヤ交換のプロですから作業ミスをする場合は、ほぼありませんので、ほぼ初期不良のタイヤという事になります。 この場合、作業工賃は支払いを行い、タイヤ交換はできず、購入先の通販会社とやり取りをするという最悪のケースも少なからずあるので、ネットでタイヤを購入する場合は、購入先の保証なども事前に確認をしておく必要があります。
まず、最初に自分でできるタイヤ交換は、ホイールとタイヤがセットになっている状態のものだけです。
車載工具を使って車をジャッキアップします。
なっとをレンチで緩めていきます。
タイヤを外して、新しいタイヤに交換してナットを締めつけます。その後ジャッキを下ろします。
地面に着地したタイヤを増し締めします。ショップではトルクレンチを使って適正なトルクでナットを締めつけます。
JAFのサイトにタイヤ交換の方法がわかりやすい解説されています。
新車情報、モータースポーツ、イベント情報など車・バイクで知りたいことがあれば、こちらから検索してみてください。