ミニミニクロスオーバーの価格・スペック
 
					ミニクロスオーバーの全グレード別スペック・価格まとめ❗️
| 販売期間 | 2011年01月から販売中 | 
| 新車販売価格 | 265万円から616万円 ※最新情報は、公式サイトをご確認ください。 | 
| タイヤサイズ | 前輪:205/60R16 後輪:205/60R16 | 
| ホイールサイズ | |
| 馬力・最高出力 | 102~306ps 160(16.3)/4250 | 
| 燃費 | JC08モード:13.2~21.3km/L 10・15モード:-km/L | 
| バッテリー | |
| ボディサイズ | |
| エンジン型式 | |
| 車検費用(参考) | ※最新情報は、車検の依頼先にてご確認ください。 | 
								ミニミニクロスオーバーのお役立ち情報😉
								グレード別の価格や写真、インテリア、馬力や燃費などのスペックからタイヤサイズ情報。
								ミニミニクロスオーバーを売る際に気になる中古車の買取価格や売却価格情報。
								ミニミニクロスオーバーの最新のニュースまでミニクロスオーバー乗りの人に役立つ情報をまとめました😉
							
外観の後部写真
 ミニミニクロスオーバーを後ろから見た時の外観です。😉
						ミニミニクロスオーバーを後ろから見た時の外観です。😉
						内装の写真
 ミニミニクロスオーバーの内装とインパネまわりです。😉
						ミニミニクロスオーバーの内装とインパネまわりです。😉
						ミニミニクロスオーバーの売れ筋アイテム
ミニミニクロスオーバーに装着可能なアイテムを人気・売れ筋順にランキングした最新のアイテム一覧です😉
ミニミニクロスオーバーとは
ミニクーペは、イギリスの自動車メーカーであるミニが製造したコンパクトスポーツカーであり、独特のスタイリッシュなデザインで注目を集めています。2011年に発売され、現在も多くのファンに愛されています。
ミニクーペは、2人乗りのクーペボディと、個性的なルーフラインが特徴であり、コンパクトなサイズながらもスポーティな走りを楽しむことができます。価格はベースモデルから上級グレードまで幅広く展開されており、幅広い層のユーザーに人気を博しています。
エンジンには、1.6リッター直列4気筒エンジンが搭載され、最高出力はモデルによって異なりますが、スポーツカーとして適切なパフォーマンスを実現しています。燃費面では、効率的なエンジン設計により燃費も良好であり、日常の使い勝手も考慮された設計となっています。
ミニクーペの運動性能は優れており、コーナリング時の安定感や加速時のレスポンスなど、スポーツドライビングを楽しむ際に納得の走りを提供しています。また、コンパクトカーながらも快適な乗り心地や扱いやすさも兼ね備えており、日常の利用にも適しています。
外観においても、ユニークなデザインが特徴的であり、他の車種と一線を画す存在感を持っています。小回りが利き、街中でも扱いやすいサイズ感は、都会派のドライバーにも好評です。タイヤサイズやホイールデザインもスポーティで、全体的な印象を引き締めています。
ミニクーペは、ユニークなスタイリングやスポーティな走りから、多くの車好きに支持されています。その個性的な外観と独自の走りを楽しむことができることから、ファンの間で高い評価を受けています。ユニークな魅力を持つミニクーペは、他の車種とは一線を画した存在感があり、その個性に惹かれるユーザーも少なくありません。
ミニクーペは、ミニブランドの中でも異彩を放つクーペボディスタイルと走りの楽しさが特徴であり、自動車ファンにとって興味深いモデルの一つです。その特異な魅力によって、多くの愛好家に支持されているモデルであり、ミニブランドの歴史の中でも特筆すべき存在と言えます。
ミニミニクロスオーバー一覧
歴代のミニミニクロスオーバー。お探しの年式やグレードを選ぶとさらに詳しいグレード別のスペックを見ることができます。- 
	
		  販売期間:2014年09月から販売中 ワン 
- 
	
		  販売期間:2018年02月から販売中 クーパー S ブラックヒース 
- 
	
		  販売期間:2019年02月から販売中 ノーフォーク エディション 4WD 
- 
	
		  販売期間:2019年10月から販売中 ワン DCT 
- 
	
		  販売期間:2020年09月から販売中 ジョン・クーパー・ワークス 4WD 
- 
	
		  販売期間:2017年02月から販売中 バッキンガム DCT 
- 
	
		  販売期間:2020年05月から2020年08月 ワン DCT 
- 
	
		  販売期間:2020年04月から2020年04月 ワン DCT 
- 
	
		  販売期間:2017年05月から2017年06月 ジョン・クーパー・ワークス 4WD 
- 
	
		  販売期間:2014年04月から2014年08月 ワン 
- 
	
		  販売期間:2011年01月から2014年03月 ワン 
ミニミニクロスオーバー一覧
| 写真 | 車種 | エンジン | タイヤ | 燃費 | 中古車 | 評価•レビュー | ボディサイズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D 2020年09月から 販売中 3,909,091円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3DA-42BT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D オール4 4WD 2020年09月から 販売中 4,127,273円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3DA-42BT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー S E オール4 4WD 2020年09月から 販売中 4,636,364円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3LA-22BS15 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー SD オール4 4WD 2020年09月から 販売中 4,636,364円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3DA-42BT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	ジョン・クーパー・ワークス 4WD 2020年09月から 販売中 5,536,364円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 7BA-32BS20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D 2020年05月から 2020年08月 3,809,091円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D オール4 4WD 2020年05月から 2020年08月 4,027,273円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D オール4 コーンウォール エディション 4WD 2020年05月から 2020年08月 4,490,909円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D コーンウォール エディション 2020年05月から 2020年08月 4,272,727円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー DCT 2020年05月から 2020年08月 3,690,909円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YW15 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー S DCT 2020年05月から 2020年08月 4,300,000円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YW20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー S E オール4 4WD 2020年05月から 2020年08月 4,618,182円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3LA-YU15T 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー SD オール4 4WD 2020年05月から 2020年08月 4,636,364円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	ジョン・クーパー・ワークス 4WD 2020年05月から 2020年08月 5,518,182円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YZ20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	バッキンガム DCT 2020年05月から 2020年08月 3,409,091円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YW15 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	ワン DCT 2020年05月から 2020年08月 3,181,818円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YW15 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D 2020年04月から 2020年04月 3,854,545円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D オール4 4WD 2020年04月から 2020年04月 4,072,727円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D オール4 コーンウォール エディション 4WD 2020年04月から 2020年04月 4,490,909円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D コーンウォール エディション 2020年04月から 2020年04月 4,272,727円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー DCT 2020年04月から 2020年04月 3,690,909円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YW15 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー S DCT 2020年04月から 2020年04月 4,300,000円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YW20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー S E オール4 4WD 2020年04月から 2020年04月 4,618,182円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3LA-YU15T 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー SD オール4 4WD 2020年04月から 2020年04月 4,718,182円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: LDA-YT20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	ジョン・クーパー・ワークス 4WD 2020年04月から 2020年04月 5,518,182円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YZ20 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	バッキンガム DCT 2020年04月から 2020年04月 3,409,091円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YW15 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 299万円から
			339万円 9台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	ワン DCT 2020年04月から 2020年04月 3,181,818円 クロカン・SUV | エンジン:
			- 排気量: - 型式: 3BA-YW15 馬力: - トルク: - ミッション: - | 前輪:
			- 後輪: - 駆動: - 最小回転: - タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: - 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D 2019年10月から 販売中 3,854,545円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1995cc 型式: LDA-YT20 馬力: 150ps トルク: 330(33.7)/2750 ミッション: 8AT | 前輪:
			225/55R17 後輪: 225/55R17 駆動: FF 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: 軽油 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D オール4 4WD 2019年10月から 販売中 4,072,727円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1995cc 型式: LDA-YT20 馬力: 150ps トルク: 330(33.7)/2750 ミッション: 8AT | 前輪:
			225/55R17 後輪: 225/55R17 駆動: 4WD 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: 軽油 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー DCT 2019年10月から 販売中 3,681,818円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 1498cc 型式: 3BA-YW15 馬力: 136ps トルク: 220(22.4)/4100 ミッション: 7AT | 前輪:
			225/55R17 後輪: 225/55R17 駆動: FF 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 335万円から
			378万円 5台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー S DCT 2019年10月から 販売中 4,300,000円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1998cc 型式: 3BA-YW20 馬力: 192ps トルク: 280(28.6)/4600 ミッション: 7AT | 前輪:
			225/50R18 後輪: 225/50R18 駆動: FF 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): -km/L 燃料: ハイオク 実燃費: から | 378万円から
			428万円 11台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー S E オール4 4WD 2019年10月から 販売中 4,618,182円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 1498cc 型式: 3LA-YU15T 馬力: 136ps トルク: 220(22.4)/4300 ミッション: 6AT | 前輪:
			225/50R18 後輪: 225/50R18 駆動: 4WD 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー SD オール4 4WD 2019年10月から 販売中 4,718,182円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1995cc 型式: LDA-YT20 馬力: 190ps トルク: 400(40.8)/2500 ミッション: 8AT | 前輪:
			225/50R18 後輪: 225/50R18 駆動: 4WD 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: 軽油 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	ジョン・クーパー・ワークス 4WD 2019年10月から 販売中 5,500,000円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1998cc 型式: 3BA-YZ20 馬力: 306ps トルク: 450(45.9)/4500 ミッション: 8AT | 前輪:
			225/50R18 後輪: 225/50R18 駆動: 4WD 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	バッキンガム DCT 2019年10月から 販売中 3,427,273円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 1498cc 型式: 3BA-YW15 馬力: 102ps トルク: 190(19.4)/3600 ミッション: 7AT | 前輪:
			205/65R16 後輪: 205/65R16 駆動: FF 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 292万円から
			299万円 3台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	ワン DCT 2019年10月から 販売中 3,200,000円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 1498cc 型式: 3BA-YW15 馬力: 102ps トルク: 190(19.4)/3600 ミッション: 7AT | 前輪:
			205/65R16 後輪: 205/65R16 駆動: FF 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 279万円から
			279万円 1台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	ノーフォーク エディション 4WD 2019年02月から 販売中 4,583,333円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1995cc 型式: LDA-YT20 馬力: 150ps トルク: 330(33.7)/2750 ミッション: 8AT | 前輪:
			225/50R18 後輪: 225/50R18 駆動: 4WD 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: 軽油 実燃費: から | 388万円から
			398万円 2台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー 2018年04月から 販売中 3,629,630円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列3気筒DOHC 排気量: 1498cc 型式: DBA-YS15 馬力: 136ps トルク: 220(22.4)/4300 ミッション: 6AT | 前輪:
			225/55R17 後輪: 225/55R17 駆動: FF 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: ハイオク 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D 2018年04月から 販売中 3,805,556円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1995cc 型式: LDA-YT20 馬力: 150ps トルク: 330(33.7)/2750 ミッション: 8AT | 前輪:
			225/55R17 後輪: 225/55R17 駆動: FF 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
			- 燃費(10•15): - 燃料: 軽油 実燃費: から | 円から
			円 台 買取価格相場 車を売る | 外観:
			0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 | 高さ:
			1595 車幅: 1820 全長: 4315 定員: 5人 | 
|   | ミニクロスオーバー 
	クーパー D オール4 4WD 2018年04月から 販売中 4,064,815円 クロカン・SUV | エンジン:
			直列4気筒DOHC 排気量: 1995cc 型式: LDA-YT20 馬力: 150ps トルク: 330(33.7)/2750 ミッション: 8AT | 前輪:
			225/55R17 後輪: 225/55R17 駆動: 4WD 最小回転: 5.4m タイヤサイズ | 燃費(JC08):
