BMWの車種一覧
BMWの全車種カタログ・スペック・価格まとめ❗️
BMWのミニバン・ワンボックス一覧
BMWのミニバン・ワンボックスの車種一覧
BMWのクロカン・SUV一覧
BMWのクロカン・SUVの車種一覧
-
BMWX3
価格:513万円から998万円
年式:2004年06月から販売中
-
BMWX5 M
価格:1440万円から2078万円
年式:2009年07月から販売中
-
BMWX4
価格:674万円から1028万円
年式:2014年08月から販売中
-
BMWX6
価格:851万円から1684万円
年式:2008年06月から販売中
-
BMWX1
価格:363万円から798万円
年式:2010年04月から販売中
-
BMWX5
価格:646万円から1612万円
年式:2000年10月から販売中
-
BMWX6 M
価格:1490万円から2122万円
年式:2009年07月から販売中
-
BMWX2
価格:436万円から824万円
年式:2018年04月から販売中
-
BMWX7
価格:1079万円から1860万円
年式:2019年06月から販売中
-
BMWX3 M
価格:1210万円から1401万円
年式:2019年06月から販売中
-
BMWX4 M
価格:1236万円から1433万円
年式:2019年06月から販売中
BMWのクーペ(スポーツカー)一覧
BMWのクーペ(スポーツカー)の車種一覧
-
BMW8シリーズ
価格:1170万円から1923万円
年式:1990年01月から販売中
-
BMWM2クーペ
価格:768万円から1286万円
年式:2016年01月から販売中
-
BMWM4クーペ
価格:1075万円から2196万円
年式:2014年02月から販売中
-
BMWZ3クーペ
価格:485万円から499万円
年式:1998年10月から2003年12月
-
BMWM3
価格:1000万円から971万円
年式:1993年06月から販売中
-
BMW3シリーズクーペ
価格:383万円から730万円
年式:1992年05月から2013年09月
-
BMWZ3 Mクーペ
価格:695万円から730万円
年式:1998年10月から2002年10月
-
BMWZ4クーペ
価格:561万円から578万円
年式:2006年04月から2009年04月
-
BMW6シリーズ
価格:1000万円から996万円
年式:2003年10月から販売中
-
BMWi8
価格:1775万円から2127万円
年式:2014年09月から販売中
-
BMWM6
価格:1485万円から2149万円
年式:2005年09月から販売中
-
BMW1シリーズクーペ
価格:366万円から551万円
年式:2008年02月から2014年02月
-
BMW2シリーズクーペ
価格:444万円から824万円
年式:2014年02月から販売中
-
BMWZ4 Mクーペ
価格:790万円から813万円
年式:2006年04月から2010年04月
-
BMW4シリーズクーペ
価格:497万円から1136万円
年式:2013年09月から販売中
-
BMWM2コンペティション
価格:808万円から834万円
年式:2018年08月から販売中
-
BMWM8
価格:2230万円から2749万円
年式:2019年06月から販売中
BMWのセダン一覧
BMWのセダンの車種一覧
-
BMW6シリーズグランクーペ
価格:1005万円から996万円
年式:2012年06月から販売中
-
BMWM5
価格:1290万円から2160万円
年式:1993年03月から販売中
-
BMWM6 グランクーペ
価格:1647万円から1889万円
年式:2013年01月から販売中
-
BMW3シリーズ
価格:389万円から1086万円
年式:1991年07月から販売中
-
BMW5シリーズ
価格:599万円から1410万円
年式:1988年06月から販売中
-
BMW7シリーズ
価格:830万円から2701万円
年式:1990年09月から販売中
-
BMWM3セダン
価格:973万円から1998万円
年式:2008年03月から販売中
-
BMWM5コンペティション
価格:1823万円から2510万円
年式:2019年01月から販売中
-
BMW8シリーズグランクーペ
価格:1152万円から2150万円
年式:2019年10月から販売中
-
BMW2シリーズグランクーペ
価格:369万円から734万円
年式:2019年10月から販売中
-
BMWM8グランクーペ
価格:2194万円から2719万円
年式:2020年01月から販売中
BMWのハッチバック一覧
BMWのハッチバックの車種一覧
-
BMW1シリーズ
価格:289万円から719万円
年式:2004年09月から販売中
-
BMW2シリーズアクティブツアラー
価格:332万円から559万円
年式:2014年10月から販売中
-
BMW3シリーズグランツーリスモ
価格:494万円から815万円
年式:2013年06月から販売中
-
BMW4シリーズグランクーペ
価格:516万円から1082万円
年式:2014年06月から販売中
-
BMW3シリーズコンパクト
価格:295万円から357万円
年式:1995年02月から2005年04月
-
BMW5シリーズグランツーリスモ
価格:1060万円から920万円
年式:2009年11月から販売中
-
BMW6シリーズグランツーリスモ
価格:1000万円から835万円
年式:2017年10月から販売中
BMWのEV一覧
BMWのEVの車種一覧
BMWのステーションワゴン一覧
BMWのステーションワゴンの車種一覧
BMWのオープン一覧
BMWのオープンの車種一覧
-
BMWM6 カブリオレ
価格:1619万円から1934万円
年式:2006年09月から販売中
-
BMWZ3
価格:348万円から502万円
年式:1996年08月から2003年12月
-
BMWZ4 Mロードスター
価格:819万円から843万円
年式:2006年04月から2010年04月
-
BMW1シリーズカブリオレ
価格:413万円から465万円
年式:2008年03月から2014年02月
-
BMW2シリーズカブリオレ
価格:525万円から651万円
年式:2015年04月から販売中
-
BMWZ4
価格:418万円から984万円
年式:2003年01月から販売中
-
BMW4シリーズカブリオレ
価格:641万円から1214万円
年式:2014年02月から販売中
-
BMW3シリーズカブリオレ
価格:620万円から821万円
年式:1993年09月から2014年02月
-
BMWZ3 Mロードスター
価格:695万円から730万円
年式:1998年10月から2002年10月
-
BMWZ8
価格:1650万円から1650万円
年式:1999年10月から2003年06月
-
BMW6シリーズカブリオレ
価格:1036万円から990万円
年式:2004年02月から販売中
-
BMWi8ロードスター
価格:2065万円から2069万円
年式:2018年04月から販売中
-
BMWM4カブリオレ
価格:1380万円から1594万円
年式:2018年05月から販売中
-
BMW8シリーズカブリオレ
価格:1292万円から1968万円
年式:2019年02月から販売中
-
BMWM8カブリオレ
価格:2338万円から2799万円
年式:2019年07月から販売中
BMWの車種一覧(車種名順)
| 価格・外観 | 車種 | エンジン | タイヤ | 燃費 | 中古車 | 評価•レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1シリーズ 2004年09月から販売中 289万円から719万円 ハッチバック | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:1498~1998cc 型式:HASH(0x2a2ef78) 馬力:149~300ps トルク:220(22.4)/4300 | 前輪:205/55R16 後輪:205/55R16 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):20.1~24.9km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 9万円から569万円 1,114台 買取価格相場 | 外観:4.09点 内観:3.82点 スペック:4.8点 エンジン:4.62点 乗り心地:4.29点 燃費:3.69点 価格:3.99点 |
|
2シリーズアクティブツアラー 2014年10月から販売中 332万円から559万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1498~1995cc 型式:LDA-2C20 馬力:150~156ps トルク:330(33.7)/2750 | 前輪:205/60R16 後輪:205/60R16 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.2~24.0km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 89万円から398万円 322台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
2シリーズカブリオレ 2015年04月から販売中 525万円から651万円 オープン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1997~1998cc 型式:DBA-2F20 馬力:184ps トルク:270(27.5)/4500 | 前輪:225/45R17 後輪:245/40R17 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):15.8km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 245万円から438万円 11台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
2シリーズクーペ 2014年02月から販売中 444万円から824万円 クーペ | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1998~2997cc 型式:DBA-2G30 馬力:184~387ps トルク:270(27.5)/4500 | 前輪:225/45R17 後輪:245/40R17 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):12.2~15.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 169万円から1078万円 51台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
2シリーズグランクーペ 2019年10月から販売中 369万円から734万円 セダン | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:1498~1998cc 型式:HASH(0x28da4d0) 馬力:149~300ps トルク:220(22.4)/4200 | 前輪:205/55R16 後輪:205/55R16 駆動:FF/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 288万円から599万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
2シリーズグランツアラー 2015年06月から販売中 331万円から482万円 ミニバン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1995cc 型式:LDA-2E20 馬力:150ps トルク:330(33.7)/2750 | 前輪:205/60R16 後輪:205/60R16 駆動:FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):21.3(km/L) 燃費(10•15):- 実燃費:-から- | 105万円から448万円 207台 買取価格相場 | 外観:4点 内観:4点 スペック:5点 エンジン:-点 乗り心地:5点 燃費:5点 価格:3点 |
|
3シリーズ 1991年07月から販売中 389万円から1086万円 セダン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1995~2998cc 型式:3BA-5F20 馬力:156~387ps トルク:380(38.7)/2750 | 前輪:205/60R16 後輪:205/60R16 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):12.4~19.8km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 9万円から799万円 1,554台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
3シリーズグランツーリスモ 2013年06月から販売中 494万円から815万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1995~2979cc 型式:LDA-8T20 馬力:184~306ps トルク:270(27.5)/4500 | 前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):12.5~19.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 109万円から488万円 115台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
3シリーズツーリング 1999年10月から販売中 424万円から1116万円 ステーションワゴン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1995~2998cc 型式:HASH(0x2810e58) 馬力:156~387ps トルク:380(38.7)/2750 | 前輪:205/60R16 後輪:205/60R16 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):11.8~19.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 5万円から628万円 782台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
4シリーズカブリオレ 2014年02月から販売中 641万円から1214万円 オープン | エンジン:直列6気筒DOHC 排気量:1998~2997cc 型式:DBA-4P30 馬力:184~387ps トルク:400(40.8)/5000 | 前輪:225/45R18 後輪:225/45R18 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):12.0~15.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 288万円から578万円 11台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
4シリーズクーペ 2013年09月から販売中 497万円から1136万円 クーペ | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1998~2997cc 型式:DBA-4N20 馬力:184~387ps トルク:270(27.5)/4500 | 前輪:225/45R18 後輪:255/40R18 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):12.4~15.8km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 144万円から578万円 79台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
4シリーズグランクーペ 2014年06月から販売中 516万円から1082万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1995~2997cc 型式:DBA-4D20 馬力:184~387ps トルク:270(27.5)/4500 | 前輪:225/50R17 後輪:225/50R17 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):12.2~19.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 139万円から528万円 74台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
5シリーズ 1988年06月から販売中 599万円から1410万円 セダン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1995~1998cc 型式:HASH(0x2b87748) 馬力:190~197ps トルク:380(38.7)/2750 | 前輪:245/45R18 後輪:275/40R18 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 0万円から769万円 975台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
5シリーズグランツーリスモ 2009年11月から販売中 1060万円から920万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1997cc 型式:CBA-SN44 馬力:245ps トルク:350(35.7)/4800 | 前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):12.7(km/L) 燃費(10•15):7.5(km/L) 実燃費:-から- | 100万円から189万円 12台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
5シリーズツーリング 1992年05月から販売中 633万円から1216万円 ステーションワゴン | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1995~1998cc 型式:3BA-JT30 馬力:190~197ps トルク:380(38.7)/2750 | 前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 駆動:4WD/FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.5~19.2km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 19万円から789万円 417台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
6シリーズ 2003年10月から販売中 1000万円から996万円 クーペ | エンジン:直列6気筒DOHC 排気量:2979cc 型式:DBA-LW30C 馬力:320ps トルク:450(45.9)/4500 | 前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):12.2(km/L) 燃費(10•15):7.7km/L 実燃費:-から- | 18万円から485万円 106台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
6シリーズカブリオレ 2004年02月から販売中 1036万円から990万円 オープン | エンジン:直列6気筒DOHC 排気量:2979cc 型式:DBA-LW30 馬力:320ps トルク:450(45.9)/4500 | 前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):11.6(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 89万円から525万円 39台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
6シリーズグランクーペ 2012年06月から販売中 1005万円から996万円 セダン | エンジン:直列6気筒DOHC 排気量:2979cc 型式:DBA-6A30 馬力:320ps トルク:450(45.9)/4500 | 前輪:245/45R18 後輪:245/45R18 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):12.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 149万円から709万円 127台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
6シリーズグランツーリスモ 2017年10月から販売中 1000万円から835万円 ハッチバック | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1998cc 型式:3DA-JX20 馬力:258ps トルク:400(40.8)/2750 | 前輪:245/45R19 後輪:275/40R19 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):- 実燃費:-から- | 488万円から658万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
7シリーズ 1990年09月から販売中 830万円から2701万円 セダン | エンジン:直列6気筒DOHC 排気量:2992~2998cc 型式:3LA-7D30 馬力:286~381ps トルク:450(45.9)/5000 | 前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):16.0~17.7km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:5.12から6.95 | 32万円から1555万円 408台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
8シリーズ 1990年01月から販売中 1170万円から1923万円 クーペ | エンジン:V型8気筒DOHC 排気量:2992~4394cc 型式:3DA-BC30 馬力:320~530ps トルク:42.8/3900 | 前輪:235/45ZR17 後輪:265/40ZR17 駆動:4WD/FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):9.3~15.5km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 660万円から1580万円 5台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
8シリーズカブリオレ 2019年02月から販売中 1292万円から1968万円 オープン | エンジン:V型8気筒DOHC 排気量:2992~4394cc 型式:3BA-BC44 馬力:320~530ps トルク:750(76.5)/4600 | 前輪:245/35R20 後輪:275/30R20 駆動:4WD/FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):9.1~13.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 1150万円から1338万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
8シリーズグランクーペ 2019年10月から販売中 1152万円から2150万円 セダン | エンジン:直列6気筒DOHC 排気量:2992~4394cc 型式:3BA-GV30 馬力:320~530ps トルク:680(69.3)/2250 | 前輪:245/40R19 後輪:275/35R19 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):9.0~14.7km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 899万円から1499万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
i3 2014年04月から販売中 462万円から601万円 EV | エンジン:電気モーター 排気量:-cc 型式:ZAA-8P00 馬力:170ps トルク:250(25.5)/4800 | 前輪:155/70R19 後輪:155/70R19 駆動:MR タイヤサイズ | 燃費(JC08):27.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 145万円から498万円 13台 買取価格相場 | 外観:4点 内観:3.7点 スペック:4.25点 エンジン:4.89点 乗り心地:3.82点 燃費:4.22点 価格:3.53点 |
|
i8 2014年09月から販売中 1775万円から2127万円 クーペ | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:1498cc 型式:CLA-2Z15U 馬力:231ps トルク:320(32.6)/3700 | 前輪:195/50R20 後輪:215/45R20 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):19.4(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 888万円から2019万円 台 買取価格相場 | 外観:4.48点 内観:2.98点 スペック:5点 エンジン:5点 乗り心地:4点 燃費:4.66点 価格:3.34点 |
|
i8ロードスター 2018年04月から販売中 2065万円から2069万円 オープン | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:1498cc 型式:CLA-2Z15U 馬力:231ps トルク:320(32.6)/3700 | 前輪:195/50R20 後輪:215/45R20 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):- 実燃費:-から- | 1485万円から1650万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
M2クーペ 2016年01月から販売中 768万円から1286万円 クーペ | エンジン:直列6気筒DOHC 排気量:2992cc 型式:CBA-2U30 馬力:460~480ps トルク:465(47.4)/5560 | 前輪:245/35R19 後輪:265/35R19 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 429万円から660万円 42台 買取価格相場 | 外観:5点 内観:3点 スペック:5点 エンジン:-点 乗り心地:5点 燃費:3点 価格:4点 |
|
M2コンペティション 2018年08月から販売中 808万円から834万円 クーペ | エンジン:直列6気筒DOHC 排気量:2979cc 型式:CBA-2U30 馬力:410ps トルク:550(56.1)/5230 | 前輪:245/35R19 後輪:265/35R19 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):- 燃費(10•15):- 実燃費:-から- | 568万円から820万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
M3 1993年06月から販売中 1000万円から971万円 クーペ | エンジン:V型8気筒DOHC 排気量:3999cc 型式:CBA-WD40 馬力:420ps トルク:400(40.8)/3900 | 前輪:245/40ZR18 後輪:265/40ZR18 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):9.3(km/L) 燃費(10•15):9.5(km/L) 実燃費:-から- | 150万円から715万円 113台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
M3セダン 2008年03月から販売中 973万円から1998万円 セダン | エンジン:直列6気筒DOHC 排気量:2992~2993cc 型式:CBA-3C30 馬力:480~550ps トルク:550(56.1)/5500 | 前輪:255/40ZR18 後輪:275/40ZR18 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 280万円から1228万円 53台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
M4カブリオレ 2018年05月から販売中 1380万円から1594万円 オープン | エンジン:直列6気筒DOHC 排気量:2992cc 型式:CBA-3C30 馬力:510~530ps トルク:550(56.1)/5500 | 前輪:265/30ZR20 後輪:285/30ZR20 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 688万円から1068万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
M4クーペ 2014年02月から販売中 1075万円から2196万円 クーペ | エンジン:直列6気筒DOHC 排気量:2992cc 型式:CBA-3C30 馬力:480~550ps トルク:550(56.1)/5500 | 前輪:255/40ZR18 後輪:275/40ZR18 駆動:FR/4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 388万円から1830万円 80台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
M5 1993年03月から販売中 1290万円から2160万円 セダン | エンジン:V型8気筒DOHC 排気量:4394cc 型式:ABA-JF44M 馬力:585ps トルク:700(71.4)/6000 | 前輪:265/35ZR20 後輪:295/30ZR20 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 139万円から1290万円 61台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
M5コンペティション 2019年01月から販売中 1823万円から2510万円 セダン | エンジン:V型8気筒DOHC 排気量:4394cc 型式:ABA-JF44M 馬力:625~635ps トルク:750(76.5)/5600 | 前輪:275/35ZR20 後輪:285/35ZR20 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):9.4km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 1018万円から1289万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
M6 2005年09月から販売中 1485万円から2149万円 クーペ | エンジン:V型8気筒DOHC 排気量:4394cc 型式:ABA-LZ44M 馬力:560ps トルク:680(69.3)/5750 | 前輪:265/40ZR19 後輪:295/35ZR19 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):9(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 230万円から858万円 28台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
M6 カブリオレ 2006年09月から販売中 1619万円から1934万円 オープン | エンジン:V型8気筒DOHC 排気量:4394cc 型式:ABA-LZ44M 馬力:560ps トルク:680(69.3)/5750 | 前輪:265/40ZR19 後輪:295/35ZR19 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):8.8(km/L) 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 245万円から880万円 6台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
M6 グランクーペ 2013年01月から販売中 1647万円から1889万円 セダン | エンジン:V型8気筒DOHC 排気量:4394cc 型式:ABA-6C44M 馬力:560ps トルク:680(69.3)/5750 | 前輪:265/35ZR20 後輪:295/30ZR20 駆動:FR タイヤサイズ | 燃費(JC08):9(km/L) 燃費(10•15):- 実燃費:-から- | 438万円から938万円 9台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
M8 2019年06月から販売中 2230万円から2749万円 クーペ | エンジン:V型8気筒DOHC 排気量:4394cc 型式:HASH(0x2697f30) 馬力:600~625ps トルク:750(76.5)/5600 | 前輪:275/35R20 後輪:285/35R20 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 2019万円から2019万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
M8カブリオレ 2019年07月から販売中 2338万円から2799万円 オープン | エンジン:V型8気筒DOHC 排気量:4394cc 型式:HASH(0x257c2e8) 馬力:600~625ps トルク:750(76.5)/5600 | 前輪:275/35R20 後輪:285/35R20 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 2530万円から2530万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
M8グランクーペ 2020年01月から販売中 2194万円から2719万円 セダン | エンジン:V型8気筒DOHC 排気量:4394cc 型式:HASH(0x2b5e420) 馬力:600~625ps トルク:750(76.5)/5600 | 前輪:275/35ZR20 後輪:285/35ZR20 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 2183万円から2200万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
X1 2010年04月から販売中 363万円から798万円 クロカン・SUV | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:1498~1998cc 型式:HASH(0x34e3258) 馬力:150~317ps トルク:220(22.4)/4300 | 前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 駆動:4WD/FF タイヤサイズ | 燃費(JC08):14.3~22.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:7.41から12.41 | 39万円から509万円 585台 買取価格相場 | 外観:4.73点 内観:3.82点 スペック:4.28点 エンジン:4.35点 乗り心地:3.72点 燃費:3.88点 価格:3.42点 |
|
X2 2018年04月から販売中 436万円から824万円 クロカン・SUV | エンジン:直列3気筒DOHC 排気量:1998cc 型式:3BA-YN20 馬力:204~317ps トルク:220(22.4)/4200 | 前輪:225/55R17 後輪:225/55R17 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):13.9km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 240万円から568万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
X3 2004年06月から販売中 513万円から998万円 クロカン・SUV | エンジン:直列4気筒DOHC 排気量:1995~2997cc 型式:3BA-TY30 馬力:184~387ps トルク:380(38.7)/2750 | 前輪:245/50R18 後輪:245/50R18 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):11.6~18.6km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:7.13から9.92 | 20万円から799万円 378台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
X3 M 2019年06月から販売中 1210万円から1401万円 クロカン・SUV | エンジン:直列6気筒DOHC 排気量:2992cc 型式:3BA-TS30 馬力:480~510ps トルク:600(61.2)/5600 | 前輪:255/40R21 後輪:265/40R21 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):-km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:-から- | 929万円から1080万円 台 買取価格相場 | 外観:-点 内観:-点 スペック:-点 エンジン:-点 乗り心地:-点 燃費:-点 価格:0点 |
|
X4 2014年08月から販売中 674万円から1028万円 クロカン・SUV | エンジン:直列6気筒DOHC 排気量:1995~2997cc 型式:3BA-2V20 馬力:190~387ps トルク:465(47.4)/5250 | 前輪:245/40ZR20 後輪:275/35ZR20 駆動:4WD タイヤサイズ | 燃費(JC08):10.9~19.5km/L 燃費(10•15):-km/L 実燃費:8.8から8.8 | 244万円から788万円 59台 買取価格相場 | 外観:4.5点 内観:3.48点 スペック:4.5点 エンジン:3.74点 乗り心地:3.29点 燃費:2.26点 価格:2.5点 |
|
